資料日期:97/12/16 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:97/12/16 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6121新普 86.9 ▽1.1 1,368 393
2 8299群聯 61.7 △2.8 4,016 294
3 6008凱基證 10.40 △0.15 15,837 211
4 5609中菲行 23.05 ▽0.55 986 125
5 5483中美晶 63.0 ▽0.3 7,294 96
6 5392應華 73.3 ▽1.3 412 55
7 8069元太 13.70 ▲0.85 15,092 54
8 6237驊訊 38.40 △0.95 2,170 40
9 6244茂迪 69.5 △2.7 12,355 36
10 5371中光電 17.39 ▽0.31 2,143 31
11 3211順達 62.0 ▽1.0 1,152 26
12 3303岱稜 16.80 ▽0.09 390 10
13 3264欣銓 12.00 △0.05 2,662 9
14 3452益通 88.2 ▽1.6 1,808 9
15 6243迅杰 28.00 ▽0.35 1,925 4
16 6160欣技 34.45 ▽0.55 83 2
17 3323加百裕 34.20 ▽0.80 549 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
 

Comments are closed.