資料日期:97/12/16 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:97/12/16 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 10.40 △0.15 15,837 -2,949
2 6244茂迪 69.5 △2.7 12,355 -727
3 4126太醫 25.15 ▽0.65 690 -221
4 6182合晶 41.90 ▽1.60 8,627 -213
5 5387茂德 1.70 ▲0.11 59,904 -98
6 5902德記 3.21 ▽0.08 228 -73
7 6243迅杰 28.00 ▽0.35 1,925 -71
8 5483中美晶 63.0 ▽0.3 7,294 -70
9 6138茂達 19.20 △0.45 4,731 -69
10 3078僑威 7.33 ▽0.27 228 -66
11 3221台嘉碩 11.55 ▲0.75 819 -57
12 8933愛地雅 9.27 ▽0.42 987 -45
13 6188廣明 22.90 0 2,212 -41
14 5521工信 9.19 ▽0.22 5,317 -40
15 8076伍豐 62.7 ▽2.1 3,572 -39
16 3289宜特 24.60 △0.50 430 -38
17 5443均豪 10.05 ▽0.25 1,277 -36
18 3317尼克森 19.80 ▽0.40 443 -34
19 3483力致 28.55 △0.35 2,447 -33
20 6278台表科 23.40 △0.10 4,916 -33
21 6129普誠 6.28 ▽0.22 715 -32
22 3264欣銓 12.00 △0.05 2,662 -30
23 3064泰偉 40.04 ▽1.46 790 -27
24 3438類比科 43.30 ▽1.00 523 -26
25 8064東捷 13.05 ▽0.45 1,459 -26
26 8050廣積 38.20 ▽0.45 217 -23
27 6233旺玖 14.75 △0.40 4,042 -23
28 6223旺矽 21.35 ▽0.55 170 -22
29 3211順達 62.0 ▽1.0 1,152 -22
30 3095及成 8.30 ▽0.16 598 -20
31 6237驊訊 38.40 △0.95 2,170 -20
32 3527聚積 77.0 ▽1.0 222 -19
33 8054安國 32.00 ▽1.00 781 -18
34 3452益通 88.2 ▽1.6 1,808 -17
35 6105瑞傳 20.10 ▽0.50 313 -15
36 6208日揚 10.55 ▽0.20 55 -15
37 8266中日新 17.20 0 1,470 -12
38 6125廣運 23.00 ▽0.55 477 -11
39 6143振曜 14.95 ▽0.25 275 -10
40 6146耕興 28.95 ▽0.25 33 -10
41 6180橘子 15.25 ▽0.20 744 -10
42 3323加百裕 34.20 ▽0.80 549 -10
43 3325旭品 11.65 ▽0.15 93 -10
44 5211蒙恬 17.50 △0.86 1,029 -8
45 5392應華 73.3 ▽1.3 412 -8
46 8240華宏 14.90 ▽0.50 264 -8
47 8039台虹 12.90 △0.05 1,362 -8
48 6231系微 58.3 ▽2.7 490 -6
49 3526凡甲 23.65 ▽0.50 82 -5
50 3293鈊象 140.5 ▽2.0 498 -5
51 8080奧斯特 9.50 ▽0.10 65 -4
52 3508位速 45.60 △0.10 79 -3
53 4535至興 34.40 ▽0.10 5 -2
54 6214精誠 19.30 ▽0.09 124 -2
55 8081致新 85.5 △2.1 1,708 -1
56 6290良維 9.64 △0.01 46 -1
57 6160欣技 34.45 ▽0.55 83 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

Comments are closed.