資料日期:98/02/04 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/02/04 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5371中光電 17.80 △0.25 6,925 -187
2 3323加百裕 34.85 △0.65 3,008 -170
3 6237驊訊 42.00 △0.40 1,770 -127
4 8054安國 34.79 △1.09 1,945 -120
5 4733上緯 56.7 ▽2.3 592 -77
6 8299群聯 81.5 ▲5.3 8,687 -40
7 6182合晶 40.70 ▽0.55 2,793 -31
8 3086華義 15.45 ▽0.15 659 -15
9 3491昇達科 73.0 ▽4.1 387 -15
10 3562頂晶科 22.20 ▽0.60 115 -14
11 8933愛地雅 8.38 ▽0.01 366 -12
12 3452益通 84.1 ▽0.6 1,036 -11
13 1815富喬 4.90 ▽0.01 391 -10
14 3577泓格 20.00 ▽0.14 67 -8
15 6147頎邦 8.97 △0.03 782 -4
16 5425台半 13.00 △0.10 1,269 -3
17 6125廣運 22.20 △0.20 1,034 -1
18 3264欣銓 10.90 ▽0.10 1,592 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.