資料日期:98/02/04 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/02/04 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.64 △0.14 149,328 -8,757
2 5371中光電 17.80 △0.25 6,925 -1,538
3 3264欣銓 10.90 ▽0.10 1,592 -487
4 5387茂德 1.80 △0.08 130,484 -434
5 6244茂迪 75.5 ▽0.9 2,913 -378
6 5347世界 6.73 △0.01 2,634 -161
7 3099頂倫 0.71 △0.01 435 -78
8 8103瀚荃 25.60 △0.65 1,210 -75
9 8054安國 34.79 △1.09 1,945 -72
10 5483中美晶 67.0 ▽1.0 3,312 -68
11 6022大眾證 6.22 0 257 -54
12 8069元太 15.45 ▽0.20 7,253 -49
13 4126太醫 31.35 △0.25 1,537 -44
14 5009榮剛 11.65 0 1,849 -32
15 1565精華 107.0 ▽1.5 78 -26
16 6160欣技 29.80 ▽0.05 57 -26
17 5706鳳凰 42.10 ▽0.50 735 -25
18 3188安茂 10.45 △0.05 910 -24
19 3527聚積 94.2 △2.8 1,723 -23
20 8261富鼎 13.30 0 2,743 -23
21 1815富喬 4.90 ▽0.01 391 -20
22 8210勤誠 7.49 ▽0.05 19 -18
23 6284佳邦 12.15 ▽0.25 49 -15
24 2035唐榮 23.70 ▽0.05 36 -12
25 6233旺玖 13.35 △0.05 924 -8
26 6113亞矽 3.87 △0.14 35 -5
27 3520振維 7.12 △0.12 97 -2
28 3294英濟 8.78 △0.09 112 -1
29 5326漢磊 4.57 ▲0.29 1,070 -1
30 5007三星 16.60 △0.10 42 -1
31 6270倍微 11.70 △0.10 32 -1
32 8114振樺電 34.20 ▽0.70 132 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.