資料日期:98/03/11 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/03/11 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6016康和證 7.30 △0.23 11,517 -5,450
2 6008凱基證 7.90 △0.41 43,474 -5,325
3 5347世界 9.58 △0.19 20,361 -1,580
4 5820日盛金 2.58 △0.06 3,891 -1,285
5 4103百略 30.90 △0.05 370 -272
6 2221大甲 7.35 △0.02 300 -209
7 1582信錦 45.70 △1.00 2,388 -196
8 8069元太 19.64 △1.00 37,723 -189
9 6170統振 26.60 △1.00 4,566 -148
10 5902德記 2.96 ▽0.08 434 -141
11 1785光洋科 45.85 ▽0.25 20,331 -141
12 5425台半 15.10 ▽0.40 4,497 -133
13 8053巨擘 5.90 △0.18 269 -116
14 6244茂迪 73.1 △1.6 8,680 -104
15 5498凱崴 3.00 △0.06 1,690 -100
16 3372典範 7.52 ▽0.29 1,941 -100
17 6105瑞傳 26.95 ▽0.30 487 -97
18 6169昱泉 31.35 ▽1.50 798 -90
19 3064泰偉 50.5 ▽0.7 2,271 -90
20 6158禾昌 23.15 ▽0.45 4,788 -85
21 5351鈺創 9.00 ▽0.19 2,961 -83
22 6143振曜 19.00 △0.75 2,568 -80
23 3264欣銓 13.25 ▽0.45 7,920 -78
24 6147頎邦 12.80 △0.40 7,470 -72
25 8076伍豐 67.8 ▽1.0 8,515 -68
26 8111立碁 12.35 ▽0.30 2,091 -68
27 4535至興 30.70 △0.70 105 -68
28 8103瀚荃 26.85 △0.35 2,714 -63
29 6230超眾 17.30 ▽0.50 1,683 -61
30 3444利機 15.70 ▽0.20 234 -60
31 6243迅杰 41.10 ▽0.80 2,815 -59
32 3293鈊象 179 ▽2 723 -55
33 3323加百裕 39.15 ▽0.25 2,539 -50
34 5493三聯 11.35 △0.45 148 -50
35 6138茂達 26.95 ▽0.25 4,321 -48
36 3188安茂 11.30 ▽0.50 1,240 -48
37 3483力致 35.60 ▽1.00 2,605 -47
38 8299群聯 104.5 ▽1.5 3,359 -45
39 3288點晶 18.60 0 2,723 -44
40 6104創惟 16.80 ▽0.50 2,204 -44
41 5326漢磊 6.20 ▽0.15 3,374 -35
42 3553力積 25.30 △0.20 1,831 -30
43 1336台翰 14.50 △0.30 167 -30
44 5512力麒 5.30 △0.08 4,422 -30
45 6180橘子 26.50 ▽0.50 13,171 -26
46 6194育富 25.30 △0.40 2,224 -25
47 6245立端 11.45 △0.20 775 -25
48 3211順達 71.6 ▽0.2 3,537 -25
49 3527聚積 117.0 ▽0.5 900 -23
50 3523迎輝 36.04 ▽0.96 1,383 -19
51 3227原相 146.0 ▽1.0 3,311 -19
52 3289宜特 26.95 ▽0.30 745 -18
53 3388崇越電 43.20 ▽0.30 713 -16
54 3095及成 10.80 ▽0.10 2,456 -13
55 3491昇達科 81.0 ▽1.2 384 -12
56 4720德淵 11.20 △0.15 102 -12
57 5364浩騰 5.52 ▽0.26 2,037 -10
58 8064東捷 13.20 ▽0.20 1,618 -10
59 8079誠遠 8.08 ▽0.11 813 -10
60 8050廣積 38.60 ▽0.40 1,143 -10
61 6111大宇資 14.90 ▼1.10 78 -10
62 5521工信 7.55 ▽0.01 2,078 -9
63 8114振樺電 38.20 ▽0.09 391 -9
64 6203海韻電 39.85 ▽0.75 631 -8
65 5474聰泰 21.80 ▲1.41 562 -8
66 3083網龍 142.5 ▽1.5 1,315 -7
67 3071協禧 4.94 △0.27 188 -6
68 8107大億科 15.25 ▽0.20 4,559 -6
69 6291沛亨 7.62 △0.07 312 -5
70 5609中菲行 20.70 ▽0.50 886 -5
71 3540曜越 52.3 ▽1.4 622 -5
72 5381合正 3.22 ▲0.21 9,172 -4
73 3312弘憶股 4.88 △0.08 139 -4
74 6278台表科 29.65 ▽0.55 1,848 -4
75 6113亞矽 4.13 △0.13 71 -4
76 5466泰林 6.03 ▽0.11 481 -3
77 6207雷科 15.95 △0.35 1,291 -3
78 3466致振 21.60 ▲1.40 198 -3
79 8234新漢 17.39 ▽0.21 493 -3
80 5481華韡 7.97 △0.37 124 -2
81 3438類比科 60.5 ▽2.1 1,625 -2
82 4733上緯 53.3 ▽1.6 268 -2
83 1565精華 115.5 ▽0.5 85 -2
84 5439高技 9.85 △0.01 349 -1
85 6124業強 10.80 ▽0.10 274 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

Comments are closed.