資料日期:98/03/11 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

資料日期:98/03/11 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 3.33 ▽0.23 176,212 8,124
2 3260威剛 26.90 △0.90 14,376 1,727
3 5387茂德 1.04 ▼0.07 7,578 1,402
4 5371中光電 19.05 ▽0.34 7,686 1,026
5 6261久元 43.50 △2.30 8,240 580
6 6121新普 89.1 △0.2 2,700 310
7 6188廣明 29.00 △0.30 1,695 252
8 5483中美晶 63.5 △1.2 7,578 226
9 8039台虹 16.14 ▽0.21 1,458 200
10 6182合晶 42.70 △0.50 14,105 118
11 8925偉盟 16.30 △0.25 1,190 114
12 3078僑威 8.52 0 793 111
13 3303岱稜 22.30 ▽0.50 1,479 110
14 5701劍湖山 7.27 △0.07 5,333 110
15 5009榮剛 11.95 △0.15 3,486 95
16 8261富鼎 21.05 △0.60 11,133 93
17 3290東浦 7.35 ▽0.23 1,135 90
18 8054安國 41.50 ▽1.05 1,811 82
19 5457宣德 5.61 ▽0.10 1,192 61
20 3452益通 89.1 △2.5 3,732 60
21 5443均豪 9.73 △0.02 2,679 59
22 6237驊訊 43.20 △1.95 4,213 54
23 6509聚和 11.80 ▲0.75 4,231 54
24 8266中日新 20.10 △0.21 4,043 47
25 5478智冠 87.8 ▽5.3 3,806 41
26 8936國統 14.60 △0.30 565 24
27 4716大立 15.10 △0.20 644 19
28 3454晶睿 28.35 △0.80 753 18
29 4126太醫 35.15 △0.55 1,192 14
30 6231系微 81.9 ▽4.9 1,208 14
31 3191和進 6.10 ▽0.03 141 10
32 3213茂訊 48.20 ▽0.65 204 8
33 4909新復興 16.89 △0.19 354 8
34 3526凡甲 31.90 △0.85 342 8
35 3073普格 37.65 ▽0.80 641 8
36 6160欣技 36.20 △0.50 401 8
37 8924大田 32.15 △0.35 222 7
38 3229晟鈦 9.05 ▽0.06 149 6
39 3455由田 13.05 ▲0.85 946 5
40 3521鴻翊 13.00 ▽0.45 354 5
41 8289泰藝電 11.00 △0.30 165 5
42 3228金麗科 52.4 ▲3.4 921 3
43 3354律勝 8.43 ▽0.17 68 2
44 4105東洋 38.40 △0.61 656 2
45 5317凱美 6.03 ▽0.21 475 2
46 5491連展 8.50 △0.19 725 2
47 8933愛地雅 9.90 △0.17 3,013 1
48 5212凌網 12.25 △0.20 422 1
49 3291遠翔科 30.40 △0.10 1,042 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.