資料日期:98/09/29 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/09/29 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 8069元太 49.75 △1.70 12,664 461
2 6188廣明 65.5 △1.4 5,924 286
3 5425台半 26.00 ▽0.10 3,949 271
4 6104創惟 45.00 ▽0.50 3,527 229
5 6126信音 36.70 △0.30 978 165
6 3095及成 28.35 △0.25 6,870 118
7 3211順達 110.5 ▽0.5 3,676 95
8 8086宏捷科 35.50 ▽0.40 1,173 90
9 6290良維 50.3 △0.2 3,815 90
10 5347世界 14.00 △0.20 8,420 89
11 3083網龍 466 △14 1,810 81
12 8121越峰 31.10 ▽0.10 2,312 75
13 6244茂迪 86.0 ▽0.5 5,232 67
14 3078僑威 19.80 ▽1.40 2,625 57
15 8050廣積 53.7 ▽3.4 3,753 50
16 5349先豐 13.05 ▽0.80 4,537 50
17 6121新普 183 △3 3,956 49
18 8039台虹 40.70 ▽0.20 2,815 47
19 5478智冠 172 △4 2,003 30
20 6278台表科 76.9 △1.4 2,017 26
21 1815富喬 15.20 ▽0.05 2,015 20
22 3551世禾 51.8 △2.6 2,793 20
23 5487通泰 19.14 0 805 20
24 6261久元 79.2 ▽0.4 1,066 17
25 6243迅杰 64.9 △0.2 999 15
26 6180橘子 48.60 △0.60 1,894 14
27 6182合晶 52.5 △0.8 2,604 13
28 3556禾瑞亞 71.7 △0.7 2,055 12
29 4103百略 41.85 △0.35 256 11
30 6134萬旭 69.5 ▽1.2 1,363 10
31 6231系微 142.5 △0.5 198 7
32 5392應華 199 △2 393 6
33 4131晶宇 41.90 ▽1.65 272 5
34 1785光洋科 71.9 △0.4 1,623 5
35 8299群聯 255 0 2,221 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.