資料日期:98/09/29 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/09/29 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 2.99 ▽0.06 20,101 -7,903
2 6244茂迪 86.0 ▽0.5 5,232 -1,530
3 3260威剛 74.8 ▽1.0 4,664 -1,299
4 3211順達 110.5 ▽0.5 3,676 -996
5 5820日盛金 4.84 △0.01 5,225 -729
6 6230超眾 45.20 ▽0.60 818 -325
7 3264欣銓 17.70 0 2,495 -217
8 3339泰谷 33.90 △1.36 11,518 -179
9 8069元太 49.75 △1.70 12,664 -163
10 5498凱崴 6.08 ▽0.20 1,717 -155
11 6509聚和 22.80 △0.10 14,790 -101
12 6265方土昶 15.50 △0.05 2,192 -88
13 6170統振 32.79 ▽0.61 5,906 -88
14 8050廣積 53.7 ▽3.4 3,753 -87
15 5483中美晶 73.8 △0.8 2,292 -67
16 8082捷超 10.80 △0.10 870 -66
17 5452佶優 10.60 △0.05 4,975 -65
18 6022大眾證 16.55 △0.20 3,530 -51
19 3294英濟 22.85 △0.35 390 -45
20 6290良維 50.3 △0.2 3,815 -31
21 9951皇田 31.55 ▼2.35 1,065 -31
22 8121越峰 31.10 ▽0.10 2,312 -30
23 6134萬旭 69.5 ▽1.2 1,363 -30
24 3466致振 52.0 ▽0.3 422 -29
25 1785光洋科 71.9 △0.4 1,623 -25
26 3284太普高 13.75 △0.10 330 -25
27 6261久元 79.2 ▽0.4 1,066 -25
28 6129普誠 15.60 △0.30 10,702 -24
29 8043蜜望實 18.39 ▽0.31 1,097 -23
30 3217優群 25.15 ▽0.25 1,374 -23
31 4126太醫 70.0 ▽0.4 419 -20
32 4720德淵 14.95 ▽0.30 743 -20
33 3548兆利 41.80 ▽1.65 765 -18
34 6104創惟 45.00 ▽0.50 3,527 -16
35 3083網龍 466 △14 1,810 -14
36 3526凡甲 88.8 △0.3 516 -12
37 6150撼訊 19.64 ▽0.56 2,407 -12
38 3484崧騰 37.79 △0.44 329 -10
39 3265台星科 10.00 △0.04 1,277 -10
40 5205漢康 58.0 ▽0.9 264 -7
41 3293鈊象 262 △3 341 -5
42 5392應華 199 △2 393 -5
43 5903全家 56.5 △1.0 18 -5
44 5438東友 31.30 ▽0.05 453 -5
45 3095及成 28.35 △0.25 6,870 -4
46 6229研通 16.89 ▽0.46 366 -4
47 8053巨擘 6.67 ▼0.50 4,293 -3
48 6174安碁 7.24 ▽0.08 161 -3
49 6182合晶 52.5 △0.8 2,604 -3
50 5514三豐 13.95 △0.20 219 -2
51 8383千附 30.00 ▽0.70 1,091 -2
52 8938明安 60.4 △0.1 376 -1
53 4908前鼎 35.00 ▽0.70 1,728 -1
54 3587閎康 23.05 0 113 -1
55 3431長天 9.22 ▽0.31 471 -1
56 1333恩得利 9.51 △0.09 888 -1
57 1558伸興 73.9 ▽1.4 416 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.