資料日期:98/10/01 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/10/01 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8069元太 54.0 ▲3.5 42,440 -1,607
2 5371中光電 40.15 △0.25 6,019 -323
3 8933愛地雅 28.20 △0.10 2,129 -305
4 6121新普 180 ▽3 2,733 -275
5 1815富喬 15.30 △0.20 2,544 -217
6 3303岱稜 26.80 △0.20 1,255 -150
7 3264欣銓 18.30 ▽0.20 4,274 -119
8 3068美磊 58.7 ▽0.8 660 -103
9 5475德宏 9.52 ▽0.17 3,647 -100
10 3491昇達科 74.8 △0.1 396 -82
11 3260威剛 78.1 △0.1 5,476 -80
12 5351鈺創 15.10 ▽0.15 1,825 -79
13 8121越峰 32.00 △0.35 4,764 -75
14 8996高力 40.29 ▽0.71 534 -71
15 3211順達 111.5 ▽1.0 2,502 -70
16 8938明安 60.9 ▽0.6 328 -64
17 4105東洋 107.0 ▽2.0 1,530 -57
18 5483中美晶 76.2 ▽0.9 3,640 -57
19 6290良維 51.4 △0.9 5,704 -55
20 6278台表科 79.0 0 2,537 -54
21 3095及成 30.20 ▽0.10 9,298 -50
22 3227原相 280 ▽6 1,773 -34
23 6008凱基證 17.55 △0.25 30,926 -33
24 8261富鼎 31.10 △0.05 3,123 -30
25 6180橘子 48.60 ▽0.40 2,004 -27
26 5009榮剛 16.60 0 900 -22
27 4123晟德 49.00 ▽0.80 709 -15
28 3526凡甲 91.0 ▽1.0 557 -15
29 6244茂迪 87.2 ▽0.6 2,258 -15
30 8076伍豐 74.4 ▽2.1 1,820 -12
31 3323加百裕 52.8 ▽0.4 2,005 -12
32 3611鼎翰 67.0 △0.5 273 -11
33 8050廣積 56.1 ▽1.3 1,412 -10
34 6243迅杰 65.6 ▽0.9 952 -9
35 8086宏捷科 35.60 ▽1.40 3,443 -8
36 3527聚積 126.0 ▽2.5 468 -8
37 1336台翰 17.14 ▽0.36 21 -5
38 3556禾瑞亞 72.5 △0.7 3,635 -5
39 6182合晶 52.9 ▽0.8 2,736 -4
40 5347世界 14.00 0 3,602 -3
41 6146耕興 61.5 △0.2 621 -2
42 6237驊訊 58.3 ▽0.9 836 -2
43 1785光洋科 73.0 △0.5 3,343 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.