資料日期:98/10/01 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/10/01 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 5512力麒 16.05 ▲1.05 36,588 1,148
2 8039台虹 44.20 △1.60 8,338 716
3 5349先豐 13.40 0 3,284 500
4 6279胡連 71.9 △3.9 6,618 402
5 8299群聯 273 0 6,083 342
6 6188廣明 66.2 ▽0.4 4,320 304
7 3339泰谷 36.35 △0.10 10,801 210
8 6126信音 38.29 △0.25 1,208 120
9 6261久元 81.5 △0.5 1,074 107
10 6104創惟 44.55 △0.25 3,561 105
11 5425台半 26.20 ▽0.25 5,956 100
12 3498陽程 43.60 △0.10 4,272 100
13 6143振曜 86.2 △2.2 4,674 91
14 1582信錦 67.1 ▽1.2 1,517 89
15 5478智冠 176 △1 2,812 76
16 6274台燿 13.70 ▽0.15 1,534 53
17 8042金山電 54.6 △0.2 2,903 50
18 5609中菲行 28.10 △0.45 1,242 50
19 3083網龍 477 △5 1,739 44
20 3546宇峻 237 △1 1,057 42
21 3483力致 95.3 ▽1.5 943 36
22 3523迎輝 45.00 △0.80 1,284 30
23 6233旺玖 35.20 ▽0.20 1,998 30
24 3452益通 64.8 ▽0.3 1,377 23
25 3553力積 74.0 △1.2 1,200 20
26 4103百略 42.15 △0.05 283 17
27 3293鈊象 266 △2 982 17
28 3552同致 95.2 △1.7 272 12
29 5392應華 193 ▽9 1,161 11
30 5205漢康 56.6 ▽0.4 161 10
31 4131晶宇 42.10 △0.90 506 9
32 4126太醫 71.0 0 547 5
33 3152璟德 128.0 ▽1.0 335 5
34 6147頎邦 26.05 △0.25 4,009 4
35 8924大田 39.60 △0.20 171 4
36 3508位速 59.4 ▽1.1 162 3
37 1565精華 164 0 310 1
38 6152百一 35.40 ▽0.50 670 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

留言已經關閉.