資料日期:98/10/01 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/10/01 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 2.94 ▽0.02 12,590 -1,760
2 6121新普 180 ▽3 2,733 -595
3 6022大眾證 17.14 △0.19 7,107 -534
4 5387茂德 1.51 ▽0.06 8,289 -431
5 5483中美晶 76.2 ▽0.9 3,640 -214
6 3339泰谷 36.35 △0.10 10,801 -201
7 8050廣積 56.1 ▽1.3 1,412 -108
8 3294英濟 22.50 0 519 -93
9 1815富喬 15.30 △0.20 2,544 -88
10 3264欣銓 18.30 ▽0.20 4,274 -76
11 3265台星科 10.60 △0.30 4,706 -73
12 5498凱崴 6.44 ▽0.06 2,079 -72
13 3303岱稜 26.80 △0.20 1,255 -65
14 8299群聯 273 0 6,083 -61
15 3498陽程 43.60 △0.10 4,272 -60
16 8079誠遠 19.64 ▽0.25 2,409 -58
17 8076伍豐 74.4 ▽2.1 1,820 -57
18 8096擎亞 23.10 ▽0.85 2,266 -55
19 5309系統 12.10 ▽0.45 2,913 -54
20 4721美琪瑪 30.20 ▽0.25 3,393 -51
21 6207雷科 24.40 ▽0.45 1,172 -40
22 3211順達 111.5 ▽1.0 2,502 -35
23 3064泰偉 70.9 ▽2.1 1,803 -32
24 8107大億科 17.00 ▽0.20 1,322 -31
25 6243迅杰 65.6 ▽0.9 952 -29
26 6194育富 38.95 ▽0.65 475 -29
27 6187萬潤 32.35 ▲2.10 3,113 -28
28 1582信錦 67.1 ▽1.2 1,517 -28
29 3128昇銳 25.75 ▲1.65 5,367 -28
30 5392應華 193 ▽9 1,161 -24
31 6203海韻電 65.8 ▽0.2 139 -22
32 3078僑威 19.70 ▽0.35 1,669 -21
33 5321友銓 3.77 ▽0.04 206 -21
34 8383千附 30.35 △0.55 752 -20
35 6231系微 142.5 ▽1.5 196 -18
36 5383金利 16.00 ▽0.39 1,026 -18
37 6138茂達 33.85 0 832 -18
38 6291沛亨 10.95 △0.05 194 -17
39 3526凡甲 91.0 ▽1.0 557 -16
40 8266中日新 25.20 ▽0.50 346 -15
41 3306鼎天 47.05 △0.05 874 -14
42 3088艾訊 23.25 ▽0.20 489 -14
43 3317尼克森 55.7 ▽1.0 2,852 -13
44 8034榮群 14.20 ▽0.10 1,357 -13
45 6169昱泉 122.5 ▽2.5 664 -6
46 6190萬泰科 15.45 △0.05 589 -6
47 6158禾昌 54.6 ▽0.6 2,408 -5
48 5438東友 30.00 ▽1.50 1,605 -5
49 3466致振 54.4 △1.4 647 -5
50 6223旺矽 39.50 △1.75 1,150 -5
51 8048德勝 22.30 △1.10 545 -3
52 5491連展 20.80 ▽0.40 2,412 -3
53 5488松普 14.90 △0.10 160 -2
54 5706鳳凰 59.3 ▽0.7 167 -2
55 5457宣德 13.50 ▽0.10 6,668 -2
56 3552同致 95.2 △1.7 272 -2
57 3508位速 59.4 ▽1.1 162 -2
58 4415美嘉電 68.6 △0.1 105 -2
59 1569濱川 30.65 0 390 -2
60 1742台蠟 38.00 △0.21 269 -1
61 3073普格 41.70 ▲2.70 1,134 -1
62 4102永日 44.85 ▽0.45 340 -1
63 4127天良 19.50 ▽0.25 291 -1
64 4128中天 31.10 ▽0.30 1,034 -1
65 5205漢康 56.6 ▽0.4 161 -1
66 8287英格爾 23.55 ▽0.35 259 -1
67 6118建達 15.25 ▽0.40 1,252 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.