資料日期:98/10/05 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

資料日期:98/10/05 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 8069元太 56.6 △1.0 13,214 3,501
2 5521工信 10.90 △0.30 4,485 1,683
3 5371中光電 40.10 0 3,121 1,659
4 3095及成 29.20 △0.65 6,707 1,535
5 5387茂德 1.48 ▽0.01 7,116 1,200
6 6147頎邦 25.80 △0.20 2,628 583
7 3260威剛 83.2 ▲5.4 15,018 221
8 6188廣明 68.4 △2.2 7,079 160
9 5425台半 28.55 ▲1.85 12,771 123
10 5904寶雅 28.80 △1.20 411 118
11 6129普誠 16.25 △0.25 4,556 108
12 1569濱川 31.80 △1.70 862 88
13 1565精華 169 △5 494 84
14 6170統振 33.40 △1.00 3,029 83
15 6173信昌電 19.10 ▽0.10 1,837 71
16 6509聚和 23.45 △0.15 8,813 64
17 6126信音 39.15 △0.30 1,204 58
18 4716大立 23.00 ▽0.10 1,394 51
19 8935邦泰 11.05 △0.10 2,109 45
20 6284佳邦 24.00 ▲1.55 3,467 45
21 8121越峰 32.70 △0.75 4,823 42
22 6138茂達 34.70 △0.75 2,256 36
23 5512力麒 16.00 △0.05 12,769 36
24 5205漢康 59.8 △3.3 782 34
25 3128昇銳 25.05 △0.05 1,304 33
26 3068美磊 59.8 0 490 33
27 8183精星 8.27 △0.42 2,984 33
28 5309系統 12.25 △0.35 2,151 32
29 6290良維 52.3 △0.7 3,771 31
30 6113亞矽 11.20 ▲0.70 1,631 29
31 4909新復興 41.85 △1.00 489 25
32 6270倍微 22.95 △0.50 743 25
33 8039台虹 44.20 △0.90 4,165 25
34 6230超眾 44.75 △0.85 838 24
35 6021大慶證 15.35 ▽0.05 1,156 24
36 6146耕興 62.3 △1.3 697 24
37 3317尼克森 54.7 △0.7 963 24
38 3217優群 25.10 △0.35 1,284 24
39 3202樺晟 24.35 △0.35 205 24
40 1333恩得利 10.30 ▲0.63 1,525 22
41 3312弘憶股 26.40 △0.45 2,249 22
42 8088品安 13.45 ▲0.85 1,520 22
43 6022大眾證 16.95 △0.31 1,672 22
44 3264欣銓 17.64 ▽0.16 4,045 20
45 3499環天科 15.65 △0.30 231 15
46 4102永日 44.70 ▽0.35 358 15
47 3313斐成 14.65 △0.55 602 14
48 1558伸興 76.4 △2.1 547 14
49 3498陽程 43.90 △1.50 1,743 13
50 3527聚積 132.0 △4.0 794 13
51 5701劍湖山 11.80 △0.30 6,275 13
52 6125廣運 28.30 △0.20 1,400 13
53 4121優盛 14.90 △0.30 570 12
54 3230錦明 14.05 △0.20 191 12
55 6229研通 16.89 △0.29 236 12
56 6237驊訊 59.5 △0.8 454 12
57 6151晉倫 21.45 △1.20 1,415 11
58 5488松普 14.80 △0.20 152 11
59 3553力積 79.1 ▲5.1 2,160 11
60 3489筌寶 20.00 △0.80 1,109 11
61 3483力致 95.3 △2.9 1,153 10
62 4126太醫 69.4 0 905 10
63 6243迅杰 65.0 △0.3 672 10
64 6134萬旭 71.7 △1.7 1,315 10
65 3266弘如洋 24.00 ▽0.80 1,832 9
66 4415美嘉電 64.0 ▽2.5 138 9
67 6263普萊德 30.60 △0.10 142 9
68 6248沛波 11.45 ▽0.05 108 8
69 3287廣寰科 26.55 △0.55 143 8
70 3388崇越電 72.7 △1.2 229 7
71 4109加捷 20.65 ▲1.35 816 7
72 8234新漢 23.85 △0.55 103 7
73 4129聯合 40.00 △0.21 156 6
74 3466致振 54.9 △1.8 672 6
75 2636台驊 20.20 △0.15 502 6
76 2231為升 65.2 ▲4.2 472 5
77 3213茂訊 93.0 △0.8 59 5
78 5439高技 13.50 △0.15 126 5
79 5392應華 188 △2 551 4
80 8255朋程 146.0 △6.0 844 3
81 6278台表科 79.3 △0.3 1,004 2
82 9946金革 9.42 △0.15 565 2
83 6161捷波 15.15 ▽0.15 696 2
84 3556禾瑞亞 72.0 △0.4 1,351 1
85 8043蜜望實 18.39 △0.25 333 1
86 8053巨擘 6.92 ▽0.24 740 1
87 8054安國 65.1 △2.4 2,433 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.