Archive for 11月 1st, 2008
名模隋棠“出浴” 化身水精靈當街洗澡
星期六, 11月 1st, 2008|
|
贊助商網站
刊登贊助網站
|
為衛浴大廠代言 名模隋棠性感現身 大嘆「房」事不易
星期六, 11月 1st, 2008| 為衛浴大廠代言 名模隋棠性感現身 大嘆「房」事不易 | |
| 更新日期:2008/10/31 02:20 | |
|
德國衛浴大廠Hansgrohe的全球設計概念店首度進駐台北內湖,30日開幕邀請名模隋棠化身「性感水精靈」,演出街頭沐浴秀!大膽挑戰性感尺度的隋棠身穿性感小洋裝,露出修長雙腿及美背;穿梭在衛浴展示間中的她還表示,在現實生活中也想買一座新居,但高漲的房價卻讓她很苦惱。 此外,隋棠還表示,每天在家最喜歡做的事情就是泡澡,而且一泡就是一小時;她說,使用Hansgrohe的蓮蓬頭,用水量只需要一般的四分之一,因為另外四分之三則是空氣,水流中含有空氣不僅讓水流的觸感輕柔,還可以省下水費存錢買房子。 隋棠說自己最重視家中的浴室空間,只是現在物價飛漲,想要一間又大又舒適的浴室並不容易;而Hansgrohe德國總公司代表Philippe得知隋棠的心願後,則送上一只名設計師款的淋浴花灑,隋棠笑說,這也算是跨入當豪宅女主人的第一步。 本則新聞由NOWnews提供 2008/10/31 | ||||
locoya 竹炭生活館
星期六, 11月 1st, 2008赫哲補習班PV
星期六, 11月 1st, 2008信用交易維持率的舉例說明 發問者: 狂缺錢ㄉLBT… ( 初學者 5 級)
星期六, 11月 1st, 2008信用交易維持率的舉例說明
| 狂缺錢ㄉLBT... ( 初學者 5 級) | ||||
| 2006-01-24 22:12:11 | ||||
| 2006-01-26 23:17:23 | ||||
| 5 ( 共有 0 人贊助 ) | ||||
| ||||
我平常自修一些有關股票書籍 最近在看有關\"融資\" \"融券\"的書籍時
談到\"融資(融券)擔保維持率\"這方面時 雖然書中有其計算公式 也有舉例....
可是小弟我還是看不太懂說
我只知道 融資擔保維持率= 融資買進股票市值/融資借款金額
融券擔保維持率=融券保證金+融券賣出股票市值/融券賣出股票市值
(可是我融資買進的股票卻下跌後 或融券賣出的股票卻上升 我就不知道這算式該如何應用? 是原始買進賣出的市值 還是最後變動的那市值)
希望有厲害的大大可以為我隨便舉個例 用數學方式 實際解說給我了解 謝謝.
書你看的懂公式
但卻無法實際應用,這是因為你沒有實戰經驗
不過在進股市前肯讀書的人是值的嘉獎的
我是實戰出身的人,因此我用實戰的方法告訴你
你先要幾個觀念:
融資:證券公司借你錢(上市六成;上櫃五成/且每筆只借你仟元以上)
融券:證券公司借你股票
無論任何情況(比如慧星撞地球),證券公司都不會參與你的操作
整戶維持率是保護證券公司用,所以此數額低於120%,就會啟動他們相關的動作(融資強制賣出或融券強制回補或請你作相關動作)
所以今天你看好A股(100)融資維持率為(100*1000(A股的錢)/(100000*0.6)=166.66%
如果今天A股跌為80,融資維持率(80*1000)/60000=133.33%
而樓上所說0.72=120%*0.6也差不多是你補錢的日子
你的四成保證金是押在證券公司當它的保證金用(輸贏都是歸你,證券公司只賺你的利息錢)
那今天如果看壞B股(100),欲借券來賣
融券維持率(100*1000(B股現賣出的金額)+100000*0.9(你的融券保證金))/100000(B股現實的市價)=190%
如果B股反而漲至120則你的融券維持率就(100000+90000)/120000(股票的市價)=158.33333%
如果融券維持率低於120%亦是你倒楣的時間開始
簡單一點算是你看錯五成左右,大概就玩完了((1.9/1.2)-1=0.583333)
至於你如果同時看好A股亦看壞B股,整戶維持率就是如你所書的公式計算,不過,這有點麻煩,我一向請證券公司幫我算
你的評價
非常謝謝你的詳細解說 大致上我知道該如何計算了
-
中租迪和 - 企業營運資金管道
www.cfg.com.tw配合企業短期營運週轉所需,全力支援企業融資與營運周轉業務,暢通資金管道。
-
玉山銀行小額信用貸款
www.esunbank.com.tw針對上班族群量身訂做,整合負債、還款輕鬆,快速核貸,多樣低利貸款任您選擇!
-
SogoTrade美股交易平台
www.sogotrade.com中文化美股研究資訊.中文美股交易只要$3美元. 開戶就送100筆免手續費交易
-
HSBC Direct基金服務
www.hsbcdirect.com.tw24小時開放基金網路申購,單筆、定期定額方式任你選,你想哪一天扣款都行!
白雲開黃腔 馬如龍拒演走人
星期六, 11月 1st, 2008白雲開黃腔 馬如龍拒演走人
剛入圍金馬獎最佳男配角的「代表」馬如龍,人氣暴紅,節目通告滿檔,從影40多年,他向來堅持作品水準,未料昨天到華視「快樂有GO正」錄影,因同演短劇的白雲開黃腔,他無法接受,氣得當場走人。
據悉,馬如龍慎選通告,演出短劇前還事先跟製作單位表明,不能過於搞笑,要中規中矩。該劇情描述他飾演的代表,前往美容院打理髮型,扮演理髮師的白雲一邊誇讚他帥,卻不小心滑落剃刀,割傷馬如龍的手指,還當場抓起手說:「不然我幫你那根(手指)吸一吸好了」,具有性意味的暗示,讓馬如龍沒辦法接受,當場表明拒演走人。
他事後表示,因入圍金馬獎喜上眉梢,開開心心去上通告,沒想到對方未按照原則表演,讓他一肚子氣回家,覺得很遺憾。製作單位也趕緊換人重錄單元,製作人高欣平回應,「馬如龍大哥是傳統演員,我們偏喜劇表現,並非不入流,沒有順利完成短劇,覺得很遺憾。」
資料日期:97/10/31 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
星期六, 11月 1st, 2008| 資料日期:97/10/31 | 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 | 上市自營商賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商賣超張數 |
| 1 | 3264欣銓 | 14.95 | △0.55 | 5,271 | -155 |
| 2 | 6138茂達 | 25.35 | ▽1.40 | 7,497 | -100 |
| 3 | 3389志遠 | 8.56 | ▲0.56 | 187 | -70 |
| 4 | 5371中光電 | 20.80 | △1.05 | 8,626 | -69 |
| 5 | 8081致新 | 124.5 | ▼9.0 | 1,384 | -65 |
| 6 | 1785光洋科 | 51.6 | ▽1.9 | 5,192 | -47 |
| 7 | 8076伍豐 | 83.7 | △1.7 | 5,341 | -40 |
| 8 | 8299群聯 | 51.9 | ▽3.1 | 4,156 | -37 |
| 9 | 6121新普 | 101.0 | △1.5 | 2,423 | -33 |
| 10 | 6244茂迪 | 88.4 | ▽5.6 | 5,216 | -30 |
| 11 | 6182合晶 | 56.0 | ▽2.6 | 6,062 | -19 |
| 12 | 3508位速 | 52.0 | ▲3.4 | 566 | -17 |
| 13 | 3531先益 | 17.20 | △0.20 | 124 | -13 |
| 14 | 5351鈺創 | 9.30 | ▼0.70 | 2,622 | -11 |
| 15 | 3083網龍 | 80.2 | ▽3.3 | 475 | -10 |
| 16 | 8925偉盟 | 12.60 | ▲0.80 | 8,206 | -7 |
| 17 | 1336台翰 | 16.39 | △0.25 | 120 | -5 |
| 18 | 3444利機 | 17.45 | △0.15 | 96 | -5 |
| 19 | 3438類比科 | 53.3 | ▲3.4 | 581 | -4 |
| 20 | 5483中美晶 | 68.2 | ▽2.7 | 8,907 | -4 |
| 21 | 6237驊訊 | 42.30 | ▽2.50 | 841 | -2 |
| 22 | 1584精剛 | 9.73 | ▲0.63 | 82 | -2 |
| 23 | 3228金麗科 | 48.30 | ▽1.20 | 396 | -1 |
| 24 | 3483力致 | 33.70 | △1.60 | 474 | -1 |
| 25 | 3526凡甲 | 29.40 | △1.45 | 262 | -1 |
| 會員中心∣服務說明∣Yahoo!奇摩 |
資料日期:97/10/31 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
星期六, 11月 1st, 2008| 資料日期:97/10/31 | 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 | 上市自營商買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商買超張數 |
| 1 | 3211順達 | 81.7 | △0.3 | 5,036 | 417 |
| 2 | 3227原相 | 95.9 | △2.9 | 4,875 | 177 |
| 3 | 3491昇達科 | 102.0 | △3.3 | 473 | 98 |
| 4 | 6008凱基證 | 7.50 | △0.46 | 32,382 | 85 |
| 5 | 8390金益鼎 | 34.00 | △2.00 | 121 | 45 |
| 6 | 3323加百裕 | 44.50 | △2.25 | 3,232 | 29 |
| 7 | 3452益通 | 113.0 | ▼8.0 | 3,624 | 21 |
| 8 | 5347世界 | 9.63 | 0 | 8,809 | 18 |
| 9 | 5425台半 | 13.55 | ▲0.85 | 2,422 | 16 |
| 10 | 5478智冠 | 74.5 | △1.2 | 1,347 | 12 |
| 11 | 3064泰偉 | 50.4 | △1.9 | 1,546 | 7 |
| 12 | 1582信錦 | 45.00 | △0.75 | 156 | 6 |
| 13 | 3260威剛 | 13.55 | △0.30 | 1,623 | 5 |
| 14 | 6147頎邦 | 11.80 | ▽0.25 | 2,763 | 5 |
| 15 | 3293鈊象 | 114.0 | ▽1.0 | 206 | 4 |
| 16 | 3527聚積 | 85.6 | △3.3 | 450 | 4 |
| 17 | 8107大億科 | 17.25 | ▲1.11 | 1,430 | 2 |
| 18 | 6243迅杰 | 35.10 | ▽1.65 | 2,421 | 1 |
| 會員中心∣服務說明∣Yahoo!奇摩 | |||
|
|
| ||
| 個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款) |
| 雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved. 隱私權政策 - 服務條款 |
資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
星期六, 11月 1st, 2008| 資料日期:97/10/31 | 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 | 上市外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資賣超張數 |
| 1 | 6008凱基證 | 7.50 | △0.46 | 32,382 | -8,331 |
| 2 | 5346力晶 | 3.82 | △0.19 | 96,766 | -5,231 |
| 3 | 5347世界 | 9.63 | 0 | 8,809 | -4,561 |
| 4 | 6016康和證 | 7.10 | △0.44 | 18,070 | -4,233 |
| 5 | 5009榮剛 | 13.20 | ▲0.85 | 4,856 | -1,630 |
| 6 | 8299群聯 | 51.9 | ▽3.1 | 4,156 | -1,262 |
| 7 | 6182合晶 | 56.0 | ▽2.6 | 6,062 | -753 |
| 8 | 5351鈺創 | 9.30 | ▼0.70 | 2,622 | -732 |
| 9 | 5387茂德 | 2.15 | ▲0.15 | 44,870 | -521 |
| 10 | 5512力麒 | 4.76 | ▲0.31 | 3,297 | -513 |
| 11 | 6278台表科 | 25.65 | ▲1.65 | 4,319 | -513 |
| 12 | 6022大眾證 | 5.99 | ▲0.39 | 2,588 | -489 |
| 13 | 8924大田 | 28.80 | △1.10 | 470 | -234 |
| 14 | 6180橘子 | 14.20 | 0 | 987 | -112 |
| 15 | 6208日揚 | 10.15 | ▽0.35 | 280 | -84 |
| 16 | 6223旺矽 | 29.80 | △0.05 | 416 | -78 |
| 17 | 6138茂達 | 25.35 | ▽1.40 | 7,497 | -78 |
| 18 | 3508位速 | 52.0 | ▲3.4 | 566 | -77 |
| 19 | 3171天馳 | 4.13 | ▽0.02 | 108 | -67 |
| 20 | 6146耕興 | 31.85 | ▽0.05 | 164 | -66 |
| 21 | 6217中探針 | 5.69 | ▽0.04 | 74 | -54 |
| 22 | 5438東友 | 20.35 | △0.25 | 192 | -53 |
| 23 | 1785光洋科 | 51.6 | ▽1.9 | 5,192 | -34 |
| 24 | 3260威剛 | 13.55 | △0.30 | 1,623 | -31 |
| 25 | 8114振樺電 | 34.00 | △1.60 | 153 | -26 |
| 26 | 2035唐榮 | 19.75 | △0.25 | 139 | -23 |
| 27 | 8107大億科 | 17.25 | ▲1.11 | 1,430 | -22 |
| 28 | 5013強新 | 11.50 | ▲0.75 | 1,684 | -20 |
| 29 | 5211蒙恬 | 19.55 | △1.05 | 2,040 | -20 |
| 30 | 5007三星 | 16.95 | △0.25 | 59 | -19 |
| 31 | 8050廣積 | 41.30 | △0.80 | 588 | -14 |
| 32 | 6163華電網 | 22.75 | ▽0.10 | 1,079 | -14 |
| 33 | 3444利機 | 17.45 | △0.15 | 96 | -12 |
| 34 | 5392應華 | 100.5 | △0.6 | 656 | -11 |
| 35 | 6214精誠 | 18.00 | ▽0.80 | 1,273 | -10 |
| 36 | 6222上揚 | 3.29 | ▽0.18 | 45 | -9 |
| 37 | 8076伍豐 | 83.7 | △1.7 | 5,341 | -5 |
| 38 | 3293鈊象 | 114.0 | ▽1.0 | 206 | -5 |
| 39 | 3431長天 | 7.61 | ▲0.49 | 254 | -3 |
| 40 | 3221台嘉碩 | 16.39 | ▽0.11 | 274 | -2 |
| 41 | 3093港建 | 60.7 | △0.2 | 408 | -2 |
| 42 | 3438類比科 | 53.3 | ▲3.4 | 581 | -1 |
| 43 | 5523宏都 | 8.01 | △0.30 | 946 | -1 |
| 會員中心∣服務說明∣Yahoo!奇摩 | |||
|
|
| ||
| 個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款) |
| 雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved. 隱私權政策 - 服務條款 |





