資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
星期六, 11月 1st, 2008| 資料日期:97/10/31 | 上 櫃 外 資 買 超 排 行 | 上市外資買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資買超張數 |
| 1 | 6244茂迪 | 88.4 | ▽5.6 | 5,216 | 623 |
| 2 | 5371中光電 | 20.80 | △1.05 | 8,626 | 455 |
| 3 | 5820日盛金 | 3.07 | △0.09 | 7,733 | 342 |
| 4 | 5483中美晶 | 68.2 | ▽2.7 | 8,907 | 337 |
| 5 | 3211順達 | 81.7 | △0.3 | 5,036 | 214 |
| 6 | 6121新普 | 101.0 | △1.5 | 2,423 | 171 |
| 7 | 5521工信 | 8.13 | ▲0.53 | 4,205 | 158 |
| 8 | 3491昇達科 | 102.0 | △3.3 | 473 | 131 |
| 9 | 6509聚和 | 12.20 | ▽0.05 | 1,727 | 122 |
| 10 | 4535至興 | 38.50 | △0.50 | 144 | 106 |
| 11 | 3099頂倫 | 4.00 | △0.11 | 4,329 | 97 |
| 12 | 6015宏遠證 | 4.76 | ▲0.31 | 3,429 | 79 |
| 13 | 5701劍湖山 | 7.52 | △0.23 | 12,389 | 67 |
| 14 | 2221大甲 | 9.94 | ▽0.51 | 90 | 67 |
| 15 | 5478智冠 | 74.5 | △1.2 | 1,347 | 65 |
| 16 | 5425台半 | 13.55 | ▲0.85 | 2,422 | 63 |
| 17 | 8039台虹 | 22.00 | 0 | 355 | 59 |
| 18 | 5326漢磊 | 5.07 | △0.31 | 2,362 | 56 |
| 19 | 8261富鼎 | 11.75 | ▲0.75 | 1,283 | 51 |
| 20 | 6188廣明 | 26.50 | ▽0.95 | 2,073 | 51 |
| 21 | 6233旺玖 | 13.80 | ▽0.10 | 1,542 | 49 |
| 22 | 3372典範 | 7.26 | ▲0.47 | 1,294 | 42 |
| 23 | 6147頎邦 | 11.80 | ▽0.25 | 2,763 | 41 |
| 24 | 8044網家 | 19.50 | 0 | 54 | 40 |
| 25 | 3064泰偉 | 50.4 | △1.9 | 1,546 | 40 |
| 26 | 6129普誠 | 7.81 | △0.12 | 722 | 38 |
| 27 | 3227原相 | 95.9 | △2.9 | 4,875 | 37 |
| 28 | 8933愛地雅 | 8.36 | △0.28 | 582 | 36 |
| 29 | 4131晶宇 | 21.90 | ▲1.40 | 97 | 35 |
| 30 | 3452益通 | 113.0 | ▼8.0 | 3,624 | 33 |
| 31 | 4107邦特 | 18.50 | ▽0.30 | 380 | 33 |
| 32 | 6243迅杰 | 35.10 | ▽1.65 | 2,421 | 33 |
| 33 | 5905南仁湖 | 6.19 | ▲0.40 | 1,564 | 30 |
| 34 | 6170統振 | 20.20 | ▲1.31 | 1,324 | 28 |
| 35 | 5384捷元 | 5.94 | △0.37 | 7,881 | 28 |
| 36 | 5443均豪 | 13.95 | ▽0.70 | 3,473 | 28 |
| 37 | 6156科橋 | 3.30 | ▽0.02 | 537 | 27 |
| 38 | 8266中日新 | 20.90 | ▽0.10 | 2,512 | 26 |
| 39 | 6230超眾 | 13.80 | ▲0.90 | 685 | 25 |
| 40 | 6261久元 | 53.5 | △0.3 | 1,130 | 25 |
| 41 | 6265方土昶 | 10.75 | ▲0.70 | 952 | 24 |
| 42 | 3526凡甲 | 29.40 | △1.45 | 262 | 24 |
| 43 | 3095及成 | 10.50 | ▲0.68 | 1,536 | 24 |
| 44 | 4105東洋 | 33.35 | ▽0.44 | 303 | 23 |
| 45 | 4126太醫 | 20.39 | △0.19 | 227 | 23 |
| 46 | 6508惠光 | 19.20 | △0.31 | 634 | 23 |
| 47 | 8064東捷 | 11.40 | ▲0.70 | 1,182 | 22 |
| 48 | 1815富喬 | 6.86 | △0.16 | 596 | 22 |
| 49 | 5426振發 | 11.30 | △0.05 | 379 | 21 |
| 50 | 3228金麗科 | 48.30 | ▽1.20 | 396 | 20 |
| 51 | 3264欣銓 | 14.95 | △0.55 | 5,271 | 20 |
| 52 | 4128中天 | 20.60 | △1.15 | 1,178 | 20 |
| 53 | 8081致新 | 124.5 | ▼9.0 | 1,384 | 19 |
| 54 | 8084巨虹 | 18.55 | △0.85 | 261 | 18 |
| 55 | 8054安國 | 42.30 | ▽1.70 | 1,232 | 18 |
| 56 | 4120友華 | 47.75 | ▽0.40 | 726 | 18 |
| 57 | 3288點晶 | 15.40 | △0.35 | 570 | 18 |
| 58 | 1565精華 | 111.5 | △0.5 | 144 | 17 |
| 59 | 8103瀚荃 | 23.45 | △0.45 | 960 | 17 |
| 60 | 6108競國 | 12.15 | △0.65 | 884 | 17 |
| 61 | 5460同協 | 9.32 | △0.55 | 243 | 16 |
| 62 | 8085福華 | 7.10 | △0.26 | 770 | 16 |
| 63 | 3388崇越電 | 56.5 | △2.0 | 194 | 16 |
| 64 | 3527聚積 | 85.6 | △3.3 | 450 | 15 |
| 65 | 6021大慶證 | 7.56 | ▲0.49 | 951 | 15 |
| 66 | 8111立碁 | 9.30 | △0.53 | 692 | 14 |
| 67 | 4114健喬 | 18.30 | △0.16 | 832 | 14 |
| 68 | 4909新復興 | 16.10 | △0.40 | 348 | 13 |
| 69 | 3188安茂 | 11.60 | △0.25 | 189 | 13 |
| 70 | 6104創惟 | 15.00 | ▽0.40 | 418 | 13 |
| 71 | 6245立端 | 11.00 | △0.30 | 155 | 13 |
| 72 | 6023寶來期 | 40.90 | △0.50 | 417 | 12 |
| 73 | 6152百一 | 13.40 | △0.60 | 305 | 12 |
| 74 | 6154順發 | 18.70 | △0.40 | 158 | 12 |
| 75 | 8255朋程 | 70.7 | ▽0.8 | 94 | 11 |
| 76 | 6207雷科 | 16.60 | △0.70 | 932 | 11 |
| 77 | 3323加百裕 | 44.50 | △2.25 | 3,232 | 11 |
| 78 | 4533協易機 | 15.25 | ▼1.10 | 229 | 11 |
| 79 | 4408聯明 | 6.00 | 0 | 589 | 11 |
| 80 | 3083網龍 | 80.2 | ▽3.3 | 475 | 11 |
| 81 | 3086華義 | 10.60 | ▲0.66 | 585 | 10 |
| 82 | 1784訊聯 | 36.75 | △0.46 | 146 | 10 |
| 83 | 3416融程電 | 65.6 | △1.6 | 121 | 10 |
| 84 | 4721美琪瑪 | 17.80 | 0 | 267 | 10 |
| 85 | 6105瑞傳 | 21.45 | △1.15 | 335 | 10 |
| 86 | 6126信音 | 13.50 | △0.65 | 454 | 10 |
| 87 | 8079誠遠 | 8.60 | △0.24 | 298 | 10 |
| 88 | 5466泰林 | 5.51 | △0.01 | 1,230 | 10 |
| 89 | 5489彩富 | 19.30 | ▼1.40 | 1,390 | 9 |
| 90 | 6160欣技 | 41.80 | ▽1.10 | 89 | 9 |
| 91 | 5706鳳凰 | 45.75 | ▲2.95 | 1,038 | 9 |
| 92 | 5474聰泰 | 25.50 | △0.80 | 116 | 8 |
| 93 | 6124業強 | 12.15 | △0.55 | 225 | 8 |
| 94 | 8931大汽電 | 7.75 | △0.23 | 192 | 8 |
| 95 | 3317尼克森 | 28.95 | ▽1.05 | 720 | 8 |
| 96 | 3294英濟 | 10.95 | △0.25 | 243 | 8 |
| 97 | 3498陽程 | 19.30 | ▽0.70 | 57 | 7 |
| 98 | 5490同亨 | 13.65 | △0.65 | 203 | 7 |
| 99 | 5508永信建 | 32.75 | ▲2.10 | 87 | 7 |
| 100 | 8043蜜望實 | 9.65 | △0.50 | 472 | 7 |
| 會員中心∣服務說明∣Yahoo!奇摩 | |||
|
|
| ||
| 個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款) |
| 雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved. 隱私權政策 - 服務條款 |