Archive for 11月 1st, 2008

資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6244茂迪 88.4 ▽5.6 5,216 623
2 5371中光電 20.80 △1.05 8,626 455
3 5820日盛金 3.07 △0.09 7,733 342
4 5483中美晶 68.2 ▽2.7 8,907 337
5 3211順達 81.7 △0.3 5,036 214
6 6121新普 101.0 △1.5 2,423 171
7 5521工信 8.13 ▲0.53 4,205 158
8 3491昇達科 102.0 △3.3 473 131
9 6509聚和 12.20 ▽0.05 1,727 122
10 4535至興 38.50 △0.50 144 106
11 3099頂倫 4.00 △0.11 4,329 97
12 6015宏遠證 4.76 ▲0.31 3,429 79
13 5701劍湖山 7.52 △0.23 12,389 67
14 2221大甲 9.94 ▽0.51 90 67
15 5478智冠 74.5 △1.2 1,347 65
16 5425台半 13.55 ▲0.85 2,422 63
17 8039台虹 22.00 0 355 59
18 5326漢磊 5.07 △0.31 2,362 56
19 8261富鼎 11.75 ▲0.75 1,283 51
20 6188廣明 26.50 ▽0.95 2,073 51
21 6233旺玖 13.80 ▽0.10 1,542 49
22 3372典範 7.26 ▲0.47 1,294 42
23 6147頎邦 11.80 ▽0.25 2,763 41
24 8044網家 19.50 0 54 40
25 3064泰偉 50.4 △1.9 1,546 40
26 6129普誠 7.81 △0.12 722 38
27 3227原相 95.9 △2.9 4,875 37
28 8933愛地雅 8.36 △0.28 582 36
29 4131晶宇 21.90 ▲1.40 97 35
30 3452益通 113.0 ▼8.0 3,624 33
31 4107邦特 18.50 ▽0.30 380 33
32 6243迅杰 35.10 ▽1.65 2,421 33
33 5905南仁湖 6.19 ▲0.40 1,564 30
34 6170統振 20.20 ▲1.31 1,324 28
35 5384捷元 5.94 △0.37 7,881 28
36 5443均豪 13.95 ▽0.70 3,473 28
37 6156科橋 3.30 ▽0.02 537 27
38 8266中日新 20.90 ▽0.10 2,512 26
39 6230超眾 13.80 ▲0.90 685 25
40 6261久元 53.5 △0.3 1,130 25
41 6265方土昶 10.75 ▲0.70 952 24
42 3526凡甲 29.40 △1.45 262 24
43 3095及成 10.50 ▲0.68 1,536 24
44 4105東洋 33.35 ▽0.44 303 23
45 4126太醫 20.39 △0.19 227 23
46 6508惠光 19.20 △0.31 634 23
47 8064東捷 11.40 ▲0.70 1,182 22
48 1815富喬 6.86 △0.16 596 22
49 5426振發 11.30 △0.05 379 21
50 3228金麗科 48.30 ▽1.20 396 20
51 3264欣銓 14.95 △0.55 5,271 20
52 4128中天 20.60 △1.15 1,178 20
53 8081致新 124.5 ▼9.0 1,384 19
54 8084巨虹 18.55 △0.85 261 18
55 8054安國 42.30 ▽1.70 1,232 18
56 4120友華 47.75 ▽0.40 726 18
57 3288點晶 15.40 △0.35 570 18
58 1565精華 111.5 △0.5 144 17
59 8103瀚荃 23.45 △0.45 960 17
60 6108競國 12.15 △0.65 884 17
61 5460同協 9.32 △0.55 243 16
62 8085福華 7.10 △0.26 770 16
63 3388崇越電 56.5 △2.0 194 16
64 3527聚積 85.6 △3.3 450 15
65 6021大慶證 7.56 ▲0.49 951 15
66 8111立碁 9.30 △0.53 692 14
67 4114健喬 18.30 △0.16 832 14
68 4909新復興 16.10 △0.40 348 13
69 3188安茂 11.60 △0.25 189 13
70 6104創惟 15.00 ▽0.40 418 13
71 6245立端 11.00 △0.30 155 13
72 6023寶來期 40.90 △0.50 417 12
73 6152百一 13.40 △0.60 305 12
74 6154順發 18.70 △0.40 158 12
75 8255朋程 70.7 ▽0.8 94 11
76 6207雷科 16.60 △0.70 932 11
77 3323加百裕 44.50 △2.25 3,232 11
78 4533協易機 15.25 ▼1.10 229 11
79 4408聯明 6.00 0 589 11
80 3083網龍 80.2 ▽3.3 475 11
81 3086華義 10.60 ▲0.66 585 10
82 1784訊聯 36.75 △0.46 146 10
83 3416融程電 65.6 △1.6 121 10
84 4721美琪瑪 17.80 0 267 10
85 6105瑞傳 21.45 △1.15 335 10
86 6126信音 13.50 △0.65 454 10
87 8079誠遠 8.60 △0.24 298 10
88 5466泰林 5.51 △0.01 1,230 10
89 5489彩富 19.30 ▼1.40 1,390 9
90 6160欣技 41.80 ▽1.10 89 9
91 5706鳳凰 45.75 ▲2.95 1,038 9
92 5474聰泰 25.50 △0.80 116 8
93 6124業強 12.15 △0.55 225 8
94 8931大汽電 7.75 △0.23 192 8
95 3317尼克森 28.95 ▽1.05 720 8
96 3294英濟 10.95 △0.25 243 8
97 3498陽程 19.30 ▽0.70 57 7
98 5490同亨 13.65 △0.65 203 7
99 5508永信建 32.75 ▲2.10 87 7
100 8043蜜望實 9.65 △0.50 472 7

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/10/31 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 1417嘉裕 4.00 △0.22 9 1,287 -1,278
2 1110東泥 7.89 ▲0.51 14 1,252 -1,238
3 2603長榮海 16.95 ▲1.10 328 1,272 -944
4 2834臺企銀 6.47 ▲0.42 827 1,696 -869
5 3009奇美電 12.10 ▽0.15 453 1,165 -712
6 2376技嘉 11.70 ▲0.75 25 576 -551
7 5854合庫 15.85 ▲1.00 844 1,363 -519
8 1210大成 20.25 ▲1.30 7 469 -462
9 1440南紡 6.30 △0.37 39 441 -402
10 9958世紀鋼 5.88 △0.32 3 266 -263
11 2102泰豐 10.70 ▲0.70 0 261 -261
12 9939宏全 26.55 △0.05 50 305 -255
13 6176瑞儀 27.70 △1.20 99 342 -243
14 3189景碩 36.25 ▲2.35 120 361 -241
15 2325矽品 33.90 △1.86 33 242 -209
16 4906正文 39.50 △2.05 92 280 -188
17 1434福懋 19.50 △0.45 43 214 -171
18 9907統一實 10.35 △0.43 41 210 -169
19 1611中電 10.85 △0.15 2 130 -128
20 2029盛餘 18.64 ▲1.19 8 108 -100
21 3443創意 138.0 ▽8.0 2 100 -98
22 2105正新 36.85 △0.95 1 98 -97
23 2344華邦電 3.45 ▲0.22 0 90 -90
24 8016矽創 39.40 △1.55 2 83 -81
25 6282康舒 14.55 ▽0.40 4 83 -79
26 3042晶技 32.85 △0.45 150 222 -72
27 2323中環 4.50 △0.20 2 74 -72
28 2606裕民 38.40 ▲2.50 20 92 -72
29 2448晶電 38.50 ▼2.85 44 108 -64
30 8008建興電 15.20 ▽0.10 4 63 -59
31 2374佳能 24.85 △1.40 20 76 -56
32 2356英業達 10.30 ▽0.20 5 59 -54
33 2499東貝 11.50 ▽0.15 1 55 -54
34 2607榮運 13.95 ▲0.90 0 50 -50
35 1503士電 24.00 △1.45 13 63 -50
36 1525江申 11.60 ▽0.20 2 52 -50
37 3474華亞科 7.93 ▲0.51 56 105 -49
38 3026禾伸堂 23.55 ▽0.60 7 53 -46
39 2458義隆電 20.90 ▽0.25 57 102 -45
40 9945潤泰新 13.60 ▲0.85 1 45 -44
41 1504東元 7.98 ▲0.52 7 51 -44
42 2006東鋼 21.50 △1.20 12 54 -42
43 3049和鑫 5.40 ▽0.22 15 51 -36
44 3514昱晶 102.5 ▼7.5 15 49 -34
45 2371大同 5.81 ▲0.38 36 70 -34
46 9914美利達 46.00 ▽2.10 35 68 -33
47 2362藍天 23.95 △1.50 16 46 -30
48 2504國產 6.30 ▲0.41 1 30 -29
49 2332友訊 22.40 ▲1.45 0 26 -26
50 3702大聯大 18.50 △1.11 367 393 -26
51 1710東聯 14.15 ▲0.90 3 28 -25
52 2014中鴻 10.40 ▲0.65 22 45 -23
53 2417圓剛 20.20 △0.95 6 29 -23
54 2331精英 6.60 ▲0.43 7 29 -22
55 2342茂矽 7.60 △0.18 10 31 -21
56 2460建通 16.64 △0.44 0 21 -21
57 1313聯成 7.75 ▲0.50 0 20 -20
58 6271同欣電 37.79 △0.59 3 23 -20
59 2204中華 11.25 △0.40 18 35 -17
60 2511太子 5.36 ▲0.35 9 24 -15
61 2889國票金 5.30 ▽0.02 42 57 -15
62 2010春源 9.16 ▲0.59 0 14 -14
63 1714和桐 7.68 ▲0.50 1 15 -14
64 1104環泥 16.64 ▲1.04 0 14 -14
65 1103嘉泥 10.19 ▲0.64 7 18 -11
66 2007燁興 2.73 ▲0.17 1 10 -9
67 2538基泰 9.21 ▲0.60 0 9 -9
68 2855統一證 9.03 ▲0.59 0 9 -9
69 4532瑞智 5.54 △0.07 1 10 -9
70 3231緯創 26.35 ▲1.70 0 8 -8
71 8131福懋科 22.15 △0.75 1 9 -8
72 2025千興 2.65 ▲0.17 0 8 -8
73 1902台紙 6.40 ▲0.41 0 8 -8
74 2505國揚 8.94 ▲0.58 0 8 -8
75 2481強茂 13.30 △0.40 0 8 -8
76 2327國巨 5.14 ▲0.34 0 8 -8
77 2403友尚 13.00 △0.55 0 8 -8
78 2402毅嘉 9.94 ▽0.21 1 8 -7
79 2536宏普 17.35 ▲1.10 0 7 -7
80 9921巨大 79.0 ▽4.8 14 21 -7
81 9925新保 15.15 ▽0.55 0 7 -7
82 2610華航 7.82 △0.10 666 673 -7
83 6191精成科 11.50 ▲0.75 0 7 -7
84 2850新產 8.85 0 2 9 -7
85 1532勤美 18.25 ▲1.15 0 7 -7
86 2705六福 11.55 ▲0.75 0 6 -6
87 3034聯詠 36.79 △1.09 9 15 -6
88 3044健鼎 40.40 ▲2.61 0 6 -6
89 9941裕融 16.35 △0.35 0 6 -6
90 5525順天 10.85 ▲0.70 5 11 -6
91 5608四維航 30.80 ▲2.00 2 7 -5
92 9937全國 18.70 △0.20 0 5 -5
93 3061璨圓 13.90 △0.85 0 5 -5
94 3055蔚華科 11.25 ▽0.20 0 5 -5
95 2526大陸 7.23 ▲0.47 1 6 -5
96 2375智寶 2.73 ▲0.17 4 9 -5
97 2108南帝 18.30 △0.91 2 7 -5
98 1903士紙 19.00 △1.05 1 6 -5
99 1715亞化 12.05 ▽0.05 2 7 -5
100 1414東和 2.60 △0.14 1 6 -5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/10/31 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 48.00 ▲3.10 47,734 18,246,857 70.44%
2 2303聯電 9.15 ▲0.59 25,918 5,824,859 43.00%
3 2409友達 22.75 △0.50 9,126 3,430,385 40.33%
4 2412中華電 54.4 ▲3.5 8,310 4,337,923 45.38%
5 1303南亞 46.00 △2.80 7,650 1,402,650 18.39%
6 6116彩晶 6.00 △0.28 7,541 1,286,898 22.57%
7 1326台化 53.8 ▲3.5 5,274 1,572,948 28.47%
8 1301台塑 55.6 △2.1 4,231 1,664,637 29.09%
9 1101台泥 16.95 ▲1.10 3,655 1,218,947 37.02%
10 2883開發金 6.51 ▲0.42 3,040 1,406,065 12.51%
11 3231緯創 26.35 ▲1.70 2,620 678,830 44.75%
12 2331精英 6.60 ▲0.43 2,471 33,447 2.61%
13 2382廣達 34.40 △0.25 2,443 826,431 22.64%
14 2610華航 7.82 △0.10 2,259 193,846 4.19%
15 2903遠百 14.75 ▲0.95 2,080 404,094 34.33%
16 2536宏普 17.35 ▲1.10 1,921 115,267 39.75%
17 2441超豐 20.80 ▲1.35 1,831 61,411 11.81%
18 1314中石化 5.94 ▲0.38 1,781 218,299 12.91%
19 2337旺宏 9.19 △0.56 1,763 596,923 19.10%
20 9933中鼎 20.85 ▲1.35 1,740 227,098 35.96%
21 2317鴻海 80.0 △3.0 1,508 3,423,227 46.16%
22 2323中環 4.50 △0.20 1,355 551,843 18.73%
23 6505台塑化 76.0 ▽1.0 1,308 555,929 6.01%
24 2888新光金 8.64 ▲0.56 1,279 821,817 14.51%
25 2454聯發科 296 △1 1,236 438,888 40.89%
26 2501國建 7.24 ▲0.47 1,231 159,427 9.62%
27 2605新興 21.60 ▲1.40 870 232,518 40.91%
28 1216統一 28.00 △1.75 795 1,538,014 41.19%
29 2913農林 10.05 ▲0.64 792 24,270 3.13%
30 2498宏達電 394 △17 783 378,181 50.06%
31 2328廣宇 28.50 ▽0.65 732 47,758 10.20%
32 2845遠東銀 5.01 ▲0.31 604 108,719 5.78%
33 2538基泰 9.21 ▲0.60 576 5,938 1.69%
34 2101南港 18.10 0 564 9,627 1.42%
35 2308台達電 75.0 △2.3 559 1,462,474 66.93%
36 3041揚智 22.90 △1.25 531 23,773 7.84%
37 2855統一證 9.03 ▲0.59 517 98,507 8.10%
38 2362藍天 23.95 △1.50 517 98,385 15.75%
39 2912統一超 77.3 ▲5.0 483 394,064 43.05%
40 5203訊連 131.5 ▲8.5 460 49,241 43.85%
41 3042晶技 32.85 △0.45 455 8,659 3.18%
42 2856元富證 6.25 ▲0.40 450 47,551 3.39%
43 1907永豐餘 7.50 △0.39 440 96,711 6.03%
44 2338光罩 9.77 0 438 24,407 7.07%
45 3062建漢 21.10 △1.10 436 31,412 10.08%
46 2606裕民 38.40 ▲2.50 427 165,140 19.24%
47 2355敬鵬 11.90 △0.55 407 16,313 4.01%
48 2312金寶 6.18 △0.27 406 104,606 7.17%
49 2542興富發 15.90 ▲1.00 390 19,262 3.26%
50 1701中化 11.70 △0.30 354 9,488 3.18%
51 1909榮成 6.60 △0.35 352 15,596 2.81%
52 2352佳世達 7.95 ▽0.19 352 157,817 8.18%
53 1609大亞 5.52 △0.30 327 12,481 2.06%
54 2809京城銀 6.25 △0.35 313 27,381 2.52%
55 2838聯邦銀 4.49 △0.11 296 22,294 0.96%
56 2321東訊 13.30 △0.20 279 15,694 5.27%
57 2395研華 46.30 ▲3.00 258 153,465 30.01%
58 1434福懋 19.50 △0.45 248 176,948 10.50%
59 3702大聯大 18.50 △1.11 247 94,979 12.25%
60 2363矽統 4.20 △0.25 245 91,267 6.47%
61 2603長榮海 16.95 ▲1.10 242 955,028 31.21%
62 2812台中銀 6.62 △0.31 241 53,504 4.10%
63 2430燦坤 10.10 ▲0.66 225 109,566 34.13%
64 2404漢唐 13.80 △0.45 224 13,951 5.55%
65 6235華孚 8.28 ▽0.41 223 28,001 11.67%
66 1527鑽全 12.90 ▲0.80 223 6,576 3.53%
67 1419新紡 13.25 ▲0.85 219 8,537 2.84%
68 1718中纖 4.95 △0.05 217 36,206 2.52%
69 1905華紙 9.11 ▲0.59 216 60,591 10.12%
70 2023燁輝 9.53 △0.23 216 88,747 6.08%
71 3061璨圓 13.90 △0.85 216 19,339 8.31%
72 8046南電 78.3 ▲5.1 213 50,679 8.19%
73 3006晶豪科 25.25 ▽0.75 213 11,455 4.74%
74 2889國票金 5.30 ▽0.02 204 95,611 4.35%
75 2499東貝 11.50 ▽0.15 201 4,270 1.78%
76 6209今國光 13.45 △0.20 193 4,277 3.43%
77 2436偉詮電 16.55 ▽0.15 188 4,628 1.87%
78 1532勤美 18.25 ▲1.15 181 22,081 7.84%
79 2833台壽保 18.85 ▲1.21 179 8,417 1.56%
80 4526東台 20.25 ▲1.30 174 9,303 4.87%
81 9105泰金寶 4.92 ▽0.06 173 4,376 0.57%
82 1503士電 24.00 △1.45 173 155,485 29.84%
83 1904正隆 6.90 △0.22 170 38,092 3.65%
84 2028威致 4.91 ▲0.32 170 3,903 1.47%
85 2017官田鋼 4.38 ▲0.27 169 8,143 1.80%
86 1710東聯 14.15 ▲0.90 162 34,279 4.25%
87 3311閎暉 71.3 ▽2.3 159 16,327 9.52%
88 1473台南 17.39 △0.44 157 28,886 20.65%
89 2473思源 17.64 ▽0.11 148 32,041 15.17%
90 2314台揚 11.20 △0.65 147 12,820 3.04%
91 2401凌陽 13.70 ▽0.25 142 29,444 4.92%
92 1531高林股 14.80 △0.65 142 3,008 1.55%
93 9942茂順 28.70 △0.60 142 5,177 6.27%
94 6282康舒 14.55 ▽0.40 140 74,143 15.03%
95 5531鄉林 14.95 ▲0.95 134 4,657 1.38%
96 2526大陸 7.23 ▲0.47 134 242,507 28.21%
97 2301光寶科 21.00 ▲1.36 126 990,449 44.39%
98 1104環泥 16.64 ▲1.04 123 42,734 7.07%
99 2402毅嘉 9.94 ▽0.21 122 19,603 5.78%
100 2104中橡 28.30 △0.05 120 19,579 4.43%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/10/31 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期六, 11月 1st, 2008
資料日期:97/10/31 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2891中信金 9.44 ▲0.61 -47,402 4,276,797 47.00%
2 2801彰銀 12.65 △0.75 -18,810 948,293 19.71%
3 2886兆豐金 9.15 ▲0.59 -15,381 2,365,433 21.38%
4 1504東元 7.98 ▲0.52 -12,176 524,485 27.74%
5 2349錸德 4.09 △0.04 -11,159 168,676 7.06%
6 2882國泰金 35.25 ▲2.30 -10,800 2,591,003 26.60%
7 2614東森 3.73 △0.13 -10,371 86,452 5.80%
8 2885元大金 12.80 ▲0.80 -9,930 3,116,680 37.31%
9 2890永豐金 6.99 △0.28 -9,806 2,292,293 32.27%
10 2002中鋼 24.05 ▲1.55 -6,946 3,285,450 27.33%
11 3037欣興 18.30 ▽0.20 -6,856 253,577 23.20%
12 2881富邦金 20.00 ▲1.30 -6,852 2,082,988 26.98%
13 1605華新 7.64 ▽0.24 -6,672 877,208 27.03%
14 2311日月光 14.00 ▲0.90 -6,546 3,402,672 59.88%
15 2357華碩 47.60 ▽1.05 -5,250 1,361,048 32.05%
16 2609陽明 9.11 ▲0.59 -4,753 286,929 12.31%
17 2350環電 9.86 ▽0.54 -4,453 96,060 8.92%
18 3481群創 24.55 ▽1.20 -4,403 538,416 17.29%
19 9904寶成 15.00 ▽0.20 -4,193 1,088,066 39.00%
20 2376技嘉 11.70 ▲0.75 -4,082 108,140 16.77%
21 2834臺企銀 6.47 ▲0.42 -3,801 309,748 7.99%
22 3009奇美電 12.10 ▽0.15 -3,784 1,034,992 14.16%
23 2475華映 3.34 △0.17 -3,461 1,154,197 12.17%
24 5854合庫 15.85 ▲1.00 -3,390 517,053 9.42%
25 4904遠傳 34.60 ▽0.19 -3,322 1,221,794 37.49%
26 1722台肥 40.70 ▲2.66 -3,183 492,787 50.28%
27 2353宏碁 42.95 ▽0.20 -3,069 952,869 38.50%
28 5522遠雄 20.75 ▲1.36 -2,922 77,705 11.00%
29 2354鴻準 81.5 △3.1 -2,739 199,947 23.58%
30 2887台新金 4.94 ▲0.32 -2,545 1,574,048 27.56%
31 2315神達 12.30 ▽0.35 -2,407 172,622 11.24%
32 2393億光 50.0 ▽2.7 -2,359 70,497 19.34%
33 2408南科 5.87 ▲0.38 -2,093 292,063 6.21%
34 2884玉山金 7.60 ▲0.49 -2,026 1,183,546 34.37%
35 1102亞泥 19.39 ▲1.25 -1,933 677,666 23.37%
36 2548華固 30.95 ▲2.00 -1,863 56,291 24.13%
37 2439美律 28.30 △0.55 -1,853 25,627 16.10%
38 5534長虹 20.35 ▲1.30 -1,766 15,974 8.57%
39 3045台灣大 45.70 △0.30 -1,762 1,592,760 41.90%
40 2892第一金 15.55 ▲1.00 -1,669 1,470,230 23.84%
41 1444力麗 3.83 ▲0.25 -1,627 44,124 5.74%
42 1802台玻 15.90 △0.85 -1,426 173,174 8.88%
43 1402遠紡 19.10 △0.96 -1,421 1,285,972 28.13%
44 2388威盛 8.02 ▲0.52 -1,264 111,334 8.50%
45 2535達欣工 11.00 △0.30 -1,196 18,764 6.59%
46 1310台苯 7.35 0 -1,150 12,949 2.13%
47 1210大成 20.25 ▲1.30 -1,148 22,212 4.95%
48 2880華南金 17.35 ▲1.10 -1,083 382,235 6.27%
49 2332友訊 22.40 ▲1.45 -1,063 136,483 24.14%
50 2324仁寶 23.70 △1.50 -989 2,181,722 55.36%
51 2534宏盛 7.04 ▲0.46 -977 36,444 6.55%
52 2103台橡 23.20 ▲1.50 -924 165,150 25.41%
53 2850新產 8.85 0 -887 7,213 2.28%
54 6281全國電 23.30 △0.70 -864 41,761 31.58%
55 2327國巨 5.14 ▲0.34 -852 851,771 38.80%
56 1312國喬 4.61 ▲0.31 -841 52,065 7.29%
57 2325矽品 33.90 △1.86 -823 1,836,613 58.25%
58 2102泰豐 10.70 ▲0.70 -814 10,793 3.21%
59 2615萬海 13.90 ▲0.90 -809 777,962 35.64%
60 2504國產 6.30 ▲0.41 -791 151,267 11.84%
61 2915潤泰全 15.75 △0.85 -701 144,805 20.35%
62 2448晶電 38.50 ▼2.85 -653 92,800 14.65%
63 3051力特 2.14 ▲0.14 -633 26,428 5.21%
64 2006東鋼 21.50 △1.20 -574 102,253 10.83%
65 4906正文 39.50 △2.05 -568 25,086 9.89%
66 2347聯強 43.20 △2.10 -554 366,046 30.40%
67 6176瑞儀 27.70 △1.20 -553 48,823 12.16%
68 2854寶來證 7.36 ▲0.48 -542 929,175 43.44%
69 2823中壽 11.40 ▲0.70 -509 579,426 49.46%
70 9908大台北 12.50 ▽0.50 -499 39,334 7.61%
71 2384勝華 8.27 △0.22 -496 103,872 9.04%
72 1723中碳 49.20 ▲3.20 -480 11,411 4.81%
73 2015豐興 23.30 ▲1.50 -479 44,674 7.65%
74 1319東陽 13.15 ▲0.85 -475 79,411 17.58%
75 9924福興 10.80 ▲0.70 -460 27,880 14.52%
76 6239力成 46.45 ▲3.00 -460 276,165 43.78%
77 3026禾伸堂 23.55 ▽0.60 -447 12,329 4.39%
78 2345智邦 5.64 ▲0.36 -444 33,496 6.15%
79 8078華寶 20.55 ▽1.00 -427 95,548 15.58%
80 2820華票 3.89 △0.18 -426 84,821 5.05%
81 2201裕隆 13.20 ▲0.85 -406 84,306 5.36%
82 2458義隆電 20.90 ▽0.25 -405 17,351 4.22%
83 2459敦吉 11.65 △0.10 -359 20,389 12.98%
84 3049和鑫 5.40 ▽0.22 -346 48,631 7.94%
85 9917中保 40.70 △2.30 -330 234,485 52.74%
86 1304台聚 9.44 ▲0.61 -324 294,192 38.13%
87 6136富爾特 14.25 ▽0.35 -288 2,411 2.65%
88 2464盟立 18.70 △0.06 -285 14,798 8.76%
89 2908特力 15.35 ▽0.15 -283 132,668 28.00%
90 1477聚陽 23.80 △1.05 -277 9,979 6.83%
91 1717長興 17.25 ▲1.11 -276 56,335 6.32%
92 2342茂矽 7.60 △0.18 -273 234,860 22.20%
93 2340光磊 11.00 △0.25 -271 167,115 32.07%
94 3019亞光 43.10 △2.45 -271 23,907 9.18%
95 2421建準 17.70 ▽0.40 -265 3,710 1.51%
96 2371大同 5.81 ▲0.38 -255 911,971 20.06%
97 2474可成 83.0 △2.8 -227 101,275 18.69%
98 2385群光 41.00 ▽0.05 -226 123,937 22.25%
99 2545皇翔 12.55 ▲0.80 -225 11,183 5.10%
100 1902台紙 6.40 ▲0.41 -208 8,122 2.41%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

特製羊肉爐

星期六, 11月 1st, 2008
【材 料】
羊肉帶皮1斤
蒜頭5
薑片3片
老薑4兩
酒1杯
水15
麻油1大匙
蔥3根
【調味料】
中藥:
八角2粒
川芎2錢
黃耆5錢
黨參3錢
黑棗3錢
蔘鬚2錢
枸杞2錢
桂皮1錢
丁香1錢
廣皮3錢


【做 法】
1.將中藥材用米酒浸泡10分鐘,備用。

2.羊肉切塊洗淨,連薑片、蔥段放入滾水中汆燙,用冷水洗淨除去血水。
3.將作法1浸泡的中藥材與15杯水先以大火煮滾,撈除浮沫後改為小火,燉煮約2小時,將藥渣取出備用。(將此湯作為湯底)
4.老薑洗淨拍破,取鍋加熱倒入麻油入薑爆香,加入羊肉炒香,再倒入作法3的湯中煮熟,加入其他火鍋料即可。
【備 註】
適合氣血兩虛體質、四肢冰冷者,女孩經血少者。實熱體質不宜。


---------

羊肉爐

星期六, 11月 1st, 2008
【材 料】
帶皮羊肉1000g
薑片100g
水12又1/2杯
枸杞37.5g
大茴香5顆
小茴香適量
桂枝適量
陳皮適量
蒜苗1支
香菜適量
【調味料】
麻油4大匙
蕃茄醬2大匙
