Archive for 11月 12th, 2008

就上街頭吧!球迷!(上篇)

星期三, 11月 12th, 2008

前言:這是八月份寫的文章,現在才貼,太遲了嗎?還好吧?至少還有四隊,至少中華職棒還沒有消失

用「味全龍遊行」五個字,到「雅虎知識」上去搜尋,跑出來的第一筆資料,其標題為:「曾有一棒球隊叫味全龍??」,這是2005年一位網友的提問,看到這問題的第一時間,心裡頭蠻不爽的,居然用「」來當作我龍隊的單位,後面還給我打兩個「??」,算了!應該是打錯字吧!但接下來我這個老龍迷覺得頗心酸的,是呀!味全龍已經是一支「曾經」,而且「曾經許久」的球隊了。親愛的球迷們,你(妳)支持或曾經支持過的球隊,還在嗎?

這問題在網友提出後的不到五分鐘內,就已經出現了「最佳解答」,這位回答者將我們味全龍自「職棒元年」(1990)以來,所發生的重大事件一一的列舉出來,我一行行仔細的看,往事就好像一幕幕的又出現在眼前,當看到最後一行時,我不禁莞爾一笑,因為它上頭寫著「職棒十一年千場出賽四連霸...」,是呀!如果我們味全龍能再堅持一年,哪怕就只是一年,至少會有「挑戰四連霸」或「四連霸夢碎」的機會吧?龍隊例行賽的累計出賽場次,就不會像「職棒十年」(1999)的「921大地震」一樣,震停也震壞了許多的時鐘,也讓味全龍出賽的數字永遠停留在「943」(場)。我想,編寫這一大串「龍隊大事紀」的人,肯定是我們龍迷吧?

「職棒十年」也就是1999年的1212日,在「網龍自救會」的號召之下,中華民國自從通過「集會遊行法」以來,第一次有人為了棒球,為了自己心愛的球隊而走上街頭,當年負責去中正一分局申請的活動發起人之一(林聿文先生),現在已經是職棒聯盟(第四)資深的記錄員了,他在確定無法挽回味全龍隊的隔一年(2000年),考進了聯盟的記錄組,我已經忘記是否曾問過他進聯盟之原因?但這些年不變的是,我們兩人只要碰面,還是開口閉口「我們味全龍、我們家阿龍、你這個死龍迷」,當然,我們不免會緬懷遊行當天的種種「癡、傻、純、真」,最經典的部份,也是林聿文最常拿出來自我解嘲的,就是遊行路線居然只申請從「中正紀念堂」走到「監察院」,回想當年我們龍族的腳步雖然沉重而緩慢,但是,還是一下子(不到20分鐘)就走到「目的地」了!

我從1993年「入行」以來,因為怕被球迷貼上「不公平」的標籤,所以一直沒有對外透露我的「球隊屬性」,直到1999年的1212日,我們這一群哀痛又茫然的龍族,走到監察院門口之後,原本混在人群中的我,還是被龍迷發現而拱上一部宣傳車(車是當時向某政黨借的),接下來我拿起麥克風對現場的球迷說些什麼,老實說我已經忘了!我只記得我很激動,淚水在眼框中打轉著,但已經不記得有沒有大聲的說:「我是龍迷,永遠的龍迷」,我想如果我當時沒有明確的表態,或許還想繼續「隱藏身份」吧?也或許對搶救味全龍隊的事情,仍抱有一絲的期望吧?但就在遊行的隔天,味全龍隊還是劃下了句點

當年和林聿文一起「走上街頭」的我們,該長大的都長大了,該老的也都老了,我想,我們這群試圖挽回龍隊的球迷,永遠不會後悔走這段短短的路程,唯一會後悔的,或許是「時間點」吧?我們應該在1997年時報鷹爆發「黑鷹事件」時,就該走上街頭訴求同一件事情:「打造新世紀清新職棒」(這是當年遊行活動的主軸與口號),因為只要環境惡化,將隨時會毀滅任何一隊,甚至於是全部,1997年我們阿Q的把「黑鷹事件」視為「別隊的事」,結果不到兩年,我們就嚐到跟鷹迷一樣的苦果

 

《商情》原油破60美元;期銅挫逾6%;BDI續跌收818點;大豆跌逾3%

星期三, 11月 12th, 2008
《商情》原油破60美元;期銅挫逾6%;BDI續跌收818點;大豆跌逾3%
2008/11/12 08:46 時報資訊

時報-商情早報

今日最新商品行情報價:

1.美元走強及美股下跌牽累,週二紐約期金收挫。

2.LME:11/11期錫收14175.00美元/公噸,跌500美元。

3.NYMEX:12月輕原油跌3.08美元,每桶為59.33美元。

4.11/11西德州原油下跌2.78美元,每桶59.41美元。

5.11/11BDI波羅的海乾散裝運費指數為818。

6.11/11新加坡天然橡膠12月期貨RSS3下跌3.5星分。

7.CBOT:12月黃豆粉跌5.8美元,每公噸為269.50美元。

8.11/11CRB跌9.18,為252.08。

9.NYCE:12月棉花跌2.10美分,每磅為39.14美分。

10.集邦:512MbDDR2(667MHz) 11日收盤0.44美元。

商情綜述:

1.黃金期貨-由於美元兌歐元來到近兩週高點,加上國際油價及美國股市下挫牽累,使得市場對未來經濟走勢感到擔憂,導致貴重金屬投資誘因大幅降低,並引發賣盤湧現,打壓週二貴重金屬價格全面收挫;其中12月黃金下跌13..70美元,跌幅為1.84%,交易區間為725.50-749.90美元;12月白銀下跌41.50美分,跌幅為4.06%。

2.LME基本金屬-獲利了結賣盤打壓,週二(11日)LME基本金屬期貨多數下跌,僅期鋅逆勢上漲,收盤價每公噸1110美元,上漲5美元;其中期銅跌幅最重,收盤價每公噸3640美元,下跌235美元,重挫逾6%,據了解,LME銅庫存量持續增加4625公噸至26萬5475公噸,為2004年3月以來最高,抑制銅價反彈。期錫下跌500美元,期鎳下跌600美元,期鋁下跌37美元,期鉛下跌70美元。

3.原油期貨-週二紐約原油期跌破每桶60美元大關,因美股走軟且美元勁揚因素,且中國市場能源需求趨於減緩,加深投資人對原油需求的隱憂,致油價應聲下挫;NYMEX交易所12月原油期挫3.08美元,報每桶59.33美元,跌幅近5%,為2007年3月20日以來低點;倫敦北海原油也續疲,ICE交易所12月布蘭特原油期挫3.37美元,跌至每桶55.71美元,跌幅達5.7%,創2007年1月29日以來新低。

4.航運指數-交易清淡,打壓週二航運指數小幅收挫;其中BCI指數續跌30點,跌幅為2.74%,以1065點作收;而BPI指數則受到澳洲煤炭貨載湧現激勵,小漲26點,漲幅為3.12%,以858點作收;BSI指數小揚3點,來到534點;另外,BDI指數受到BCI指數續挫牽累,但跌勢則因BPI及BSI指數上揚而明顯縮小,終場BDI指數下挫2點,跌幅為0.24%,以818點作收。

5.橡膠期貨-原油價格回落,拖累週二(11日)期膠價格走軟,新加坡SICOM橡膠RSS3號12月期貨收盤價每公斤182.0星分,下跌3.5星分;日本TOCOM橡膠RSS3號3月期貨盤中一度重挫11.1日圓,終場縮小跌勢,收盤價每公斤181.8日圓,下跌8.6日圓。貿易商表示,中國對橡膠現貨需求減緩,買氣疲弱,抑制膠價反彈,多數產區報價下跌,其中馬來西亞吉隆坡橡膠SMRCV號FOB現貨價每公斤238.05美分,下跌1.86%。

6.穀物期貨-受美股和油價下跌,且美元走強拖累,週二芝加哥穀物期貨多數走跌;終場11月大豆收低32美分,每英斗報908美分,跌幅達3.4%,12月玉米收挫9.25美分,報每英斗374.25美分,12月小麥收高3.25美分,報每英斗523.25美分。

7.棉花期貨-經濟疲弱疑慮打壓,週二棉花期貨重挫;美國紐約棉花交易所(NYCE)12月期棉盤中一度觸及38.45美分歷史低點,在38.45-41.36美分間震盪後,終場下跌2.1美分,收盤每磅為39.14美分;分析師表示,棉花期貨將持續受到需求走疲影響,且目前棉花市況仍然不佳,估計近期棉花市場將繼續尾隨商品市場走勢。

8.記憶體現貨-賣壓沉重,週二記憶體現貨重挫;DRAM方面,儘管供應商調降價格以刺激需求,但市場交易清淡,報價持續重挫,DDR2 512Mb eTT跌破0.5美元大關,價格來到0.48美元,跌幅2.41%,DDR2 1Gb eTT也下跌1.8%,收在0.98美元;NAND Flash方面因市場看跌心態濃厚,也進一步打壓市場價格,1Gb SLC大跌3.28%,8Gb MLC也下跌0.73%。

(新聞來源:商品行情網www.info-cip.com)

TOP
關閉

資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商賣超張數
1 6187萬潤 6,039 -1,289
2 3323加百裕 10,281 -233
3 6121新普 9,671 -223
4 5483中美晶 37,602 -182
5 8925偉盟 15,903 -141
6 6152百一 1,872 -135
7 6138茂達 28,037 -82
8 3389志遠 257 -80
9 6008凱基證 122,332 -71
10 3444利機 609 -54
11 5351鈺創 9,464 -53
12 3570大塚 271 -38
13 3293鈊象 1,665 -29
14 3227原相 20,106 -26
15 1584精剛 336 -22
16 1336台翰 267 -20
17 3211順達 15,239 -13
18 6243迅杰 13,622 -13
19 3551世禾 932 -10
20 4120友華 4,810 -10
21 8940新天地 322 -8
22 3152璟德 1,110 -8
23 6147頎邦 10,076 -6
24 8054安國 6,734 -6
25 3508位速 1,800 -6
26 1582信錦 633 -6
27 8390金益鼎 319 -5
28 8081致新 6,482 -5
29 3491昇達科 1,022 -5
30 1565精華 577 -5
31 3553力積 4,225 -5
32 6188廣明 8,367 -4
33 6237驊訊 4,769 -4
34 3526凡甲 1,071 -4
35 1558伸興 67 -3
36 3388崇越電 759 -2
37 8107大億科 4,835 -2
38 5009榮剛 19,138 -1
39 5346力晶 321,232 -1
40 5387茂德 161,620 -1
41 6194育富 10,505 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/11/11 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期:97/11/11 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8933愛地雅 9.09 ▲0.59 2,909 -300
2 3264欣銓 14.40 0 1,971 -213
3 5478智冠 74.0 ▽1.8 1,139 -111
4 6008凱基證 8.25 ▽0.44 19,871 -98
5 6278台表科 24.60 ▼1.85 3,023 -60
6 8076伍豐 71.5 ▽5.2 3,522 -48
7 6125廣運 25.70 ▽1.85 1,340 -40
8 6244茂迪 79.8 ▼6.0 1,325 -30
9 3227原相 83.0 ▽6.1 2,477 -24
10 6121新普 81.0 ▼6.0 4,306 -24
11 5483中美晶 65.2 ▽4.8 4,870 -23
12 8069元太 13.30 ▼1.00 5,721 -20
13 6243迅杰 32.15 ▼2.39 1,371 -17
14 5351鈺創 8.97 ▽0.01 2,321 -17
15 6023寶來期 44.00 △1.05 1,220 -16
16 6182合晶 56.0 ▽3.2 3,758 -14
17 1785光洋科 49.60 ▽2.90 3,405 -14
18 3211順達 72.6 ▽3.4 1,532 -13
19 3228金麗科 51.3 ▽3.1 286 -11
20 6152百一 13.20 ▽0.80 140 -8
21 8081致新 93.5 ▼7.0 1,846 -8
22 1336台翰 15.00 ▽0.40 39 -6
23 1558伸興 20.00 ▽1.00 13 -6
24 4120友華 46.80 ▽3.20 633 -6
25 3452益通 102.0 ▼7.5 1,974 -5
26 3570大塚 20.60 ▽1.20 17 -5
27 3287廣寰科 8.69 0 23 -5
28 3527聚積 79.0 ▽3.2 231 -2
29 3388崇越電 51.4 ▽1.6 85 -1
30 3526凡甲 27.90 ▽0.50 182 -1
31 6261久元 43.20 ▼3.25 905 -1
32 6147頎邦 9.86 ▽0.49 1,382 -1
33 6138茂達 21.65 ▼1.60 3,016 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商買超張數
1 5347世界 27,230 487
2 6244茂迪 24,324 338
3 1785光洋科 25,325 283
4 8069元太 44,856 270
5 8299群聯 16,917 196
6 3452益通 15,429 190
7 6125廣運 8,562 116
8 6278台表科 19,833 100
9 8076伍豐 23,667 99
10 6182合晶 33,178 81
11 5371中光電 24,828 52
12 5425台半 8,227 46
13 3260威剛 11,896 26
14 6160欣技 565 20
15 5609中菲行 13,132 20
16 3064泰偉 5,303 20
17 3083網龍 3,290 10
18 3438類比科 7,008 7
19 3228金麗科 2,099 6
20 3527聚積 2,288 2
21 3264欣銓 14,258 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/11/11 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期:97/11/11 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 5347世界 8.19 ▽0.34 2,907 285
2 3323加百裕 40.40 ▽1.80 901 40
3 8299群聯 56.2 △3.0 4,590 30
4 3083網龍 86.0 △1.0 398 26
5 3483力致 28.00 ▽2.00 807 20
6 3064泰偉 51.0 ▲3.3 1,689 15
7 6170統振 22.15 △0.05 1,704 15
8 5371中光電 17.60 ▽1.10 2,666 10
9 5425台半 13.80 ▽0.30 1,102 8
10 3491昇達科 92.5 ▽3.1 93 8
11 1565精華 106.0 ▽1.0 91 5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 5854合庫 2,840 9,650 -6,810
2 2603長榮海 1,501 6,599 -5,098
3 2885元大金 5,432 7,443 -2,011
4 2371大同 450 1,846 -1,396
5 1301台塑 1,143 2,528 -1,385
6 2887台新金 7,070 8,380 -1,310
7 2357華碩 1,424 2,545 -1,121
8 2504國產 177 1,237 -1,060
9 2391合勤 14 932 -918
10 1605華新 744 1,566 -822
11 2311日月光 1,420 2,191 -771
12 3702大聯大 63 832 -769
13 2353宏碁 1,155 1,839 -684
14 2103台橡 112 739 -627
15 2387精元 18 623 -605
16 2882國泰金 4,337 4,939 -602
17 2834臺企銀 7,540 8,137 -597
18 1210大成 434 1,008 -574
19 5534長虹 30 604 -574
20 1101台泥 2,564 3,131 -567
21 2891中信金 3,634 4,193 -559
22 2888新光金 1,218 1,717 -499
23 1440南紡 142 610 -468
24 2481強茂 373 819 -446
25 2382廣達 313 734 -421
26 1611中電 40 442 -402
27 1434福懋 162 554 -392
28 2486一詮 49 441 -392
29 2475華映 969 1,350 -381
30 2006東鋼 506 886 -380
31 2480敦陽 0 339 -339
32 9958世紀鋼 15 331 -316
33 3481群創 1,273 1,587 -313
34 2356英業達 476 775 -299
35 2102泰豐 37 332 -295
36 2421建準 18 313 -295
37 2201裕隆 972 1,266 -294
38 2915潤泰全 487 770 -283
39 2325矽品 792 1,053 -261
40 2015豐興 415 647 -232
41 3017奇鋐 33 264 -231
42 3009奇美電 4,045 4,275 -230
43 1419新紡 44 269 -225
44 2606裕民 230 444 -214
45 2062橋椿 9 198 -189
46 2408南科 504 692 -188
47 3034聯詠 49 224 -175
48 6286立錡 290 459 -169
49 5469瀚宇博 21 189 -168
50 2452乾坤 25 191 -166
51 2332友訊 46 208 -162
52 2439美律 12 170 -158
53 3035智原 282 433 -151
54 2441超豐 218 366 -148
55 9939宏全 205 341 -136
56 2337旺宏 339 471 -132
57 2854寶來證 172 299 -127
58 2704國賓 164 289 -125
59 3049和鑫 150 271 -121
60 1216統一 1,721 1,841 -120
61 2892第一金 3,730 3,842 -112
62 2845遠東銀 154 261 -107
63 8008建興電 57 162 -105
64 2107厚生 110 214 -104
65 2315神達 69 164 -95
66 6271同欣電 8 99 -91
67 2884玉山金 699 789 -90
68 2451創見 176 265 -89
69 8016矽創 12 101 -89
70 2855統一證 0 89 -89
71 8101華冠 36 125 -89
72 6605帝寶 22 109 -87
73 2354鴻準 409 496 -87
74 4906正文 255 341 -86
75 2473思源 12 96 -84
76 2460建通 9 83 -74
77 1201味全 318 391 -73
78 3024憶聲 37 106 -69
79 2448晶電 323 390 -67
80 2023燁輝 145 211 -66
81 2331精英 102 167 -65
82 2809京城銀 88 153 -65
83 2838聯邦銀 195 259 -64
84 2412中華電 2,143 2,207 -64
85 3519綠能 14 78 -64
86 2349錸德 156 216 -60
87 6176瑞儀 328 387 -59
88 2430燦坤 16 75 -59
89 2365昆盈 13 69 -56
90 2612中航 305 358 -53
91 2328廣宇 323 375 -52
92 2404漢唐 9 61 -52
93 1442名軒 30 81 -51
94 3367英華達 20 70 -50
95 2360致茂 23 72 -49
96 1710東聯 153 200 -47
97 6196帆宣 14 58 -44
98 3443創意 236 280 -44
99 2379瑞昱 482 526 -44
100 3044健鼎 49 93 -44

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/11/11 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期:97/11/11 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2618長榮航 7.52 ▼0.56 209 1,450 -1,241
2 2887台新金 4.92 ▼0.37 819 2,015 -1,196
3 2609陽明 10.60 ▽0.65 75 1,195 -1,120
4 1532勤美 20.90 △1.01 15 1,066 -1,051
5 2885元大金 12.65 ▽0.85 196 1,230 -1,034
6 1102亞泥 23.60 ▲1.50 274 956 -682
7 2201裕隆 13.15 ▼0.95 48 685 -637
8 2881富邦金 20.45 ▽0.55 979 1,610 -631
9 2834臺企銀 5.98 ▼0.44 576 1,085 -509
10 2882國泰金 34.95 ▼2.59 312 791 -479
11 2317鴻海 67.5 △0.2 344 766 -422
12 2801彰銀 12.25 ▽0.25 577 994 -417
13 2393億光 44.05 ▽3.25 89 489 -400
14 1704榮化 21.20 ▽1.20 17 399 -382
15 2883開發金 6.00 ▽0.32 380 700 -320
16 3059華晶科 28.10 ▽1.90 16 328 -312
17 2915潤泰全 15.85 ▲1.00 90 343 -253
18 2412中華電 50.1 0 219 467 -248
19 3189景碩 34.70 ▽0.75 23 263 -240
20 2392正崴 37.45 ▽2.65 0 230 -230
21 2888新光金 8.15 ▽0.60 95 317 -222
22 3037欣興 16.70 ▽0.90 20 232 -212
23 6286立錡 132.5 ▽8.5 32 233 -201
24 3017奇鋐 12.75 ▽0.90 12 207 -195
25 2886兆豐金 9.91 ▽0.28 622 811 -189
26 2884玉山金 8.25 ▽0.02 49 220 -171
27 3514昱晶 94.4 ▼7.1 61 226 -165
28 2607榮運 16.95 ▼1.25 261 425 -164
29 2601益航 34.90 △1.05 17 178 -161
30 2103台橡 25.60 ▽1.40 34 185 -151
31 2605新興 24.85 ▽1.40 87 236 -149
32 3014聯陽 45.15 ▼3.35 24 162 -138
33 2474可成 68.4 ▼5.1 1 125 -124
34 2408南科 5.26 ▼0.39 73 195 -122
35 2006東鋼 24.60 △0.10 313 432 -119
36 1904正隆 6.90 ▽0.28 26 144 -118
37 2890永豐金 6.73 ▼0.50 130 245 -115
38 2484希華 11.00 ▽0.25 0 114 -114
39 2323中環 4.37 ▼0.32 34 141 -107
40 2454聯發科 237 ▽14 213 312 -99
41 2854寶來證 9.19 0 0 93 -93
42 2612中航 54.6 ▽1.6 15 106 -91
43 2350環電 8.19 ▼0.61 28 119 -91
44 6239力成 49.30 ▽1.60 61 150 -89
45 4906正文 36.50 ▽1.50 31 118 -87
46 2880華南金 16.30 ▼1.20 141 225 -84
47 3305昇貿 24.50 ▽1.70 2 84 -82
48 2325矽品 29.90 △0.05 109 189 -80
49 2485兆赫 31.55 ▼2.35 59 139 -80
50 2028威致 4.65 ▽0.28 14 89 -75
51 1516川飛 19.50 ▽1.05 5 73 -68
52 2458義隆電 20.50 ▽1.45 27 94 -67
53 2891中信金 10.40 ▽0.55 475 542 -67
54 9939宏全 28.80 △0.40 165 231 -66
55 2535達欣工 11.10 ▼0.80 20 82 -62
56 3044健鼎 40.20 △0.20 5 66 -61
57 2889國票金 5.20 △0.06 1 59 -58
58 2391合勤 16.20 ▼1.19 3 55 -52
59 2384勝華 7.94 ▼0.58 10 61 -51
60 2486一詮 16.64 ▽0.81 4 54 -50
61 3443創意 116.5 ▼8.5 1 51 -50
62 3534雷凌 84.7 ▼6.3 8 57 -49
63 2409友達 21.60 ▽0.70 222 271 -49
64 2379瑞昱 39.10 ▼2.90 12 58 -46
65 1227佳格 19.55 △0.16 17 60 -43
66 2385群光 38.00 ▽1.60 54 95 -41
67 9935慶豐富 3.88 ▽0.27 6 47 -41
68 8078華寶 21.80 ▽1.45 15 55 -40
69 2352佳世達 7.31 ▽0.48 5 45 -40
70 2475華映 2.98 ▽0.11 0 40 -40
71 1451年興 7.87 ▽0.23 15 53 -38
72 5608四維航 38.79 ▼2.91 18 56 -38
73 4306炎洲 16.45 ▽0.65 8 44 -36
74 2481強茂 13.30 ▽0.50 0 35 -35
75 1710東聯 13.60 ▽0.70 42 77 -35
76 2704國賓 25.55 △0.55 24 58 -34
77 2062橋椿 24.10 △0.10 5 35 -30
78 2499東貝 10.05 ▽0.55 1 31 -30
79 2617台航 41.30 △0.10 14 42 -28
80 3035智原 30.55 ▼2.24 11 39 -28
81 1701中化 12.10 ▼0.90 13 41 -28
82 6285啟碁 26.75 ▽1.15 6 30 -24
83 3062建漢 19.75 ▽0.25 0 21 -21
84 2498宏達電 373 △1 70 91 -21
85 2448晶電 29.20 ▽1.30 12 33 -21
86 1905華紙 9.09 ▽0.66 51 72 -21
87 3003健和興 13.20 0 0 20 -20
88 2327國巨 4.57 ▽0.30 12 32 -20
89 2382廣達 37.29 △0.09 43 62 -19
90 1527鑽全 16.30 ▽0.09 10 29 -19
91 1447力鵬 3.46 0 0 18 -18
92 1604聲寶 3.71 ▽0.14 5 22 -17
93 1528恩德 7.00 ▽0.09 4 21 -17
94 1210大成 26.00 △1.40 122 139 -17
95 9958世紀鋼 5.77 ▽0.13 6 23 -17
96 5854合庫 15.25 ▽1.00 694 711 -17
97 3019亞光 42.20 ▽2.10 0 17 -17
98 2449京元電 7.91 ▽0.20 38 54 -16
99 1519華城 25.75 △1.05 11 27 -16
100 2850新產 8.83 ▽0.18 5 18 -13

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期: 97/11/02 - 97/11/08 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 買超張數
1 6116彩晶 5,222 1,517 3,705
2 2881富邦金 8,936 5,434 3,502
3 4904遠傳 2,574 253 2,321
4 3045台灣大 3,543 1,257 2,286
5 2376技嘉 2,354 282 2,072
6 2409友達 6,910 5,042 1,868
7 2847大眾銀 2,037 210 1,827
8 2609陽明 3,377 1,652 1,725
9 2880華南金 3,240 1,594 1,646
10 2801彰銀 5,415 3,826 1,589
11 2618長榮航 2,081 555 1,526
12 2330台積電 4,823 3,582 1,241
13 3231緯創 2,120 901 1,219
14 1722台肥 2,347 1,492 855
15 1905華紙 1,439 590 849
16 2545皇翔 2,077 1,240 837
17 2347聯強 2,434 1,608 827
18 2324仁寶 1,288 505 783
19 2393億光 955 174 781
20 2890永豐金 3,148 2,402 746
21 2832台產 773 41 732
22 2883開發金 3,270 2,593 677
23 2002中鋼 5,839 5,174 665
24 2303聯電 5,405 4,748 657
25 2458義隆電 913 273 640
26 1402遠紡 3,001 2,382 619
27 3014聯陽 898 284 614
28 1701中化 928 332 596
29 2615萬海 868 287 581
30 2485兆赫 897 361 536
31 2903遠百 596 105 491
32 1704榮化 623 140 483
33 6239力成 1,256 861 395
34 2377微星 684 291 393
35 3559全智科 393 0 393
36 2014中鴻 674 288 386
37 2607榮運 1,727 1,352 375
38 2610華航 2,946 2,579 367
39 1303南亞 1,106 741 365
40 2317鴻海 3,665 3,314 351
41 1326台化 878 547 331
42 3514昱晶 649 356 293
43 2104中橡 804 535 269
44 3042晶技 348 96 252
45 2812台中銀 369 118 251
46 2474可成 875 631 244
47 1504東元 579 358 221
48 3005神基 253 86 167
49 1532勤美 417 252 165
50 5522遠雄 332 172 160
51 2601益航 190 36 154
52 2020美亞 173 21 152
53 1313聯成 227 81 146
54 2105正新 1,031 886 145
55 1729必翔 223 87 136
56 2605新興 283 151 132
57 2886兆豐金 2,796 2,677 119
58 2308台達電 404 288 116
59 2384勝華 313 202 111
60 2446全懋 525 422 103
61 9907統一實 187 87 101
62 2476鉅祥 112 12 100
63 1531高林股 116 23 93
64 2344華邦電 340 250 90
65 2301光寶科 453 364 89
66 1227佳格 167 80 87
67 2535達欣工 111 29 82
68 5484慧友 94 13 81
69 2548華固 372 291 81
70 1314中石化 2,335 2,255 80
71 5471松翰 268 192 76
72 9933中鼎 145 69 76
73 2449京元電 551 476 75
74 2392正崴 370 296 74
75 3037欣興 152 79 73
76 3008大立光 321 250 71
77 1304台聚 200 140 60
78 3376新日興 70 12 58
79 2101南港 146 90 56
80 5203訊連 78 25 53
81 1733五鼎 134 84 50
82 3534雷凌 508 461 47
83 4119旭富 59 17 42
84 5608四維航 73 32 41
85 2385群光 420 383 37
86 2484希華 44 9 35
87 2401凌陽 51 18 33
88 2617台航 102 69 33
89 3059華晶科 170 137 33
90 2912統一超 111 82 29
91 2515中工 263 235 28
92 1717長興 97 69 28
93 3380明泰 43 16 27
94 2526大陸 129 103 26
95 2823中壽 135 110 25
96 3305昇貿 57 32 25
97 8046南電 276 251 25
98 2511太子 147 124 23
99 2314台揚 44 22 22
100 2206三陽 128 106 22

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/11/11 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 11月 12th, 2008
資料日期:97/11/11 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 6116彩晶 4.90 ▽0.11 5,767 150 5,617
2 2002中鋼 25.20 △0.20 2,186 830 1,356
3 2015豐興 29.60 △0.95 739 44 695
4 1301台塑 54.9 ▽0.7 779 117 662
5 1101台泥 20.05 ▲1.30 661 167 494
6 2545皇翔 13.70 ▼1.00 344 2 342
7 1303南亞 43.20 △0.35 395 65 330
8 6505台塑化 72.3 0 378 63 315
9 2606裕民 42.00 ▽2.00 327 44 283
10 2312金寶 6.43 ▽0.04 311 33 278
11 2847大眾銀 5.07 ▽0.15 401 123 278
12 2832台產 14.25 ▽0.15 271 3 268
13 2330台積電 43.10 ▽0.10 513 251 262
14 4904遠傳 31.30 0 312 53 259
15 2376技嘉 12.20 ▽0.35 266 11 255
16 3009奇美電 10.80 ▼0.80 296 47 249
17 1326台化 52.5 0 303 61 242
18 2303聯電 8.35 0 796 557 239
19 2347聯強 33.54 ▼2.50 213 25 188
20 9945潤泰新 16.20 ▲1.05 180 4 176
21 9904寶成 15.50 ▽0.60 200 28 172
22 2615萬海 15.25 ▽0.55 232 61 171
23 1605華新 7.39 △0.02 169 20 149
24 3559全智科 14.90 ▽0.05 150 5 145
25 2913農林 11.70 0 150 25 125
26 2371大同 5.73 ▽0.33 141 32 109
27 1716永信 27.40 ▽0.80 107 3 104
28 2337旺宏 8.90 △0.06 110 7 103
29 1216統一 30.30 ▽0.65 276 178 98
30 1722台肥 45.60 ▽2.10 452 359 93
31 2344華邦電 3.36 ▽0.24 93 0 93
32 2104中橡 31.10 ▽2.05 176 83 93
33 2603長榮海 17.25 ▽0.64 217 134 83
34 2614東森 4.21 ▽0.04 93 12 81
