Archive for 11月 19th, 2008

真好》巨大年終獎金 上看23個月

星期三, 11月 19th, 2008

真好》巨大年終獎金 上看23個月

聯合 更新日期:2008/11/18 08:20 記者陳信榮、宋健生/台中報導

全球樂活健康風吹,自行車業業績衝高,全球自行車龍頭巨大機械前三季獲利超越去年全年總和,讓這家靠著賣鐵馬的公司,今年年終獎金上看23個月,創歷年來新高,並稱冠業界。

對當前全球發生金融風暴、經濟陷入困境,巨大機械董事長劉金標說:「自行車業還是會持續成長,絕不會出現蛋塔效應。」

劉金標認為,國內即將興起的換車潮,將是支撐自行車業繼續前進的動力。他說,近二年興起的小折(折疊車)風,造就一批自行車運動族群,預期這群人將發現小折不敷需求,很快會有一股「升級潮」,換購功能更好、騎乘更舒適的自行車。

拜全球自行車熱潮所賜,生產捷安特(Giant)品牌自行車聞名全球的巨大機械,業績大幅提升,去年集團合併營收首度突破330億元,今年業績更三級跳,光前三季營收就逼近去年全年水準,前三季稅後純益近20億元,更超越去年全年獲利總和。

法人看好巨大今年合併營收有挑戰400億元的實力,每股稅後純益高達8.31元,讓巨大今年年終獎金可能創下高達23個月的新高水水準;巨大員工做一年、領三年薪水,羨煞不少上班族。

巨大發言人許立忠則說,巨大除固定一個月的年終獎金外,另以當年稅後純益的4%作為員工紅利,但並非齊頭式的發放,是按考績、工作績效與職級而異。今年年終獎金是否發放23個月,他說,今年都還沒過完、財報還沒出爐,要怎麼計算獎金額度。

面對全球金融海嘯,劉金標說,巨大以平常心看待這次的金融海嘯,明年相關投資案仍持續推動,包括台灣廠、碳纖廠、大陸天津廠的生產線擴充,以及台灣與日本等地的銷售公司的生產線擴充。劉金標說,金融海嘯造成民眾口袋縮水、消費力降低,可能影響購買自行車的能力,但反過來看,民眾會有更多時間騎自行車,成為銷售成長的誘因,這也是巨大持續擴充的主要考量。巨大預估明年資本支出約8億元,與過去二年相當。至於大陸市場布局,巨大新近完工的天津廠,第一條年產能35萬輛自行車的生產線已經投產。

資料日期:97/11/17 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期三, 11月 19th, 2008
資料日期:97/11/17 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5347世界 7.27 ▽0.33 1,539 -175
2 6008凱基證 7.60 ▽0.26 11,858 -155
3 3211順達 63.4 ▽3.4 1,555 -67
4 5483中美晶 54.0 ▼4.0 5,111 -43
5 6170統振 22.50 ▽0.95 1,367 -40
6 8076伍豐 53.6 ▼4.0 2,850 -33
7 1799紅電醫 13.20 ▽0.55 123 -29
8 5371中光電 15.35 ▼1.15 4,048 -25
9 1558伸興 20.20 ▽1.05 21 -15
10 3260威剛 9.19 ▽0.67 1,787 -14
11 6152百一 12.50 ▽0.75 196 -13
12 6182合晶 44.05 ▼3.30 3,870 -12
13 1785光洋科 40.35 ▼3.00 3,483 -12
14 1336台翰 14.50 ▽0.30 29 -10
15 6278台表科 20.10 ▼1.50 2,324 -10
16 6125廣運 22.50 ▼1.65 856 -8
17 3064泰偉 38.25 ▼2.85 668 -7
18 8299群聯 43.20 ▼3.20 1,979 -6
19 8069元太 12.75 ▼0.95 5,939 -5
20 3570大塚 16.50 ▽1.00 46 -5
21 3287廣寰科 7.54 ▽0.51 63 -5
22 3527聚積 68.0 ▽5.0 250 -4
23 6188廣明 23.95 ▽0.55 837 -4
24 6138茂達 16.80 ▼1.25 1,380 -2
25 5425台半 12.50 ▼0.90 1,070 -1
26 3228金麗科 44.10 ▽3.20 305 -1
27 6237驊訊 35.85 ▼2.65 580 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/17 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期三, 11月 19th, 2008
資料日期:97/11/17 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3323加百裕 36.85 ▼2.75 1,109 93
2 3083網龍 77.0 ▽2.5 392 23
3 6121新普 67.9 ▽2.6 2,705 20
4 3491昇達科 84.9 ▽2.1 83 15
5 8081致新 73.8 ▼5.5 1,306 15
6 3227原相 75.9 △0.9 2,087 14
7 6244茂迪 61.4 ▼4.6 5,324 3
8 1565精華 103.5 ▽1.0 10 2
9 1582信錦 43.55 0 98 2
10 3452益通 84.6 ▼6.3 1,558 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/11/17 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期三, 11月 19th, 2008
資料日期:97/11/17 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6147頎邦 7.99 ▼0.60 3,093 -1,304
2 5820日盛金 2.63 ▼0.19 3,299 -1,088
3 5512力麒 5.45 ▽0.32 3,725 -461
4 3171天馳 4.45 △0.26 617 -344
5 5371中光電 15.35 ▼1.15 4,048 -250
6 6182合晶 44.05 ▼3.30 3,870 -168
7 2035唐榮 18.70 0 248 -138
8 5904寶雅 18.05 △0.10 243 -120
9 6278台表科 20.10 ▼1.50 2,324 -90
10 6180橘子 13.15 ▽0.05 372 -79
11 6146耕興 29.20 0 193 -57
12 8924大田 26.30 ▽0.20 153 -50
13 3294英濟 9.59 ▽0.41 199 -46
14 3452益通 84.6 ▼6.3 1,558 -44
15 6223旺矽 20.20 ▼1.50 296 -35
16 3323加百裕 36.85 ▼2.75 1,109 -29
17 5007三星 16.70 0 34 -28
18 5466泰林 5.14 ▼0.38 545 -23
19 3293鈊象 111.0 △0.5 121 -22
20 8931大汽電 7.10 ▽0.05 61 -19
21 3508位速 38.90 ▼2.90 348 -15
22 1582信錦 43.55 0 98 -15
23 5460同協 7.20 ▽0.50 148 -11
24 8390金益鼎 30.00 ▽0.50 89 -10
25 4131晶宇 20.50 ▼1.50 40 -10
26 9951皇田 17.30 0 21 -9
27 8933愛地雅 10.00 ▽0.15 3,202 -8
28 8043蜜望實 8.01 ▽0.01 253 -8
29 3085久大 8.68 ▽0.32 179 -8
30 5474聰泰 19.89 ▽1.36 202 -6
31 8940新天地 16.05 ▽0.15 41 -5
32 6263普萊德 19.60 △0.10 54 -5
33 4909新復興 13.50 ▽0.50 65 -5
34 5364浩騰 3.91 ▼0.29 202 -5
35 3491昇達科 84.9 ▽2.1 83 -3
36 6154順發 16.70 △0.20 121 -3
37 8096擎亞 6.59 ▽0.11 152 -3
38 5706鳳凰 40.90 ▽0.30 367 -2
39 8079誠遠 7.36 ▽0.54 194 -1
40 5457宣德 4.97 ▽0.07 763 -1
41 8705東隆 21.00 ▽0.65 44 -1
42 6169昱泉 19.64 ▲1.25 74 -1
43 3531先益 17.50 ▽0.10 35 -1
44 4408聯明 4.55 △0.10 75 -1
45 3086華義 10.40 ▽0.20 251 -1
46 1584精剛 10.05 ▽0.05 35 -1
47 3128昇銳 10.30 0 15 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/17 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期三, 11月 19th, 2008
資料日期:97/11/17 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6016康和證 6.30 ▽0.01 2,605 800
2 5346力晶 2.71 ▼0.20 21,588 729
3 5387茂德 1.45 ▼0.10 5,291 666
4 6244茂迪 61.4 ▼4.6 5,324 555
5 5491連展 6.15 ▽0.45 1,326 537
6 6008凱基證 7.60 ▽0.26 11,858 513
7 5347世界 7.27 ▽0.33 1,539 372
8 8039台虹 13.00 ▽0.90 1,113 217
9 8081致新 73.8 ▼5.5 1,306 149
10 6121新普 67.9 ▽2.6 2,705 96
11 5483中美晶 54.0 ▼4.0 5,111 76
12 3260威剛 9.19 ▽0.67 1,787 73
13 3312弘憶股 4.90 ▽0.01 85 46
14 3211順達 63.4 ▽3.4 1,555 45
15 8076伍豐 53.6 ▼4.0 2,850 39
16 6261久元 36.10 ▽2.40 516 36
17 8255朋程 54.0 ▼4.0 443 32
18 8103瀚荃 17.70 ▼1.30 370 30
19 1785光洋科 40.35 ▼3.00 3,483 25
20 5478智冠 70.1 ▽2.9 870 24
21 8114振樺電 30.70 ▽0.20 56 20
22 4908前鼎 18.00 ▽0.85 150 18
23 3360尚立 5.93 ▼0.44 167 15
24 8044網家 18.10 △0.10 46 14
25 5443均豪 10.55 ▼0.75 2,069 11
26 3227原相 75.9 △0.9 2,087 10
27 3325旭品 16.10 ▽1.15 99 5
28 8266中日新 14.95 ▼1.10 733 5
29 3388崇越電 43.10 ▽2.90 160 3
30 3095及成 9.02 ▼0.67 525 1
31 8299群聯 43.20 ▼3.20 1,979 1
32 8107大億科 13.65 ▼1.00 511 1
33 6237驊訊 35.85 ▼2.65 580 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/17 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 11月 19th, 2008
資料日期:97/11/17 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 3231緯創 19.95 ▼1.45 103 1,327 -1,224
2 2885元大金 12.20 ▽0.05 62 1,226 -1,164
3 2834臺企銀 5.81 △0.07 1,048 2,082 -1,034
4 2886兆豐金 9.63 △0.03 26 675 -649
5 2883開發金 6.04 △0.15 103 710 -607
6 2891中信金 9.85 ▲0.64 204 728 -524
7 2324仁寶 18.30 ▽0.25 13 536 -523
8 2881富邦金 19.20 △0.10 168 636 -468
9 2408南科 4.03 ▼0.30 41 493 -452
10 2890永豐金 6.08 △0.19 272 715 -443
11 5854合庫 14.55 ▽0.05 90 511 -421
12 2458義隆電 16.75 ▼1.25 32 441 -409
13 2882國泰金 31.35 △0.15 222 543 -321
14 2884玉山金 8.10 0 13 283 -270
15 2888新光金 8.08 △0.28 84 349 -265
16 2474可成 57.4 ▼4.3 14 274 -260
17 2880華南金 15.00 △0.20 24 270 -246
18 2801彰銀 12.25 0 142 359 -217
19 2357華碩 38.60 ▽1.40 75 281 -206
20 2347聯強 31.25 0 68 248 -180
21 2317鴻海 61.0 △1.0 65 243 -178
22 2812台中銀 5.80 ▽0.06 1 153 -152
23 2854寶來證 9.02 0 0 144 -144
24 2481強茂 10.90 ▼0.80 8 149 -141
25 2607榮運 16.80 ▽0.90 154 279 -125
26 2412中華電 54.5 △1.1 312 434 -122
27 1905華紙 9.05 ▽0.05 22 141 -119
28 9939宏全 30.80 △0.80 212 327 -115
29 2475華映 2.43 ▼0.18 0 111 -111
30 2311日月光 10.85 △0.05 83 173 -90
31 2501國建 6.67 △0.10 19 102 -83
32 3042晶技 20.10 ▼1.50 25 104 -79
33 3534雷凌 63.7 ▼4.7 4 75 -71
34 2615萬海 14.35 △0.10 35 104 -69
35 3474華亞科 6.42 ▼0.48 84 147 -63
36 3009奇美電 8.76 ▼0.65 21 83 -62
37 2330台積電 40.79 ▽0.91 211 267 -56
38 2350環電 6.70 ▼0.50 11 59 -48
39 2327國巨 3.82 ▽0.19 7 53 -46
40 2391合勤 13.10 ▽0.80 19 65 -46
41 2838聯邦銀 4.92 0 2 48 -46
42 2384勝華 6.47 ▼0.48 0 44 -44
43 2820華票 3.77 △0.02 0 38 -38
44 2323中環 3.90 ▽0.11 39 74 -35
45 2385群光 32.90 ▽1.70 10 44 -34
46 2356英業達 8.90 △0.10 0 33 -33
47 6286立錡 111.0 ▼8.0 8 40 -32
48 2903遠百 12.90 ▲0.80 0 30 -30
49 2393億光 38.65 ▼2.90 4 33 -29
50 4904遠傳 36.00 △2.30 4 32 -28
51 3037欣興 13.50 ▼1.00 77 103 -26
52 4906正文 31.70 ▽2.30 11 36 -25
53 2392正崴 31.65 ▼2.35 0 23 -23
54 1907永豐餘 7.28 ▲0.47 17 40 -23
55 4306炎洲 15.40 ▽0.20 2 24 -22
56 2349錸德 4.04 △0.05 19 41 -22
57 5203訊連 112.0 ▽4.5 1 21 -20
58 3035智原 24.15 ▼1.80 10 27 -17
59 2014中鴻 10.60 ▲0.68 63 80 -17
60 1210大成 25.35 ▲1.65 57 74 -17
61 1604聲寶 3.38 ▲0.22 0 16 -16
62 3443創意 88.3 ▼6.6 11 27 -16
63 2315神達 11.40 △0.05 3 19 -16
64 2452乾坤 29.50 ▼2.20 5 20 -15
65 2002中鋼 23.80 △0.45 297 312 -15
66 2101南港 12.45 ▼0.90 10 24 -14
67 2340光磊 7.49 ▼0.56 0 14 -14
68 6605帝寶 46.00 △1.25 2 15 -13
69 1447力鵬 3.50 ▽0.08 2 14 -12
70 2489瑞軒 7.50 ▽0.55 0 12 -12
71 2374佳能 20.75 ▽0.75 3 14 -11
72 6176瑞儀 20.60 ▼1.50 0 11 -11
73 1444力麗 4.08 △0.24 8 19 -11
74 1440南紡 6.07 ▽0.03 16 27 -11
75 1217愛之味 5.16 ▲0.33 0 11 -11
76 1710東聯 12.75 ▽0.10 9 20 -11
77 2446全懋 6.45 ▼0.48 0 10 -10
78 2308台達電 63.9 △0.9 16 25 -9
79 1104環泥 13.50 ▲0.85 0 9 -9
80 1806冠軍 7.85 ▲0.51 0 9 -9
81 2062橋椿 23.90 0 0 9 -9
82 9933中鼎 23.00 △1.45 7 16 -9
83 9914美利達 48.90 ▽0.80 12 20 -8
84 5305敦南 9.98 ▽0.27 3 11 -8
85 3367英華達 25.15 ▼1.85 0 8 -8
86 8008建興電 11.65 ▽0.70 6 14 -8
87 2905三商行 8.86 ▲0.58 6 14 -8
88 2227裕日車 23.00 △1.00 0 8 -8
89 2441超豐 17.85 ▽1.04 6 13 -7
90 2535達欣工 11.70 ▲0.75 0 7 -7
91 6213聯茂 11.40 ▼0.85 0 7 -7
92 1417嘉裕 3.80 ▲0.24 2 9 -7
93 1708東鹼 25.05 △0.05 2 9 -7
94 1702南僑 4.70 ▲0.30 0 7 -7
95 1319東陽 11.25 ▽0.15 5 11 -6
96 2395研華 44.05 ▽0.25 7 13 -6
97 3532台勝科 52.2 △2.4 8 14 -6
98 9941裕融 15.90 △0.10 0 6 -6
99 2823中壽 10.50 ▽0.35 0 6 -6
100 5515建國 13.35 ▲0.85 0 5 -5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/17 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 11月 19th, 2008
資料日期:97/11/17 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 3045台灣大 47.80 △3.05 1,155 121 1,034
2 2618長榮航 7.80 △0.21 623 82 541
3 2303聯電 8.09 ▽0.26 532 44 488
4 2887台新金 4.44 △0.26 1,054 627 427
5 1216統一 32.00 △1.50 375 58 317
6 2006東鋼 25.55 ▲1.65 264 13 251
7 2377微星 12.60 ▽0.80 241 0 241
8 3481群創 17.60 ▼1.29 301 67 235
9 9945潤泰新 16.20 △1.00 229 26 203
10 3005神基 11.10 ▽0.70 317 130 187
11 1326台化 53.1 △0.5 216 50 166
12 1201味全 19.80 ▲1.25 177 13 164
13 1402遠紡 18.75 ▽0.14 166 28 138
14 1301台塑 54.0 △0.7 201 76 125
15 2314台揚 9.44 ▽0.25 111 11 100
16 2409友達 19.05 ▼1.40 277 179 98
17 6505台塑化 72.0 0 110 13 97
18 2382廣達 36.85 ▽0.50 117 23 94
19 2892第一金 15.05 △0.65 745 653 92
20 1102亞泥 25.20 △1.20 210 121 89
21 1722台肥 42.50 △0.80 179 90 89
22 2606裕民 41.30 ▽1.20 130 42 88
23 3702大聯大 13.65 ▼1.00 81 0 81
24 2105正新 33.65 △1.36 93 12 81
25 2353宏碁 44.00 ▽2.90 147 67 80
26 3014聯陽 36.50 ▼2.70 76 3 73
27 1303南亞 43.00 0 115 43 72
28 2847大眾銀 5.03 0 124 54 70
29 1504東元 8.68 △0.43 66 0 66
30 2376技嘉 11.10 ▽0.70 76 11 65
31 2103台橡 25.95 △0.15 68 6 62
32 2605新興 26.50 △0.50 64 12 52
33 9907統一實 11.45 △0.65 51 0 51
34 2614東森 3.97 ▽0.04 50 0 50
35 2484希華 9.40 ▼0.70 50 0 50
36 3559全智科 12.80 ▽0.40 50 5 45
37 2610華航 7.71 △0.28 305 261 44
38 2449京元電 7.10 ▽0.40 54 12 42
39 2104中橡 33.40 △1.65 108 71 37
40 5484慧友 13.60 ▽0.85 36 0 36
41 1729必翔 42.70 △0.40 42 6 36
42 2603長榮海 16.89 ▽0.36 80 45 35
43 2379瑞昱 32.15 ▼2.39 40 5 35
44 2354鴻準 72.1 ▽1.1 68 36 32
45 1101台泥 22.85 ▲1.45 152 120 32
46 2511太子 4.66 △0.01 34 4 30
47 9904寶成 14.90 ▽0.10 47 17 30
48 2337旺宏 8.02 ▽0.38 66 37 29
49 1605華新 6.80 0 37 10 27
50 2809京城銀 6.00 △0.13 27 0 27
51 2201裕隆 12.50 ▽0.20 39 13 26
52 2498宏達電 340 ▽21 77 53 24
53 1313聯成 9.25 △0.52 27 3 24
54 1904正隆 6.89 △0.24 27 3 24
55 2912統一超 82.9 ▲5.4 26 3 23
56 2913農林 11.00 ▽0.60 38 16 22
57 9921巨大 86.0 △1.0 36 14 22
58 2832台產 13.20 △0.20 30 8 22
59 5471松翰 28.95 ▼2.15 20 0 20
60 3041揚智 16.10 ▼1.20 27 7 20
61 1310台苯 7.40 ▽0.10 20 0 20
62 2454聯發科 219 ▽3 61 41 20
63 2312金寶 5.82 ▽0.08 39 21 18
64 2514龍邦 6.74 ▽0.06 18 0 18
65 2915潤泰全 16.05 ▲1.05 18 0 18
66 1802台玻 18.80 ▲1.20 43 25 18
67 2908特力 14.00 ▽0.30 17 0 17
68 3189景碩 29.25 ▼2.15 56 39 17
69 2548華固 32.60 △0.90 38 22 16
70 2106建大 15.30 △0.75 16 0 16
71 2023燁輝 9.25 △0.06 16 0 16
72 2027大成鋼 13.20 ▲0.85 16 1 15
73 1711永光 9.90 ▽0.55 15 0 15
74 1434福懋 18.50 △0.15 19 4 15
75 2362藍天 20.00 ▽0.50 16 1 15
76 2371大同 5.21 △0.01 45 31 14
77 2204中華 8.69 ▽0.31 50 36 14
78 2547日勝生 9.75 ▽0.25 19 5 14
79 2017官田鋼 4.65 ▲0.31 13 0 13
80 2332友訊 20.20 ▼1.50 12 0 12
81 1419新紡 12.55 ▽0.20 11 0 11
82 1314中石化 6.06 △0.02 54 43 11
83 1308亞聚 13.15 △0.40 10 0 10
84 2009第一銅 5.60 △0.15 11 1 10
85 3376新日興 81.0 ▽3.0 10 0 10
86 4532瑞智 4.72 ▽0.16 12 2 10
87 9938百和 10.50 ▽0.15 10 0 10
88 2344華邦電 2.66 ▼0.20 10 0 10
89 2542興富發 12.70 ▽0.80 9 0 9
90 2301光寶科 22.55 △0.90 55 46 9
91 1232大統益 24.60 ▲1.60 13 4 9
92 1449佳和 0.76 ▽0.03 10 1 9
93 9925新保 13.10 ▽0.25 9 0 9
94 2845遠東銀 4.28 ▽0.06 47 38 9
95 2534宏盛 6.33 ▽0.05 8 0 8
96 2368金像電 6.96 ▽0.44 14 6 8
97 2369菱生 6.40 ▽0.45 8 0 8
98 1436福益 7.25 △0.04 8 0 8
99 1229聯華 10.90 △0.50 22 14 8
100 1103嘉泥 13.40 △0.80 9 2 7

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/11/17 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期三, 11月 19th, 2008
資料日期:97/11/17 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2504國產 8.60 ▲0.57 -13,081 109,655 8.58%
2 2801彰銀 12.25 0 -7,787 885,357 18.40%
3 2882國泰金 31.35 △0.15 -6,361 2,545,561 26.14%
4 2303聯電 8.09 ▽0.26 -5,662 5,814,032 42.92%
5 2515中工 5.62 ▲0.36 -5,502 79,683 5.22%
6 3009奇美電 8.76 ▼0.65 -5,134 1,001,053 13.70%
7 1102亞泥 25.20 △1.20 -4,706 643,820 22.21%
8 2330台積電 40.79 ▽0.91 -4,028 18,195,890 70.24%
9 2887台新金 4.44 △0.26 -3,404 1,573,955 27.56%
10 2606裕民 41.30 ▽1.20 -3,305 153,142 17.84%
11 2601益航 34.29 0 -3,181 82,468 33.77%
12 2324仁寶 18.30 ▽0.25 -3,136 2,145,011 54.43%
13 1314中石化 6.06 △0.02 -2,951 221,740 12.35%
14 2603長榮海 16.89 ▽0.36 -2,890 947,742 30.97%
15 2823中壽 10.50 ▽0.35 -2,757 579,217 49.44%
16 9945潤泰新 16.20 △1.00 -2,590 65,023 8.56%
17 2430燦坤 10.95 ▲0.70 -2,538 105,685 32.92%
18 2325矽品 29.50 ▽0.05 -2,536 1,833,351 58.15%
19 1605華新 6.80 0 -2,534 848,670 26.56%
20 2382廣達 36.85 ▽0.50 -2,435 840,272 23.02%
21 2371大同 5.21 △0.01 -2,285 887,004 19.51%
22 1905華紙 9.05 ▽0.05 -2,202 56,244 9.39%
23 2323中環 3.90 ▽0.11 -2,059 534,832 18.16%
24 2881富邦金 19.20 △0.10 -2,037 2,013,983 26.09%
25 2618長榮航 7.80 △0.21 -1,922 596,410 15.12%
26 9904寶成 14.90 ▽0.10 -1,710 1,058,650 37.95%
27 2536宏普 18.50 ▽0.85 -1,473 119,527 41.22%
28 3034聯詠 26.45 ▽1.90 -1,460 117,851 20.12%
29 2542興富發 12.70 ▽0.80 -1,426 15,558 2.63%
30 2357華碩 38.60 ▽1.40 -1,392 1,334,538 31.43%
31 2353宏碁 44.00 ▽2.90 -1,386 963,422 38.93%
32 3037欣興 13.50 ▼1.00 -1,062 245,052 22.42%
33 1722台肥 42.50 △0.80 -1,027 479,695 48.94%
34 1710東聯 12.75 ▽0.10 -1,007 31,116 3.86%
35 6282康舒 12.45 ▼0.90 -975 62,553 12.68%
36 2915潤泰全 16.05 ▲1.05 -938 142,422 20.01%
37 2317鴻海 61.0 △1.0 -927 3,293,600 44.42%
38 2337旺宏 8.02 ▽0.38 -908 594,564 19.03%
39 5522遠雄 20.25 ▽0.30 -855 69,451 9.83%
40 2605新興 26.50 △0.50 -819 231,593 40.75%
41 2360致茂 20.25 ▽1.45 -816 118,010 35.81%
42 6505台塑化 72.0 0 -791 555,374 6.00%
43 2511太子 4.66 △0.01 -752 32,413 3.38%
44 2204中華 8.69 ▽0.31 -752 397,336 28.55%
45 3049和鑫 3.64 ▼0.27 -744 44,584 7.28%
46 2535達欣工 11.70 ▲0.75 -718 15,189 5.33%
47 2354鴻準 72.1 ▽1.1 -715 195,536 23.06%
48 2388威盛 6.44 ▼0.48 -714 105,411 8.05%
49 1210大成 25.35 ▲1.65 -657 20,685 4.61%
50 2855統一證 9.85 ▲0.64 -611 96,068 7.90%
51 6239力成 46.10 ▽1.65 -503 277,890 44.05%
52 2845遠東銀 4.28 ▽0.06 -492 97,715 5.19%
53 2913農林 11.00 ▽0.60 -489 22,997 2.96%
54 6116彩晶 4.00 ▼0.30 -446 1,250,248 21.93%
55 2908特力 14.00 ▽0.30 -371 126,991 26.81%
56 2912統一超 82.9 ▲5.4 -330 394,200 43.07%
57 2103台橡 25.95 △0.15 -328 164,749 25.34%
58 2006東鋼 25.55 ▲1.65 -328 99,677 10.56%
59 2485兆赫 25.00 ▼1.85 -324 21,174 6.66%
60 2492華新科 6.70 ▼0.50 -321 74,843 11.21%
61 3044健鼎 34.00 ▼2.54 -321 245,825 53.13%
62 6281全國電 24.20 ▲1.55 -306 39,466 29.84%
63 2617台航 42.90 ▽1.75 -300 5,517 1.32%
64 9908大台北 11.10 ▽0.25 -288 37,234 7.21%
65 1313聯成 9.25 △0.52 -258 102,517 12.19%
66 2704國賓 27.60 △1.65 -236 91,859 25.63%
67 1103嘉泥 13.40 △0.80 -216 51,898 7.02%
68 2015豐興 31.10 ▲2.00 -212 43,145 7.38%
69 1517利奇 9.44 △0.51 -205 2,507 1.10%
70 3367英華達 25.15 ▼1.85 -202 60,696 11.85%
71 9907統一實 11.45 △0.65 -200 169,779 11.28%
72 2446全懋 6.45 ▼0.48 -187 23,253 3.20%
73 2520冠德 6.73 △0.22 -181 52,258 10.67%
74 5534長虹 22.50 ▽0.10 -168 10,550 5.66%
75 9939宏全 30.80 △0.80 -168 9,241 4.75%
76 2449京元電 7.10 ▽0.40 -162 125,245 9.77%
77 1507永大 13.05 △0.60 -153 104,024 25.32%
78 2023燁輝 9.25 △0.06 -135 83,814 5.74%
79 1503士電 25.10 △0.30 -129 152,570 29.28%
80 2104中橡 33.40 △1.65 -127 18,946 4.29%
81 9940信義 24.75 ▽1.05 -121 62,915 20.75%
82 2106建大 15.30 △0.75 -118 8,687 1.65%
83 9925新保 13.10 ▽0.25 -116 120,143 31.62%
84 2911麗嬰房 14.95 ▲0.95 -113 36,319 22.91%
85 9930中聯資 30.70 ▽0.05 -112 10,207 4.51%
86 2501國建 6.67 △0.10 -111 151,683 9.15%
87 1736喬山 20.80 ▼1.55 -110 14,202 7.45%
88 9905大華 12.60 △0.15 -106 11,509 3.77%
89 9933中鼎 23.00 △1.45 -101 226,454 35.86%
90 1716永信 27.80 ▽0.20 -101 11,409 4.49%
91 1319東陽 11.25 ▽0.15 -98 79,005 17.49%
92 6176瑞儀 20.60 ▼1.50 -94 48,543 12.09%
93 5388中磊 11.45 ▼0.85 -91 2,921 1.71%
94 3519綠能 92.8 ▼6.9 -89 1,492 1.39%
95 5531鄉林 11.80 ▽0.50 -84 4,242 1.26%
96 2383台光電 5.26 ▼0.39 -80 5,728 2.22%
97 2027大成鋼 13.20 ▲0.85 -78 19,671 4.27%
