資料日期:97/11/18 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
星期四, 11月 20th, 2008| 資料日期:97/11/18 | 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 | 上市外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資賣超張數 |
| 1 | 5820日盛金 | 2.45 | ▼0.18 | 4,546 | -2,755 |
| 2 | 6147頎邦 | 7.44 | ▼0.55 | 2,505 | -1,426 |
| 3 | 6008凱基證 | 7.90 | △0.30 | 15,195 | -735 |
| 4 | 5904寶雅 | 17.89 | ▽0.16 | 291 | -120 |
| 5 | 2035唐榮 | 18.55 | ▽0.15 | 217 | -114 |
| 6 | 8924大田 | 26.20 | ▽0.10 | 200 | -98 |
| 7 | 6223旺矽 | 18.80 | ▼1.40 | 443 | -91 |
| 8 | 6214精誠 | 17.64 | ▽0.56 | 437 | -85 |
| 9 | 5347世界 | 7.00 | ▽0.27 | 4,661 | -84 |
| 10 | 6125廣運 | 20.95 | ▼1.55 | 1,031 | -71 |
| 11 | 3264欣銓 | 11.05 | ▼0.80 | 3,102 | -60 |
| 12 | 5425台半 | 11.65 | ▼0.85 | 1,069 | -50 |
| 13 | 3171天馳 | 4.13 | ▼0.32 | 266 | -44 |
| 14 | 3491昇達科 | 81.0 | ▽3.9 | 279 | -41 |
| 15 | 6182合晶 | 41.00 | ▼3.05 | 732 | -41 |
| 16 | 8054安國 | 29.75 | ▼2.20 | 654 | -20 |
| 17 | 8390金益鼎 | 28.80 | ▽1.20 | 54 | -15 |
| 18 | 5364浩騰 | 3.81 | ▽0.10 | 387 | -13 |
| 19 | 3444利機 | 13.70 | ▼1.00 | 78 | -10 |
| 20 | 4105東洋 | 33.00 | ▽1.15 | 213 | -10 |
| 21 | 4131晶宇 | 19.10 | ▼1.40 | 41 | -10 |
| 22 | 1582信錦 | 46.55 | ▲3.00 | 757 | -9 |
| 23 | 5493三聯 | 10.70 | ▽0.50 | 162 | -8 |
| 24 | 8931大汽電 | 7.01 | ▽0.09 | 110 | -8 |
| 25 | 8079誠遠 | 6.90 | ▽0.46 | 193 | -8 |
| 26 | 6154順發 | 16.45 | ▽0.25 | 158 | -7 |
| 27 | 4114健喬 | 16.39 | ▽0.75 | 425 | -7 |
| 28 | 5439高技 | 8.19 | ▽0.32 | 322 | -6 |
| 29 | 6126信音 | 10.65 | ▼0.80 | 468 | -6 |
| 30 | 4909新復興 | 12.75 | ▽0.75 | 144 | -4 |
| 31 | 5007三星 | 16.70 | 0 | 18 | -3 |
| 32 | 1565精華 | 101.5 | ▽2.0 | 143 | -3 |
| 33 | 6199精威 | 10.30 | △0.25 | 171 | -3 |
| 34 | 6208日揚 | 9.00 | ▽0.40 | 93 | -3 |
| 35 | 5460同協 | 6.89 | ▽0.31 | 223 | -2 |
| 36 | 8705東隆 | 20.14 | ▽0.86 | 36 | -2 |
| 37 | 1742台蠟 | 34.90 | ▽1.10 | 37 | -2 |
| 38 | 3531先益 | 17.00 | ▽0.50 | 56 | -2 |
| 39 | 3484崧騰 | 19.10 | ▽1.20 | 80 | -2 |
| 40 | 4126太醫 | 22.80 | ▽0.40 | 757 | -1 |
| 會員中心∣服務說明∣Yahoo!奇摩 | |||
|
|
| ||
| 個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款) |
| 雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved. 隱私權政策 - 服務條款 |