資料日期:97 / 11 / 25 13 : 30 上市跌幅排行 上櫃跌幅排行
星期三, 11月 26th, 2008| 資料日期:97 / 11 / 25 13 : 30 | 上市跌幅排行 |
| 1 | 2342 茂矽 | 4.42 | ▼0.33 | -6.95% | 4.99 | 4.42 | 0.57 | 36,484 | 1.6771 |
| 2 | 2384 勝華 | 4.83 | ▼0.36 | -6.94% | 5.43 | 4.83 | 0.60 | 53,852 | 2.7354 |
| 3 | 6255 奈普 | 6.97 | ▼0.52 | -6.94% | 7.76 | 6.97 | 0.79 | 3,266 | 0.2432 |
| 4 | 6235 華孚 | 4.17 | ▼0.31 | -6.92% | 4.78 | 4.17 | 0.61 | 5,542 | 0.2503 |
| 5 | 2537 聯上發 | 6.46 | ▼0.48 | -6.92% | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 14 | 0.0009 |
| 6 | 3367 英華達 | 20.20 | ▼1.50 | -6.91% | 21.70 | 20.20 | 1.50 | 7,265 | 1.4920 |
| 7 | 2332 友訊 | 16.55 | ▼1.20 | -6.76% | 18.50 | 16.55 | 1.95 | 15,838 | 2.7314 |
| 8 | 1475 本盟 | 10.35 | ▼0.75 | -6.76% | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 3 | 0.0003 |
| 9 | 2327 國巨 | 3.04 | ▼0.22 | -6.75% | 3.38 | 3.04 | 0.34 | 78,665 | 2.4572 |
| 10 | 2344 華邦電 | 2.08 | ▼0.15 | -6.73% | 2.30 | 2.08 | 0.22 | 49,627 | 1.0695 |
| 11 | 9906 興達 | 1.11 | ▼0.08 | -6.72% | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 4 | 0.0000 |
| 12 | 1453 大將 | 5.86 | ▽0.42 | -6.69% | 6.71 | 5.86 | 0.85 | 294 | 0.0188 |
| 13 | 2341 英群 | 1.54 | ▼0.11 | -6.67% | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 11 | 0.0002 |
| 14 | 3701 大眾控 | 2.80 | ▽0.20 | -6.67% | 3.02 | 2.80 | 0.22 | 28 | 0.0008 |
| 15 | 1435 中福 | 2.11 | ▼0.15 | -6.64% | 2.26 | 2.11 | 0.15 | 234 | 0.0051 |
| 16 | 2364 倫飛 | 1.56 | ▼0.11 | -6.59% | 1.73 | 1.56 | 0.17 | 371 | 0.0062 |
| 17 | 2438 英誌 | 0.43 | ▼0.03 | -6.52% | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 1,482 | 0.0071 |
| 18 | 6145 勁永 | 3.00 | ▽0.20 | -6.25% | 3.39 | 3.00 | 0.39 | 621 | 0.0205 |
| 19 | 2485 兆赫 | 22.05 | ▽1.35 | -5.77% | 24.60 | 22.00 | 2.60 | 15,238 | 3.5787 |
| 20 | 9922 優美 | 0.67 | ▼0.04 | -5.63% | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 3 | 0.0000 |
| 21 | 2025 千興 | 3.19 | ▽0.16 | -4.78% | 3.45 | 3.15 | 0.30 | 1,477 | 0.0492 |
| 22 | 3051 力特 | 0.80 | ▽0.04 | -4.76% | 0.89 | 0.79 | 0.10 | 2,667 | 0.0216 |
| 23 | 1101 台泥 | 23.00 | ▽1.10 | -4.56% | 24.55 | 22.50 | 2.05 | 35,750 | 8.4110 |
| 24 | 2413 環科 | 9.00 | ▽0.40 | -4.26% | 9.68 | 8.90 | 0.78 | 2,372 | 0.2170 |
| 25 | 2388 威盛 | 4.89 | ▽0.21 | -4.12% | 5.45 | 4.89 | 0.56 | 36,449 | 1.8727 |
| 26 | 1604 聲寶 | 3.13 | ▽0.13 | -3.99% | 3.42 | 3.05 | 0.37 | 3,144 | 0.1001 |
| 27 | 1436 福益 | 7.30 | ▽0.30 | -3.95% | 7.45 | 7.20 | 0.25 | 40 | 0.0029 |
| 28 | 2204 中華 | 7.61 | ▽0.31 | -3.91% | 8.24 | 7.51 | 0.73 | 18,286 | 1.4377 |
| 29 | 2391 合勤 | 14.00 | ▽0.55 | -3.78% | 15.10 | 13.95 | 1.15 | 6,418 | 0.9368 |
| 30 | 2029 盛餘 | 18.30 | ▽0.70 | -3.68% | 19.35 | 18.25 | 1.10 | 462 | 0.0870 |
| 31 | 2020 美亞 | 14.60 | ▽0.55 | -3.63% | 15.15 | 14.55 | 0.60 | 864 | 0.1288 |
| 32 | 1413 宏洲 | 1.35 | ▽0.05 | -3.57% | 1.45 | 1.35 | 0.10 | 96 | 0.0013 |
| 33 | 3474 華亞科 | 5.70 | ▽0.20 | -3.39% | 6.20 | 5.65 | 0.55 | 4,281 | 0.2567 |
| 34 | 3044 健鼎 | 26.00 | ▽0.90 | -3.35% | 28.25 | 25.75 | 2.50 | 7,393 | 2.0053 |
| 35 | 1218 泰山 | 6.42 | ▽0.22 | -3.31% | 6.84 | 6.42 | 0.42 | 6,932 | 0.4560 |
| 36 | 2816 旺旺保 | 11.70 | ▽0.40 | -3.31% | 12.80 | 11.70 | 1.10 | 832 | 0.1005 |
| 37 | 2425 承啟 | 2.05 | ▽0.07 | -3.30% | 2.18 | 2.03 | 0.15 | 26 | 0.0005 |
| 38 | 2915 潤泰全 | 17.70 | ▽0.60 | -3.28% | 18.90 | 17.60 | 1.30 | 5,696 | 1.0286 |
| 39 | 1512 瑞利 | 5.51 | ▽0.18 | -3.16% | 5.95 | 5.50 | 0.45 | 87 | 0.0050 |
| 40 | 2028 威致 | 5.02 | ▽0.16 | -3.09% | 5.31 | 5.00 | 0.31 | 4,828 | 0.2488 |
| 41 | 1414 東和 | 1.89 | ▽0.06 | -3.08% | 2.05 | 1.87 | 0.18 | 164 | 0.0033 |
| 42 | 2024 志聯 | 5.03 | ▽0.16 | -3.08% | 5.34 | 4.95 | 0.39 | 505 | 0.0259 |
| 43 | 2617 台航 | 38.10 | ▽1.20 | -3.05% | 41.40 | 38.10 | 3.30 | 1,232 | 0.4908 |
| 44 | 3054 萬國 | 9.50 | ▽0.29 | -2.96% | 10.00 | 9.11 | 0.89 | 15 | 0.0014 |
| 45 | 2443 新利虹 | 1.67 | ▽0.05 | -2.91% | 1.82 | 1.67 | 0.15 | 1,338 | 0.0234 |
| 46 | 2014 中鴻 | 8.83 | ▽0.25 | -2.75% | 9.32 | 8.78 | 0.54 | 8,029 | 0.7287 |
| 47 | 1732 毛寶 | 8.16 | ▽0.23 | -2.74% | 8.39 | 8.16 | 0.23 | 32 | 0.0026 |
| 48 | 1503 士電 | 28.60 | ▽0.80 | -2.72% | 29.80 | 28.55 | 1.25 | 1,778 | 0.5167 |
| 49 | 2008 高興昌 | 4.69 | ▽0.13 | -2.70% | 4.99 | 4.68 | 0.31 | 598 | 0.0288 |
| 50 | 2007 燁興 | 2.92 | ▽0.08 | -2.67% | 3.07 | 2.81 | 0.26 | 903 | 0.0267 |
| 51 | 6120 輔祥 | 4.05 | ▽0.11 | -2.64% | 4.38 | 4.05 | 0.33 | 665 | 0.0281 |
| 52 | 9958 世紀鋼 | 5.27 | ▽0.14 | -2.59% | 5.60 | 5.21 | 0.39 | 133 | 0.0072 |
| 53 | 1463 強盛 | 2.28 | ▽0.06 | -2.56% | 2.28 | 2.24 | 0.04 | 6 | 0.0001 |
| 54 | 2377 微星 | 13.85 | ▽0.35 | -2.46% | 15.00 | 13.80 | 1.20 | 9,428 | 1.3589 |
| 55 | 6225 天瀚 | 3.30 | ▽0.08 | -2.37% | 3.52 | 3.30 | 0.22 | 99 | 0.0033 |
| 56 | 1103 嘉泥 | 12.55 | ▽0.30 | -2.33% | 13.20 | 12.30 | 0.90 | 1,695 | 0.2160 |
| 57 | 2440 太空梭 | 5.08 | ▽0.12 | -2.31% | 5.39 | 5.08 | 0.31 | 126 | 0.0066 |
| 58 | 2607 榮運 | 17.30 | ▽0.40 | -2.26% | 18.30 | 17.30 | 1.00 | 17,595 | 3.1350 |
| 59 | 1225 福懋油 | 6.60 | ▽0.15 | -2.22% | 6.85 | 6.55 | 0.30 | 1,861 | 0.1254 |
| 60 | 3536 誠創 | 6.64 | ▽0.15 | -2.21% | 7.06 | 6.52 | 0.54 | 1,447 | 0.0994 |
| 61 | 2104 中橡 | 31.30 | ▽0.70 | -2.19% | 33.30 | 31.30 | 2.00 | 3,387 | 1.0923 |
| 62 | 9912 偉聯 | 4.08 | ▽0.09 | -2.16% | 4.09 | 3.92 | 0.17 | 40 | 0.0016 |
| 63 | 2471 資通 | 4.10 | ▽0.09 | -2.15% | 4.21 | 4.10 | 0.11 | 49 | 0.0020 |
| 64 | 3481 群創 | 16.60 | ▽0.35 | -2.06% | 17.85 | 16.60 | 1.25 | 31,594 | 5.4840 |
| 65 | 9910 豐泰 | 15.35 | ▽0.30 | -1.92% | 15.60 | 15.15 | 0.45 | 63 | 0.0097 |
| 66 | 2903 遠百 | 15.50 | ▽0.30 | -1.90% | 16.20 | 15.30 | 0.90 | 10,765 | 1.6946 |
| 67 | 2613 中櫃 | 18.15 | ▽0.35 | -1.89% | 19.00 | 17.80 | 1.20 | 4,203 | 0.7757 |
| 68 | 9939 宏全 | 28.90 | ▽0.55 | -1.87% | 30.40 | 28.70 | 1.70 | 2,537 | 0.7486 |
| 69 | 2606 裕民 | 34.25 | ▽0.65 | -1.86% | 36.30 | 34.25 | 2.05 | 11,683 | 4.1391 |
| 70 | 1219 福壽 | 6.87 | ▽0.13 | -1.86% | 7.30 | 6.86 | 0.44 | 1,521 | 0.1081 |
| 71 | 6116 彩晶 | 3.44 | ▽0.06 | -1.71% | 3.71 | 3.44 | 0.27 | 22,717 | 0.8166 |
| 72 | 6176 瑞儀 | 17.20 | ▽0.30 | -1.71% | 18.00 | 16.80 | 1.20 | 9,610 | 1.6611 |
| 73 | 1905 華紙 | 8.71 | ▽0.15 | -1.69% | 9.20 | 8.60 | 0.60 | 4,013 | 0.3576 |
| 74 | 9933 中鼎 | 23.50 | ▽0.40 | -1.67% | 25.20 | 23.00 | 2.20 | 5,594 | 1.3640 |
| 75 | 5515 建國 | 14.80 | ▽0.25 | -1.66% | 15.75 | 14.50 | 1.25 | 2,947 | 0.4443 |
| 76 | 1217 愛之味 | 6.05 | ▽0.10 | -1.63% | 6.45 | 6.01 | 0.44 | 6,842 | 0.4260 |
| 77 | 9945 潤泰新 | 15.30 | ▽0.25 | -1.61% | 15.90 | 15.25 | 0.65 | 5,595 | 0.8710 |
| 78 | 1443 立益 | 1.23 | ▽0.02 | -1.60% | 1.26 | 1.22 | 0.04 | 64 | 0.0008 |
| 79 | 2002 中鋼 | 22.05 | ▽0.35 | -1.56% | 22.80 | 21.65 | 1.15 | 53,731 | 11.8972 |
| 80 | 1303 南亞 | 37.90 | ▽0.60 | -1.56% | 39.00 | 37.25 | 1.75 | 8,970 | 3.4430 |
| 81 | 2605 新興 | 22.60 | ▽0.35 | -1.53% | 23.60 | 22.60 | 1.00 | 5,428 | 1.2558 |
| 82 | 1227 佳格 | 20.00 | ▽0.30 | -1.48% | 20.55 | 19.85 | 0.70 | 2,767 | 0.5595 |
| 83 | 6505 台塑化 | 68.00 | ▽1.00 | -1.45% | 68.50 | 67.50 | 1.00 | 5,292 | 3.5960 |
| 84 | 2106 建大 | 14.55 | ▽0.20 | -1.36% | 15.35 | 14.50 | 0.85 | 1,915 | 0.2869 |
| 85 | 2430 燦坤 | 10.95 | ▽0.15 | -1.35% | 11.60 | 10.90 | 0.70 | 1,578 | 0.1779 |
| 86 | 1802 台玻 | 18.60 | ▽0.25 | -1.33% | 19.30 | 18.00 | 1.30 | 3,881 | 0.7206 |
| 87 | 8163 達方 | 19.40 | ▽0.25 | -1.27% | 20.60 | 19.30 | 1.30 | 1,025 | 0.2057 |
| 88 | 3047 訊舟 | 11.90 | ▽0.15 | -1.24% | 12.50 | 11.50 | 1.00 | 8,238 | 0.9832 |
| 89 | 1540 喬福 | 16.10 | ▽0.20 | -1.23% | 16.45 | 16.10 | 0.35 | 145 | 0.0236 |
| 90 | 1410 南染 | 8.40 | ▽0.10 | -1.18% | 8.75 | 8.40 | 0.35 | 493 | 0.0422 |
| 91 | 1451 年興 | 7.20 | ▽0.08 | -1.10% | 7.38 | 7.12 | 0.26 | 422 | 0.0305 |
| 92 | 1215 卜蜂 | 9.45 | ▽0.10 | -1.05% | 9.80 | 9.38 | 0.42 | 1,845 | 0.1762 |
| 93 | 1301 台塑 | 47.40 | ▽0.50 | -1.04% | 48.25 | 46.80 | 1.45 | 12,049 | 5.7276 |
| 94 | 1903 士紙 | 18.95 | ▽0.20 | -1.04% | 19.65 | 18.95 | 0.70 | 169 | 0.0327 |
| 95 | 3450 聯鈞 | 10.00 | ▽0.10 | -0.99% | 10.50 | 10.00 | 0.50 | 627 | 0.0639 |
| 96 | 3002 歐格 | 10.30 | ▽0.10 | -0.96% | 10.45 | 10.30 | 0.15 | 85 | 0.0088 |
| 97 | 2017 官田鋼 | 4.20 | ▽0.04 | -0.94% | 4.39 | 4.17 | 0.22 | 3,333 | 0.1437 |
| 98 | 9907 統一實 | 10.55 | ▽0.10 | -0.94% | 10.90 | 10.55 | 0.35 | 4,835 | 0.5199 |
| 99 | 1439 中和 | 10.60 | ▽0.10 | -0.93% | 10.80 | 10.45 | 0.35 | 95 | 0.0100 |
| 100 | 2611 志信 | 10.90 | ▽0.10 | -0.91% | 11.00 | 10.70 | 0.30 | 52 | 0.0056 |
|
雅虎資訊 版權所有 © 2008 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
資料來源台灣證券交易所(TWSE),公開資訊觀測站及櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款) |