Archive for 11月 26th, 2008

資料日期:97 / 11 / 25 13 : 30 上市跌幅排行 上櫃跌幅排行

星期三, 11月 26th, 2008
資料日期:97 / 11 / 25   13 : 30 上市跌幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2342 茂矽 4.42 ▼0.33 -6.95% 4.99 4.42 0.57 36,484 1.6771
2 2384 勝華 4.83 ▼0.36 -6.94% 5.43 4.83 0.60 53,852 2.7354
3 6255 奈普 6.97 ▼0.52 -6.94% 7.76 6.97 0.79 3,266 0.2432
4 6235 華孚 4.17 ▼0.31 -6.92% 4.78 4.17 0.61 5,542 0.2503
5 2537 聯上發 6.46 ▼0.48 -6.92% 6.46 6.46 0.00 14 0.0009
6 3367 英華達 20.20 ▼1.50 -6.91% 21.70 20.20 1.50 7,265 1.4920
7 2332 友訊 16.55 ▼1.20 -6.76% 18.50 16.55 1.95 15,838 2.7314
8 1475 本盟 10.35 ▼0.75 -6.76% 10.35 10.35 0.00 3 0.0003
9 2327 國巨 3.04 ▼0.22 -6.75% 3.38 3.04 0.34 78,665 2.4572
10 2344 華邦電 2.08 ▼0.15 -6.73% 2.30 2.08 0.22 49,627 1.0695
11 9906 興達 1.11 ▼0.08 -6.72% 1.11 1.11 0.00 4 0.0000
12 1453 大將 5.86 ▽0.42 -6.69% 6.71 5.86 0.85 294 0.0188
13 2341 英群 1.54 ▼0.11 -6.67% 1.54 1.54 0.00 11 0.0002
14 3701 大眾控 2.80 ▽0.20 -6.67% 3.02 2.80 0.22 28 0.0008
15 1435 中福 2.11 ▼0.15 -6.64% 2.26 2.11 0.15 234 0.0051
16 2364 倫飛 1.56 ▼0.11 -6.59% 1.73 1.56 0.17 371 0.0062
17 2438 英誌 0.43 ▼0.03 -6.52% 0.49 0.43 0.06 1,482 0.0071
18 6145 勁永 3.00 ▽0.20 -6.25% 3.39 3.00 0.39 621 0.0205
19 2485 兆赫 22.05 ▽1.35 -5.77% 24.60 22.00 2.60 15,238 3.5787
20 9922 優美 0.67 ▼0.04 -5.63% 0.67 0.67 0.00 3 0.0000
21 2025 千興 3.19 ▽0.16 -4.78% 3.45 3.15 0.30 1,477 0.0492
22 3051 力特 0.80 ▽0.04 -4.76% 0.89 0.79 0.10 2,667 0.0216
23 1101 台泥 23.00 ▽1.10 -4.56% 24.55 22.50 2.05 35,750 8.4110
24 2413 環科 9.00 ▽0.40 -4.26% 9.68 8.90 0.78 2,372 0.2170
25 2388 威盛 4.89 ▽0.21 -4.12% 5.45 4.89 0.56 36,449 1.8727
26 1604 聲寶 3.13 ▽0.13 -3.99% 3.42 3.05 0.37 3,144 0.1001
27 1436 福益 7.30 ▽0.30 -3.95% 7.45 7.20 0.25 40 0.0029
28 2204 中華 7.61 ▽0.31 -3.91% 8.24 7.51 0.73 18,286 1.4377
29 2391 合勤 14.00 ▽0.55 -3.78% 15.10 13.95 1.15 6,418 0.9368
30 2029 盛餘 18.30 ▽0.70 -3.68% 19.35 18.25 1.10 462 0.0870
31 2020 美亞 14.60 ▽0.55 -3.63% 15.15 14.55 0.60 864 0.1288
32 1413 宏洲 1.35 ▽0.05 -3.57% 1.45 1.35 0.10 96 0.0013
33 3474 華亞科 5.70 ▽0.20 -3.39% 6.20 5.65 0.55 4,281 0.2567
34 3044 健鼎 26.00 ▽0.90 -3.35% 28.25 25.75 2.50 7,393 2.0053
35 1218 泰山 6.42 ▽0.22 -3.31% 6.84 6.42 0.42 6,932 0.4560
36 2816 旺旺保 11.70 ▽0.40 -3.31% 12.80 11.70 1.10 832 0.1005
37 2425 承啟 2.05 ▽0.07 -3.30% 2.18 2.03 0.15 26 0.0005
38 2915 潤泰全 17.70 ▽0.60 -3.28% 18.90 17.60 1.30 5,696 1.0286
39 1512 瑞利 5.51 ▽0.18 -3.16% 5.95 5.50 0.45 87 0.0050
40 2028 威致 5.02 ▽0.16 -3.09% 5.31 5.00 0.31 4,828 0.2488
41 1414 東和 1.89 ▽0.06 -3.08% 2.05 1.87 0.18 164 0.0033
42 2024 志聯 5.03 ▽0.16 -3.08% 5.34 4.95 0.39 505 0.0259
43 2617 台航 38.10 ▽1.20 -3.05% 41.40 38.10 3.30 1,232 0.4908
44 3054 萬國 9.50 ▽0.29 -2.96% 10.00 9.11 0.89 15 0.0014
45 2443 新利虹 1.67 ▽0.05 -2.91% 1.82 1.67 0.15 1,338 0.0234
46 2014 中鴻 8.83 ▽0.25 -2.75% 9.32 8.78 0.54 8,029 0.7287
47 1732 毛寶 8.16 ▽0.23 -2.74% 8.39 8.16 0.23 32 0.0026
48 1503 士電 28.60 ▽0.80 -2.72% 29.80 28.55 1.25 1,778 0.5167
49 2008 高興昌 4.69 ▽0.13 -2.70% 4.99 4.68 0.31 598 0.0288
50 2007 燁興 2.92 ▽0.08 -2.67% 3.07 2.81 0.26 903 0.0267
51 6120 輔祥 4.05 ▽0.11 -2.64% 4.38 4.05 0.33 665 0.0281
52 9958 世紀鋼 5.27 ▽0.14 -2.59% 5.60 5.21 0.39 133 0.0072
53 1463 強盛 2.28 ▽0.06 -2.56% 2.28 2.24 0.04 6 0.0001
54 2377 微星 13.85 ▽0.35 -2.46% 15.00 13.80 1.20 9,428 1.3589
55 6225 天瀚 3.30 ▽0.08 -2.37% 3.52 3.30 0.22 99 0.0033
56 1103 嘉泥 12.55 ▽0.30 -2.33% 13.20 12.30 0.90 1,695 0.2160
57 2440 太空梭 5.08 ▽0.12 -2.31% 5.39 5.08 0.31 126 0.0066
58 2607 榮運 17.30 ▽0.40 -2.26% 18.30 17.30 1.00 17,595 3.1350
59 1225 福懋油 6.60 ▽0.15 -2.22% 6.85 6.55 0.30 1,861 0.1254
60 3536 誠創 6.64 ▽0.15 -2.21% 7.06 6.52 0.54 1,447 0.0994
61 2104 中橡 31.30 ▽0.70 -2.19% 33.30 31.30 2.00 3,387 1.0923
62 9912 偉聯 4.08 ▽0.09 -2.16% 4.09 3.92 0.17 40 0.0016
63 2471 資通 4.10 ▽0.09 -2.15% 4.21 4.10 0.11 49 0.0020
64 3481 群創 16.60 ▽0.35 -2.06% 17.85 16.60 1.25 31,594 5.4840
65 9910 豐泰 15.35 ▽0.30 -1.92% 15.60 15.15 0.45 63 0.0097
66 2903 遠百 15.50 ▽0.30 -1.90% 16.20 15.30 0.90 10,765 1.6946
67 2613 中櫃 18.15 ▽0.35 -1.89% 19.00 17.80 1.20 4,203 0.7757
68 9939 宏全 28.90 ▽0.55 -1.87% 30.40 28.70 1.70 2,537 0.7486
69 2606 裕民 34.25 ▽0.65 -1.86% 36.30 34.25 2.05 11,683 4.1391
70 1219 福壽 6.87 ▽0.13 -1.86% 7.30 6.86 0.44 1,521 0.1081
71 6116 彩晶 3.44 ▽0.06 -1.71% 3.71 3.44 0.27 22,717 0.8166
72 6176 瑞儀 17.20 ▽0.30 -1.71% 18.00 16.80 1.20 9,610 1.6611
73 1905 華紙 8.71 ▽0.15 -1.69% 9.20 8.60 0.60 4,013 0.3576
74 9933 中鼎 23.50 ▽0.40 -1.67% 25.20 23.00 2.20 5,594 1.3640
75 5515 建國 14.80 ▽0.25 -1.66% 15.75 14.50 1.25 2,947 0.4443
76 1217 愛之味 6.05 ▽0.10 -1.63% 6.45 6.01 0.44 6,842 0.4260
77 9945 潤泰新 15.30 ▽0.25 -1.61% 15.90 15.25 0.65 5,595 0.8710
78 1443 立益 1.23 ▽0.02 -1.60% 1.26 1.22 0.04 64 0.0008
79 2002 中鋼 22.05 ▽0.35 -1.56% 22.80 21.65 1.15 53,731 11.8972
80 1303 南亞 37.90 ▽0.60 -1.56% 39.00 37.25 1.75 8,970 3.4430
81 2605 新興 22.60 ▽0.35 -1.53% 23.60 22.60 1.00 5,428 1.2558
82 1227 佳格 20.00 ▽0.30 -1.48% 20.55 19.85 0.70 2,767 0.5595
83 6505 台塑化 68.00 ▽1.00 -1.45% 68.50 67.50 1.00 5,292 3.5960
84 2106 建大 14.55 ▽0.20 -1.36% 15.35 14.50 0.85 1,915 0.2869
85 2430 燦坤 10.95 ▽0.15 -1.35% 11.60 10.90 0.70 1,578 0.1779
86 1802 台玻 18.60 ▽0.25 -1.33% 19.30 18.00 1.30 3,881 0.7206
87 8163 達方 19.40 ▽0.25 -1.27% 20.60 19.30 1.30 1,025 0.2057
88 3047 訊舟 11.90 ▽0.15 -1.24% 12.50 11.50 1.00 8,238 0.9832
89 1540 喬福 16.10 ▽0.20 -1.23% 16.45 16.10 0.35 145 0.0236
90 1410 南染 8.40 ▽0.10 -1.18% 8.75 8.40 0.35 493 0.0422
91 1451 年興 7.20 ▽0.08 -1.10% 7.38 7.12 0.26 422 0.0305
92 1215 卜蜂 9.45 ▽0.10 -1.05% 9.80 9.38 0.42 1,845 0.1762
93 1301 台塑 47.40 ▽0.50 -1.04% 48.25 46.80 1.45 12,049 5.7276
94 1903 士紙 18.95 ▽0.20 -1.04% 19.65 18.95 0.70 169 0.0327
95 3450 聯鈞 10.00 ▽0.10 -0.99% 10.50 10.00 0.50 627 0.0639
96 3002 歐格 10.30 ▽0.10 -0.96% 10.45 10.30 0.15 85 0.0088
97 2017 官田鋼 4.20 ▽0.04 -0.94% 4.39 4.17 0.22 3,333 0.1437
98 9907 統一實 10.55 ▽0.10 -0.94% 10.90 10.55 0.35 4,835 0.5199
99 1439 中和 10.60 ▽0.10 -0.93% 10.80 10.45 0.35 95 0.0100
100 2611 志信 10.90 ▽0.10 -0.91% 11.00 10.70 0.30 52 0.0056

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

雅虎資訊 版權所有 © 2008 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
資料來源台灣證券交易所(TWSE)公開資訊觀測站櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款)

資料日期:97 / 11 / 25 13 : 30 上市漲幅排行 上櫃漲幅排行

星期三, 11月 26th, 2008
資料日期:97 / 11 / 25   13 : 30 上市漲幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2303 聯電 7.49 ▲0.49 +7.00% 7.49 7.34 0.15 43,297 3.2343
2 1504 東元 9.50 ▲0.62 +6.98% 9.50 9.31 0.19 9,768 0.9255
3 2547 日勝生 9.19 ▲0.60 +6.98% 9.19 8.85 0.34 6,898 0.6319
4 2329 華泰 2.76 ▲0.18 +6.98% 2.76 2.67 0.09 900 0.0246
5 2330 台積電 39.90 ▲2.60 +6.97% 39.90 38.50 1.40 82,268 32.3645
6 2891 中信金 10.75 ▲0.70 +6.97% 10.75 10.65 0.10 54,064 5.8098
7 6168 宏齊 13.05 ▲0.85 +6.97% 13.05 12.65 0.40 1,776 0.2305
8 2548 華固 30.70 ▲2.00 +6.97% 30.70 30.70 0.00 1,734 0.5323
9 3383 新世紀 36.90 ▲2.40 +6.96% 36.90 35.60 1.30 308 0.1129
10 2536 宏普 18.45 ▲1.20 +6.96% 18.45 18.45 0.00 1,469 0.2710
11 3702 大聯大 12.30 ▲0.80 +6.96% 12.30 11.80 0.50 12,516 1.5254
12 2426 鼎元 7.54 ▲0.49 +6.95% 7.54 7.30 0.24 1,687 0.1265
13 3519 綠能 80.00 ▲5.20 +6.95% 80.00 79.10 0.90 1,268 1.0142
14 2854 寶來證 10.00 ▲0.65 +6.95% 10.00 9.68 0.32 40,066 3.9749
15 2608 大榮 15.40 ▲1.00 +6.94% 15.40 15.40 0.00 693 0.1067
16 2505 國揚 7.70 ▲0.50 +6.94% 7.70 7.60 0.10 2,470 0.1899
17 5534 長虹 20.80 ▲1.35 +6.94% 20.80 20.50 0.30 2,597 0.5396
18 2534 宏盛 6.32 ▲0.41 +6.94% 6.32 6.16 0.16 3,384 0.2132
19 6216 居易 11.55 ▲0.75 +6.94% 11.55 11.00 0.55 215 0.0247
20 3535 晶彩科 19.25 ▲1.25 +6.94% 19.25 18.50 0.75 521 0.0998
21 2880 華南金 15.40 ▲1.00 +6.94% 15.40 14.80 0.60 7,870 1.1946
22 2615 萬海 14.65 ▲0.95 +6.93% 14.65 13.90 0.75 4,472 0.6466
23 3094 聯傑 14.65 ▲0.95 +6.93% 14.65 14.00 0.65 638 0.0926
24 2325 矽品 25.50 ▲1.65 +6.92% 25.50 24.35 1.15 20,003 5.0355
25 2434 統懋 9.89 ▲0.64 +6.92% 9.89 9.65 0.24 625 0.0616
26 2545 皇翔 9.44 ▲0.61 +6.91% 9.44 9.18 0.26 6,098 0.5703
27 3532 台勝科 58.80 ▲3.80 +6.91% 58.80 56.00 2.80 3,352 1.9618
28 4414 如興 0.93 ▲0.06 +6.90% 0.93 0.93 0.00 187 0.0017
29 5522 遠雄 18.60 ▲1.20 +6.90% 18.60 18.40 0.20 7,161 1.3317
30 9919 康那香 12.40 ▲0.80 +6.90% 12.40 11.90 0.50 3,877 0.4773
31 3041 揚智 16.30 ▲1.05 +6.89% 16.30 15.60 0.70 5,818 0.9389
32 2489 瑞軒 7.60 ▲0.49 +6.89% 7.60 7.60 0.00 931 0.0708
33 2481 強茂 9.31 ▲0.60 +6.89% 9.31 9.15 0.16 1,889 0.1756
34 2451 創見 42.70 ▲2.75 +6.88% 42.70 42.00 0.70 690 0.2942
35 1471 首利 8.39 ▲0.54 +6.88% 8.39 8.03 0.36 725 0.0607
36 2520 冠德 6.84 ▲0.44 +6.88% 6.84 6.84 0.00 2,369 0.1620
37 6197 佳必琪 29.55 ▲1.90 +6.87% 29.55 28.50 1.05 1,855 0.5424
38 3034 聯詠 26.45 ▲1.70 +6.87% 26.45 25.50 0.95 12,297 3.2167
39 3016 嘉晶 12.45 ▲0.80 +6.87% 12.45 12.10 0.35 1,593 0.1974
40 3042 晶技 21.80 ▲1.40 +6.86% 21.80 20.75 1.05 6,632 1.4332
41 2367 燿華 6.23 ▲0.40 +6.86% 6.23 6.00 0.23 1,630 0.1011
42 3514 昱晶 65.50 ▲4.20 +6.85% 65.50 65.50 0.00 3,379 2.2133
43 2448 晶電 28.85 ▲1.85 +6.85% 28.85 28.85 0.00 3,788 1.0928
44 2538 基泰 6.25 ▲0.40 +6.84% 6.25 6.10 0.15 1,378 0.0859
45 2324 仁寶 16.40 ▲1.05 +6.84% 16.40 15.80 0.60 32,601 5.3403
46 2542 興富發 12.50 ▲0.80 +6.84% 12.50 12.30 0.20 3,411 0.4261
47 2524 京城 12.50 ▲0.80 +6.84% 12.50 12.20 0.30 1,358 0.1697
48 3037 欣興 12.50 ▲0.80 +6.84% 12.50 11.80 0.70 22,440 2.7657
49 2381 華宇 1.72 ▲0.11 +6.83% 1.72 1.64 0.08 2,788 0.0475
50 2527 宏璟 3.76 ▲0.24 +6.82% 3.76 3.60 0.16 1,078 0.0401
51 3031 佰鴻 15.70 ▲1.00 +6.80% 15.70 15.20 0.50 925 0.1446
52 9940 信義 23.60 ▲1.50 +6.79% 23.60 22.75 0.85 514 0.1204
53 2454 聯發科 204.50 ▲13.00 +6.79% 204.50 196.50 8.00 8,090 16.3781
54 1516 川飛 18.90 ▲1.20 +6.78% 18.90 17.75 1.15 5,316 0.9840
55 6289 華上 3.15 ▲0.20 +6.78% 3.15 3.02 0.13 1,323 0.0415
56 6005 群益證 7.57 △0.48 +6.77% 7.58 7.32 0.26 14,527 1.0903
57 2509 全坤興 10.10 ▲0.64 +6.77% 10.10 9.95 0.15 669 0.0674
58 5525 順天 10.25 ▲0.65 +6.77% 10.25 10.10 0.15 375 0.0384
59 8112 至上 3.31 ▲0.21 +6.77% 3.31 3.24 0.07 2,893 0.0956
60 2506 太設 2.21 ▲0.14 +6.76% 2.21 1.97 0.24 491 0.0107
61 2486 一詮 15.05 ▲0.95 +6.74% 15.05 14.40 0.65 2,496 0.3748
62 3036 文曄 11.90 ▲0.75 +6.73% 11.90 11.40 0.50 1,799 0.2119
63 2837 萬泰銀 2.08 ▲0.13 +6.67% 2.08 2.00 0.08 879 0.0183
64 2856 元富證 6.93 △0.43 +6.62% 6.95 6.72 0.23 7,941 0.5479
65 2201 裕隆 12.90 ▲0.80 +6.61% 12.90 12.20 0.70 9,205 1.1668
66 5531 鄉林 10.65 ▲0.66 +6.61% 10.65 10.65 0.00 1,114 0.1186
67 1465 偉全 8.25 △0.51 +6.59% 8.25 8.25 0.00 1 0.0001
68 2356 英業達 8.58 △0.53 +6.58% 8.58 8.20 0.38 6,962 0.5874
69 6172 互億 2.43 ▲0.15 +6.58% 2.43 2.14 0.29 128 0.0031
70 5533 皇鼎 10.05 ▲0.62 +6.57% 10.05 9.60 0.45 528 0.0528
71 2702 華園 12.20 △0.75 +6.55% 12.20 11.40 0.80 150 0.0179
72 2511 太子 4.24 △0.26 +6.53% 4.25 4.15 0.10 4,811 0.2032
73 2890 永豐金 5.93 △0.36 +6.46% 5.95 5.71 0.24 28,416 1.6596
74 1711 永光 9.10 △0.55 +6.43% 9.12 8.70 0.42 970 0.0868
75 2885 元大金 11.65 △0.70 +6.39% 11.70 11.25 0.45 71,652 8.2966
76 2340 光磊 7.50 △0.45 +6.38% 7.54 7.30 0.24 1,857 0.1391
77 2855 統一證 10.10 △0.60 +6.32% 10.15 9.81 0.34 6,097 0.6143
78 1529 樂士 1.71 △0.10 +6.21% 1.72 1.62 0.10 757 0.0129
79 2379 瑞昱 32.90 △1.90 +6.13% 33.15 31.40 1.75 6,597 2.1599
80 2395 研華 37.50 △2.15 +6.08% 37.80 36.00 1.80 694 0.2587
81 3006 晶豪科 15.90 △0.90 +6.00% 16.05 15.40 0.65 3,431 0.5454
82 2882 國泰金 31.80 △1.80 +6.00% 32.00 31.05 0.95 27,653 8.7396
83 3311 閎暉 44.30 △2.50 +5.98% 44.60 41.20 3.40 3,148 1.3529
84 8033 雷虎 9.96 △0.56 +5.96% 10.00 9.22 0.78 71 0.0069
85 9955 佳龍 30.60 △1.70 +5.88% 30.90 29.50 1.40 631 0.1926
86 8101 華冠 4.00 △0.22 +5.82% 4.04 3.82 0.22 1,582 0.0636
87 6012 金鼎證 6.51 △0.35 +5.68% 6.59 6.37 0.22 3,746 0.2442
88 3061 璨圓 8.56 △0.46 +5.68% 8.66 8.40 0.26 2,782 0.2394
89 2851 中再保 7.50 △0.40 +5.63% 7.58 7.27 0.31 66 0.0049
90 9921 巨大 77.20 △4.10 +5.61% 77.50 74.50 3.00 1,400 1.0676
91 1312 國喬 3.61 △0.19 +5.56% 3.65 3.50 0.15 1,528 0.0553
92 8072 陞泰 76.00 △4.00 +5.56% 77.00 74.10 2.90 333 0.2509
93 3025 星通 6.30 △0.33 +5.53% 6.31 6.00 0.31 262 0.0163
94 3029 零壹 5.96 △0.31 +5.49% 5.96 5.70 0.26 89 0.0052
95 2419 仲琦 3.70 △0.19 +5.41% 3.70 3.60 0.10 304 0.0111
96 2380 虹光 7.47 △0.38 +5.36% 7.53 7.20 0.33 133 0.0099
97 2301 光寶科 21.95 △1.10 +5.28% 22.30 21.15 1.15 5,233 1.1481
98 2368 金像電 6.00 △0.30 +5.26% 6.05 5.84 0.21 4,120 0.2462
99 2475 華映 2.22 △0.11 +5.21% 2.25 2.17 0.08 43,655 0.9710
100 3406 玉晶光 17.30 △0.85 +5.17% 17.60 17.05 0.55 483 0.0843

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

雅虎資訊 版權所有 © 2008 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
資料來源台灣證券交易所(TWSE)公開資訊觀測站櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款)

資料日期:97 / 11 / 25 13 : 30 上市熱門股排行 上櫃熱門股排行

星期三, 11月 26th, 2008
資料日期:97 / 11 / 25   13 : 30 上市熱門股排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3009 奇美電 9.50 △0.11 +1.17% 10.00 9.30 0.70 100,433 9.7404
2 2330 台積電 39.90 ▲2.60 +6.97% 39.90 38.50 1.40 82,268 32.3645
3 2327 國巨 3.04 ▼0.22 -6.75% 3.38 3.04 0.34 78,665 2.4572
4 2885 元大金 11.65 △0.70 +6.39% 11.70 11.25 0.45 71,652 8.2966
5 2409 友達 19.50 △0.10 +0.52% 20.30 19.15 1.15 69,406 13.7062
6 2891 中信金 10.75 ▲0.70 +6.97% 10.75 10.65 0.10 54,064 5.8098
7 2384 勝華 4.83 ▼0.36 -6.94% 5.43 4.83 0.60 53,852 2.7354
8 2002 中鋼 22.05 ▽0.35 -1.56% 22.80 21.65 1.15 53,731 11.8972
9 2887 台新金 4.56 △0.14 +3.17% 4.70 4.51 0.19 50,932 2.3577
10 2344 華邦電 2.08 ▼0.15 -6.73% 2.30 2.08 0.22 49,627 1.0695
11 2317 鴻海 59.60 △2.50 +4.38% 60.70 58.30 2.40 45,276 26.9709
12 2475 華映 2.22 △0.11 +5.21% 2.25 2.17 0.08 43,655 0.9710
13 2303 聯電 7.49 ▲0.49 +7.00% 7.49 7.34 0.15 43,297 3.2343
14 2357 華碩 36.90 △1.20 +3.36% 38.05 36.40 1.65 40,078 14.9458
15 2854 寶來證 10.00 ▲0.65 +6.95% 10.00 9.68 0.32 40,066 3.9749
16 2892 第一金 14.15 △0.50 +3.66% 14.50 14.00 0.50 38,818 5.5163
17 2881 富邦金 19.40 △0.30 +1.57% 20.05 19.25 0.80 37,867 7.4775
18 2342 茂矽 4.42 ▼0.33 -6.95% 4.99 4.42 0.57 36,484 1.6771
19 2388 威盛 4.89 ▽0.21 -4.12% 5.45 4.89 0.56 36,449 1.8727
20 2501 國建 6.10 △0.10 +1.67% 6.42 6.10 0.32 36,402 2.2870
21 1101 台泥 23.00 ▽1.10 -4.56% 24.55 22.50 2.05 35,750 8.4110
22 2412 中華電 54.00 △1.50 +2.86% 54.50 52.60 1.90 35,402 19.0141
23 3231 緯創 21.60 △0.65 +3.10% 22.15 21.20 0.95 35,054 7.5777
24 2324 仁寶 16.40 ▲1.05 +6.84% 16.40 15.80 0.60 32,601 5.3403
25 3481 群創 16.60 ▽0.35 -2.06% 17.85 16.60 1.25 31,594 5.4840
26 2610 華航 7.70 △0.11 +1.45% 7.79 7.48 0.31 28,614 2.1782
27 2890 永豐金 5.93 △0.36 +6.46% 5.95 5.71 0.24 28,416 1.6596
28 2515 中工 6.11 △0.22 +3.74% 6.25 5.90 0.35 28,248 1.7237
29 2882 國泰金 31.80 △1.80 +6.00% 32.00 31.05 0.95 27,653 8.7396
30 2834 臺企銀 5.86 △0.26 +4.64% 5.92 5.73 0.19 26,354 1.5363
31 2883 開發金 6.06 △0.16 +2.71% 6.15 5.91 0.24 25,946 1.5630
32 1402 遠紡 19.90 ▽0.10 -0.50% 21.15 19.90 1.25 25,718 5.2555
33 2371 大同 5.29 △0.19 +3.73% 5.42 5.22 0.20 25,619 1.3668
34 2311 日月光 10.90 △0.40 +3.81% 11.10 10.60 0.50 24,989 2.7108
35 2888 新光金 7.53 △0.20 +2.73% 7.80 7.49 0.31 23,024 1.7605
36 1722 台肥 44.30 △0.95 +2.19% 46.20 43.70 2.50 22,953 10.3926
37 6116 彩晶 3.44 ▽0.06 -1.71% 3.71 3.44 0.27 22,717 0.8166
38 2504 國產 8.90 △0.18 +2.06% 9.22 8.79 0.43 22,548 2.0290
39 3037 欣興 12.50 ▲0.80 +6.84% 12.50 11.80 0.70 22,440 2.7657
40 2609 陽明 10.80 ▽0.05 -0.46% 11.30 10.80 0.50 21,933 2.4242
41 2325 矽品 25.50 ▲1.65 +6.92% 25.50 24.35 1.15 20,003 5.0355
42 2328 廣宇 17.00 △0.45 +2.72% 17.70 17.00 0.70 19,665 3.4342
43 2801 彰銀 11.20 △0.20 +1.82% 11.65 11.10 0.55 19,593 2.2228
44 2886 兆豐金 9.60 △0.45 +4.92% 9.78 9.39 0.39 18,354 1.7547
45 2204 中華 7.61 ▽0.31 -3.91% 8.24 7.51 0.73 18,286 1.4377
46 2607 榮運 17.30 ▽0.40 -2.26% 18.30 17.30 1.00 17,595 3.1350
47 2603 長榮海 16.10  0.00 +0.00% 16.50 15.85 0.65 17,372 2.8138
48 2347 聯強 31.50 △1.50 +5.00% 31.60 30.00 1.60 16,856 5.2042
49 3045 台灣大 51.30 △2.00 +4.06% 52.00 49.90 2.10 16,747 8.5543
50 2618 長榮航 7.86 △0.29 +3.83% 7.88 7.58 0.30 16,509 1.2822
51 2913 農林 11.10 △0.10 +0.91% 11.70 11.05 0.65 16,099 1.8365
52 2332 友訊 16.55 ▼1.20 -6.76% 18.50 16.55 1.95 15,838 2.7314
53 6239 力成 40.75 △1.50 +3.82% 41.95 40.10 1.85 15,500 6.3664
54 2485 兆赫 22.05 ▽1.35 -5.77% 24.60 22.00 2.60 15,238 3.5787
55 5854 合庫 14.20 △0.55 +4.03% 14.50 14.05 0.45 14,911 2.1277
56 2353 宏碁 41.45 △0.45 +1.10% 42.80 41.00 1.80 14,826 6.2141
57 6005 群益證 7.57 △0.48 +6.77% 7.58 7.32 0.26 14,527 1.0903
58 2349 錸德 3.71 ▽0.01 -0.27% 3.85 3.71 0.14 14,326 0.5436
59 1102 亞泥 24.00  0.00 +0.00% 24.80 23.10 1.70 13,636 3.2901
60 2382 廣達 37.00 △1.55 +4.37% 37.85 36.55 1.30 13,326 4.9866
61 3702 大聯大 12.30 ▲0.80 +6.96% 12.30 11.80 0.50 12,516 1.5254
62 2337 旺宏 7.73 △0.23 +3.07% 7.95 7.68 0.27 12,452 0.9699
63 3034 聯詠 26.45 ▲1.70 +6.87% 26.45 25.50 0.95 12,297 3.2167
64 1301 台塑 47.40 ▽0.50 -1.04% 48.25 46.80 1.45 12,049 5.7276
65 2606 裕民 34.25 ▽0.65 -1.86% 36.30 34.25 2.05 11,683 4.1391
66 2408 南科 3.92 △0.09 +2.35% 4.06 3.75 0.31 10,873 0.4274
67 2903 遠百 15.50 ▽0.30 -1.90% 16.20 15.30 0.90 10,765 1.6946
68 1314 中石化 5.65 △0.04 +0.71% 5.85 5.62 0.23 10,641 0.6132
69 1504 東元 9.50 ▲0.62 +6.98% 9.50 9.31 0.19 9,768 0.9255
70 6176 瑞儀 17.20 ▽0.30 -1.71% 18.00 16.80 1.20 9,610 1.6611
71 2535 達欣工 12.50 △0.50 +4.17% 12.80 12.00 0.80 9,466 1.1827
72 2377 微星 13.85 ▽0.35 -2.46% 15.00 13.80 1.20 9,428 1.3589
73 3019 亞光 30.50 △0.25 +0.83% 32.35 29.55 2.80 9,303 2.8836
