資料日期:97/12/16 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
星期二, 12月 16th, 2008| 資料日期:97/12/16 | 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 | 上市自營商賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商賣超張數 |
| 1 | 6182合晶 | 41.90 | ▽1.60 | 8,627 | -214 |
| 2 | 3491昇達科 | 71.3 | ▽2.5 | 327 | -50 |
| 3 | 3293鈊象 | 140.5 | ▽2.0 | 498 | -37 |
| 4 | 8081致新 | 85.5 | △2.1 | 1,708 | -23 |
| 5 | 8076伍豐 | 62.7 | ▽2.1 | 3,572 | -22 |
| 6 | 1785光洋科 | 41.95 | ▽0.55 | 3,645 | -16 |
| 7 | 5009榮剛 | 11.10 | ▽0.30 | 941 | -9 |
| 8 | 3562頂晶科 | 24.70 | △0.50 | 236 | -8 |
| 9 | 1582信錦 | 52.9 | ▽2.9 | 849 | -7 |
| 10 | 3526凡甲 | 23.65 | ▽0.50 | 82 | -5 |
| 11 | 3551世禾 | 37.90 | ▽0.95 | 176 | -5 |
| 12 | 8390金益鼎 | 27.80 | 0 | 67 | -5 |
| 13 | 6138茂達 | 19.20 | △0.45 | 4,731 | -4 |
| 14 | 1815富喬 | 4.80 | ▽0.15 | 110 | -3 |
| 15 | 1558伸興 | 19.60 | 0 | 9 | -2 |
| 16 | 3553力積 | 15.35 | ▲1.00 | 605 | -2 |
| 17 | 3570大塚 | 21.40 | ▲1.40 | 177 | -2 |
| 18 | 3227原相 | 107.0 | △6.0 | 7,704 | -2 |
| 19 | 3260威剛 | 12.75 | △0.40 | 1,928 | -2 |
| 20 | 3287廣寰科 | 7.50 | △0.34 | 90 | -2 |
| 21 | 3152璟德 | 51.5 | ▽0.7 | 225 | -1 |
| 22 | 3388崇越電 | 40.54 | ▼3.01 | 255 | -1 |
| 會員中心∣服務說明∣Yahoo!奇摩 | |||
|
|
| ||
| 個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款) |
| 雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved. 隱私權政策 - 服務條款 |
