Archive for 12月 16th, 2008

資料日期:97/12/16 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期二, 12月 16th, 2008
資料日期:97/12/16 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6182合晶 41.90 ▽1.60 8,627 -214
2 3491昇達科 71.3 ▽2.5 327 -50
3 3293鈊象 140.5 ▽2.0 498 -37
4 8081致新 85.5 △2.1 1,708 -23
5 8076伍豐 62.7 ▽2.1 3,572 -22
6 1785光洋科 41.95 ▽0.55 3,645 -16
7 5009榮剛 11.10 ▽0.30 941 -9
8 3562頂晶科 24.70 △0.50 236 -8
9 1582信錦 52.9 ▽2.9 849 -7
10 3526凡甲 23.65 ▽0.50 82 -5
11 3551世禾 37.90 ▽0.95 176 -5
12 8390金益鼎 27.80 0 67 -5
13 6138茂達 19.20 △0.45 4,731 -4
14 1815富喬 4.80 ▽0.15 110 -3
15 1558伸興 19.60 0 9 -2
16 3553力積 15.35 ▲1.00 605 -2
17 3570大塚 21.40 ▲1.40 177 -2
18 3227原相 107.0 △6.0 7,704 -2
19 3260威剛 12.75 △0.40 1,928 -2
20 3287廣寰科 7.50 △0.34 90 -2
21 3152璟德 51.5 ▽0.7 225 -1
22 3388崇越電 40.54 ▼3.01 255 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

資料日期:97/12/16 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期二, 12月 16th, 2008
資料日期:97/12/16 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6121新普 86.9 ▽1.1 1,368 393
2 8299群聯 61.7 △2.8 4,016 294
3 6008凱基證 10.40 △0.15 15,837 211
4 5609中菲行 23.05 ▽0.55 986 125
5 5483中美晶 63.0 ▽0.3 7,294 96
6 5392應華 73.3 ▽1.3 412 55
7 8069元太 13.70 ▲0.85 15,092 54
8 6237驊訊 38.40 △0.95 2,170 40
9 6244茂迪 69.5 △2.7 12,355 36
10 5371中光電 17.39 ▽0.31 2,143 31
11 3211順達 62.0 ▽1.0 1,152 26
12 3303岱稜 16.80 ▽0.09 390 10
13 3264欣銓 12.00 △0.05 2,662 9
14 3452益通 88.2 ▽1.6 1,808 9
15 6243迅杰 28.00 ▽0.35 1,925 4
16 6160欣技 34.45 ▽0.55 83 2
17 3323加百裕 34.20 ▽0.80 549 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
 

資料日期:97/12/16 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期二, 12月 16th, 2008
資料日期:97/12/16 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 10.40 △0.15 15,837 -2,949
2 6244茂迪 69.5 △2.7 12,355 -727
3 4126太醫 25.15 ▽0.65 690 -221
4 6182合晶 41.90 ▽1.60 8,627 -213
5 5387茂德 1.70 ▲0.11 59,904 -98
6 5902德記 3.21 ▽0.08 228 -73
7 6243迅杰 28.00 ▽0.35 1,925 -71
8 5483中美晶 63.0 ▽0.3 7,294 -70
9 6138茂達 19.20 △0.45 4,731 -69
10 3078僑威 7.33 ▽0.27 228 -66
11 3221台嘉碩 11.55 ▲0.75 819 -57
12 8933愛地雅 9.27 ▽0.42 987 -45
13 6188廣明 22.90 0 2,212 -41
14 5521工信 9.19 ▽0.22 5,317 -40
15 8076伍豐 62.7 ▽2.1 3,572 -39
16 3289宜特 24.60 △0.50 430 -38
17 5443均豪 10.05 ▽0.25 1,277 -36
18 3317尼克森 19.80 ▽0.40 443 -34
19 3483力致 28.55 △0.35 2,447 -33
20 6278台表科 23.40 △0.10 4,916 -33
21 6129普誠 6.28 ▽0.22 715 -32
22 3264欣銓 12.00 △0.05 2,662 -30
23 3064泰偉 40.04 ▽1.46 790 -27
24 3438類比科 43.30 ▽1.00 523 -26
25 8064東捷 13.05 ▽0.45 1,459 -26
26 8050廣積 38.20 ▽0.45 217 -23
27 6233旺玖 14.75 △0.40 4,042 -23
28 6223旺矽 21.35 ▽0.55 170 -22
29 3211順達 62.0 ▽1.0 1,152 -22
30 3095及成 8.30 ▽0.16 598 -20
31 6237驊訊 38.40 △0.95 2,170 -20
32 3527聚積 77.0 ▽1.0 222 -19
33 8054安國 32.00 ▽1.00 781 -18
34 3452益通 88.2 ▽1.6 1,808 -17
35 6105瑞傳 20.10 ▽0.50 313 -15
36 6208日揚 10.55 ▽0.20 55 -15
37 8266中日新 17.20 0 1,470 -12
38 6125廣運 23.00 ▽0.55 477 -11
39 6143振曜 14.95 ▽0.25 275 -10
40 6146耕興 28.95 ▽0.25 33 -10
41 6180橘子 15.25 ▽0.20 744 -10
42 3323加百裕 34.20 ▽0.80 549 -10
43 3325旭品 11.65 ▽0.15 93 -10
44 5211蒙恬 17.50 △0.86 1,029 -8
45 5392應華 73.3 ▽1.3 412 -8
46 8240華宏 14.90 ▽0.50 264 -8
47 8039台虹 12.90 △0.05 1,362 -8
48 6231系微 58.3 ▽2.7 490 -6
49 3526凡甲 23.65 ▽0.50 82 -5
50 3293鈊象 140.5 ▽2.0 498 -5
51 8080奧斯特 9.50 ▽0.10 65 -4
52 3508位速 45.60 △0.10 79 -3
53 4535至興 34.40 ▽0.10 5 -2
54 6214精誠 19.30 ▽0.09 124 -2
55 8081致新 85.5 △2.1 1,708 -1
56 6290良維 9.64 △0.01 46 -1
57 6160欣技 34.45 ▽0.55 83 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

教部頒獎 技職學生也發光

星期二, 12月 16th, 2008

教部頒獎 技職學生也發光

中廣 更新日期:2008/12/16 14:05

越來越多人選擇用證照來投資自己,就讀高雄市私立復華中學資料處理科的蔡承翰,為了增加推甄利多,三年內考取了42張電腦相關證照,打破校內39張的紀錄,也獲得教育部技職之光「證照達人」獎項。(陳映竹報導)

擁有42張電腦相關證照鍍金的高雄市私立復華中學資料處理科的蔡承翰,第一張證照是在高一考取的「中英打證照」。他表示,考證照是希望為推甄大學作準備,他把考證照當作是一個目標,努力學習,

教育部舉辦第四屆「技職之光」頒獎典禮,表揚參加國際餐飲廚藝、美容、科技、研發、動畫類等競賽得獎的優秀技職學生,和獲得證照的學生。

就讀大仁科技大學餐旅管理系的許博勝,在2007年世界盃花式調酒第三名,以動感的蜘蛛人造型、搭配動作、音樂,博得評審青睞。

許博勝接觸花式調酒至今有五年,他說,花式調酒不只有練習丟瓶子,還要具備豐富常識、人文知識和客人溝通解說。他打算在明年參加新加坡的國際認證考試,繼續深造。

資料日期:97/12/16 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期二, 12月 16th, 2008
資料日期:97/12/16 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 3.63 ▲0.23 106,891 1,503
2 5530大漢 6.00 △0.38 1,603 239
3 5347世界 7.12 △0.08 3,160 213
4 5701劍湖山 7.19 ▽0.11 4,806 119
5 8069元太 13.70 ▲0.85 15,092 114
6 6121新普 86.9 ▽1.1 1,368 103
7 6159詮鼎 6.80 △0.15 914 102
8 5820日盛金 2.95 △0.04 1,134 101
9 1582信錦 52.9 ▽2.9 849 59
10 1785光洋科 41.95 ▽0.55 3,645 58
11 4408聯明 5.38 0 492 52
12 6022大眾證 7.56 △0.07 478 51
13 6015宏遠證 6.90 △0.07 1,310 50
14 5905南仁湖 6.76 ▽0.12 376 49
15 5706鳳凰 50.5 ▽2.8 868 48
16 5452佶優 5.04 ▽0.05 130 37
17 5425台半 15.25 △0.05 3,913 35
18 4417金洲 10.65 0 92 30
19 5512力麒 5.67 ▽0.03 5,880 27
20 3303岱稜 16.80 ▽0.09 390 23
21 3553力積 15.35 ▲1.00 605 23
22 3562頂晶科 24.70 △0.50 236 20
23 5609中菲行 23.05 ▽0.55 986 20
24 8932宏大 9.61 ▲0.62 206 16
25 3227原相 107.0 △6.0 7,704 15
26 5478智冠 81.4 ▽0.4 922 14
27 6203海韻電 34.90 ▽0.50 98 13
28 3260威剛 12.75 △0.40 1,928 13
29 3491昇達科 71.3 ▽2.5 327 13
30 4103百略 31.00 △0.05 58 12
31 6279胡連 21.85 ▽0.35 35 12
32 5014建錩 6.25 △0.15 421 11
33 4707磐亞 7.44 △0.05 30 10
34 1565精華 105.5 0 43 10
35 8042金山電 11.75 ▽0.10 46 10
36 3083網龍 87.6 ▽0.8 205 9
37 6023寶來期 45.20 0 101 8
38 8255朋程 51.5 ▽0.3 371 3
39 4716大立 9.30 △0.16 103 3
40 5312寶島科 29.00 △0.10 9 3
41 4419松懋 12.95 ▽0.10 188 2
42 5009榮剛 11.10 ▽0.30 941 2
43 3228金麗科 43.60 ▽0.80 182 2
44 6186晶磊 1.87 ▲0.12 33 2
45 8299群聯 61.7 △2.8 4,016 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/12/16 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期二, 12月 16th, 2008
資料日期:97/12/16 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2330台積電 44.50 △1.05 90 1,474 -1,384
2 2609陽明 10.80 ▽0.30 62 657 -595
3 3045台灣大 45.00 0 6 544 -538
4 2324仁寶 19.20 ▽0.55 0 500 -500
5 2311日月光 11.80 0 99 560 -461
6 2317鴻海 67.2 ▽1.2 218 650 -432
7 1303南亞 39.50 0 26 313 -287
8 2499東貝 8.64 △0.18 3 268 -265
9 2526大陸 8.90 ▽0.12 7 266 -259
10 3559全智科 12.30 ▲0.80 1 229 -228
11 2103台橡 24.20 ▽0.40 0 215 -215
12 2303聯電 7.31 ▽0.09 171 386 -215
13 2382廣達 37.95 ▽0.05 3 208 -205
14 1301台塑 46.00 ▽0.80 73 272 -199
15 9945潤泰新 17.60 △0.10 1 189 -188
16 1201味全 19.95 ▽0.19 32 219 -187
17 2006東鋼 21.00 △0.20 40 225 -185
18 3009奇美電 9.86 ▽0.08 126 308 -182
19 2408南科 5.39 ▲0.35 5 181 -176
20 2607榮運 18.20 ▽0.15 82 251 -169
21 1326台化 44.50 ▽1.50 70 236 -166
22 2392正崴 35.29 ▽0.86 27 192 -165
23 1229聯華 11.85 ▽0.05 0 156 -156
24 3041揚智 19.55 △0.55 20 164 -144
25 2475華映 2.98 △0.06 300 443 -143
26 2301光寶科 23.95 0 5 116 -111
27 2474可成 59.6 ▽0.1 115 220 -105
28 9904寶成 15.45 0 29 130 -101
29 2603長榮海 16.05 ▽0.05 10 94 -84
30 2337旺宏 9.00 △0.07 7 91 -84
31 2347聯強 35.79 ▽1.21 16 95 -79
32 2915潤泰全 18.60 ▽0.20 97 164 -67
33 2610華航 8.05 ▽0.13 121 187 -66
34 8163達方 20.70 ▽0.20 0 66 -66
35 6116彩晶 3.98 △0.07 61 126 -65
36 2458義隆電 22.95 △1.10 127 181 -54
37 2498宏達電 348 0 72 125 -53
38 2344華邦電 2.80 ▲0.18 6 58 -52
39 1902台紙 7.87 ▽0.08 0 52 -52
40 8008建興電 12.35 ▽0.25 10 60 -50
41 3231緯創 25.55 ▽0.10 83 128 -45
42 2855統一證 10.70 ▽0.05 0 45 -45
43 2201裕隆 15.00 ▽0.30 0 44 -44
44 1434福懋 18.35 ▽0.04 0 39 -39
45 6505台塑化 66.7 ▽0.1 81 120 -39
46 2015豐興 29.90 ▽0.90 10 48 -38
47 2352佳世達 6.59 △0.09 10 40 -30
48 9921巨大 72.7 ▽2.6 2 29 -27
49 2618長榮航 8.03 ▽0.21 13 38 -25
50 2376技嘉 12.10 △0.05 0 25 -25
51 2501國建 7.37 ▽0.06 5 28 -23
52 1605華新 6.42 ▽0.07 20 43 -23
53 1314中石化 6.01 ▽0.10 0 23 -23
54 3367英華達 23.00 ▽0.60 3 25 -22
55 2412中華電 50.9 ▽0.1 263 283 -20
56 1907永豐餘 6.97 ▽0.04 0 20 -20
57 1440南紡 6.09 ▽0.03 0 19 -19
58 2881富邦金 22.75 △1.15 730 749 -19
59 2820華票 4.76 △0.27 0 19 -19
60 2374佳能 20.70 ▽0.30 1 20 -19
61 3008大立光 218 △2 35 52 -17
62 6176瑞儀 21.00 △0.45 8 24 -16
63 2105正新 28.30 ▽0.80 0 16 -16
64 2308台達電 63.1 △0.2 54 70 -16
65 2204中華 8.94 ▽0.14 0 15 -15
66 8078華寶 17.80 ▽0.65 11 25 -14
67 2847大眾銀 4.91 ▽0.09 0 13 -13
68 2313華通 4.33 △0.04 0 13 -13
69 2363矽統 3.84 ▽0.08 3 16 -13
70 2515中工 6.33 ▽0.02 0 12 -12
71 1304台聚 10.60 ▽0.15 8 20 -12
72 1451年興 7.72 ▽0.10 0 11 -11
73 2206三陽 6.72 ▽0.21 0 11 -11
74 2889國票金 5.24 △0.04 0 11 -11
75 3014聯陽 38.00 ▽0.40 1 11 -10
76 1717長興 16.85 ▽0.10 0 10 -10
77 1802台玻 19.30 △0.16 12 22 -10
78 2481強茂 11.10 0 0 10 -10
79 2514龍邦 5.66 0 0 9 -9
80 2534宏盛 7.20 ▽0.10 1 10 -9
81 6005群益證 8.02 ▽0.05 0 9 -9
82 2856元富證 7.75 △0.06 0 9 -9
83 5608四維航 36.25 ▽0.20 0 8 -8
84 1305華夏 7.20 △0.32 0 8 -8
85 1904正隆 6.63 △0.03 3 11 -8
86 2010春源 9.11 ▽0.16 2 10 -8
87 1810和成 6.30 ▽0.06 0 7 -7
88 1313聯成 10.19 △0.04 0 7 -7
89 1604聲寶 3.34 ▽0.06 3 10 -7
90 2511太子 4.63 ▽0.09 0 7 -7
91 2538基泰 6.82 ▽0.16 0 7 -7
92 2449京元電 6.92 ▽0.11 6 13 -7
93 2388威盛 6.79 ▲0.44 15 21 -6
94 1503士電 28.60 ▽0.05 0 6 -6
95 1108幸福 5.65 ▽0.08 0 6 -6
96 1409新纖 4.15 ▽0.05 16 22 -6
97 8131福懋科 20.90 △1.30 0 6 -6
98 9958世紀鋼 5.17 ▽0.14 0 6 -6
99 9917中保 45.00 ▽0.20 0 6 -6
100 9933中鼎 23.75 ▽0.45 0 6 -6

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/12/16 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期二, 12月 16th, 2008
資料日期:97/12/16 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2323中環 4.90 △0.10 -26,533 434,525 14.94%
2 2412中華電 50.9 ▽0.1 -14,013 5,060,531 43.59%
3 2888新光金 8.90 ▽0.25 -13,315 815,072 14.39%
4 1402遠紡 22.60 ▽1.20 -11,263 1,242,823 27.19%
5 2890永豐金 7.50 △0.29 -8,959 2,289,830 32.23%
6 1301台塑 46.00 ▽0.80 -6,668 1,620,299 28.32%
7 2854寶來證 11.40 △0.45 -6,172 889,604 41.59%
8 6213聯茂 11.45 ▽0.65 -6,159 26,828 9.10%
9 2324仁寶 19.20 ▽0.55 -3,766 2,172,744 55.13%
10 1216統一 28.40 △0.30 -2,890 1,465,533 39.25%
11 1303南亞 39.50 0 -2,659 1,398,987 18.35%
12 2603長榮海 16.05 ▽0.05 -2,603 896,493 29.30%
13 2105正新 28.30 ▽0.80 -2,522 124,058 8.27%
14 2515中工 6.33 ▽0.02 -2,268 81,135 5.32%
15 2475華映 2.98 △0.06 -2,215 1,107,955 11.68%
16 9904寶成 15.45 0 -2,052 1,016,186 36.42%
17 2915潤泰全 18.60 ▽0.20 -1,721 124,937 17.56%
18 1722台肥 52.8 ▽0.6 -1,683 463,712 47.31%
19 2360致茂 22.70 ▽1.10 -1,476 106,141 32.20%
20 2430燦坤 13.75 ▽0.25 -1,461 91,406 28.47%
21 2609陽明 10.80 ▽0.30 -1,423 237,214 10.18%
22 2347聯強 35.79 ▽1.21 -1,377 332,829 27.64%
23 2704國賓 30.70 ▽1.50 -1,255 89,413 24.95%
24 2882國泰金 35.65 0 -1,250 2,566,788 26.35%
25 2501國建 7.37 ▽0.06 -1,197 123,857 7.47%
26 1605華新 6.42 ▽0.07 -1,144 848,098 26.55%
27 5522遠雄 23.00 ▽0.40 -1,112 54,571 7.72%
28 2417圓剛 24.70 △0.35 -1,041 23,106 10.38%
29 3534雷凌 71.9 △3.7 -1,004 8,245 6.83%
30 6505台塑化 66.7 ▽0.1 -966 552,134 5.96%
31 2548華固 35.40 ▽0.89 -966 52,389 22.46%
32 3045台灣大 45.00 0 -963 1,548,626 40.74%
33 2382廣達 37.95 ▽0.05 -852 825,318 22.61%
34 2353宏碁 44.05 0 -834 933,453 37.72%
35 1101台泥 25.80 0 -795 1,254,204 38.09%
36 8078華寶 17.80 ▽0.65 -746 89,213 14.55%
37 1326台化 44.50 ▽1.50 -717 1,588,358 28.74%
38 1102亞泥 27.80 0 -672 636,584 21.96%
39 2315神達 12.00 △0.25 -589 176,212 11.47%
40 2601益航 33.00 ▽0.70 -589 74,637 30.56%
41 5531鄉林 13.85 0 -564 4,323 1.28%
42 8105凌巨 10.40 △0.15 -553 10,048 2.48%
43 3042晶技 24.20 △0.65 -524 6,747 2.48%
44 9921巨大 72.7 ▽2.6 -511 91,733 31.00%
45 2455全新 12.75 0 -483 2,194 1.73%
46 2838聯邦銀 4.99 △0.01 -478 21,875 0.94%
47 9933中鼎 23.75 ▽0.45 -462 219,932 34.83%
48 2316楠梓電 4.00 ▽0.20 -416 14,043 3.07%
49 2104中橡 29.90 ▽1.00 -414 17,861 4.04%
50 2820華票 4.76 △0.27 -411 84,036 5.00%
51 1504東元 10.85 ▽0.20 -405 525,743 27.80%
52 2847大眾銀 4.91 ▽0.09 -403 604,899 22.16%
53 2328廣宇 23.50 ▽0.10 -396 36,537 7.81%
54 6239力成 52.9 ▽0.5 -370 259,231 41.09%
55 1704榮化 22.40 ▽0.25 -358 121,422 18.32%
56 2436偉詮電 12.05 ▽0.25 -357 4,608 1.86%
57 2395研華 43.50 ▽2.70 -346 151,279 29.58%
58 5388中磊 12.25 △0.50 -342 2,660 1.55%
59 9907統一實 9.78 △0.01 -336 163,835 10.89%
60 2903遠百 17.95 △0.20 -328 385,939 32.78%
61 2340光磊 9.18 ▲0.60 -323 163,780 31.43%
62 2457飛宏 7.38 ▽0.16 -304 20,953 5.45%
63 2357華碩 38.04 ▽0.56 -302 1,272,744 29.97%
64 3017奇鋐 14.05 ▽0.35 -299 64,891 24.95%
65 3231緯創 25.55 ▽0.10 -289 706,683 46.59%
66 9908大台北 11.45 ▽0.25 -288 28,141 5.44%
67 2393億光 45.60 0 -285 77,530 21.27%
68 2612中航 52.0 ▽1.0 -270 1,483 0.57%
69 3047訊舟 10.25 ▽0.10 -239 5,782 5.81%
70 1532勤美 17.20 ▽0.44 -235 21,386 7.59%
71 1417嘉裕 4.09 ▽0.10 -231 5,645 1.48%
72 2101南港 15.25 ▽0.15 -229 15,351 2.26%
73 6289華上 4.21 0 -229 3,173 1.44%
74 3041揚智 19.55 △0.55 -219 24,038 7.93%
75 2391合勤 17.55 ▽0.30 -211 29,319 5.67%
76 2404漢唐 11.70 ▽0.15 -207 13,562 5.40%
77 1723中碳 49.55 ▽1.05 -188 9,495 4.00%
78 6168宏齊 15.45 △0.70 -187 2,052 1.16%
79 1210大成 23.40 △0.25 -179 13,271 2.95%
80 2505國揚 9.39 ▽0.35 -176 6,676 1.50%
81 2618長榮航 8.03 ▽0.21 -171 605,482 15.35%
82 9930中聯資 29.55 ▽0.15 -169 4,406 1.95%
83 3016嘉晶 13.45 ▽0.75 -160 576 0.74%
84 2492華新科 7.05 △0.13 -156 69,698 10.44%
85 2850新產 9.30 △0.29 -147 5,564 1.76%
86 2377微星 16.00 △0.50 -147 93,193 9.24%
87 3022威達電 24.85 ▽0.60 -146 1,184 0.62%
88 2426鼎元 9.60 ▲0.62 -142 5,828 1.89%
89 1236宏亞 12.65 △0.25 -137 2,109 2.47%
90 5305敦南 9.92 ▽0.23 -135 32,148 7.10%
91 3380明泰 17.39 △0.50 -130 4,083 0.91%
92 3443創意 110.0 ▽1.0 -129 10,208 8.29%
93 3043科風 11.40 ▽0.30 -128 796 0.43%
94 6197佳必琪 42.80 △1.30 -120 603 0.40%
95 4104東貿 36.00 ▽0.45 -115 5,133 6.40%
96 5471松翰 33.00 △0.40 -113 7,245 4.34%
97 3062建漢 20.60 △0.60 -108 28,971 9.30%
98 9955佳龍 29.45 ▽0.55 -106 2,016 2.35%
99 3013晟銘電 8.73 ▽0.03 -97 22,308 11.26%
100 3030德律 14.30 ▽0.50 -97 1,404 0.75%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/12/16 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期二, 12月 16th, 2008
資料日期:97/12/16 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 44.50 △1.05 35,610 18,293,639 70.62%
2 2881富邦金 22.75 △1.15 10,748 1,992,541 25.81%
3 2325矽品 29.20 △0.55 10,142 1,827,118 57.95%
4 2891中信金 13.95 △0.50 9,976 4,181,390 45.95%
5 2892第一金 16.80 △0.60 9,489 1,466,786 23.79%
6 2002中鋼 23.00 ▽0.40 9,292 3,083,415 24.47%
7 2408南科 5.39 ▲0.35 6,887 319,919 6.81%
8 2317鴻海 67.2 ▽1.2 6,474 3,365,190 45.38%
9 2885元大金 14.65 ▽0.05 5,794 3,164,500 39.05%
10 2327國巨 4.01 △0.12 4,888 779,725 35.52%
11 2344華邦電 2.80 ▲0.18 4,590 408,679 10.96%
12 2303聯電 7.31 ▽0.09 4,337 5,787,603 42.73%
13 6116彩晶 3.98 △0.07 4,277 1,205,534 22.13%
14 2409友達 23.90 0 4,217 3,554,131 41.78%
15 2337旺宏 9.00 △0.07 3,474 621,307 19.88%
16 2454聯發科 227 △3 3,403 454,101 42.31%
17 3009奇美電 9.86 ▽0.08 3,322 961,419 13.15%
18 2884玉山金 9.22 △0.03 3,309 1,209,784 35.13%
19 5854合庫 15.90 △0.30 3,154 550,691 10.03%
20 2887台新金 5.78 △0.17 2,949 1,538,495 26.94%
21 2610華航 8.05 ▽0.13 2,689 221,116 4.78%
22 2614東森 4.15 △0.17 2,322 73,438 4.93%
23 2801彰銀 12.55 △0.10 2,198 836,847 17.39%
24 2332友訊 21.40 △0.10 1,888 105,383 18.64%
25 2301光寶科 23.95 0 1,853 992,686 44.49%
26 3044健鼎 33.54 0 1,706 236,280 51.06%
27 2880華南金 18.00 0 1,666 400,088 6.57%
28 2834臺企銀 7.16 ▽0.13 1,546 408,469 10.54%
29 2371大同 6.14 ▽0.03 1,514 878,752 19.33%
30 2352佳世達 6.59 △0.09 1,508 174,137 9.03%
31 2886兆豐金 11.40 △0.10 1,457 2,367,631 21.40%
32 2006東鋼 21.00 △0.20 1,435 100,321 10.62%
33 2311日月光 11.80 0 1,389 3,188,817 56.12%
34 2349錸德 4.15 0 1,372 160,165 6.71%
35 2201裕隆 15.00 ▽0.30 1,336 86,502 5.50%
36 3474華亞科 7.62 ▲0.49 1,228 1,275,373 38.21%
37 2448晶電 31.45 △1.75 1,149 93,356 14.74%
38 3481群創 24.05 0 1,033 505,259 16.23%
39 1718中纖 4.16 △0.05 1,030 39,567 2.75%
40 2350環電 8.22 △0.20 946 102,541 9.52%
41 2388威盛 6.79 ▲0.44 897 61,347 4.68%
42 3037欣興 14.50 ▽0.10 823 232,657 21.29%
43 1717長興 16.85 ▽0.10 774 59,539 6.68%
44 3702大聯大 14.95 △0.30 762 81,922 10.57%
45 2498宏達電 348 0 745 390,493 51.69%
46 2504國產 9.72 △0.57 684 97,182 7.60%
47 2342茂矽 6.90 ▲0.45 623 191,926 18.14%
48 2536宏普 22.65 △0.80 593 128,328 44.26%
49 2845遠東銀 5.55 ▽0.03 537 98,088 5.21%
50 1312國喬 4.40 △0.02 531 51,868 7.26%
51 2384勝華 6.44 △0.10 519 57,761 5.02%
52 2889國票金 5.24 △0.04 512 82,094 3.74%
53 2014中鴻 9.02 ▽0.16 497 78,610 6.11%
54 2023燁輝 8.98 ▽0.07 496 78,075 5.35%
55 2363矽統 3.84 ▽0.08 495 92,000 6.52%
56 1440南紡 6.09 ▽0.03 494 66,912 4.48%
57 2608大榮 15.50 △0.25 486 104,539 21.00%
58 3189景碩 31.65 ▽0.30 464 50,883 11.40%
59 2354鴻準 76.1 △0.2 463 186,738 22.02%
60 4904遠傳 35.00 0 433 1,200,406 36.83%
61 6286立錡 137.5 ▽2.5 428 40,539 30.30%
62 2356英業達 9.61 ▽0.19 427 249,909 9.75%
63 2883開發金 7.23 △0.06 425 1,338,523 11.91%
64 2312金寶 6.17 △0.02 416 100,838 6.91%
65 1434福懋 18.35 ▽0.04 403 183,742 10.90%
66 2401凌陽 13.35 ▲0.85 373 27,579 4.61%
67 2607榮運 18.20 ▽0.15 369 16,099 1.50%
68 2606裕民 41.90 ▽0.70 368 140,460 16.37%
69 1218泰山 7.60 ▲0.49 368 5,016 1.56%
70 2308台達電 63.1 △0.2 365 1,466,108 67.09%
71 1215卜蜂 11.60 △0.40 327 69,253 29.84%
72 1305華夏 7.20 △0.32 327 23,535 5.54%
73 2615萬海 15.15 ▽0.55 323 778,587 35.75%
74 3005神基 14.10 △0.30 312 17,826 3.32%
75 2913農林 11.85 0 303 27,495 3.43%
76 2362藍天 23.10 △0.10 301 98,598 15.78%
77 1319東陽 11.05 △0.10 266 79,937 17.70%
78 9105泰金寶 5.00 △0.07 262 0 0.00%
79 1314中石化 6.01 ▽0.10 260 222,114 12.37%
80 2379瑞昱 35.75 ▽0.10 260 122,933 26.23%
81 2705六福 12.75 0 256 21,268 7.32%
82 1712興農 8.90 △0.19 250 19,165 5.48%
83 2204中華 8.94 ▽0.14 245 375,123 26.96%
84 2107厚生 11.95 ▽0.05 243 16,475 3.14%
85 3049和鑫 4.09 △0.09 241 46,429 7.58%
86 2520冠德 7.19 △0.09 241 51,855 10.59%
87 3514昱晶 66.0 ▽0.9 240 19,421 13.01%
88 2474可成 59.6 ▽0.1 240 94,152 15.69%
89 1802台玻 19.30 △0.16 235 184,340 9.45%
90 2535達欣工 12.65 ▽0.25 227 14,498 5.09%
91 1710東聯 14.90 △0.25 225 28,313 3.51%
92 2812台中銀 6.35 ▽0.05 223 51,093 3.72%
93 1609大亞 5.54 △0.04 218 12,998 2.15%
94 1304台聚 10.60 ▽0.15 218 296,360 38.41%
95 1904正隆 6.63 △0.03 215 39,854 3.82%
96 5607遠雄港 28.70 △0.50 210 793 0.46%
97 6285啟碁 21.70 △0.45 210 8,830 3.73%
98 2605新興 29.00 ▽0.60 208 246,090 43.30%
99 1310台苯 6.91 △0.03 194 10,247 1.68%
