Archive for 2月 25th, 2009

資料日期:98/02/25 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 2月 25th, 2009
資料日期:98/02/25 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 9945潤泰新 16.70 △0.06 118 2,207 -2,089
2 2330台積電 44.70 △0.70 1,440 3,178 -1,738
3 2890永豐金 5.85 △0.37 568 2,102 -1,534
4 2311日月光 12.20 △0.20 1,411 2,395 -984
5 2458義隆電 30.00 ▽0.15 46 1,023 -977
6 1216統一 26.25 ▽0.50 309 921 -612
7 2015豐興 32.60 △0.06 21 556 -535
8 2337旺宏 10.75 △0.05 505 1,012 -507
9 2474可成 57.3 △0.1 35 367 -332
10 2915潤泰全 20.10 ▽0.20 379 667 -288
11 2417圓剛 27.00 ▲1.75 0 285 -285
12 3035智原 34.25 △0.35 40 324 -284
13 6176瑞儀 26.75 △0.05 78 342 -264
14 2376技嘉 13.50 △0.15 181 415 -234
15 2208台船 19.35 △0.05 100 320 -220
16 2448晶電 42.85 △1.15 322 533 -211
17 3037欣興 15.05 △0.05 11 222 -211
18 3014聯陽 47.15 ▽0.50 17 221 -204
19 2377微星 14.30 ▽0.15 162 360 -198
20 2347聯強 38.70 0 375 572 -197
21 2439美律 26.80 △0.70 1 196 -195
22 2104中橡 31.70 ▽0.84 24 209 -185
23 2454聯發科 291 ▽1 197 380 -183
24 2501國建 6.71 △0.09 0 183 -183
25 2820華票 6.30 0 0 171 -171
26 8131福懋科 23.60 ▽0.60 1 160 -159
27 2353宏碁 45.25 △0.25 236 378 -142
28 3041揚智 22.80 △0.30 1 131 -130
29 2301光寶科 20.25 △0.55 111 236 -125
30 3383新世紀 40.20 △1.70 0 124 -124
31 3026禾伸堂 19.80 △0.45 1 120 -119
32 8081致新 103.0 ▽1.5 26 139 -113
33 1210大成 24.10 ▽0.10 24 134 -110
34 2449京元電 7.45 △0.05 160 255 -95
35 2006東鋼 22.30 △0.10 38 132 -94
36 3008大立光 240 △2 18 106 -88
37 2354鴻準 78.5 ▽1.1 434 520 -86
38 2606裕民 44.70 △0.40 4 89 -85
39 2384勝華 8.94 ▽0.13 21 102 -81
40 2495普安 27.35 △0.15 0 79 -79
41 2362藍天 28.50 ▽0.55 221 298 -77
42 3474華亞科 12.35 ▽0.45 274 348 -74
43 3034聯詠 41.25 ▽0.70 214 285 -71
44 3042晶技 25.80 ▽0.20 150 221 -71
45 2105正新 28.60 △0.70 64 134 -70
46 3231緯創 26.60 ▽0.05 644 712 -68
47 2889國票金 5.18 △0.09 0 66 -66
48 3518柏騰 61.1 △0.4 13 72 -59
49 6286立錡 145.0 △1.0 126 184 -58
50 6005群益證 7.55 △0.33 0 55 -55
51 6282康舒 12.60 △0.25 0 50 -50
52 3019亞光 38.50 ▽0.50 52 100 -48
53 1504東元 9.60 △0.10 4 51 -47
54 2014中鴻 10.70 0 30 76 -46
55 2609陽明 8.98 △0.04 16 62 -46
56 2393億光 51.6 0 71 117 -46
57 2884玉山金 7.93 △0.31 74 118 -44
58 2451創見 67.0 △0.5 102 140 -38
59 5471松翰 42.00 △0.10 71 107 -36
60 2855統一證 9.36 △0.48 0 33 -33
61 2892第一金 13.45 ▲0.85 1,376 1,407 -31
62 2823中壽 11.65 △0.15 20 50 -30
63 2371大同 5.59 △0.06 80 108 -28
64 2504國產 9.52 ▽0.08 25 52 -27
65 2605新興 25.50 ▽0.60 5 31 -26
66 3702大聯大 18.70 △0.40 159 185 -26
67 3367英華達 25.20 △1.30 1 26 -25
68 8046南電 64.3 △0.5 11 34 -23
69 2612中航 64.0 ▽0.8 6 28 -22
70 1708東鹼 28.95 △0.10 50 70 -20
71 3376新日興 78.5 ▽1.7 23 40 -17
72 8078華寶 22.40 △0.20 1 17 -16
73 3006晶豪科 23.45 △0.35 20 36 -16
74 1409新纖 3.95 △0.07 0 16 -16
75 2809京城銀 5.11 △0.02 0 12 -12
76 2880華南金 16.35 △0.85 257 269 -12
77 9921巨大 65.8 ▽0.5 47 59 -12
78 2385群光 36.04 ▽0.25 5 17 -12
79 2511太子 4.66 △0.19 0 11 -11
80 1736喬山 19.95 △0.15 0 10 -10
81 2325矽品 29.40 △0.70 557 566 -9
82 8008建興電 15.55 △0.35 1 10 -9
83 3519綠能 98.3 △2.3 4 12 -8
84 1436福益 7.12 0 21 29 -8
85 2446全懋 7.90 ▽0.08 1 8 -7
86 2492華新科 7.54 △0.29 1 7 -6
87 1444力麗 3.91 △0.01 0 6 -6
88 1304台聚 10.19 ▽0.06 0 6 -6
89 1305華夏 6.66 △0.01 0 5 -5
90 2017官田鋼 4.88 △0.08 0 5 -5
91 2845遠東銀 4.69 △0.14 0 5 -5
92 2836高雄銀 6.30 △0.18 0 5 -5
93 2615萬海 13.10 △0.10 5 10 -5
94 2443新利虹 2.04 ▲0.13 0 5 -5
95 2315神達 11.90 0 2 7 -5
96 2368金像電 6.99 △0.18 0 5 -5
97 2367燿華 7.00 △0.22 0 5 -5
98 1603華電 4.92 △0.08 0 4 -4
99 1611中電 11.40 △0.50 0 4 -4
100 1714和桐 7.00 △0.09 0 4 -4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/25 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 2月 25th, 2009
資料日期:98/02/25 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 3009奇美電 11.40 0 4,300 2,332 1,968
2 2409友達 25.85 △0.35 2,413 617 1,796
3 2317鴻海 67.6 △1.7 2,380 998 1,382
4 2891中信金 10.70 ▲0.70 3,426 2,162 1,264
5 2201裕隆 14.15 △0.75 1,119 45 1,074
6 2610華航 6.44 △0.05 1,124 113 1,011
7 1905華紙 7.97 △0.09 937 50 887
8 1722台肥 54.0 △1.0 905 52 853
9 2882國泰金 29.15 △0.35 2,046 1,254 792
10 1101台泥 26.20 △0.10 909 170 739
11 2412中華電 53.0 △0.6 1,021 309 712
12 2801彰銀 10.15 ▲0.63 854 218 636
13 5854合庫 14.70 △0.85 750 226 524
14 4906正文 43.85 △1.80 467 19 448
15 2002中鋼 22.20 △0.10 739 319 420
16 2485兆赫 38.65 △1.00 407 15 392
17 2886兆豐金 9.88 △0.57 837 460 377
18 2885元大金 12.55 △0.75 2,299 1,943 356
19 2303聯電 7.79 △0.23 653 345 308
20 2388威盛 15.00 △0.45 301 0 301
21 2379瑞昱 36.70 △0.30 421 130 291
22 2883開發金 5.83 △0.23 708 423 285
23 3481群創 28.65 0 1,257 983 274
24 2357華碩 32.60 ▽0.40 651 380 271
25 2327國巨 4.98 ▲0.32 464 204 260
26 2834臺企銀 6.25 △0.28 602 348 254
27 2403友尚 13.45 △0.60 250 0 250
28 2704國賓 30.70 △0.50 296 64 232
29 1303南亞 33.45 △0.45 268 50 218
30 3044健鼎 40.35 △2.35 261 49 212
31 1102亞泥 26.05 △0.05 212 10 202
32 2356英業達 10.15 △0.34 213 18 195
33 2887台新金 5.00 △0.24 1,007 814 193
34 9939宏全 32.54 △0.34 200 20 180
35 2324仁寶 19.00 △1.00 233 57 176
36 1326台化 35.40 △0.86 196 23 173
37 3514昱晶 71.2 △2.2 165 7 158
38 1301台塑 47.20 △0.40 295 139 156
39 3189景碩 38.10 ▽0.40 170 15 155
40 2408南科 6.55 ▽0.12 172 18 154
41 6116彩晶 4.21 △0.04 168 30 138
42 2881富邦金 19.30 △0.66 1,827 1,692 135
43 8105凌巨 12.00 ▽0.15 284 153 131
44 2342茂矽 5.96 △0.26 155 28 127
45 9904寶成 15.10 △0.30 149 24 125
46 2308台達電 54.3 △1.1 193 71 122
47 3017奇鋐 16.64 ▽0.36 118 0 118
48 8926台汽電 12.20 △0.20 207 92 115
49 1402遠紡 20.60 △0.35 180 67 113
50 6239力成 51.5 △0.6 154 43 111
51 2332友訊 19.20 △0.15 111 0 111
52 2903遠百 13.75 △0.45 128 20 108
53 1712興農 8.55 △0.13 100 0 100
54 6505台塑化 57.0 △0.7 104 5 99
55 2441超豐 20.14 0 183 85 98
56 2475華映 3.15 0 177 83 94
57 3443創意 144.5 ▽2.5 179 90 89
58 4904遠傳 31.90 △0.30 93 8 85
59 2101南港 15.10 △0.20 84 10 74
60 2498宏達電 375 ▽1 136 63 73
61 2382廣達 35.65 0 111 40 71
62 2812台中銀 5.51 △0.31 71 0 71
63 2392正崴 38.95 △0.10 183 117 66
64 2103台橡 25.50 △0.20 63 0 63
65 3045台灣大 45.70 △0.60 78 21 57
66 9933中鼎 20.75 ▽0.35 50 0 50
67 1513中興電 13.40 △0.15 50 0 50
68 1319東陽 14.70 ▽0.20 50 0 50
69 2603長榮海 13.15 △0.05 77 29 48
70 2489瑞軒 11.50 △0.05 43 0 43
71 1314中石化 6.00 0 122 80 42
72 2328廣宇 27.25 0 48 10 38
73 1605華新 5.37 △0.05 36 0 36
74 1723中碳 53.0 ▽0.2 35 3 32
75 2535達欣工 10.80 △0.05 30 0 30
76 2888新光金 7.51 △0.16 269 240 29
77 3005神基 13.20 △0.05 40 11 29
78 2059川湖 96.0 △0.8 29 0 29
79 3010華立 21.10 △0.30 21 0 21
80 5469瀚宇博 11.85 △0.25 121 100 21
81 2607榮運 16.35 0 35 14 21
82 3311閎暉 50.0 △0.9 71 57 14
83 2391合勤 14.85 △0.35 18 4 14
84 2912統一超 73.9 ▽0.1 15 2 13
85 9105泰金寶 4.75 △0.07 13 0 13
86 5522遠雄 20.00 △0.36 21 9 12
87 3534雷凌 82.2 ▽0.2 101 89 12
88 2401凌陽 15.20 ▽0.30 14 2 12
89 2331精英 6.21 0 12 0 12
90 5484慧友 14.45 ▽0.25 11 1 10
91 9907統一實 9.86 △0.01 15 5 10
92 2854寶來證 10.25 △0.39 9 0 9
93 2548華固 33.95 △1.00 14 6 8
94 2618長榮航 6.40 △0.13 8 0 8
95 1710東聯 13.75 △0.25 10 2 8
96 2374佳能 24.70 ▽0.50 16 10 6
97 8016矽創 34.79 0 26 20 6
98 8110華東 4.23 ▽0.06 6 0 6
99 2329華泰 3.26 ▲0.21 7 2 5
100 2352佳世達 6.48 △0.17 20 15 5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/25 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期三, 2月 25th, 2009
資料日期:98/02/25 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2882國泰金 29.15 △0.35 -64,202 2,189,032 22.48%
2 2357華碩 32.60 ▽0.40 -15,035 995,638 23.44%
3 2002中鋼 22.20 △0.10 -13,460 2,843,636 22.57%
4 2311日月光 12.20 △0.20 -11,011 3,119,833 54.90%
5 2881富邦金 19.30 △0.66 -8,974 2,313,699 28.47%
6 1216統一 26.25 ▽0.50 -7,582 1,421,124 38.06%
7 3034聯詠 41.25 ▽0.70 -5,924 108,300 18.49%
8 2903遠百 13.75 △0.45 -4,906 346,381 29.42%
9 2888新光金 7.51 △0.16 -4,862 1,359,836 21.76%
10 2344華邦電 3.22 ▽0.01 -3,129 441,333 11.84%
11 2847大眾銀 3.45 △0.15 -2,717 573,942 21.03%
12 2103台橡 25.50 △0.20 -2,408 152,476 23.46%
13 6116彩晶 4.21 △0.04 -2,195 1,259,489 23.30%
14 2409友達 25.85 △0.35 -2,176 3,613,279 42.48%
15 2347聯強 38.70 0 -1,991 330,505 27.45%
16 1905華紙 7.97 △0.09 -1,703 40,397 6.75%
17 2449京元電 7.45 △0.05 -1,637 101,228 7.90%
18 2371大同 5.59 △0.06 -1,581 858,367 18.88%
19 3009奇美電 11.40 0 -1,536 869,518 11.90%
20 1715亞化 10.60 0 -1,437 13,150 5.27%
21 3231緯創 26.60 ▽0.05 -1,435 707,177 46.62%
22 2401凌陽 15.20 ▽0.30 -1,341 28,114 4.70%
23 3481群創 28.65 0 -1,109 510,192 16.39%
24 1605華新 5.37 △0.05 -1,042 826,413 25.99%
25 2912統一超 73.9 ▽0.1 -905 380,150 41.53%
26 1504東元 9.60 △0.10 -900 507,403 27.83%
27 1210大成 24.10 ▽0.10 -702 16,700 3.72%
28 2526大陸 7.76 ▽0.07 -680 220,322 25.63%
29 2915潤泰全 20.10 ▽0.20 -638 108,745 15.28%
30 2374佳能 24.70 ▽0.50 -608 31,720 7.49%
31 2451創見 67.0 △0.5 -528 44,790 11.35%
32 2395研華 41.05 △0.95 -508 139,655 27.31%
33 5203訊連 117.0 ▽1.0 -498 48,096 42.83%
34 2609陽明 8.98 △0.04 -475 223,702 9.60%
35 2338光罩 8.13 △0.25 -446 22,438 6.69%
36 1904正隆 5.90 △0.05 -398 37,719 3.65%
37 3376新日興 78.5 ▽1.7 -390 15,011 12.09%
38 2492華新科 7.54 △0.29 -355 66,235 9.92%
39 2388威盛 15.00 △0.45 -348 37,283 2.88%
40 2362藍天 28.50 ▽0.55 -308 99,013 15.85%
41 2548華固 33.95 △1.00 -306 38,785 16.63%
42 2884玉山金 7.93 △0.31 -305 1,300,411 36.68%
43 4904遠傳 31.90 △0.30 -302 1,154,427 35.42%
44 2207和泰車 45.55 ▽0.05 -284 128,459 23.51%
45 1102亞泥 26.05 △0.05 -258 609,977 21.04%
46 2392正崴 38.95 △0.10 -245 24,740 5.65%
47 2474可成 57.3 △0.1 -226 91,204 15.20%
48 9908大台北 11.45 ▽0.05 -226 19,296 3.73%
49 3013晟銘電 8.65 ▽0.02 -224 15,259 7.70%
50 3030德律 15.65 △0.35 -217 1,957 1.05%
51 2473思源 16.55 △0.50 -216 26,007 12.31%
52 2436偉詮電 14.05 ▽0.25 -199 4,288 1.73%
53 1733五鼎 46.30 △0.20 -186 14,491 17.44%
54 3019亞光 38.50 ▽0.50 -180 18,639 7.26%
55 3080威力盟 19.70 △0.56 -175 3,040 1.78%
56 2614東森 4.15 0 -173 58,069 3.90%
57 3130一零四 60.0 0 -152 10,755 31.86%
58 2542興富發 13.40 ▽0.05 -152 13,131 2.22%
59 2417圓剛 27.00 ▲1.75 -149 22,099 9.92%
60 6213聯茂 14.15 △0.10 -144 27,480 9.32%
61 2327國巨 4.98 ▲0.32 -136 788,934 35.94%
62 2313華通 4.44 △0.04 -120 54,216 4.54%
63 2524京城 12.25 △0.05 -120 10,602 3.41%
64 2832台產 12.40 △0.10 -116 7,152 2.25%
65 6281全國電 25.65 △0.15 -115 36,790 27.82%
66 2393億光 51.6 0 -105 69,331 19.02%
67 2458義隆電 30.00 ▽0.15 -104 20,492 4.98%
68 1234黑松 9.23 △0.06 -99 19,187 3.58%
69 2489瑞軒 11.50 △0.05 -94 12,393 1.92%
70 2439美律 26.80 △0.70 -92 22,825 14.34%
71 1527鑽全 15.00 0 -92 0 0.00%
72 3008大立光 240 △2 -90 23,161 17.79%
73 9925新保 13.85 △0.15 -86 116,112 30.56%
74 2390云辰 5.05 △0.04 -85 13,821 6.15%
75 9905大華 12.15 △0.05 -83 8,661 2.83%
76 8101華冠 6.75 ▽0.17 -82 4,387 1.18%
77 1519華城 28.80 ▽0.20 -80 24,729 11.43%
78 9933中鼎 20.75 ▽0.35 -77 209,050 33.10%
79 9940信義 27.30 ▲1.75 -74 56,408 18.60%
80 3519綠能 98.3 △2.3 -57 756 0.70%
81 6168宏齊 17.45 △0.25 -55 2,166 1.23%
82 3041揚智 22.80 △0.30 -54 24,686 8.14%
83 3311閎暉 50.0 △0.9 -53 17,231 10.05%
84 2534宏盛 6.56 △0.06 -53 26,992 4.85%
85 6153嘉聯益 9.56 △0.04 -47 4,559 1.42%
86 2204中華 10.90 △0.50 -46 372,759 26.79%
87 1236宏亞 12.00 0 -45 738 0.86%
88 5608四維航 37.50 △0.05 -39 32,490 9.35%
89 8081致新 103.0 ▽1.5 -37 777 0.94%
90 8072陞泰 79.1 △0.6 -36 2,877 2.87%
91 1535中宇 32.75 △0.46 -36 9,184 8.12%
92 6605帝寶 41.50 △0.60 -30 20,762 12.93%
93 9914美利達 35.00 ▽0.45 -29 13,293 6.17%
94 9934成霖 12.55 △0.55 -23 63,734 21.64%
95 6285啟碁 20.60 △0.10 -22 7,669 3.23%
96 1613台一 2.22 ▽0.02 -21 1,311 0.65%
97 9937全國 19.89 ▽0.11 -20 10,321 3.33%
98 3557嘉威 12.35 ▽0.50 -19 18,814 18.91%
99 2421建準 18.75 △0.20 -18 2,380 0.97%
100 2059川湖 96.0 △0.8 -15 4,141 5.27%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/25 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期三, 2月 25th, 2009
資料日期:98/02/25 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2317鴻海 67.6 △1.7 15,277 3,339,344 45.03%
2 2890永豐金 5.85 △0.37 14,728 2,075,000 29.69%
3 2891中信金 10.70 ▲0.70 14,072 3,713,505 40.81%
4 2330台積電 44.70 △0.70 12,388 18,386,696 71.75%
5 2883開發金 5.83 △0.23 12,346 1,120,051 9.97%
6 2885元大金 12.55 △0.75 11,812 3,139,960 38.75%
7 2892第一金 13.45 ▲0.85 9,575 1,091,932 17.71%
8 2303聯電 7.79 △0.23 8,985 5,669,567 43.65%
9 2337旺宏 10.75 △0.05 7,926 707,174 22.63%
10 2412中華電 53.0 △0.6 7,770 4,797,033 41.32%
11 2834臺企銀 6.25 △0.28 7,043 488,538 12.61%
12 2475華映 3.15 0 5,427 1,101,861 11.62%
13 2887台新金 5.00 △0.24 4,624 1,514,432 26.52%
14 2323中環 5.24 ▲0.34 3,878 321,454 11.05%
15 2854寶來證 10.25 △0.39 3,568 870,848 40.72%
16 2325矽品 29.40 △0.70 3,464 1,859,690 58.98%
17 2880華南金 16.35 △0.85 3,033 384,805 6.31%
18 8078華寶 22.40 △0.20 2,730 90,522 14.76%
19 2356英業達 10.15 △0.34 2,520 254,433 9.93%
20 5854合庫 14.70 △0.85 2,238 529,928 9.66%
21 2376技嘉 13.50 △0.15 2,175 89,599 14.15%
22 2315神達 11.90 0 2,017 191,001 12.43%
23 1101台泥 26.20 △0.10 1,973 1,272,746 38.65%
24 3037欣興 15.05 △0.05 1,845 180,425 16.51%
25 2855統一證 9.36 △0.48 1,603 66,532 5.47%
26 2448晶電 42.85 △1.15 1,433 126,837 20.03%
27 1303南亞 33.45 △0.45 1,393 1,364,282 17.89%
28 2605新興 25.50 ▽0.60 1,376 223,406 39.31%
29 3702大聯大 18.70 △0.40 1,320 90,542 10.15%
30 2308台達電 54.3 △1.1 1,283 1,440,306 65.91%
31 2349錸德 4.87 △0.25 1,274 148,366 6.21%
32 2704國賓 30.70 △0.50 1,090 86,596 24.16%
33 1326台化 35.40 △0.86 1,085 1,533,273 27.75%
34 6239力成 51.5 △0.6 1,046 254,059 40.27%
35 2886兆豐金 9.88 △0.57 1,033 2,277,672 20.59%
36 3045台灣大 45.70 △0.60 1,006 1,456,337 38.31%
37 4906正文 43.85 △1.80 945 24,960 9.66%
38 2385群光 36.04 ▽0.25 913 101,124 18.15%
39 2511太子 4.66 △0.19 873 30,668 3.20%
40 2354鴻準 78.5 ▽1.1 797 177,532 20.93%
41 2408南科 6.55 ▽0.12 773 330,528 7.04%
42 2379瑞昱 36.70 △0.30 757 93,187 19.88%
43 2833台壽保 13.95 △0.25 753 7,898 1.46%
44 2454聯發科 291 ▽1 749 498,823 46.48%
45 1402遠紡 20.60 △0.35 736 1,233,000 26.98%
46 2618長榮航 6.40 △0.13 702 583,620 14.80%
47 2382廣達 35.65 0 684 817,841 22.40%
48 3474華亞科 12.35 ▽0.45 679 1,343,797 40.26%
49 9904寶成 15.10 △0.30 628 879,640 32.10%
50 2352佳世達 6.48 △0.17 581 173,166 8.98%
51 2606裕民 44.70 △0.40 571 120,168 14.00%
52 1722台肥 54.0 △1.0 562 484,402 49.42%
53 2545皇翔 11.35 △0.30 529 6,609 3.01%
54 2324仁寶 19.00 △1.00 506 2,072,252 53.35%
55 3044健鼎 40.35 △2.35 486 230,102 49.73%
56 2889國票金 5.18 △0.09 482 67,104 3.05%
57 1301台塑 47.20 △0.40 481 1,600,631 27.98%
58 2547日勝生 9.19 △0.14 476 85,307 16.91%
59 2601益航 33.04 △0.14 463 63,865 26.15%
60 2342茂矽 5.96 △0.26 457 185,847 17.57%
61 6176瑞儀 26.75 △0.05 453 53,440 13.31%
62 2104中橡 31.70 ▽0.84 451 23,404 5.30%
63 2501國建 6.71 △0.09 437 129,575 7.82%
64 2006東鋼 22.30 △0.10 421 171,767 19.65%
65 2441超豐 20.14 0 419 57,530 11.07%
66 6005群益證 7.55 △0.33 375 168,768 10.37%
67 2314台揚 10.55 △0.25 350 13,626 3.33%
68 2823中壽 11.65 △0.15 333 560,551 47.85%
69 2015豐興 32.60 △0.06 326 35,282 6.04%
70 2201裕隆 14.15 △0.75 325 80,938 5.15%
71 3367英華達 25.20 △1.30 321 39,928 7.79%
72 3062建漢 24.05 △0.35 319 31,576 10.14%
73 2377微星 14.30 ▽0.15 316 113,296 11.24%
74 2801彰銀 10.15 ▲0.63 308 692,282 14.39%
75 2615萬海 13.10 △0.10 298 760,828 35.29%
76 2515中工 6.07 △0.04 298 70,343 4.61%
77 5522遠雄 20.00 △0.36 298 47,198 6.68%
78 9105泰金寶 4.75 △0.07 298 0 0.00%
79 2603長榮海 13.15 △0.05 286 879,117 28.73%
80 2345智邦 7.89 △0.14 273 36,373 6.67%
81 2838聯邦銀 5.72 △0.02 267 21,934 0.94%
82 2536宏普 20.35 △0.75 265 122,686 42.31%
83 2107厚生 11.20 △0.10 257 18,226 3.61%
84 1304台聚 10.19 ▽0.06 253 296,625 38.45%
85 2504國產 9.52 ▽0.08 253 96,191 7.53%
86 2820華票 6.30 0 241 79,371 4.72%
87 2812台中銀 5.51 △0.31 240 50,872 3.70%
88 1434福懋 15.90 △0.20 240 179,122 10.63%
89 2350環電 7.70 △0.17 234 125,102 11.62%
90 2913農林 10.60 △0.20 232 27,459 3.43%
91 2610華航 6.44 △0.05 226 220,299 4.76%
92 6012金鼎證 6.34 △0.15 217 868 0.08%
93 2206三陽 6.20 △0.10 217 69,560 8.22%
94 2607榮運 16.35 0 215 14,939 1.39%
95 2856元富證 6.27 △0.14 213 39,509 2.82%
96 1710東聯 13.75 △0.25 208 21,312 2.64%
97 2365昆盈 17.00 △0.25 205 53,249 20.16%
98 1538正峰工 22.45 0 203 2,302 1.65%
99 1201味全 18.14 ▽0.06 200 68,779 13.59%
100 9907統一實 9.86 △0.01 200 157,951 10.50%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

都是媽用好! 大學生吃麵自己不會拌

星期三, 2月 25th, 2009

都是媽用好! 大學生吃麵自己不會拌

NOWnews 更新日期:2009/02/24 18:59 地方中心/屏東報導

台灣真的有這樣的大學生,就讀屏東一所科技大學的一名女學生和老師、同學一起出去吃麵,沒想到乾麵上桌,老師卻看到女同學的麵是旁邊同學幫忙攪拌的,女同學還很正經的說,從小到大都是我媽拌給我吃的,所以我不會拌。

吃乾麵得先把麵拌一拌,這麼簡單的事情連小學生都會做,不過,在一家麵店裡,就發生過一名屏東大仁科技大學女學生真的不會自己拌麵來吃。這名已經畢業的女學生當時和老師、同學一起到學校附近吃麵,等到乾麵端上桌,老師發現其中其中一名女同學幫另外一名同學攪拌乾麵,正當老師好奇為什麼女同學不自己拌麵時,沒想到女同學卻說,因為從小到大都是我媽幫我拌麵,所以我不會!

大仁科技大學諮商中心主任許修齊表示,「我就有點愣住了,然後就看一看,女學生就開始吃,我就問說(幫忙拌麵女同學)為什麼你要幫她拌麵?她說她不會拌啊!她(不會拌麵女同學)說真的啊!我都不會拌。」

學生回答的理所當然,讓老師驚訝,那學生怎麼看呢?一名科技大學學生說,「以後她的生活能力應該會有點困擾吧!」另一位學生表示,「父母保護的太好了啊!」女大學生不會拌麵聽起來很誇張,但卻是事實,突顯了考上大學成績過關,但生活知識卻是不及格的。(新聞來源:東森新聞記者林稚惠、崔文沛)

扁愛吃煎的虱目魚 意外讓台南產地供不應求

星期三, 2月 25th, 2009

扁愛吃煎的虱目魚 意外讓台南產地供不應求

NOWnews 更新日期:2009/02/25 11:15 記者黃芳祿/南縣報導

萬萬沒想到,一條幾十塊錢的虱目魚,在經「前總統夫人」的加持後,送到「阿扁前總統」的口裡,竟然也能鹹魚翻身,賣到好價錢,而且還需要提前預約。

前一陣子阿珍送煎的虱目魚給扁吃,鼓起一群中北部民眾想嚐嚐「總統魚」的味道,果然不錯!魚肉香的很,拜阿扁所賜,台南沿海漁民接單接到手軟。

台南沿海養殖淺棚鹹水虱目魚的王姓漁民說,虱目魚要好吃先決條件是得選沒有臭土味,俗稱沒有魚腥味的鹹水魚。

再者,重量挑大約在一斤半左右的最好,魚肚帶有一些鼓鼓的魚油,這種養約一年多的魚肉不會太澀,油煎時還會散發出香氣。

上岸後的虱目魚得先去魚鱗、內臟,從魚腹處往魚脊處部剖開呈現片狀,之後再前後兩面都灑鹽,用牙籤撐開定型後,吊掛在竹竿上拿到有陽光處曬約2天,這樣就大功告成。

中部北的人較不會挑魚刺,所以在處理虱目魚內臟時一併將裡面的魚刺逐一挑出,漁民說,大概一尾虱目魚的魚刺在9百多隻到1千支之間,這樣就是「無刺的虱目魚」。

60多歲的王姓漁民說,之前大概只有旅外的台南人才會吃這種曬的半乾的虱目魚,需求量大半在農曆過年前,算是懷念一下下港人吃虱目魚的日子。

後來,聽兒子和媳婦說電視和網路媒體報導「珍送給扁加菜的飯盒裡有煎虱目魚」,很多同事想嚐試它的味道,要了一塊後說好吃,轉而用買的,而且買的數量越來越的。

漁港阿伯說,不曉得是阿扁效應,還是景氣差北部人有些改為在家開伙,才使得虱目魚乾鹹魚翻身,那就不得而知了。

庄腳人老實說,其實農曆年後不是虱目魚的盛產期,即使有錢也買不到真正鹹水的虱目魚,除非是一些「越冬」的漏網魚;曬魚也是很費功夫,不像工廠可以大生產,這都是手工才能做的。

提到曬乾的虱目魚價格上揚,漁民說那是當然的事,量少價位就是拉高,這是天經地義的事,真的要感謝阿珍和阿扁為台南的虱目魚打響知名度。

NoNo約滿閃人 吳宗憲祝福

星期三, 2月 25th, 2009

NoNo約滿閃人 吳宗憲祝福

中時 更新日期:2009/02/25 04:01 葉君遠/台北報導
 ▲NoNo下月確定離開吳宗憲,兩人合作多年,感情會不會生變有待觀察。(本報資料照片)

