Archive for 4月 3rd, 2009
成大備取第一會上嗎
人間異語:男生要完美 最好一晚很多次
星期五, 4月 3rd, 2009整修寺廟(很棒的一段話) 分類:人生哲學2009/04/02 12:07有一個皇帝想要整修在京城裡的一座寺廟,
星期五, 4月 3rd, 2009整修寺廟(很棒的一段話)
有一個皇帝想要整修在京城裡的一座寺廟,
他派人去找技藝高超的設計師,
希望能夠將寺廟整修成美麗而又莊嚴。
後來有兩組人員被找來了,
其中一組是京城裡很有名的工匠與畫師,
另外一組是幾個和尚。
由於皇帝沒有辦法決定到底哪一組人員的的手藝比較好,
於是他就決定要給他們機會作一個比較。
皇帝要求這兩組人員,各自去整修一個小寺廟,
而這兩個寺廟互相面對面;
許多天之後,皇帝要來驗收成果。
工匠們向皇帝要了一百多種顏色的顏料(漆),
又要求了很多的工具;
而讓皇帝很奇怪的是,
和尚們居然只要了一些抹布與水桶等等簡單的清潔用具。
三天之後,皇帝來驗收兩組人員裝修寺廟的結果,
他首先看看工匠們所裝飾的寺廟,
工匠們敲鑼打鼓地慶祝著工程的完成,
他們用了非常多的顏料,
以非常精巧的手藝把寺廟裝飾得五顏六色。
皇帝很滿意地點點頭,
接著回過頭來看看和尚們負責整修的寺廟,
他一看之下就愣住了,
和尚們所整修的寺廟沒有塗上任何的顏料,
他們只是把所有的牆壁、桌椅、窗戶等等都擦拭的非常乾
淨,寺廟中所有的物品都顯出了它們原來的顏色,
而它們光澤的表面就像鏡子一般,
無瑕地反射出從外面而來的色彩,
那天邊多變的雲彩、隨風搖曳的樹影,
甚至是對面五顏六色的寺廟,
都變成了這個寺廟美麗色彩的一部份,
而這座寺廟只是寧靜地接受這一切。
皇帝被這莊嚴的寺廟深深地感動了,當然我們也知道最後的勝負。
我們的心就像是一座寺廟,
我們不需要用各種精巧的裝飾來美化我們的心靈,
我們需要的只是讓內在原有的美,無瑕地顯現出來。
--------------------------------------------------------------------------------
有些事,現在的你如果想不通,就別想了吧!
有些人,現在的你如果無法面對,就別面對了吧!
有些困擾,現在的你如果不能處理,就別處理了吧!
有些情緒,現在的你如果不知如何分析,就別分析了吧!
不想不理不是逃避,而是暫時讓自己從煩惱裡抽離。
若再繼續糾纏下去,恐怕只是讓自己更深陷於一團亂局!
再說,現在的你沒有辦法處理,不代表以後的你也如此無能為力,
所以,你乾脆把那些事那些人那些困擾和情緒暫時
打包裝箱,等到你有能力去解決的時候再從容優雅地處理,
畢竟時間的手不但會把你撫慰得更柔軟、更有智慧,
也會在不知不覺之間把你曾經打包的東西悄悄鬆綁!
試試讓自己遠離這喧鬧的城市
偶爾享受一下孤獨 與心靈做個溝通
畢竟孤獨的愈久,幸福愈值得期待.
http://tw.myblog.yahoo.com/sharon-lala/article?mid=-2&next=631&l=a&fid=17
他派人去找技藝高超的設計師,
希望能夠將寺廟整修成美麗而又莊嚴。
後來有兩組人員被找來了,
其中一組是京城裡很有名的工匠與畫師,
另外一組是幾個和尚。
由於皇帝沒有辦法決定到底哪一組人員的的手藝比較好,
於是他就決定要給他們機會作一個比較。
皇帝要求這兩組人員,各自去整修一個小寺廟,
而這兩個寺廟互相面對面;
許多天之後,皇帝要來驗收成果。
工匠們向皇帝要了一百多種顏色的顏料(漆),
又要求了很多的工具;
而讓皇帝很奇怪的是,
和尚們居然只要了一些抹布與水桶等等簡單的清潔用具。
三天之後,皇帝來驗收兩組人員裝修寺廟的結果,
他首先看看工匠們所裝飾的寺廟,
工匠們敲鑼打鼓地慶祝著工程的完成,
他們用了非常多的顏料,
以非常精巧的手藝把寺廟裝飾得五顏六色。
皇帝很滿意地點點頭,
接著回過頭來看看和尚們負責整修的寺廟,
他一看之下就愣住了,
和尚們所整修的寺廟沒有塗上任何的顏料,
他們只是把所有的牆壁、桌椅、窗戶等等都擦拭的非常乾
淨,寺廟中所有的物品都顯出了它們原來的顏色,
而它們光澤的表面就像鏡子一般,
無瑕地反射出從外面而來的色彩,
那天邊多變的雲彩、隨風搖曳的樹影,
甚至是對面五顏六色的寺廟,
都變成了這個寺廟美麗色彩的一部份,
而這座寺廟只是寧靜地接受這一切。
皇帝被這莊嚴的寺廟深深地感動了,當然我們也知道最後的勝負。
我們的心就像是一座寺廟,
我們不需要用各種精巧的裝飾來美化我們的心靈,
我們需要的只是讓內在原有的美,無瑕地顯現出來。
--------------------------------------------------------------------------------
有些事,現在的你如果想不通,就別想了吧!
有些人,現在的你如果無法面對,就別面對了吧!
有些困擾,現在的你如果不能處理,就別處理了吧!
有些情緒,現在的你如果不知如何分析,就別分析了吧!
不想不理不是逃避,而是暫時讓自己從煩惱裡抽離。
若再繼續糾纏下去,恐怕只是讓自己更深陷於一團亂局!
再說,現在的你沒有辦法處理,不代表以後的你也如此無能為力,
所以,你乾脆把那些事那些人那些困擾和情緒暫時
打包裝箱,等到你有能力去解決的時候再從容優雅地處理,
畢竟時間的手不但會把你撫慰得更柔軟、更有智慧,
也會在不知不覺之間把你曾經打包的東西悄悄鬆綁!
試試讓自己遠離這喧鬧的城市
偶爾享受一下孤獨 與心靈做個溝通
畢竟孤獨的愈久,幸福愈值得期待.
http://tw.myblog.yahoo.com/sharon-lala/article?mid=-2&next=631&l=a&fid=17
資料日期:98/04/02 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
星期五, 4月 3rd, 2009| 資料日期:98/04/02 | 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 | 上市自營商賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商賣超張數 |
| 1 | 3260威剛 | 28.80 | ▽1.70 | 11,551 | -313 |
| 2 | 4105東洋 | 58.8 | ▲3.8 | 2,297 | -281 |
| 3 | 5706鳳凰 | 73.4 | ▲4.8 | 1,415 | -127 |
| 4 | 5483中美晶 | 75.7 | ▽0.2 | 7,497 | -120 |
| 5 | 6121新普 | 99.3 | △2.3 | 3,642 | -106 |
| 6 | 6188廣明 | 29.10 | ▽0.10 | 2,041 | -95 |
| 7 | 3455由田 | 16.14 | ▲1.04 | 1,156 | -80 |
| 8 | 4120友華 | 56.1 | △0.5 | 1,873 | -60 |
| 9 | 3264欣銓 | 16.20 | △0.10 | 9,121 | -56 |
| 10 | 4126太醫 | 44.30 | △1.10 | 2,011 | -41 |
| 11 | 2231為升 | 31.70 | ▽0.70 | 1,023 | -40 |
| 12 | 6160欣技 | 40.70 | 0 | 344 | -37 |
| 13 | 3570大塚 | 23.50 | △0.75 | 236 | -35 |
| 14 | 3323加百裕 | 38.90 | 0 | 1,176 | -30 |
| 15 | 3227原相 | 161 | ▽1 | 3,498 | -20 |
| 16 | 5425台半 | 16.14 | 0 | 3,375 | -20 |
| 17 | 3546宇峻 | 124.0 | ▽4.0 | 251 | -19 |
| 18 | 5478智冠 | 104.0 | ▽2.0 | 1,370 | -17 |
| 19 | 3483力致 | 39.10 | ▽0.69 | 783 | -15 |
| 20 | 3489筌寶 | 12.65 | △0.35 | 274 | -13 |
| 21 | 6244茂迪 | 99.0 | △2.0 | 6,661 | -13 |
| 22 | 3452益通 | 102.5 | △1.5 | 2,662 | -10 |
| 23 | 3416融程電 | 63.7 | ▽0.1 | 245 | -5 |
| 24 | 3293鈊象 | 209 | ▽5 | 726 | -5 |
資料日期:98/04/02 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
星期五, 4月 3rd, 2009| 資料日期:98/04/02 | 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 | 上市自營商買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商買超張數 |
| 1 | 6147頎邦 | 14.35 | △0.70 | 11,180 | 339 |
| 2 | 6008凱基證 | 10.90 | ▲0.71 | 63,993 | 303 |
| 3 | 1785光洋科 | 54.0 | △2.1 | 20,472 | 239 |
| 4 | 5438東友 | 17.70 | ▽0.30 | 819 | 225 |
| 5 | 6182合晶 | 52.2 | △0.4 | 14,174 | 212 |
| 6 | 4107邦特 | 27.95 | △0.50 | 2,420 | 180 |
| 7 | 3211順達 | 77.6 | △2.0 | 6,513 | 163 |
| 8 | 6508惠光 | 31.10 | ▽0.35 | 3,075 | 128 |
| 9 | 6023寶來期 | 47.80 | ▲3.10 | 1,491 | 120 |
| 10 | 8076伍豐 | 80.5 | △3.8 | 8,350 | 113 |
| 11 | 5371中光電 | 21.40 | △0.40 | 10,375 | 105 |
| 12 | 3083網龍 | 173 | ▽3 | 850 | 76 |
| 13 | 8050廣積 | 41.60 | △0.40 | 772 | 70 |
| 14 | 5009榮剛 | 14.35 | △0.10 | 5,443 | 66 |
| 15 | 3303岱稜 | 25.50 | △0.50 | 771 | 50 |
| 16 | 5347世界 | 11.85 | ▽0.25 | 13,905 | 43 |
| 17 | 6231系微 | 94.3 | ▽0.6 | 503 | 38 |
| 18 | 3527聚積 | 132.5 | △1.0 | 847 | 37 |
| 19 | 1784訊聯 | 63.0 | ▽0.2 | 1,181 | 36 |
| 20 | 8299群聯 | 98.5 | ▽4.0 | 3,343 | 31 |
| 21 | 4114健喬 | 30.10 | ▽0.35 | 3,188 | 27 |
| 22 | 1815富喬 | 9.40 | ▽0.08 | 1,054 | 20 |
| 23 | 8266中日新 | 24.50 | ▽0.35 | 3,341 | 20 |
| 24 | 3491昇達科 | 86.5 | △1.1 | 340 | 19 |
| 25 | 8069元太 | 20.00 | ▽0.35 | 11,201 | 15 |
| 26 | 5346力晶 | 5.01 | △0.30 | 475,765 | 13 |
| 27 | 4908前鼎 | 26.75 | ▽0.65 | 561 | 10 |
| 28 | 8054安國 | 45.60 | ▽0.75 | 1,236 | 10 |
| 29 | 6125廣運 | 27.00 | △0.10 | 1,180 | 8 |
| 30 | 3317尼克森 | 31.85 | ▽0.19 | 1,108 | 4 |
| 31 | 3508位速 | 60.1 | △0.1 | 179 | 1 |
資料日期:98/04/02 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
星期五, 4月 3rd, 2009| 資料日期:98/04/02 | 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 | 上市外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資賣超張數 |
| 1 | 8053巨擘 | 6.50 | ▽0.16 | 729 | -5,069 |
| 2 | 5346力晶 | 5.01 | △0.30 | 475,765 | -4,503 |
| 3 | 1785光洋科 | 54.0 | △2.1 | 20,472 | -1,360 |
| 4 | 5009榮剛 | 14.35 | △0.10 | 5,443 | -1,116 |
| 5 | 5701劍湖山 | 10.70 | ▲0.70 | 35,545 | -755 |
| 6 | 6147頎邦 | 14.35 | △0.70 | 11,180 | -710 |
| 7 | 3264欣銓 | 16.20 | △0.10 | 9,121 | -372 |
| 8 | 5438東友 | 17.70 | ▽0.30 | 819 | -286 |
| 9 | 8299群聯 | 98.5 | ▽4.0 | 3,343 | -246 |
| 10 | 4131晶宇 | 45.30 | △0.05 | 858 | -231 |
| 11 | 5007三星 | 16.50 | △0.60 | 664 | -195 |
| 12 | 5902德記 | 3.62 | △0.12 | 474 | -188 |
| 13 | 3293鈊象 | 209 | ▽5 | 726 | -185 |
| 14 | 6143振曜 | 21.20 | △0.55 | 2,022 | -179 |
| 15 | 3227原相 | 161 | ▽1 | 3,498 | -119 |
| 16 | 3372典範 | 8.07 | ▽0.06 | 1,288 | -117 |
| 17 | 4103百略 | 36.60 | △0.10 | 1,161 | -107 |
| 18 | 5466泰林 | 7.10 | ▽0.16 | 732 | -86 |
| 19 | 6182合晶 | 52.2 | △0.4 | 14,174 | -86 |
| 20 | 6508惠光 | 31.10 | ▽0.35 | 3,075 | -66 |
| 21 | 5820日盛金 | 3.43 | ▲0.22 | 19,702 | -50 |
| 22 | 4107邦特 | 27.95 | △0.50 | 2,420 | -46 |
| 23 | 8390金益鼎 | 31.30 | 0 | 386 | -45 |
| 24 | 6129普誠 | 9.50 | ▽0.17 | 1,913 | -38 |
| 25 | 3228金麗科 | 59.2 | ▽1.3 | 468 | -35 |
| 26 | 5387茂德 | 1.50 | ▲0.09 | 11,252 | -30 |
| 27 | 4126太醫 | 44.30 | △1.10 | 2,011 | -29 |
| 28 | 5706鳳凰 | 73.4 | ▲4.8 | 1,415 | -23 |
| 29 | 4128中天 | 32.50 | △0.75 | 5,527 | -20 |
| 30 | 3577泓格 | 22.20 | △0.80 | 169 | -20 |
| 31 | 8069元太 | 20.00 | ▽0.35 | 11,201 | -20 |
| 32 | 3491昇達科 | 86.5 | △1.1 | 340 | -19 |
| 33 | 6203海韻電 | 52.3 | ▽0.5 | 512 | -17 |
| 34 | 1784訊聯 | 63.0 | ▽0.2 | 1,181 | -16 |
| 35 | 4733上緯 | 53.5 | △0.4 | 185 | -15 |
| 36 | 6138茂達 | 26.50 | ▽0.35 | 3,077 | -15 |
| 37 | 1565精華 | 127.0 | 0 | 203 | -12 |
| 38 | 3086華義 | 17.00 | ▽0.55 | 2,724 | -10 |
| 39 | 3553力積 | 28.20 | ▽0.45 | 759 | -10 |
| 40 | 4123晟德 | 37.04 | ▲2.39 | 1,138 | -10 |
| 41 | 5521工信 | 9.00 | △0.53 | 9,605 | -8 |
| 42 | 6113亞矽 | 5.38 | △0.13 | 124 | -6 |
| 43 | 6233旺玖 | 18.80 | ▽0.45 | 2,674 | -6 |
| 44 | 4105東洋 | 58.8 | ▲3.8 | 2,297 | -5 |
| 45 | 8079誠遠 | 9.36 | △0.05 | 648 | -5 |
| 46 | 8088品安 | 7.37 | 0 | 1,034 | -4 |
| 47 | 4729熒茂 | 41.45 | △0.85 | 2,963 | -4 |
| 48 | 5211蒙恬 | 20.35 | △0.21 | 239 | -3 |
| 49 | 3066李洲 | 7.17 | ▽0.09 | 375 | -3 |
| 50 | 1777生泰 | 33.50 | △1.50 | 202 | -2 |
| 51 | 3354律勝 | 11.90 | △0.55 | 118 | -2 |
| 52 | 3562頂晶科 | 34.00 | ▽0.45 | 360 | -2 |
| 53 | 3289宜特 | 28.60 | ▽0.15 | 479 | -2 |
| 54 | 8941關中 | 12.00 | 0 | 378 | -2 |
資料日期:98/04/02 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
星期五, 4月 3rd, 2009| 資料日期:98/04/02 | 上 櫃 外 資 買 超 排 行 | 上市外資買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資買超張數 |
| 1 | 6008凱基證 | 10.90 | ▲0.71 | 63,993 | 16,855 |
| 2 | 6121新普 | 99.3 | △2.3 | 3,642 | 1,344 |
| 3 | 5347世界 | 11.85 | ▽0.25 | 13,905 | 680 |
| 4 | 6244茂迪 | 99.0 | △2.0 | 6,661 | 468 |
| 5 | 5371中光電 | 21.40 | △0.40 | 10,375 | 417 |
| 6 | 8111立碁 | 12.90 | 0 | 882 | 338 |
| 7 | 3095及成 | 12.00 | △0.40 | 3,694 | 252 |
| 8 | 6015宏遠證 | 7.53 | △0.44 | 9,229 | 216 |
| 9 | 5483中美晶 | 75.7 | ▽0.2 | 7,497 | 176 |
| 10 | 6188廣明 | 29.10 | ▽0.10 | 2,041 | 163 |
| 11 | 6194育富 | 27.50 | △1.00 | 1,021 | 153 |
| 12 | 6230超眾 | 21.45 | △0.15 | 1,416 | 145 |
| 13 | 5478智冠 | 104.0 | ▽2.0 | 1,370 | 141 |
| 14 | 5013強新 | 10.90 | △0.20 | 498 | 116 |
| 15 | 5443均豪 | 11.25 | △0.35 | 3,725 | 112 |
| 16 | 6158禾昌 | 24.70 | △0.45 | 1,886 | 103 |
| 17 | 8064東捷 | 15.00 | △0.15 | 1,471 | 95 |
| 18 | 3064泰偉 | 65.5 | △3.7 | 1,823 | 90 |
| 19 | 3211順達 | 77.6 | △2.0 | 6,513 | 88 |
| 20 | 8107大億科 | 16.39 | △0.59 | 5,707 | 88 |
| 21 | 6237驊訊 | 47.20 | ▽0.50 | 1,310 | 80 |
| 22 | 8076伍豐 | 80.5 | △3.8 | 8,350 | 75 |
| 23 | 8040九暘電 | 22.70 | ▽0.10 | 755 | 66 |
| 24 | 1815富喬 | 9.40 | ▽0.08 | 1,054 | 66 |
| 25 | 3303岱稜 | 25.50 | △0.50 | 771 | 63 |
| 26 | 5364浩騰 | 6.48 | △0.08 | 1,388 | 62 |
| 27 | 8925偉盟 | 17.39 | 0 | 1,763 | 62 |
| 28 | 5457宣德 | 6.50 | △0.05 | 1,887 | 59 |
| 29 | 4721美琪瑪 | 20.50 | △0.40 | 554 | 50 |
| 30 | 8936國統 | 17.60 | ▽0.04 | 395 | 50 |
| 31 | 3452益通 | 102.5 | △1.5 | 2,662 | 44 |
| 32 | 8039台虹 | 18.75 | △0.05 | 1,727 | 42 |
| 33 | 5905南仁湖 | 8.35 | △0.29 | 3,582 | 38 |
| 34 | 4408聯明 | 8.19 | △0.25 | 791 | 36 |
| 35 | 8085福華 | 10.60 | ▲0.66 | 3,210 | 35 |
| 36 | 3265台星科 | 8.64 | △0.08 | 1,464 | 33 |
| 37 | 6104創惟 | 18.05 | ▽0.34 | 1,089 | 33 |
| 38 | 6023寶來期 | 47.80 | ▲3.10 | 1,491 | 31 |
| 39 | 6016康和證 | 8.68 | ▲0.57 | 10,747 | 30 |
| 40 | 5609中菲行 | 23.60 | △0.15 | 2,211 | 30 |
| 41 | 8261富鼎 | 21.20 | ▽0.40 | 2,512 | 30 |
| 42 | 6152百一 | 23.80 | △0.30 | 563 | 29 |
| 43 | 3288點晶 | 18.80 | ▽0.30 | 1,318 | 28 |
| 44 | 3490單井 | 27.10 | △0.40 | 427 | 28 |
| 45 | 3438類比科 | 64.2 | ▽0.7 | 1,107 | 27 |
| 46 | 1582信錦 | 50.5 | △0.2 | 738 | 27 |
| 47 | 8933愛地雅 | 15.00 | ▽0.15 | 3,312 | 27 |
| 48 | 8082捷超 | 6.90 | ▲0.45 | 1,441 | 26 |
| 49 | 6160欣技 | 40.70 | 0 | 344 | 26 |
| 50 | 6223旺矽 | 29.55 | ▽0.25 | 407 | 26 |
| 51 | 5432達威 | 5.96 | ▽0.06 | 1,077 | 26 |
| 52 | 6156科橋 | 6.78 | ▽0.01 | 1,380 | 25 |
| 53 | 3323加百裕 | 38.90 | 0 | 1,176 | 25 |
| 54 | 6163華電網 | 27.50 | ▽0.55 | 1,859 | 24 |
| 55 | 6118建達 | 12.85 | ▽0.30 | 561 | 21 |
| 56 | 3540曜越 | 56.0 | △1.3 | 802 | 20 |
| 57 | 6291沛亨 | 7.89 | △0.03 | 294 | 20 |
| 58 | 6126信音 | 13.85 | 0 | 418 | 18 |
| 59 | 3221台嘉碩 | 15.40 | ▽0.10 | 514 | 18 |
| 60 | 3205天騵 | 7.20 | 0 | 25 | 18 |
| 61 | 3523迎輝 | 40.00 | ▽0.15 | 813 | 17 |
| 62 | 3088艾訊 | 22.65 | △0.30 | 294 | 17 |
| 63 | 5425台半 | 16.14 | 0 | 3,375 | 17 |
| 64 | 3306鼎天 | 17.00 | ▽0.14 | 377 | 16 |
| 65 | 4908前鼎 | 26.75 | ▽0.65 | 561 | 16 |
| 66 | 5326漢磊 | 8.35 | △0.22 | 5,524 | 15 |
| 67 | 3317尼克森 | 31.85 | ▽0.19 | 1,108 | 15 |
| 68 | 8234新漢 | 18.05 | △0.20 | 250 | 15 |
| 69 | 8103瀚荃 | 28.10 | ▽0.10 | 4,295 | 14 |
| 70 | 4909新復興 | 18.45 | △0.10 | 176 | 14 |
| 71 | 3188安茂 | 11.70 | △0.05 | 456 | 14 |
| 72 | 2035唐榮 | 24.10 | ▽0.10 | 382 | 12 |
| 73 | 6122擎邦 | 14.95 | ▽0.05 | 886 | 12 |
| 74 | 8924大田 | 39.90 | △0.70 | 526 | 10 |
| 75 | 3073普格 | 42.95 | ▽0.15 | 834 | 10 |
| 76 | 3191和進 | 6.69 | △0.10 | 90 | 10 |
| 77 | 4716大立 | 17.10 | ▽0.45 | 533 | 10 |
| 78 | 4120友華 | 56.1 | △0.5 | 1,873 | 9 |
| 79 | 6243迅杰 | 42.90 | △0.80 | 1,991 | 9 |
| 80 | 8240華宏 | 20.70 | ▽0.40 | 535 | 9 |
| 81 | 5474聰泰 | 23.95 | △0.55 | 229 | 8 |
| 82 | 6154順發 | 20.55 | △0.25 | 272 | 8 |
| 83 | 5491連展 | 10.60 | ▽0.05 | 871 | 7 |
| 84 | 8938明安 | 39.20 | △0.20 | 450 | 7 |
| 85 | 8050廣積 | 41.60 | △0.40 | 772 | 6 |
| 86 | 3508位速 | 60.1 | △0.1 | 179 | 6 |
| 87 | 3260威剛 | 28.80 | ▽1.70 | 11,551 | 6 |
| 88 | 2231為升 | 31.70 | ▽0.70 | 1,023 | 5 |
| 89 | 3483力致 | 39.10 | ▽0.69 | 783 | 5 |
| 90 | 8068全達 | 36.00 | ▽0.20 | 142 | 5 |
| 91 | 8383千附 | 28.75 | △0.45 | 308 | 5 |
| 92 | 6279胡連 | 27.25 | △0.10 | 93 | 5 |
| 93 | 3556禾瑞亞 | 37.60 | ▽0.80 | 1,778 | 3 |
| 94 | 3526凡甲 | 40.90 | ▽0.65 | 514 | 2 |
| 95 | 3416融程電 | 63.7 | ▽0.1 | 245 | 2 |
| 96 | 6245立端 | 11.95 | ▽0.10 | 270 | 2 |
| 97 | 6265方土昶 | 20.00 | ▽0.05 | 4,055 | 2 |
| 98 | 6123上奇 | 16.30 | △0.80 | 501 | 2 |
| 99 | 5392應華 | 98.8 | ▽0.3 | 472 | 1 |
| 100 | 6180橘子 | 33.00 | ▽0.29 | 2,160 | 1 |
資料日期:98/04/02 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
星期五, 4月 3rd, 2009| 資料日期:98/04/02 | 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 | 上櫃自營商賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 買進張數 | 賣出張數 | 賣超張數 |
| 1 | 2409友達 | 29.45 | △0.95 | 713 | 4,235 | -3,522 |
| 2 | 3231緯創 | 38.65 | ▽0.10 | 415 | 1,593 | -1,178 |
| 3 | 2475華映 | 4.62 | △0.24 | 2,250 | 3,396 | -1,146 |
| 4 | 2330台積電 | 52.4 | △1.7 | 954 | 1,953 | -999 |
| 5 | 2823中壽 | 12.45 | △0.70 | 206 | 1,191 | -985 |
| 6 | 1314中石化 | 7.80 | △0.13 | 692 | 1,380 | -688 |
| 7 | 1605華新 | 7.25 | △0.21 | 447 | 1,133 | -686 |
| 8 | 2337旺宏 | 13.60 | 0 | 517 | 1,201 | -684 |
| 9 | 2548華固 | 51.8 | △2.7 | 161 | 830 | -669 |
| 10 | 2801彰銀 | 12.75 | ▲0.80 | 4,011 | 4,667 | -656 |
| 11 | 2446全懋 | 11.15 | △0.05 | 107 | 750 | -643 |
| 12 | 3037欣興 | 21.35 | △0.55 | 223 | 851 | -628 |
| 13 | 3035智原 | 44.40 | ▽0.60 | 165 | 768 | -603 |
| 14 | 2313華通 | 8.46 | ▲0.55 | 0 | 600 | -600 |
| 15 | 2451創見 | 76.0 | ▽1.5 | 86 | 626 | -540 |
| 16 | 2845遠東銀 | 6.19 | △0.17 | 24 | 560 | -536 |
| 17 | 2618長榮航 | 9.02 | ▲0.58 | 309 | 804 | -495 |
| 18 | 1710東聯 | 17.25 | △0.65 | 190 | 679 | -489 |
| 19 | 2458義隆電 | 30.90 | ▽0.85 | 20 | 490 | -470 |
| 20 | 2347聯強 | 44.75 | △0.85 | 387 | 819 | -432 |
| 21 | 2605新興 | 29.00 | △0.90 | 139 | 538 | -399 |
| 22 | 9921巨大 | 71.2 | △0.7 | 29 | 401 | -372 |
| 23 | 2356英業達 | 13.85 | 0 | 228 | 566 | -338 |
| 24 | 2449京元電 | 10.40 | 0 | 41 | 375 | -334 |
| 25 | 2536宏普 | 28.05 | ▲1.80 | 29 | 360 | -331 |
| 26 | 2607榮運 | 23.20 | ▲1.50 | 817 | 1,129 | -312 |
| 27 | 5608四維航 | 41.90 | △0.15 | 20 | 312 | -292 |
| 28 | 2391合勤 | 18.14 | △0.89 | 150 | 368 | -218 |
| 29 | 2015豐興 | 40.60 | ▽0.05 | 264 | 476 | -212 |
| 30 | 2448晶電 | 52.6 | △0.3 | 109 | 314 | -205 |
| 31 | 1310台苯 | 10.65 | ▲0.67 | 6 | 200 | -194 |
| 32 | 2303聯電 | 11.30 | ▽0.05 | 2,504 | 2,692 | -188 |
| 33 | 1503士電 | 33.40 | △0.15 | 44 | 229 | -185 |
| 34 | 2324仁寶 | 24.65 | △0.25 | 197 | 367 | -170 |
| 35 | 1227佳格 | 26.00 | 0 | 38 | 205 | -167 |
| 36 | 1312國喬 | 8.06 | △0.39 | 64 | 200 | -136 |
| 37 | 2601益航 | 40.45 | △0.16 | 21 | 155 | -134 |
| 38 | 9907統一實 | 11.95 | △0.35 | 538 | 661 | -123 |
| 39 | 2340光磊 | 17.80 | ▽0.20 | 5 | 110 | -105 |
| 40 | 3593力銘 | 29.40 | △1.20 | 58 | 162 | -104 |
| 41 | 8021尖點 | 20.39 | △0.19 | 1 | 100 | -99 |
| 42 | 1210大成 | 29.50 | ▲1.90 | 561 | 660 | -99 |
| 43 | 4119旭富 | 75.2 | △4.8 | 4 | 101 | -97 |
| 44 | 2833台壽保 | 16.45 | ▲1.05 | 5 | 100 | -95 |
| 45 | 6605帝寶 | 48.20 | △0.50 | 10 | 103 | -93 |
| 46 | 2492華新科 | 9.81 | △0.10 | 7 | 100 | -93 |
| 47 | 6282康舒 | 16.80 | ▽0.20 | 29 | 119 | -90 |
| 48 | 3008大立光 | 282 | 0 | 45 | 134 | -89 |
| 49 | 2105正新 | 37.54 | ▲2.44 | 170 | 255 | -85 |
| 50 | 2108南帝 | 20.65 | ▽0.25 | 18 | 100 | -82 |
| 51 | 3534雷凌 | 91.2 | △1.9 | 43 | 123 | -80 |
| 52 | 2327國巨 | 6.36 | △0.11 | 167 | 242 | -75 |
| 53 | 2707晶華 | 374 | △24 | 7 | 79 | -72 |
| 54 | 3042晶技 | 30.80 | △0.80 | 58 | 130 | -72 |
| 55 | 3311閎暉 | 60.9 | ▽2.3 | 111 | 181 | -70 |
| 56 | 2615萬海 | 15.30 | △0.45 | 171 | 238 | -67 |
| 57 | 2393億光 | 62.5 | 0 | 57 | 117 | -60 |
| 58 | 2915潤泰全 | 25.80 | 0 | 351 | 409 | -58 |
| 59 | 2350環電 | 10.10 | 0 | 210 | 264 | -54 |
| 60 | 5484慧友 | 16.35 | 0 | 2 | 55 | -53 |
| 61 | 2312金寶 | 7.60 | ▽0.06 | 172 | 224 | -52 |
| 62 | 6269台郡 | 17.00 | ▽0.45 | 1 | 50 | -49 |
| 63 | 8008建興電 | 15.70 | △0.05 | 91 | 139 | -48 |
| 64 | 1305華夏 | 8.93 | △0.17 | 31 | 79 | -48 |
| 65 | 2374佳能 | 27.30 | △0.05 | 94 | 140 | -46 |
| 66 | 2363矽統 | 7.39 | ▽0.11 | 56 | 100 | -44 |
| 67 | 2489瑞軒 | 14.20 | △0.25 | 6 | 50 | -44 |
| 68 | 9904寶成 | 19.50 | △0.40 | 897 | 937 | -40 |
| 69 | 1701中化 | 15.55 | △0.35 | 62 | 100 | -38 |
| 70 | 2062橋椿 | 22.10 | △0.30 | 2 | 40 | -38 |
| 71 | 2382廣達 | 44.40 | △0.45 | 86 | 122 | -36 |
| 72 | 5471松翰 | 49.00 | ▽0.70 | 4 | 40 | -36 |
| 73 | 2031新光鋼 | 16.80 | △0.70 | 69 | 104 | -35 |
| 74 | 8081致新 | 121.0 | ▽1.0 | 1 | 33 | -32 |
| 75 | 2501國建 | 10.05 | ▲0.65 | 326 | 352 | -26 |
| 76 | 6176瑞儀 | 33.20 | △1.80 | 18 | 43 | -25 |
