Archive for 4月 7th, 2009

きつねや 分類:日本美食2009/04/03 08:42想要跟我去東京吃玩的朋友 動作要快了 可以私密留言 留下email以及連絡電話喔!

星期二, 4月 7th, 2009

きつねや

分類:日本美食
2009/04/03 08:42

想要跟我去東京吃玩的朋友 動作要快了 可以私密留言  留下email以及連絡電話喔!

請直撥雄獅旅遊專案報名服務專線:
 
21752780--林俊良       21752771--蕭琬婷         21752843--林彤芸

必吃指數:4分

地址:東京都築地4-9-12   營業時間:7:00-13:30  公休: 周六, 國定假日, 市場休市日

補充  網友剛好問我 有關本店知名惡婆婆不賣外國人的事

我早上去的時候  因為老婆婆看我照相  排到我的時候  她媳婦就跟我說賣完了  我想還有一大鍋怎會賣完了 我告訴自己她應該是白飯賣完了  我跟朋友就先去逛別家  兩個鐘頭後  我回來之後 老婆婆下班  我才吃到這碗飯 

唉  真是辛苦啊! 再說個照相的事, 拍照詢問店家是禮貌,  要拍照自然是要問一下的!  說到這事,我還是要吐一下怨氣,日本很多自以為高尚的店,  都不讓人拍照, 日本人出國尤其在法國, 每個人都是卯起來拍照, 自己去拍別人OK, 別人來你家拍照就DAME,沒道理!

這家位於築地外市場,面對新大橋通上的這一排小店裡, 吧檯只有三個位子, 其他的客人都在店前的兩塊小桌區立食, 店內最受歡迎的就是牛雜蓋飯.

本店創立於1947年, 多年來這裡一直是大排長龍的名店  惡婆婆就是她啦! 其實兇的不只他一個, D棟吉野家一號店旁邊有一家丸子店也野一位婆婆 , 很妙! 下次再寫她!

別看這碗牛雜蓋飯, 裡面的材料豐富,最特別的就是蒟蒻凍,份量很大, 吃完這一碗飯, 我的飽足感竟然出現了, 結果沒法再點本店的另一項名產[肉豆腐], 這個菜不單點的, 必須點白飯或酒.

http://tw.myblog.yahoo.com/gary-lovetoeat/article?mid=-2&prev=76829&l=a&fid=9

謝謝分享!賣了再等買回建漢!

星期二, 4月 7th, 2009
謝謝分享!賣了再等買回建漢!

海壽司 分類:大台北美食2009/04/05 01:15必吃指數:4分

星期二, 4月 7th, 2009

海壽司

2009/04/05 01:15

必吃指數:4分

地址:台北市南京東路三段22號  電話02-25080618

有一陣子沒來海壽司了, 這家位於南京東路建國北路附近的店家,記得第一次來的時候 大概是三年前還在電影公司上班的時候, 那時在弄快樂腳的配音, 有一次拿東西給邰哥(邰智源),就是約在這裡, 邰哥就推薦我來這家吃, 後來我跟表弟就來吃過囉!

那時來吃了好幾次, 感覺都很好! 我都是來南京東路店, 這次吃到這個白苦瓜甜蝦蝦餅, 讓我驚豔的是蝦餅, 做的真好!


鮮蝦握壽司, 因為食材新鮮,  吃的到蝦子的鮮甜!

鹽之花灸干貝握壽司, 這個不用多說, 鮮美無比! 微微的灸過, 灑上頂級鹽之花, 吃下去很幸福!

無花果鰹魚半敲燒是用新鮮鰹魚將表面烤熟, 搭配無花果以及特調番茄堅果醬汁

磯煮鮑魚握壽司, 使用新鮮澳洲鮑魚

黑松露杏鮑菇握壽司, 使用灸燒過的杏包估再搭配黑松露醬以及紅酒醋!

紅酒牛肉捲壽司, 用choice牛小排燒烤過, 捲上甜菜,小黃瓜, 再淋上紅酒醋及炸蒜片

鮭魚紫蘇握壽司是當天我的第一名, 好吃的不得了!
http://tw.myblog.yahoo.com/gary-lovetoeat/article?mid=-2&prev=76886&l=a&fid=25

宜蘭晶英酒店紅樓中式料理 分類:宜蘭基隆美食2009/04/06 00:19

星期二, 4月 7th, 2009

宜蘭晶英酒店紅樓中式料理

2009/04/06 00:19

剛剛網路出問題 有些留言被誤刪 如果你留言被刪 麻煩再來留一次喔

抱歉!








 

 

 

http://tw.myblog.yahoo.com/gary-lovetoeat/article?mid=76886&prev=76940&l=a&fid=5

喜來登【泰式國民美食大會串】4/10起 只有10天

星期二, 4月 7th, 2009

喜來登【泰式國民美食大會串】4/10起 只有10天

2009/04/07 11:21

從東京回來之後,去參加了喜來登泰式餐廳的記者會,他們在4月10日~ 4月19日期間,推出為期10天的潑水節慶祝活動【泰式國民美食大會串】,由泰籍主廚李明仁推出20道超人氣泰式街頭美食,包括曼谷街頭人手一串的「泰式烤肉串」、水上市集傳統風味的「海鮮河粉湯」、「羅望黃金蛋」與「脆炸酥蒜魚」..等,每道NT$120+10%起,傳統正宗的泰國街頭美味在大飯店吃到真的很妙。除了可以滿足口腹之慾外, 五星飯店推出的街頭美食也多了一份衛生健康的考量吧!

酸肉香腸

泰式烤肉串

羅望黃金蛋


脆炸酥蒜魚

酸肉香腸的另一種風貌,小辣椒真的很辣,仁人君子請注意小心!哈

這個經點口味的河粉湯, 是我的最愛啦! 我想我應該可以來三碗囉

海鮮河粉湯


http://tw.myblog.yahoo.com/gary-lovetoeat/article?mid=76940&prev=76942&next=76886

四年一次的…

星期二, 4月 7th, 2009

球迷們抱歉!並不是要寫奧運或經典賽

記得小時候第一次知道229日,這個特殊的日子四年才有一次時,馬上想到這天出生的人真倒楣(其實也未必啦),因為四年才能過一次「真正的生日」。不過每個人的生日是沒辦法自己選擇的,但如果是2/29去世呢?而且是自己選的呢?

我老爸在2008229日去世,雖然沒辦法聽見他兒子慷慨激昂的轉播「八搶三」,但也避免在他有生之年,看到咱們中華隊敗給中國隊兩次,而且有越輸越窩囊或習慣的感覺?或許這就是人生吧?不保證你有失就有得,但肯定的是你不進就一定退!

「子欲養而親不待」這句超LKK的話,我直到老爸過世之後才真正體會到,然而已經太遲,前幾天與老哥去掃墓時,才知道老爸晚年非常喜歡吃元祖的「哆啦A夢銅鑼燒」,但現在也只能買來「拜拜用」,而不能跟他一起分享,所以,如果你能儘早體會「子欲養而親不待」這番話,你的長輩是幸福的,更重要的是,你也是幸運且有福的。

這幾年我常對朋友說:每個人其實都是100分!差別在於你這100分的內容是什麼?就以我來說吧!這十多年醉心於工作之中,或許有些小小的成就,但很少陪家人、雙親、朋友等,或許加加減減還是100分,但最近我常在想,值得嗎?特別是望著累積多年厚厚一疊的「職棒例行作業」,套一句海角七號阿嘉說的:我X你媽的棒球(蔡小明心中之春吶)!

不知道我在天國的老爸,對於我轉戰「運彩界」有何看法?其實某種程度我是在逃避吧?就像有些球迷變成「隱性的」一樣,然而公司始終對我不錯,讓我能選擇運彩當個「避風港」,畢竟人能夠有「選擇權」是珍貴的,就像我老爸選2/29上天堂,那可是需要大智慧的。

或許休養生息後,也或許雨過天晴後,選個良辰吉日再揚帆出港吧?

 

 

車遙遙,馬幢幢,

君遊東山東復東,

安得奮飛逐西風。

願我如星君如月,

夜夜流光相皎潔,

月暫晦,星常明,

留明待月復,

三五共縈縈。


 

資料日期:98/04/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期二, 4月 7th, 2009
資料日期:98/04/06 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8933愛地雅 16.30 △0.25 7,806 -780
2 3265台星科 8.69 △0.20 5,683 -353
3 8299群聯 100.0 ▽0.5 6,272 -274
4 4128中天 32.90 △1.30 4,233 -269
5 3095及成 12.30 △0.20 4,678 -200
6 6261久元 49.60 ▽1.30 2,904 -199
7 1815富喬 9.85 0 1,502 -174
8 6104創惟 18.64 △0.09 1,195 -120
9 1785光洋科 56.4 ▽0.3 14,783 -103
10 6008凱基證 12.45 ▲0.80 65,203 -93
11 6244茂迪 96.1 ▽2.9 5,867 -93
12 6147頎邦 14.55 △0.35 15,816 -93
13 3489筌寶 14.10 ▲0.90 732 -50
14 5483中美晶 74.7 ▽1.6 7,716 -44
15 3264欣銓 17.75 ▲1.15 15,569 -36
16 3323加百裕 39.00 △0.21 1,738 -31
17 3523迎輝 40.15 0 917 -30
18 4114健喬 30.80 △1.20 2,125 -27
19 3491昇達科 89.2 △4.1 700 -25
20 6208日揚 10.70 0 494 -24
21 4105東洋 59.5 ▽0.3 2,020 -22
22 8266中日新 25.60 △1.10 3,904 -20
23 5425台半 16.30 △0.16 4,088 -20
24 5438東友 17.95 △0.20 876 -20
25 6231系微 98.0 △1.2 796 -18
26 3227原相 158 △2 5,268 -14
27 3416融程電 65.0 △0.8 288 -10
28 6160欣技 44.00 △2.40 448 -10
29 5487通泰 12.95 ▽0.10 371 -10
30 3317尼克森 32.85 △0.75 3,275 -9
31 3455由田 17.55 △0.30 804 -5
32 3546宇峻 129.0 ▲8.0 655 -5
33 8076伍豐 79.5 ▽2.8 4,905 -5
34 1784訊聯 61.8 ▽1.0 429 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/06 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期二, 4月 7th, 2009
資料日期:98/04/06 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3260威剛 29.10 △0.10 4,338 1,395
2 5009榮剛 15.90 △0.55 11,607 1,005
3 5371中光電 22.50 △1.40 17,208 549
4 5701劍湖山 10.90 △0.20 21,845 500
5 6230超眾 24.15 △1.20 3,344 250
6 3527聚積 138.0 △8.0 1,329 174
7 3293鈊象 220 △11 1,088 136
8 8069元太 20.30 △0.41 12,684 134
9 8183精星 5.92 ▲0.38 2,939 130
10 5478智冠 103.0 ▽0.5 1,679 100
11 8050廣積 41.50 ▽0.50 532 95
12 3083網龍 176 △1 1,540 69
13 3452益通 101.5 ▽1.5 2,282 61
14 8042金山電 17.10 △0.50 1,131 60
15 3211順達 76.2 ▽2.0 3,848 59
16 6243迅杰 44.50 △1.80 4,008 50
17 6290良維 16.14 △0.44 1,873 50
18 5521工信 9.03 ▽0.33 7,018 45
19 6182合晶 52.5 ▽1.0 9,510 31
20 2231為升 32.60 ▽0.90 745 30
21 4126太醫 42.50 ▽0.50 1,059 30
22 6233旺玖 19.50 ▽0.60 5,911 27
23 4107邦特 28.60 △0.60 1,776 25
24 6121新普 99.6 ▽1.4 2,946 22
25 6125廣運 27.40 △0.40 1,511 13
26 6237驊訊 52.0 ▲3.4 6,922 12
27 4120友華 53.6 ▽0.4 846 10
28 6278台表科 35.29 ▲2.29 2,641 3
29 5347世界 11.35 ▽0.40 10,909 2
30 6188廣明 29.50 △0.60 2,955 1
31 3508位速 60.6 △0.1 243 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期二, 4月 7th, 2009
資料日期:98/04/06 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5512力麒 9.01 ▽0.14 14,878 -2,680
2 6147頎邦 14.55 △0.35 15,816 -718
3 6261久元 49.60 ▽1.30 2,904 -593
4 5009榮剛 15.90 △0.55 11,607 -553
5 5351鈺創 12.60 △0.10 19,348 -360
6 5701劍湖山 10.90 △0.20 21,845 -320
7 5438東友 17.95 △0.20 876 -300
8 5007三星 17.05 △0.25 1,115 -300
9 3260威剛 29.10 △0.10 4,338 -242
10 4131晶宇 42.90 ▽0.80 683 -223
11 6509聚和 20.70 △0.15 6,560 -198
12 3211順達 76.2 ▽2.0 3,848 -193
13 6016康和證 8.80 ▽0.10 8,030 -174
14 3293鈊象 220 △11 1,088 -136
15 6180橘子 33.79 ▽1.21 2,998 -133
16 8053巨擘 7.30 △0.35 975 -120
17 3303岱稜 27.25 ▲1.75 1,646 -104
18 6244茂迪 96.1 ▽2.9 5,867 -94
19 3227原相 158 △2 5,268 -93
20 3323加百裕 39.00 △0.21 1,738 -89
21 8261富鼎 21.80 ▽0.50 2,366 -84
22 5521工信 9.03 ▽0.33 7,018 -82
23 6138茂達 27.25 ▽0.50 4,986 -66
24 8933愛地雅 16.30 △0.25 7,806 -56
25 6122擎邦 16.10 △0.20 3,987 -53
26 6230超眾 24.15 △1.20 3,344 -52
27 8076伍豐 79.5 ▽2.8 4,905 -43
28 3064泰偉 67.1 ▽2.8 1,403 -37
29 3086華義 17.10 ▽0.25 2,122 -36
30 5013強新 11.95 △0.30 3,258 -36
31 6173信昌電 8.27 △0.40 1,821 -36
32 6274台燿 8.19 △0.31 4,733 -36
33 4107邦特 28.60 △0.60 1,776 -35
34 3088艾訊 24.50 △0.70 1,000 -32
35 3294英濟 12.70 ▲0.80 1,186 -32
36 8103瀚荃 28.05 △0.05 1,809 -29
37 4114健喬 30.80 △1.20 2,125 -27
38 3228金麗科 60.5 △0.6 427 -26
39 1815富喬 9.85 0 1,502 -23
40 8299群聯 100.0 ▽0.5 6,272 -21
41 6187萬潤 16.85 △0.05 961 -18
42 8255朋程 59.0 ▽2.9 301 -15
43 8039台虹 19.05 ▽0.09 1,794 -15
44 6023寶來期 47.50 ▽0.80 675 -13
45 6129普誠 10.25 ▲0.64 4,871 -12
46 3454晶睿 27.80 △0.05 242 -12
47 8050廣積 41.50 ▽0.50 532 -11
48 8040九暘電 23.05 ▽0.15 835 -10
49 6113亞矽 5.70 △0.30 231 -9
50 6194育富 27.25 △0.15 1,400 -8
51 3491昇達科 89.2 △4.1 700 -8
52 5478智冠 103.0 ▽0.5 1,679 -6
53 5481華韡 9.41 ▲0.61 245 -5
54 6182合晶 52.5 ▽1.0 9,510 -5
55 6109亞元 5.99 △0.19 18 -5
56 3553力積 26.70 ▽0.80 478 -5
57 1784訊聯 61.8 ▽1.0 429 -5
58 3264欣銓 17.75 ▲1.15 15,569 -5
59 1565精華 126.0 ▽0.5 111 -4
60 6231系微 98.0 △1.2 796 -3
61 8941關中 12.60 ▽0.20 740 -2
62 6207雷科 18.14 ▲1.14 1,907 -1
63 3083網龍 176 △1 1,540 -1
64 3546宇峻 129.0 ▲8.0 655 -1
65 3402漢科 10.80 △0.20 480 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/06 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期二, 4月 7th, 2009
資料日期:98/04/06 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6008凱基證 12.45 ▲0.80 65,203 17,377
2 5346力晶 4.47 ▼0.33 274,733 1,439
3 5371中光電 22.50 △1.40 17,208 848
4 6121新普 99.6 ▽1.4 2,946 501
5 8069元太 20.30 △0.41 12,684 337
6 1333恩得利 4.72 ▽0.08 612 130
7 5326漢磊 8.00 ▽0.19 2,637 119
8 8925偉盟 17.39 △0.14 1,785 112
9 6150撼訊 15.35 △0.75 1,973 111
10 5381合正 3.86 ▲0.25 8,637 108
11 6188廣明 29.50 △0.60 2,955 107
12 6118建達 12.90 △0.15 570 103
13 8107大億科 16.20 △0.10 3,556 94
14 8064東捷 15.95 △0.55 2,551 84
15 5425台半 16.30 △0.16 4,088 78
16 5364浩騰 6.45 ▽0.14 1,548 73
17 3095及成 12.30 △0.20 4,678 72
18 8277商丞 4.63 ▽0.28 3,224 68
19 8111立碁 13.15 0 926 66
20 4128中天 32.90 △1.30 4,233 64
21 1582信錦 52.0 △1.5 1,132 61
22 6158禾昌 25.20 △0.80 2,821 58
23 5347世界 11.35 ▽0.40 10,909 57
24 6298崴強 15.30 △0.20 880 55
25 6243迅杰 44.50 △1.80 4,008 53
26 8240華宏 21.95 △1.15 901 51
27 8936國統 17.25 △0.05 385 51
28 5432達威 6.08 △0.02 1,138 48
29 6143振曜 21.20 △0.55 956 47
30 3438類比科 65.0 △0.8 1,871 46
31 6104創惟 18.64 △0.09 1,195 43
32 8085福華 10.15 ▽0.35 1,949 42
33 6284佳邦 16.20 △0.50 700 38
34 6125廣運 27.40 △0.40 1,511 37
35 6152百一 24.30 ▽0.20 1,103 36
36 5392應華 101.0 △2.0 1,554 36
37 6270倍微 17.89 △0.14 438 36
38 8080奧斯特 14.35 ▲0.90 914 35
39 6163華電網 29.60 ▲1.90 2,653 35
40 3288點晶 20.65 ▲1.35 3,220 35
41 3520振維 9.80 △0.28 535 34
42 3431長天 7.40 △0.19 487 34
43 8082捷超 7.00 0 556 32
44 3388崇越電 48.50 △0.30 559 30
45 3372典範 8.18 △0.10 1,366 29
46 3317尼克森 32.85 △0.75 3,275 29
47 5344立衛 15.15 △0.50 303 29
48 6223旺矽 31.95 △1.85 1,582 27
49 6156科橋 6.40 ▽0.18 1,454 26
50 3452益通 101.5 ▽1.5 2,282 26
51 3490單井 27.10 △0.40 706 26
52 3523迎輝 40.15 0 917 25
53 3265台星科 8.69 △0.20 5,683 25
54 3188安茂 12.10 △0.10 419 23
55 4120友華 53.6 ▽0.4 846 23
56 4126太醫 42.50 ▽0.50 1,059 23
57 4716大立 16.89 0 365 21
58 3498陽程 22.45 0 124 20
59 3078僑威 9.44 △0.26 863 20
60 6233旺玖 19.50 ▽0.60 5,911 20
61 6278台表科 35.29 ▲2.29 2,641 19
62 6126信音 14.30 △0.35 400 17
63 6218豪勉 20.00 △0.20 234 16
64 3221台嘉碩 15.55 ▽0.35 596 16
65 3306鼎天 17.39 △0.09 346 15
66 5312寶島科 31.20 △1.05 380 15
67 8084巨虹 21.00 0 345 15
68 8234新漢 18.45 △0.56 472 15
69 8266中日新 25.60 △1.10 3,904 15
70 6203海韻電 51.0 ▽0.5 321 15
71 6015宏遠證 7.50 ▽0.21 6,499 15
72 6214精誠 20.20 △0.20 347 14
73 6224聚鼎 22.45 △0.15 244 14
74 4721美琪瑪 20.14 ▽0.41 475 14
75 4528江興 10.90 ▽0.10 312 14
76 6245立端 12.45 △0.40 267 14
77 4408聯明 8.23 ▽0.11 362 13
78 4103百略 35.90 ▽0.05 465 13
79 3483力致 40.20 △0.70 624 12
80 5609中菲行 23.50 △0.10 1,038 12
81 8383千附 28.10 ▽0.05 185 12
82 8088品安 7.15 ▽0.05 392 12
83 8024佑華 18.10 △0.10 405 11
84 6237驊訊 52.0 ▲3.4 6,922 11
85 5483中美晶 74.7 ▽1.6 7,716 10
86 6154順發 20.75 △0.25 342 10
87 4102永日 26.35 △0.40 227 10
88 3540曜越 55.0 0 407 10
89 3289宜特 28.50 0 896 10
90 3085久大 14.50 ▽0.15 211 9
91 3508位速 60.6 △0.1 243 9
92 6170統振 27.00 ▽0.80 1,425 8
93 6105瑞傳 28.80 △0.30 826 8
94 5443均豪 11.10 0 3,773 6
95 3416融程電 65.0 △0.8 288 6
96 5302太欣 11.95 △0.45 666 6
97 8938明安 39.50 △0.30 381 6
98 3268海德威 24.00 △0.10 130 5
99 3206志豐 10.80 △0.30 65 5
100 1785光洋科 56.4 ▽0.3 14,783 5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行