Archive for 4月 9th, 2009

女大生露胸自拍比賽 教育部:不妥

星期四, 4月 9th, 2009
女大生露胸自拍比賽 教育部:不妥photo TVBS新聞
更新日期:2009/04/09 13:42
林同學今年24歲,是逢甲大學企管系四年級學生,也是網路上女大學生內衣自拍照片比賽,目前點閱人氣最高的一位。參賽女大生林同學:「有露一點,當然人氣會比較高一點,因為畢竟人家看到只是你的照片,(比賽照片)是我最大尺度。」

林同學在自拍照片裡,隱約露出深色內在美,小露乳溝胸線,性感尺度果然吸引2萬人次點閱,但也不是每位參賽同學都露胸,也有人想以可愛取勝,只是偏偏入圍的前6名,一個露的比一個還要多,尺度和引發爭議的線上遊戲廣告不相上下。

大學生:「嗯,覺得有點好像女生靠身材就能賺錢,有點小偏差偏差的觀念。」大學生:「以純藝術來看,像他們說的,就是很唯美的作品。」

女大學生內衣自拍比賽,連教育部都覺得不妥,負責和學校合辦這次活動的內衣廠商表示,他們只提供20萬經費,至於比賽規則全部是承辦學生自己定的。內衣廠商公關王靖婷:「有沒有物化女性這是個人的想法,我覺得這只是很單純很正向,對學生很有幫助的活動。」

林同學:「也不要太誇張啦,影響社會風氣的話,我覺得都可以。」

當事人都不覺得有被物化,廠商說比賽活動不會因此暫停,4月11日,會照常頒發1萬元獎金給第一名的學生。

本則新聞由TVBS新聞提供 2009/04/09

數學方程式為何有線性

星期四, 4月 9th, 2009
數學方程式為何有線性
與非線性之分?
簡單的回答:這是簡單又科學又實用的分類
線性方程式的例子是國中學的二元一次方程式,其圖形是一直線,其未知數x,y的幂數都是1
非線性方程式的例子是國中學的二次函數和二元二次方程式中其圖形是一拋物線的,其未知數x,的最高幂數是2...
 

修行要先堅固信心,才能穩定精進。

星期四, 4月 9th, 2009
修行要先堅固信心,才能穩定精進。

每日靜思語圖案 :
http://news.tzuchi.net/QuietThink.nsf/4FC712AFFFEEF5DB4825680000120D09/27C34E056C0FD620482569A5000185DE/$FILE/426.jpg

T-0681 建漢 現 賣

星期四, 4月 9th, 2009
T-0681 建漢 現 賣

T-0017 迅杰 現 賣

星期四, 4月 9th, 2009
T-0017 迅杰 現 賣

T-0015 力致 現 賣

星期四, 4月 9th, 2009
T-0015 力致 現 賣

資料日期:98/04/08 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期四, 4月 9th, 2009
資料日期:98/04/08 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6008凱基證 11.80 ▽0.70 50,821 -316
2 3211順達 75.7 ▽0.7 1,920 -272
3 4128中天 37.65 ▲2.45 5,900 -267
4 6023寶來期 46.60 ▽2.35 902 -200
5 8039台虹 19.50 △0.30 3,717 -200
6 5392應華 101.5 △1.5 1,026 -152
7 3523迎輝 42.40 △1.45 2,134 -95
8 1784訊聯 69.8 △3.7 2,350 -93
9 6122擎邦 15.45 ▽0.65 1,489 -93
10 5483中美晶 74.5 ▽1.7 5,654 -78
11 3227原相 156 ▽3 3,017 -68
12 3083網龍 186 0 1,157 -57
13 5009榮剛 15.90 ▽0.65 7,535 -47
14 8933愛地雅 16.39 △0.49 10,737 -44
15 1815富喬 9.77 ▽0.15 1,138 -42
16 6160欣技 42.55 ▽1.25 197 -38
17 4120友華 56.6 △0.9 1,711 -37
18 3556禾瑞亞 37.54 ▽0.56 1,007 -35
19 4105東洋 65.3 △1.7 4,361 -30
20 3086華義 16.50 ▽0.89 3,771 -30
21 8069元太 20.05 ▽0.30 7,429 -28
22 6233旺玖 19.85 △0.25 3,725 -27
23 6182合晶 52.3 ▽1.7 6,143 -26
24 5346力晶 4.57 △0.04 243,502 -25
25 5371中光電 22.80 ▽0.10 8,821 -25
26 5478智冠 106.0 ▽1.5 1,659 -25
27 6208日揚 10.55 ▽0.05 226 -24
28 6244茂迪 92.8 ▽2.4 5,460 -23
29 6237驊訊 53.3 △1.3 4,002 -20
30 1785光洋科 57.1 △0.5 11,072 -14
31 4126太醫 43.15 ▽1.85 1,777 -13
32 5347世界 11.20 ▽0.50 6,543 -11
33 3323加百裕 38.20 ▽1.09 1,014 -10
34 6105瑞傳 30.55 △0.65 1,638 -6
35 3491昇達科 86.3 ▽1.7 353 -5
36 3527聚積 140.0 △1.5 1,022 -4
37 2231為升 31.80 ▽1.40 461 -2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/08 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期四, 4月 9th, 2009
資料日期:98/04/08 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3260威剛 29.80 ▽1.30 4,504 484
2 6147頎邦 14.50 0 7,270 400
3 8042金山電 19.20 △0.95 1,823 379
4 8299群聯 111.5 △4.5 11,653 324
5 5701劍湖山 11.95 △0.55 25,936 300
6 8076伍豐 83.0 △1.0 4,940 127
7 6121新普 99.9 △0.5 1,971 104
8 8261富鼎 23.60 ▲1.50 6,581 100
9 6278台表科 39.20 △1.45 8,006 76
10 8266中日新 26.45 △0.95 5,655 60
11 8054安國 52.4 △2.0 3,899 50
12 6146耕興 45.45 △0.70 1,175 50
13 3293鈊象 216 ▽1 500 37
14 6261久元 50.1 ▽1.3 1,239 35
15 6231系微 109.0 ▲7.0 1,020 25
16 6230超眾 23.40 ▽0.60 1,226 20
17 3064泰偉 67.0 0 602 20
18 3264欣銓 17.00 ▽0.60 15,655 19
19 6188廣明 29.05 ▽0.85 1,864 12
20 3452益通 99.8 ▽3.7 1,831 11
21 3483力致 40.65 ▽0.55 528 10
22 5706鳳凰 79.6 △3.8 1,426 9
23 8050廣積 42.20 ▽2.10 993 5
24 1565精華 125.0 0 71 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/08 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期四, 4月 9th, 2009
資料日期:98/04/08 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5009榮剛 15.90 ▽0.65 7,535 -1,523
2 5902德記 3.85 △0.03 1,243 -574
3 6147頎邦 14.50 0 7,270 -422
4 5820日盛金 4.00 ▽0.19 62,970 -412
5 5521工信 9.10 ▽0.41 6,470 -396
6 5381合正 4.00 0 7,153 -360
7 6169昱泉 44.50 ▽2.50 1,316 -355
8 3264欣銓 17.00 ▽0.60 15,655 -311
9 3289宜特 30.45 ▲1.95 1,146 -263
10 6223旺矽 31.35 ▽1.00 1,248 -233
11 6278台表科 39.20 △1.45 8,006 -197
12 8183精星 6.20 ▽0.13 4,229 -183
13 3086華義 16.50 ▽0.89 3,771 -164
14 4131晶宇 42.00 ▽0.90 750 -164
15 5483中美晶 74.5 ▽1.7 5,654 -159
16 3293鈊象 216 ▽1 500 -158
17 1785光洋科 57.1 △0.5 11,072 -150
18 6015宏遠證 7.01 ▽0.38 5,601 -145
19 6207雷科 19.20 ▽0.19 4,695 -140
20 5701劍湖山 11.95 △0.55 25,936 -125
21 8069元太 20.05 ▽0.30 7,429 -120
22 5609中菲行 22.70 ▽1.20 1,384 -100
23 5512力麒 9.10 ▽0.15 8,418 -97
24 3227原相 156 ▽3 3,017 -93
25 5443均豪 10.70 ▽0.45 1,964 -88
26 6182合晶 52.3 ▽1.7 6,143 -85
27 3294英濟 13.95 △0.40 2,514 -81
28 6016康和證 8.19 ▼0.61 8,148 -73
29 6243迅杰 46.05 ▽0.40 2,919 -71
30 5013強新 11.95 ▽0.25 1,969 -71
31 4126太醫 43.15 ▽1.85 1,777 -66
32 6261久元 50.1 ▽1.3 1,239 -64
33 8064東捷 15.40 ▽0.50 1,356 -64
34 4123晟德 46.00 △0.75 2,466 -60
35 3268海德威 23.30 ▽1.10 182 -58
36 5457宣德 6.23 ▽0.32 1,173 -58
37 6180橘子 34.00 ▽1.00 1,985 -57
38 8111立碁 13.00 ▽0.70 1,073 -57
39 8103瀚荃 28.30 ▽0.80 2,103 -55
40 6125廣運 27.00 ▽0.60 1,320 -55
41 8925偉盟 17.60 ▽0.50 1,179 -54
42 3438類比科 64.6 ▽1.2 976 -53
43 3095及成 12.35 ▽0.35 2,576 -48
44 4909新復興 20.00 ▽0.45 629 -48
45 3260威剛 29.80 ▽1.30 4,504 -46
46 8050廣積 42.20 ▽2.10 993 -44
47 3339泰谷 12.35 △0.30 978 -42
48 6244茂迪 92.8 ▽2.4 5,460 -40
49 3527聚積 140.0 △1.5 1,022 -39
50 3372典範 8.14 ▽0.05 1,524 -37
51 5302太欣 11.90 ▽0.30 922 -36
52 4733上緯 55.1 △0.8 340 -35
53 5439高技 12.00 ▽0.35 594 -29
54 3452益通 99.8 ▽3.7 1,831 -28
55 1582信錦 50.4 ▽1.6 874 -28
56 5007三星 17.00 ▽0.35 619 -28
57 4120友華 56.6 △0.9 1,711 -26
58 4103百略 36.29 ▽0.50 864 -25
59 6105瑞傳 30.55 △0.65 1,638 -25
60 3323加百裕 38.20 ▽1.09 1,014 -23
61 4102永日 28.20 △0.80 665 -22
62 3228金麗科 59.0 ▽1.4 390 -22
63 8933愛地雅 16.39 △0.49 10,737 -21
64 6023寶來期 46.60 ▽2.35 902 -21
65 3483力致 40.65 ▽0.55 528 -20
66 6287元隆 7.51 ▽0.29 1,471 -20
67 1784訊聯 69.8 △3.7 2,350 -19
68 6126信音 14.90 ▽0.05 451 -18
69 6263普萊德 26.00 0 431 -17
70 6163華電網 29.40 △0.15 2,251 -16
71 8234新漢 17.55 ▽0.50 241 -15
72 8266中日新 26.45 △0.95 5,655 -15
73 8924大田 40.25 ▽0.29 328 -15
74 8085福華 10.10 ▽0.25 816 -15
75 3088艾訊 23.70 ▽0.70 532 -14
76 5326漢磊 8.17 ▽0.14 2,080 -14
77 6129普誠 11.00 ▲0.70 5,617 -14
78 5392應華 101.5 △1.5 1,026 -11
79 8080奧斯特 14.90 ▽0.30 808 -11
80 8240華宏 21.15 ▽0.40 279 -11
81 5905南仁湖 8.92 ▲0.58 5,616 -10
82 5328華容 4.09 ▽0.04 278 -10
83 3540曜越 55.0 ▽1.2 439 -9
84 6245立端 12.25 △0.05 475 -9
85 6113亞矽 5.90 △0.04 110 -8
86 6187萬潤 17.80 △0.70 1,806 -7
87 6203海韻電 51.1 ▽0.9 267 -7
88 8938明安 39.00 ▽0.45 391 -7
89 8107大億科 16.20 △0.06 4,066 -5
90 5312寶島科 31.50 ▽0.79 220 -5
91 4721美琪瑪 20.50 ▽0.30 374 -5
92 3388崇越電 48.15 ▽0.45 307 -4
93 6265方土昶 24.20 △1.10 3,357 -4
94 6160欣技 42.55 ▽1.25 197 -4
95 6279胡連 31.90 △0.75 858 -3
96 8383千附 27.80 ▽1.00 176 -3
97 8936國統 16.80 ▽0.55 366 -3
98 1565精華 125.0 0 71 -2
99 3317尼克森 33.15 ▽0.64 1,651 -1
100 3526凡甲 46.40 △0.40 394 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/08 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期四, 4月 9th, 2009
資料日期:98/04/08 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6008凱基證 11.80 ▽0.70 50,821 13,298
2 5346力晶 4.57 △0.04 243,502 2,266
3 5387茂德 1.22 ▼0.09 8,451 1,430
4 6121新普 99.9 △0.5 1,971 939
5 5371中光電 22.80 ▽0.10 8,821 793
6 6143振曜 23.30 △0.65 1,856 249
7 3303岱稜 27.60 ▽0.10 1,215 246
8 4128中天 37.65 ▲2.45 5,900 236
9 5347世界 11.20 ▽0.50 6,543 233
10 8261富鼎 23.60 ▲1.50 6,581 216
11 8299群聯 111.5 △4.5 11,653 198
12 5478智冠 106.0 ▽1.5 1,659 156
13 5364浩騰 6.60 △0.12 2,109 104
14 1333恩得利 4.98 △0.08 1,313 92
15 6158禾昌 25.40 △0.20 2,596 78
16 8054安國 52.4 △2.0 3,899 75
17 6188廣明 29.05 ▽0.85 1,864 61
18 3523迎輝 42.40 △1.45 2,134 60
19 8076伍豐 83.0 △1.0 4,940 59
20 5425台半 16.55 ▽0.15 4,539 57
21 6150撼訊 15.30 △0.15 900 57
22 6233旺玖 19.85 △0.25 3,725 50
23 6274台燿 7.92 ▽0.18 2,235 48
24 6194育富 27.80 △0.20 1,106 42
25 5438東友 17.80 ▽0.20 549 42
26 5432達威 6.50 0 2,464 40
27 8277商丞 5.05 △0.10 4,717 40
28 6156科橋 6.41 ▽0.12 1,049 39
29 8040九暘電 23.55 △0.55 1,372 38
30 8084巨虹 20.80 △0.05 399 36
31 3520振維 9.65 ▽0.23 286 33
32 6270倍微 18.10 △0.05 360 26
33 6298崴強 15.40 △0.10 784 23
34 6118建達 13.30 0 478 21
35 3312弘憶股 5.52 ▽0.15 57 20
36 8039台虹 19.50 △0.30 3,717 19
37 6104創惟 19.10 △0.46 2,023 17
38 5491連展 10.30 ▽0.50 1,063 17
39 6170統振 26.60 ▽1.00 892 15
40 8114振樺電 45.10 △0.30 232 14
41 3211順達 75.7 ▽0.7 1,920 13
42 3288點晶 20.35 ▽0.10 726 13
43 3306鼎天 17.30 ▽0.45 155 12
44 1815富喬 9.77 ▽0.15 1,138 12
45 4408聯明 8.10 △0.19 510 11
46 6284佳邦 16.25 0 392 11
47 3553力積 26.50 ▽0.80 521 10
48 3498陽程 22.40 ▽0.10 119 8
49 4716大立 17.30 ▽0.34 835 8
50 6138茂達 27.00 ▽0.45 2,887 8
51 3491昇達科 86.3 ▽1.7 353 7
52 3085久大 13.85 ▽0.65 456 6
53 6122擎邦 15.45 ▽0.65 1,489 6
54 3490單井 27.20 △0.10 1,009 5
55 3083網龍 186 0 1,157 3
56 3064泰偉 67.0 0 602 2
57 2035唐榮 23.30 ▽0.80 189 2
58 4127天良 18.25 ▲1.15 1,876 2
59 6508惠光 29.90 ▽1.35 1,825 2
60 6291沛亨 7.99 △0.12 171 1
61 6609瀧澤科 15.00 ▽0.20 90 1
62 8088品安 7.27 ▽0.08 505 1
63 6127九豪 7.54 △0.06 142 1
64 6224聚鼎 22.40 △0.10 219 1
65 5481華韡 9.34 ▽0.05 146 1
66 5455訊利電 7.75 ▽0.13 264 1
67 6190萬泰科 8.58 △0.34 1,437 1
68 6195旭展 13.00 ▲0.85 290 1
69 1777生泰 33.70 △0.10 137 1
70 4722國精化 7.18 ▽0.02 99 1
71 3454晶睿 27.75 △0.25 135 1
72 3431長天 7.07 ▼0.53 437 1
73 3188安茂 12.35 △0.10 521 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行