Archive for 4月 13th, 2009

資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超

星期一, 4月 13th, 2009
資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5009榮剛 -3,610 26,662 8.89%
2 5512力麒 -2,825 17,890 4.42%
3 6147頎邦 -2,741 19,452 6.22%
4 3264欣銓 -2,333 21,948 5.31%
5 5902德記 -1,656 32,361 14.07%
6 4131晶宇 -1,121 1,933 4.29%
7 5007三星 -1,100 21,288 9.67%
8 6169昱泉 -1,031 1,704 6.11%
9 3289宜特 -800 4,295 7.08%
10 3293鈊象 -740 4,659 7.66%
11 6278台表科 -474 9,116 5.45%
12 6261久元 -463 3,348 3.63%
13 5701劍湖山 -460 1,962 0.47%
14 5351鈺創 -358 12,536 2.96%
15 1785光洋科 -355 3,364 1.37%
16 5438東友 -307 5,725 5.08%
17 8183精星 -304 394 0.34%
18 3260威剛 -253 7,586 4.48%
19 3227原相 -251 3,379 2.71%
20 6022大眾證 -249 923 0.30%
21 6223旺矽 -209 15,177 21.34%
22 6509聚和 -200 141 0.09%
23 6129普誠 -194 1,965 1.09%
24 6180橘子 -172 46,081 29.02%
25 3211順達 -149 2,296 1.99%
26 3268海德威 -139 132 0.42%
27 8261富鼎 -123 3,189 2.43%
28 8053巨擘 -120 71,002 16.37%
29 4123晟德 -116 6 0.01%
30 6243迅杰 -111 148 0.20%
31 8054安國 -107 5,842 7.76%
32 3294英濟 -104 8,304 6.27%
33 5466泰林 -102 15,484 5.97%
34 4733上緯 -91 3,420 6.37%
35 5521工信 -90 1,173 0.33%
36 3303岱稜 -89 906 1.36%
37 3290東浦 -85 917 1.23%
38 3152璟德 -70 7,005 11.16%
39 8076伍豐 -70 6,426 4.59%
40 3339泰谷 -65 410 0.40%
41 6105瑞傳 -61 2,987 2.78%
42 5328華容 -60 61 0.03%
43 8299群聯 -60 37,183 29.33%
44 8933愛地雅 -56 135 0.11%
45 8099大世科 -55 98 0.14%
46 1784訊聯 -52 141 0.36%
47 3527聚積 -51 491 1.64%
48 4107邦特 -50 23 0.03%
49 6207雷科 -44 159 0.22%
50 5381合正 -41 1,293 0.51%
51 4909新復興 -39 4,680 5.78%
52 6173信昌電 -36 178 0.10%
53 3323加百裕 -35 442 0.52%
54 6160欣技 -34 1,763 2.48%
55 6237驊訊 -34 1,662 2.65%
56 6113亞矽 -31 6,054 10.88%
57 3088艾訊 -30 960 1.26%
58 5439高技 -29 495 0.66%
59 3228金麗科 -15 2,362 4.17%
60 3086華義 -12 525 0.74%
61 8255朋程 -11 1,444 2.67%
62 3064泰偉 -10 199 0.29%
63 5392應華 -9 35 0.05%
64 6231系微 -8 6,154 18.79%
65 3444利機 -8 2,488 8.88%
66 4114健喬 -8 51 0.08%
67 3265台星科 -6 142,117 52.17%
68 6230超眾 -6 656 0.75%
69 6109亞元 -5 696 1.42%
70 6263普萊德 -5 176 0.31%
71 8107大億科 -4 2,855 1.78%
72 6265方土昶 -4 197 0.21%
73 3551世禾 -4 4,481 12.63%
74 5481華韡 -4 1,437 1.40%
75 8941關中 -3 548 0.59%
76 5013強新 -3 292 0.35%
77 5317凱美 -2 2,018 1.47%
78 4729熒茂 -2 25 0.04%
79 5511德昌 -1 7 0.00%
80 3546宇峻 -1 319 1.24%
81 4205恆義 -1 0 0.00%
82 3402漢科 -1 11 0.02%
83 4415美嘉電 -1 598 2.15%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/13 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期一, 4月 13th, 2009
資料日期:98/04/13 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 4.72 △0.06 186,718 -1,546
2 6022大眾證 11.90 △0.65 9,549 -600
3 5905南仁湖 10.19 0 8,743 -280
4 5438東友 17.60 ▽0.50 1,174 -260
5 6147頎邦 15.50 0 3,609 -255
6 8111立碁 14.40 △0.40 1,692 -214
7 8938明安 41.60 △1.10 854 -137
8 3491昇達科 94.8 ▲6.2 2,136 -130
9 6122擎邦 17.30 △0.05 2,775 -128
10 5609中菲行 27.70 ▲1.80 1,640 -95
11 8039台虹 23.80 △1.50 4,213 -94
12 3088艾訊 24.70 ▽0.30 793 -88
13 6187萬潤 20.00 ▽0.30 2,104 -79
14 8103瀚荃 30.55 ▽0.85 1,886 -76
15 6138茂達 27.70 ▽0.50 3,130 -74
16 3289宜特 34.95 △0.16 1,941 -60
17 3290東浦 8.31 △0.01 554 -60
18 5326漢磊 9.69 △0.54 5,017 -57
19 3293鈊象 217 △2 686 -52
20 3556禾瑞亞 42.35 ▲2.75 3,622 -51
21 4114健喬 39.50 ▽0.79 5,304 -50
22 4120友華 64.5 ▽0.2 2,143 -46
23 6163華電網 29.30 ▽1.25 5,014 -45
24 5512力麒 10.19 ▲0.64 13,288 -45
25 5443均豪 10.50 ▽0.70 5,313 -45
26 5328華容 4.38 △0.08 245 -40
27 6237驊訊 63.8 △2.9 7,069 -37
28 1565精華 127.5 △1.0 133 -33
29 3152璟德 77.5 △2.4 941 -28
30 5344立衛 20.85 △1.10 618 -27
31 3095及成 14.45 ▲0.90 4,041 -27
32 8099大世科 21.70 ▽0.25 229 -22
33 8109博大 37.90 △2.00 677 -21
34 4908前鼎 33.35 ▲2.15 1,497 -21
35 6244茂迪 96.9 △3.9 6,406 -20
36 3520振維 9.74 ▽0.10 181 -18
37 3339泰谷 14.95 ▲0.95 1,111 -18
38 3354律勝 11.60 △0.15 94 -15
39 6160欣技 42.05 ▽0.95 432 -15
40 6287元隆 9.19 ▲0.60 4,758 -12
41 4126太醫 43.70 ▽0.80 1,597 -11
42 3268海德威 25.85 ▲1.65 342 -11
43 3323加百裕 40.20 ▽0.34 1,470 -7
44 2396精碟 1.29 ▲0.08 8,620 -6
45 8255朋程 76.9 △3.9 747 -6
46 2231為升 32.35 △0.25 504 -5
47 3288點晶 21.65 ▽0.45 1,000 -5
48 5392應華 115.0 △0.5 1,023 -5
49 3431長天 8.19 △0.12 928 -4
50 5013強新 12.55 △0.15 1,954 -3
51 6129普誠 12.85 △0.30 5,512 -3
52 5351鈺創 14.00 △0.10 8,263 -2
53 3089展成 6.05 ▲0.39 460 -1
54 3373熱映 22.65 △0.95 452 -1
55 8933愛地雅 19.05 ▲1.20 2,639 -1
56 5511德昌 14.45 △0.85 280 -1
57 5701劍湖山 13.70 △0.10 43,183 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期一, 4月 13th, 2009
資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6008凱基證 32,001 651,174 25.65%
2 5346力晶 20,396 601,231 7.69%
3 5820日盛金 12,552 787,619 36.28%
4 5347世界 7,213 162,068 9.66%
5 5387茂德 7,032 930,352 12.77%
6 5371中光電 2,312 85,074 11.74%
7 6121新普 1,983 36,961 17.71%
8 4128中天 1,214 2,396 2.05%
9 5483中美晶 715 14,071 6.36%
10 6188廣明 670 9,757 3.47%
11 6143振曜 545 1,202 1.89%
12 6015宏遠證 491 1,350 0.31%
13 6244茂迪 490 40,912 16.39%
14 8277商丞 445 1,126 1.33%
15 3095及成 443 6,612 3.83%
16 6186晶磊 398 819 1.13%
17 6161捷波 356 1,840 1.82%
18 6194育富 326 2,578 2.28%
19 8069元太 325 10,021 1.47%
20 1333恩得利 306 1,172 1.14%
21 5364浩騰 297 995 0.52%
22 8085福華 285 561 0.35%
23 5478智冠 275 8,532 6.82%
24 6156科橋 269 27,096 12.35%
25 8111立碁 268 1,309 1.56%
26 5425台半 261 19,668 8.06%
27 5426振發 244 1,203 0.80%
28 6016康和證 229 5,981 0.91%
29 5443均豪 205 2,955 1.30%
30 5432達威 200 630 0.75%
31 6138茂達 200 761 0.62%
32 6150撼訊 194 607 0.95%
33 3372典範 181 37,287 12.32%
34 8938明安 165 7,783 6.55%
35 5490同亨 159 2,116 2.23%
36 6118建達 157 504 0.58%
37 6298崴強 149 880 0.54%
38 3431長天 146 4,680 9.75%
39 5905南仁湖 144 750 0.42%
40 4126太醫 141 1,804 3.75%
41 5491連展 139 1,602 1.22%
42 6158禾昌 137 421 0.37%
43 8936國統 135 579 0.82%
44 3523迎輝 131 27,183 30.09%
45 3317尼克森 127 336 0.60%
46 8084巨虹 125 1,780 4.39%
47 6284佳邦 117 223 0.22%
48 6270倍微 117 9,160 10.36%
49 3221台嘉碩 116 319 0.46%
50 4716大立 114 461 0.87%
51 8925偉盟 107 792 0.40%
52 1582信錦 103 10,450 7.73%
53 3540曜越 101 4,634 10.44%
54 3483力致 101 136 0.33%
55 3188安茂 101 740 1.54%
56 1815富喬 99 811 0.33%
57 8040九暘電 97 1,012 1.20%
58 5326漢磊 96 28,964 8.54%
59 6508惠光 95 176 0.25%
60 3520振維 93 106 0.20%
61 3438類比科 90 2,436 6.11%
62 4408聯明 87 0 0.00%
63 8039台虹 87 36,814 22.51%
64 2035唐榮 84 626 0.17%
65 6170統振 83 4,685 5.74%
66 8064東捷 82 2,364 1.85%
67 3452益通 79 7,257 7.18%
68 5457宣德 78 5,582 2.65%
69 3083網龍 72 585 0.68%
70 6233旺玖 70 3,406 3.94%
71 8088品安 70 375 0.85%
72 6126信音 69 818 1.08%
73 3498陽程 66 101 0.19%
74 3388崇越電 62 3,255 5.84%
75 8114振樺電 61 2,450 4.58%
76 4908前鼎 59 1,092 1.64%
77 3491昇達科 58 518 1.69%
78 8082捷超 57 8,625 14.20%
79 4721美琪瑪 55 163 0.24%
80 6125廣運 55 6,374 4.10%
81 8103瀚荃 55 1,713 2.85%
82 6152百一 54 3,638 2.79%
83 8234新漢 52 1,078 1.46%
84 6274台燿 52 879 0.37%
85 4103百略 51 47,954 40.41%
86 3306鼎天 48 442 0.65%
87 3085久大 48 1,882 4.38%
88 8240華宏 47 4,609 6.17%
89 3553力積 47 4,376 10.10%
90 6182合晶 46 18,645 7.94%
91 6203海韻電 46 4,565 7.65%
92 8383千附 45 150 0.17%
93 3490單井 42 332 1.10%
94 5609中菲行 41 26,128 22.52%
95 6218豪勉 41 80 0.15%
96 6122擎邦 41 837 1.59%
97 6023寶來期 40 25,798 19.65%
98 3416融程電 40 93 0.25%
99 6187萬潤 40 526 0.92%
100 3312弘憶股 39 18,494 25.62%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/13 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期一, 4月 13th, 2009
資料日期:98/04/13 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6008凱基證 12.80 △0.10 29,478 13,258
2 5347世界 12.60 ▽0.15 15,814 2,295
3 5820日盛金 4.05 △0.04 23,436 1,789
4 5387茂德 1.45 △0.07 15,700 1,515
5 8299群聯 135.5 ▲8.5 4,561 1,270
6 8069元太 21.20 △0.85 14,474 552
7 6016康和證 8.50 ▽0.53 8,538 469
8 6121新普 108.0 0 2,068 445
9 6182合晶 56.2 ▲3.6 13,849 364
10 4128中天 39.54 ▽0.46 3,844 275
11 3264欣銓 16.55 ▽0.34 13,105 267
12 3086華義 17.95 ▲1.15 5,536 245
13 3303岱稜 30.00 ▽0.80 1,245 234
14 8085福華 10.60 △0.20 1,694 224
15 8277商丞 5.42 △0.07 6,836 208
16 5381合正 4.00 ▽0.01 3,755 205
17 6188廣明 32.00 △1.85 5,597 188
18 3452益通 106.5 △4.0 1,817 155
19 5425台半 17.30 △0.60 4,173 152
20 6167久正 4.97 △0.01 1,021 148
21 5432達威 6.82 △0.14 1,901 144
22 3372典範 8.19 ▽0.02 1,713 144
23 4105東洋 64.5 ▽2.3 2,264 139
24 8064東捷 15.65 △0.15 1,665 126
25 8183精星 6.21 △0.01 2,064 123
26 5455訊利電 8.39 △0.29 1,829 104
27 6169昱泉 47.30 △2.55 2,038 99
28 6170統振 27.50 △0.50 1,369 95
29 5490同亨 14.35 ▲0.90 1,006 91
30 8084巨虹 22.70 △1.40 1,024 91
31 6150撼訊 15.40 ▽0.05 913 88
32 6158禾昌 27.00 △1.10 2,784 84
33 6243迅杰 46.60 △0.60 3,135 83
34 3227原相 190 △12 10,561 83
35 5457宣德 6.71 ▽0.01 1,171 81
36 6298崴強 15.75 △0.25 488 76
37 8936國統 18.14 ▲1.14 1,495 72
38 1333恩得利 5.09 ▽0.21 1,478 71
39 5371中光電 23.40 △0.20 9,071 71
40 6125廣運 29.55 ▲1.90 5,384 70
41 6265方土昶 23.75 △0.45 4,237 69
42 6230超眾 24.20 0 1,057 68
43 6233旺玖 19.75 ▽0.14 1,613 67
44 5498凱崴 4.13 △0.05 3,049 56
45 3217優群 13.85 △0.25 613 51
46 3265台星科 9.16 0 4,755 49
47 6207雷科 17.60 ▼1.29 3,122 47
48 6023寶來期 47.60 ▽0.45 270 46
49 6274台燿 8.02 △0.01 2,185 45
50 3087翔準 8.07 ▽0.08 1,503 45
51 6270倍微 18.60 △0.55 661 42
52 8088品安 8.32 △0.42 1,898 42
53 6278台表科 43.10 △2.25 3,901 40
54 3294英濟 14.60 △0.65 826 40
55 8096擎亞 9.75 △0.25 704 39
56 6156科橋 7.50 △0.45 3,419 38
57 3498陽程 25.00 △1.50 622 36
58 1785光洋科 62.4 ▽0.8 9,266 35
59 8079誠遠 10.30 ▽0.15 672 35
60 8121越峰 14.95 ▲0.95 771 35
61 3553力積 27.45 △0.60 391 34
62 6152百一 26.10 ▲1.70 2,133 34
63 6261久元 52.5 ▽0.4 2,108 33
64 3188安茂 13.15 ▽0.15 944 33
65 6015宏遠證 8.10 △0.24 10,614 31
66 4131晶宇 41.30 △0.30 567 30
67 3078僑威 10.19 △0.09 699 30
68 2035唐榮 25.20 △0.50 1,219 28
69 6245立端 13.30 △0.35 675 28
70 6180橘子 34.40 ▽0.20 3,591 27
71 3455由田 17.60 ▽0.54 1,935 25
72 3085久大 14.35 ▽0.05 202 24
73 8080奧斯特 14.45 ▽0.55 330 24
74 6021大慶證 11.10 △0.35 3,457 24
75 6234高僑 16.60 △0.70 390 23
76 6218豪勉 19.89 △0.09 247 23
77 6508惠光 30.55 ▽0.50 1,650 22
78 1582信錦 56.2 △2.7 2,656 21
79 3523迎輝 42.35 ▽0.75 1,175 21
80 5491連展 12.55 ▲0.80 2,193 21
81 6134萬旭 34.90 △0.11 382 20
82 3211順達 78.5 △0.2 4,629 20
83 3416融程電 67.8 △2.4 610 19
84 3317尼克森 33.50 ▽0.29 904 18
85 4909新復興 20.45 ▽0.20 382 18
86 6104創惟 18.89 ▽0.31 969 18
87 8234新漢 18.70 ▽0.30 280 17
88 4716大立 18.55 ▲1.20 768 16
89 3490單井 27.05 ▽0.15 613 15
90 8383千附 29.20 0 381 15
91 4123晟德 44.55 ▽2.05 1,326 14
92 3221台嘉碩 16.25 △0.11 1,418 13
93 5474聰泰 24.85 ▽0.05 626 13
94 3073普格 41.55 △0.05 102 12
95 3438類比科 69.0 △2.3 2,618 10
96 6174安碁 5.62 ▽0.08 149 10
97 6126信音 18.14 ▲1.14 1,570 9
98 4102永日 30.15 △1.40 1,211 9
99 4408聯明 8.09 △0.15 315 9
100 6263普萊德 25.70 ▽0.50 356 9

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超

星期一, 4月 13th, 2009
資料日期: 98/04/05 - 98/04/11 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2882國泰金 12,088 22,226 -10,138
2 2330台積電 5,929 13,551 -7,622
3 2885元大金 12,541 19,900 -7,359
4 5854合庫 3,298 8,691 -5,393
5 2891中信金 14,266 19,169 -4,903
6 2890永豐金 5,452 10,119 -4,667
7 2801彰銀 5,179 9,322 -4,143
8 2017官田鋼 48 4,087 -4,039
9 2475華映 8,650 12,598 -3,948
10 2515中工 135 3,851 -3,716
11 2610華航 5,846 9,441 -3,595
12 2015豐興 997 4,468 -3,471
13 2303聯電 10,385 13,852 -3,467
14 2603長榮海 1,729 5,096 -3,367
15 2883開發金 6,678 9,541 -2,863
16 2412中華電 2,181 4,950 -2,769
17 2337旺宏 4,014 6,609 -2,595
18 2367燿華 740 3,302 -2,562
19 2325矽品 969 3,354 -2,385
20 2609陽明 3,934 6,189 -2,255
21 2006東鋼 1,209 3,422 -2,213
22 2446全懋 41 2,201 -2,160
23 9933中鼎 895 3,005 -2,110
24 1409新纖 123 2,161 -2,038
25 2887台新金 11,098 13,086 -1,988
26 2327國巨 303 2,214 -1,911
27 1216統一 2,175 4,000 -1,825
28 3481群創 3,560 5,227 -1,667
29 2105正新 827 2,482 -1,655
30 2888新光金 7,095 8,731 -1,636
31 2353宏碁 2,240 3,870 -1,630
32 2317鴻海 3,013 4,640 -1,627
33 1303南亞 1,006 2,519 -1,513
34 1326台化 1,166 2,592 -1,426
35 2357華碩 3,174 4,560 -1,386
36 1101台泥 4,764 6,068 -1,304
37 2881富邦金 9,416 10,701 -1,285
38 2409友達 10,102 11,309 -1,207
39 2892第一金 8,493 9,651 -1,158
40 2324仁寶 1,324 2,446 -1,122
41 2107厚生 743 1,830 -1,087
42 1402遠紡 2,651 3,697 -1,046
43 9945潤泰新 1,570 2,600 -1,030
44 1710東聯 2,207 3,194 -987
45 2354鴻準 659 1,621 -962
46 2845遠東銀 336 1,298 -962
47 2387精元 32 988 -956
48 6239力成 622 1,551 -929
49 2880華南金 3,557 4,483 -927
50 3041揚智 1,260 2,186 -926
51 2388威盛 80 958 -878
52 3702大聯大 862 1,738 -876
53 6116彩晶 7,946 8,780 -834
54 1108幸福 52 885 -833
55 9904寶成 1,719 2,545 -826
56 2439美律 7 824 -817
57 2379瑞昱 1,865 2,647 -782
58 2607榮運 3,354 4,122 -768
59 3045台灣大 527 1,271 -744
60 3231緯創 3,090 3,820 -730
61 1704榮化 623 1,323 -700
62 2347聯強 2,563 3,244 -681
63 2704國賓 781 1,456 -675
64 1319東陽 730 1,400 -670
65 3035智原 683 1,336 -653
66 1301台塑 2,877 3,478 -601
67 1611中電 23 600 -577
68 1733五鼎 158 732 -574
69 1310台苯 304 851 -547
70 1701中化 11 556 -545
71 2520冠德 321 863 -542
72 1312國喬 1,108 1,613 -505
73 3622洋華 269 771 -502
74 1722台肥 1,437 1,903 -466
75 3009奇美電 11,099 11,559 -460
76 2356英業達 2,350 2,808 -458
77 2601益航 480 929 -449
78 2027大成鋼 1,105 1,546 -441
79 8046南電 437 872 -435
80 2308台達電 585 1,016 -431
81 2376技嘉 562 993 -431
82 4906正文 1,162 1,582 -420
83 2498宏達電 604 1,014 -410
84 2455全新 364 769 -405
85 2314台揚 669 1,056 -387
86 3037欣興 2,470 2,856 -386
87 2915潤泰全 1,024 1,404 -380
88 2886兆豐金 8,536 8,896 -360
89 6505台塑化 1,045 1,377 -332
90 5515建國 110 435 -325
91 2108南帝 24 340 -316
92 1434福懋 326 640 -314
93 2535達欣工 20 331 -311
94 2328廣宇 467 769 -302
95 2851中再保 40 327 -287
96 2489瑞軒 40 313 -273
97 2526大陸 444 711 -267
98 2101南港 615 873 -258
99 2913農林 64 314 -250
100 2028威致 399 649 -250

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/13 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期一, 4月 13th, 2009
資料日期:98/04/13 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2330台積電 52.7 ▽0.3 416 4,572 -4,156
2 2324仁寶 25.90 ▽0.10 178 3,236 -3,058
3 2891中信金 14.75 △0.20 1,374 4,039 -2,665
4 2883開發金 7.84 △0.04 298 2,944 -2,646
5 2886兆豐金 15.75 △0.25 240 2,801 -2,561
6 3231緯創 39.54 △0.54 208 2,121 -1,913
7 3009奇美電 18.39 △1.14 3,193 5,015 -1,822
8 2014中鴻 13.35 0 1,060 2,814 -1,754
9 2475華映 5.16 △0.19 2,964 4,557 -1,593
10 6153嘉聯益 12.75 ▽0.15 0 1,291 -1,291
11 2845遠東銀 6.05 △0.08 12 1,184 -1,172
12 2890永豐金 8.90 △0.21 712 1,878 -1,166
13 2311日月光 16.85 ▽0.29 206 1,317 -1,111
14 1605華新 8.94 ▲0.58 200 1,276 -1,076
15 5854合庫 17.20 △0.06 128 1,181 -1,053
16 2880華南金 19.10 ▽0.20 144 1,179 -1,035
17 2017官田鋼 7.90 △0.20 16 1,014 -998
18 2892第一金 17.45 △0.10 803 1,712 -909
19 2408南科 8.17 △0.15 48 942 -894
20 2325矽品 40.10 ▽0.80 70 963 -893
21 1210大成 34.00 △0.25 106 999 -893
22 2504國產 14.70 ▲0.95 352 1,197 -845
23 1301台塑 57.0 0 251 1,088 -837
24 2107厚生 15.90 ▲1.00 0 800 -800
25 1303南亞 44.30 △0.50 217 1,004 -787
26 1326台化 49.05 △0.05 173 922 -749
27 2801彰銀 13.75 0 662 1,387 -725
28 2603長榮海 17.20 △0.56 391 1,116 -725
29 2882國泰金 35.45 ▽0.05 1,496 2,219 -723
30 2353宏碁 59.6 ▽0.1 108 797 -689
31 2301光寶科 27.25 △1.15 263 894 -631
32 2315神達 16.10 △0.30 168 783 -615
33 2357華碩 39.10 △0.10 345 953 -608
34 2409友達 33.25 △0.85 1,658 2,240 -582
35 1102亞泥 33.90 △0.50 719 1,284 -565
36 2367燿華 12.05 ▲0.75 52 583 -531
37 2347聯強 47.35 ▽0.25 181 700 -519
38 2106建大 19.39 △0.29 29 523 -494
39 2101南港 25.75 ▲1.65 135 627 -492
40 5522遠雄 43.80 ▲2.85 53 512 -459
41 2015豐興 44.15 △0.85 176 626 -450
42 2823中壽 13.50 △0.20 154 603 -449
43 3481群創 38.10 ▲2.45 818 1,261 -443
44 2412中華電 63.2 △1.0 639 1,070 -431
45 2885元大金 17.39 ▽0.06 1,891 2,317 -426
46 2312金寶 8.76 ▽0.07 694 1,099 -405
47 2607榮運 25.30 0 503 904 -401
48 1229聯華 15.65 △0.20 398 779 -381
49 2446全懋 11.60 ▽0.10 5 373 -368
50 2371大同 8.34 △0.07 537 900 -363
51 2495普安 37.65 ▽0.75 20 363 -343
52 2881富邦金 26.45 ▽0.05 1,785 2,126 -341
53 2474可成 80.8 △2.1 303 638 -335
54 2605新興 32.45 0 498 807 -309
55 3559全智科 15.35 ▲1.00 0 303 -303
56 2915潤泰全 26.30 △0.20 287 574 -287
57 2402毅嘉 13.00 ▽0.20 11 298 -287
58 4904遠傳 34.90 △0.30 68 347 -279
59 3017奇鋐 20.00 ▲1.30 145 419 -274
60 2327國巨 6.74 △0.06 33 307 -274
61 2352佳世達 11.35 ▽0.20 42 301 -259
62 1708東鹼 32.50 ▽0.40 0 240 -240
63 3045台灣大 50.3 0 72 299 -227
64 2382廣達 43.35 ▽0.25 256 464 -208
65 1560中砂 26.90 △1.50 1 204 -203
66 2023燁輝 11.15 ▽0.15 125 324 -199
67 6142友勁 13.65 △0.40 0 187 -187
68 2476鉅祥 17.95 ▽0.44 37 199 -162
69 2387精元 24.20 ▽0.45 9 166 -157
70 2452乾坤 39.85 △0.20 3 158 -155
71 2451創見 84.5 ▽0.5 293 443 -150
72 2454聯發科 312 △3 184 333 -149
73 2103台橡 37.10 △1.31 1,103 1,247 -144
74 2854寶來證 12.85 ▽0.25 0 144 -144
75 1436福益 7.55 ▲0.49 3 146 -143
76 2498宏達電 416 △2 38 166 -128
77 3514昱晶 74.7 △1.7 106 207 -101
78 3061璨圓 26.75 ▲1.75 0 100 -100
79 1304台聚 13.70 △0.10 0 100 -100
80 3605宏致 72.7 ▲4.7 0 97 -97
81 3037欣興 22.70 △0.45 65 160 -95
82 1201味全 27.20 △0.70 297 391 -94
83 2384勝華 16.64 ▽0.31 1 93 -92
84 2441超豐 28.00 ▽0.35 48 137 -89
85 1504東元 13.85 0 177 262 -85
86 2323中環 8.05 △0.07 102 181 -79
87 2354鴻準 98.0 ▲6.4 382 459 -77
88 6239力成 67.0 ▽0.1 47 123 -76
89 2332友訊 26.25 △0.15 49 124 -75
90 2314台揚 15.80 0 0 75 -75
91 2349錸德 8.59 ▲0.57 0 74 -74
92 1704榮化 26.90 ▽0.50 86 160 -74
93 2391合勤 19.00 △0.20 29 96 -67
94 2363矽統 8.80 △0.17 48 111 -63
95 2615萬海 16.30 △0.50 24 87 -63
96 3545旭曜 39.04 ▽0.66 5 65 -60
97 4725信昌化 28.60 △0.95 0 60 -60
98 2374佳能 30.35 ▽0.65 32 92 -60
99 2377微星 18.39 ▽0.21 90 149 -59
100 2104中橡 36.70 ▽0.34 305 363 -58

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

臭水溝有黃金? 1噸提煉22公斤

星期一, 4月 13th, 2009

臭水溝有黃金? 1噸提煉22公斤

TVBS 更新日期:2009/04/12 21:52 溫元樸

日本有一處城鎮,竟然可以從污濁的地下水提煉出黃金,每1公噸污水能提煉出22公斤的黃金,1年下來,當地市府多出台幣1400萬元的收入,離奇的是,到目前為止,污水處理廠還是沒研究出,水裡的黃金到底是怎麼來的。

提到下水道你會想到什麼?是發臭的污水、四竄的老鼠,還是忍者龜?不過長野縣諏訪市的下水道,很不一樣,因為這裡暗藏黃金,每1公噸廢水,就能提煉出22公斤,市價台幣1400萬。建設事務所課長中山幹英:「太驚喜!很感恩!」 污水裡發臭的雜質,竟然可以變黃金,在地民眾很興奮。民眾:「很棒啊!太厲害了!那我也要回家,在下水道裝個簍子試試看。」 不光是市民驚喜,連NHK主播也大開眼界。NHK主播:「哈哈!垃圾裡竟然有寶山呢!好久不見這種正面新聞了。」 不過下水道裡的黃金,到底是打哪兒來的?記者循線找答案,難道是諏訪市主力產業「鍍金工廠」,在作業過程中把黃金沖進下水道?長野鍍金協會會長下島康保:「讓黃金這麼高級的東西流走,鍍金工廠是絕對不允許的,我們一定會百分之百回收。」 結果答案是否定的,不過業者提供另一個線索。下島康保:「有沒有可能是,諏訪的溫泉區,黃金就在溫泉裡。」 溫泉裡有黃金,聽起來更懸疑,不過相傳400多年前,戰國武將武田信玄,在各地挖掘黃金,其中很多地道,成了現在的溫泉區。記者:「(溫泉)裡面有黃金,感覺如何?」泡湯客:「太棒了!你這麼一說,忽然覺得很舒服。」 雖然找了大半天,黃金的來源還是一個謎,不過以目前的景氣來說,也算是少數讓日本民眾開心的好消息。

我推薦的群創…

星期一, 4月 13th, 2009
我推薦的群創...

我推薦的力致…

星期一, 4月 13th, 2009
我推薦的力致

我推薦的建漢…

星期一, 4月 13th, 2009
我推薦的建漢...