Archive for 4月 22nd, 2009

資料日期:98 / 04 / 21 13 : 30 上櫃熱門股排行 上市熱門股排行

星期三, 4月 22nd, 2009
資料日期:98 / 04 / 21   13 : 30 上櫃熱門股排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 5346 力晶 5.53 △0.24 +4.54% 5.55 5.00 0.55 122,958 6.5274
2 5820 日盛金 5.19 △0.27 +5.49% 5.24 4.58 0.66 56,317 2.7731
3 6008 凱基證 13.20 △0.30 +2.33% 13.20 12.25 0.95 22,658 2.9069
4 3260 威剛 37.35 ▲2.40 +6.87% 37.35 34.15 3.20 16,093 5.9593
5 5347 世界 12.80 ▲0.80 +6.67% 12.80 11.85 0.95 15,337 1.9208
6 5371 中光電 24.50 ▲1.60 +6.99% 24.50 22.60 1.90 15,014 3.6049
7 6244 茂迪 109.00 △1.00 +0.93% 112.00 106.00 6.00 13,903 15.1548
8 5701 劍湖山 12.85 ▲0.80 +6.64% 12.85 11.85 1.00 12,957 1.6346
9 5483 中美晶 89.50 ▽1.20 -1.32% 90.90 89.00 1.90 12,005 10.8047
10 5387 茂德 1.44 ▽0.02 -1.37% 1.46 1.36 0.10 10,730 0.1520
11 8069 元太 19.15 △0.75 +4.08% 19.30 17.80 1.50 10,305 1.9300
12 5512 力麒 10.80 ▲0.70 +6.93% 10.80 9.53 1.27 10,064 1.0505
13 6182 合晶 55.00 ▽1.20 -2.14% 55.70 54.00 1.70 8,514 4.6832
14 8299 群聯 150.00 △7.00 +4.90% 152.50 142.00 10.50 8,055 11.8703
15 3264 欣銓 16.15 ▲1.05 +6.95% 16.15 14.75 1.40 7,869 1.2307
16 8277 商丞 5.99 △0.36 +6.39% 6.02 5.30 0.72 7,771 0.4553
17 8933 愛地雅 20.00 ▲1.30 +6.95% 20.00 18.40 1.60 7,491 1.4601
18 5351 鈺創 15.30 ▲1.00 +6.99% 15.30 13.70 1.60 7,361 1.0895
19 1785 光洋科 58.80 △1.90 +3.34% 59.20 55.50 3.70 7,335 4.2528
20 8261 富鼎 27.45 ▲1.75 +6.81% 27.45 25.10 2.35 7,275 1.9784
21 3227 原相 209.00  0.00 +0.00% 215.00 207.00 8.00 7,006 14.7746
22 6278 台表科 47.85 △2.50 +5.51% 48.50 45.35 3.15 6,516 3.0947
23 4105 東洋 70.60 ▲4.60 +6.97% 70.60 65.00 5.60 5,918 4.1125
24 5326 漢磊 10.15 △0.24 +2.42% 10.25 9.22 1.03 5,473 0.5307
25 6274 台燿 8.31 △0.51 +6.54% 8.34 7.60 0.74 5,462 0.4439
26 5905 南仁湖 10.05 ▲0.64 +6.80% 10.05 9.10 0.95 4,953 0.4897
27 5381 合正 3.98 ▲0.26 +6.99% 3.98 3.48 0.50 4,787 0.1814
28 6138 茂達 29.70 ▲1.90 +6.83% 29.70 27.20 2.50 4,486 1.2909
29 6290 良維 19.75 △0.50 +2.60% 20.45 19.30 1.15 4,337 0.8626
30 5009 榮剛 16.25 △0.50 +3.17% 16.30 15.10 1.20 4,259 0.6713
31 6022 大眾證 13.50 △0.80 +6.30% 13.50 12.30 1.20 4,124 0.5271
32 8076 伍豐 85.40 △2.20 +2.64% 87.00 81.00 6.00 4,055 3.4357
33 6015 宏遠證 7.65 △0.30 +4.08% 7.65 7.00 0.65 3,912 0.2866
34 4128 中天 35.20 ▲2.30 +6.99% 35.20 32.00 3.20 3,908 1.3507
35 1582 信錦 59.50 ▲3.80 +6.82% 59.50 55.50 4.00 3,855 2.2594
36 6016 康和證 8.60 △0.30 +3.61% 8.60 8.00 0.60 3,807 0.3152
37 3289 宜特 40.40 △0.10 +0.25% 42.00 40.15 1.85 3,720 1.5213
38 5309 系統 8.57 ▲0.56 +6.99% 8.57 8.40 0.17 3,581 0.3067
39 5443 均豪 11.20 △0.30 +2.75% 11.40 10.65 0.75 3,558 0.3961
40 4126 太醫 43.80 △2.75 +6.70% 43.90 40.70 3.20 3,496 1.5195
41 6156 科橋 7.31 ▲0.47 +6.87% 7.31 6.37 0.94 3,385 0.2354
42 6243 迅杰 51.80 △2.80 +5.71% 52.00 48.15 3.85 3,310 1.6851
43 5521 工信 9.03 △0.18 +2.03% 9.10 8.55 0.55 3,293 0.2939
44 8054 安國 58.70 △3.40 +6.15% 59.10 54.00 5.10 3,288 1.9051
45 5488 松普 8.39 ▲0.54 +6.88% 8.39 7.78 0.61 3,250 0.2709
46 5364 浩騰 7.23 △0.24 +3.43% 7.44 6.55 0.89 3,182 0.2219
47 6147 頎邦 14.45 △0.60 +4.33% 14.45 13.50 0.95 3,156 0.4406
48 5425 台半 16.40 △0.45 +2.82% 16.45 15.45 1.00 3,070 0.4941
49 3452 益通 120.00  0.00 +0.00% 120.00 116.00 4.00 3,038 3.5922
50 8240 華宏 37.35 ▲2.40 +6.87% 37.35 33.00 4.35 2,934 1.0689
51 6121 新普 112.00 △5.00 +4.67% 112.50 104.50 8.00 2,906 3.1343
52 6122 擎邦 18.20 △0.85 +4.90% 18.25 16.70 1.55 2,901 0.5183
53 4114 健喬 39.90 ▲2.60 +6.97% 39.90 36.25 3.65 2,887 1.1164
54 5478 智冠 116.00 ▽1.00 -0.85% 119.00 112.50 6.50 2,819 3.2807
55 3211 順達 79.20 △1.70 +2.19% 79.50 76.20 3.30 2,808 2.1884
56 6188 廣明 33.50 △0.55 +1.67% 33.50 32.25 1.25 2,778 0.9175
57 6129 普誠 13.15 △0.60 +4.78% 13.20 12.05 1.15 2,604 0.3322
58 6170 統振 31.40 ▽0.40 -1.26% 31.65 30.10 1.55 2,591 0.8069
59 8039 台虹 22.20 △0.70 +3.26% 22.40 21.10 1.30 2,566 0.5632
60 6509 聚和 20.00 △1.00 +5.26% 20.25 17.70 2.55 2,488 0.4862
61 6187 萬潤 19.10 ▽0.60 -3.05% 19.55 18.45 1.10 2,450 0.4612
62 5530 大漢 10.45  0.00 +0.00% 11.05 10.45 0.60 2,415 0.2581
63 6180 橘子 30.70 △0.95 +3.19% 30.80 28.15 2.65 2,399 0.7216
64 4120 友華 57.70 △2.30 +4.15% 58.30 54.00 4.30 2,339 1.3300
65 6265 方土昶 23.70 △0.70 +3.04% 23.85 22.80 1.05 2,231 0.5250
66 5465 富驊 6.00 ▽0.37 -5.81% 6.66 5.94 0.72 2,231 0.1405
67 5315 光聯 4.65 ▲0.30 +6.90% 4.65 4.05 0.60 2,227 0.0966
68 3095 及成 14.50 △0.60 +4.32% 14.50 13.30 1.20 2,162 0.3071
69 5706 鳳凰 88.80 △2.30 +2.66% 91.20 86.80 4.40 2,085 1.8706
70 1784 訊聯 91.30 △4.20 +4.82% 92.30 85.00 7.30 2,014 1.8194
71 6230 超眾 26.30 ▲1.70 +6.91% 26.30 24.10 2.20 2,013 0.5189
72 6233 旺玖 18.45 △0.65 +3.65% 18.50 17.20 1.30 1,970 0.3567
73 3455 由田 21.40 ▲1.40 +7.00% 21.40 20.30 1.10 1,957 0.4116
74 6237 驊訊 58.60 △2.60 +4.64% 59.00 54.50 4.50 1,954 1.1228
75 1815 富喬 10.50 △0.40 +3.96% 10.60 9.85 0.75 1,905 0.1936
76 6163 華電網 26.45 △1.15 +4.55% 26.45 24.30 2.15 1,897 0.4883
77 1799 紅電醫 33.00 △0.85 +2.64% 33.90 29.90 4.00 1,873 0.6004
78 4123 晟德 40.65 ▲2.65 +6.97% 40.65 37.00 3.65 1,832 0.7271
79 8107 大億科 16.60 △0.80 +5.06% 16.65 15.45 1.20 1,811 0.2955
80 3556 禾瑞亞 41.60 △1.80 +4.52% 41.80 38.50 3.30 1,811 0.7398
81 3498 陽程 30.65 ▲2.00 +6.98% 30.65 29.00 1.65 1,789 0.5352
82 6125 廣運 29.50 △1.40 +4.98% 29.70 27.60 2.10 1,738 0.5009
83 4716 大立 19.20 ▽0.40 -2.04% 19.60 18.40 1.20 1,705 0.3220
84 3438 類比科 69.00 △2.00 +2.99% 69.00 66.20 2.80 1,600 1.0915
85 3064 泰偉 66.60 ▲4.30 +6.90% 66.60 61.10 5.50 1,578 1.0232
86 6118 建達 15.95 △0.40 +2.57% 16.10 15.20 0.90 1,465 0.2328
87 6287 元隆 8.77 ▲0.57 +6.95% 8.77 8.01 0.76 1,458 0.1242
88 3086 華義 15.50 △0.50 +3.33% 15.60 14.80 0.80 1,455 0.2230
89 6021 大慶證 11.15 △0.45 +4.21% 11.15 10.20 0.95 1,438 0.1546
90 6152 百一 26.10 △0.25 +0.97% 26.10 25.05 1.05 1,411 0.3613
91 3615 安可 78.00 △5.00 +6.85% 81.00 68.00 13.00 1,377 1.0484
92 5523 宏都 15.65 ▲1.00 +6.83% 15.65 14.65 1.00 1,374 0.2127
93 4729 熒茂 44.30 △2.50 +5.98% 44.30 41.05 3.25 1,369 0.5888
94 3221 台嘉碩 14.60 △0.10 +0.69% 14.65 13.75 0.90 1,352 0.1918
95 8183 精星 5.80 △0.14 +2.47% 5.84 5.50 0.34 1,329 0.0759
96 8266 中日新 24.55 △1.10 +4.69% 24.60 22.70 1.90 1,275 0.3068
97 6169 昱泉 47.80 △1.20 +2.58% 48.20 45.00 3.20 1,272 0.5963
98 6167 久正 5.47 ▲0.35 +6.84% 5.47 4.95 0.52 1,267 0.0671
99 3523 迎輝 46.30 ▲3.00 +6.93% 46.30 45.70 0.60 1,266 0.5850
100 4121 優盛 13.95 ▲0.90 +6.90% 13.95 12.20 1.75 1,239 0.1682

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 21 13 : 30 上市成交值排行 上櫃成交值排行

星期三, 4月 22nd, 2009
資料日期:98 / 04 / 21   13 : 30 上市成交值排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2317 鴻海 92.00  0.00 +0.00% 92.00 89.50 2.50 49,141 44.6501
2 2454 聯發科 318.00 ▽1.50 -0.47% 319.00 309.00 10.00 13,061 40.9876
3 2882 國泰金 37.80 △1.00 +2.72% 37.80 35.05 2.75 105,731 38.1443
4 2409 友達 35.00 △1.65 +4.95% 35.40 32.70 2.70 108,533 36.7793
5 2330 台積電 51.60 ▽0.30 -0.58% 51.60 50.50 1.10 63,994 32.5620
6 2002 中鋼 26.20 △0.95 +3.76% 26.20 24.60 1.60 126,753 32.2185
7 3009 奇美電 18.95 ▲1.20 +6.76% 18.95 17.20 1.75 125,147 22.8085
8 2498 宏達電 425.00  0.00 +0.00% 425.00 415.00 10.00 4,796 20.1444
9 2448 晶電 63.30 △2.40 +3.94% 63.30 60.90 2.40 28,136 17.5564
10 2892 第一金 18.60 △0.05 +0.27% 18.60 17.60 1.00 96,288 17.3362
11 2891 中信金 15.80 △0.10 +0.64% 15.90 14.65 1.25 111,879 16.7162
12 2357 華碩 43.20 △1.10 +2.61% 43.20 41.10 2.10 37,525 15.7172
13 6239 力成 71.00 △1.40 +2.01% 71.50 68.40 3.10 20,880 14.5762
14 1722 台肥 73.00 △1.60 +2.24% 73.40 69.90 3.50 20,417 14.5717
15 3034 聯詠 65.40 ▲4.20 +6.86% 65.40 60.00 5.40 21,183 13.3115
16 2412 中華電 61.10 ▽0.10 -0.16% 61.20 60.50 0.70 21,523 13.1080
17 2881 富邦金 25.75 △0.65 +2.59% 25.75 23.85 1.90 52,816 12.9683
18 2353 宏碁 59.50 ▽0.40 -0.67% 59.50 57.50 2.00 19,940 11.6886
19 2303 聯電 12.45 △0.15 +1.22% 12.45 11.85 0.60 93,396 11.3587
20 2208 台船 33.25 △1.30 +4.07% 33.60 29.75 3.85 36,382 11.2357
21 3481 群創 39.15 △1.75 +4.68% 39.40 36.60 2.80 28,982 11.0238
22 2354 鴻準 94.00 △0.50 +0.53% 94.30 91.40 2.90 11,535 10.7032
23 3622 洋華 290.00 △7.00 +2.47% 294.00 277.00 17.00 3,362 9.6609
24 2349 錸德 7.72 △0.36 +4.89% 7.77 6.99 0.78 116,122 8.6718
25 2475 華映 5.16 ▲0.33 +6.83% 5.16 4.70 0.46 163,205 8.2067
26 2393 億光 72.20 △0.60 +0.84% 72.70 71.00 1.70 11,299 8.1279
27 2325 矽品 38.05 △0.05 +0.13% 38.05 37.10 0.95 21,014 7.9026
28 1216 統一 32.30 △0.80 +2.54% 32.30 31.00 1.30 25,013 7.8871
29 2384 勝華 16.25 ▲1.05 +6.91% 16.25 14.90 1.35 49,029 7.8660
30 6116 彩晶 7.73 ▲0.50 +6.92% 7.73 7.02 0.71 103,164 7.7468
31 2885 元大金 18.00  0.00 +0.00% 18.00 16.95 1.05 44,177 7.7241
32 2347 聯強 47.80 △0.60 +1.27% 48.40 46.50 1.90 14,380 6.8588
33 2610 華航 9.50 △0.36 +3.94% 9.60 8.96 0.64 73,001 6.7373
34 2388 威盛 20.10 △0.30 +1.52% 20.60 18.85 1.75 33,984 6.6909
35 2311 日月光 16.50 △0.30 +1.85% 16.50 15.90 0.60 41,293 6.6849
36 3008 大立光 268.50 △5.00 +1.90% 268.50 257.50 11.00 2,531 6.6452
37 2888 新光金 11.30 △0.50 +4.63% 11.30 10.30 1.00 61,966 6.6043
38 3035 智原 48.60 △1.20 +2.53% 48.85 46.00 2.85 13,808 6.5582
39 2890 永豐金 8.40 ▽0.25 -2.89% 8.41 8.05 0.36 78,255 6.4517
40 2887 台新金 7.80  0.00 +0.00% 7.83 7.30 0.53 84,710 6.4000
41 3514 昱晶 74.60  0.00 +0.00% 75.30 73.50 1.80 8,561 6.3843
42 6286 立錡 166.00 △4.50 +2.79% 166.00 158.50 7.50 3,869 6.3351
43 3044 健鼎 46.80 △1.10 +2.41% 46.80 44.20 2.60 13,792 6.2297
44 6213 聯茂 21.05 ▲1.35 +6.85% 21.05 19.70 1.35 29,955 6.1433
45 2382 廣達 45.50  0.00 +0.00% 45.60 44.00 1.60 13,553 6.0885
46 5522 遠雄 40.75 ▲2.65 +6.96% 40.75 37.10 3.65 15,005 6.0135
47 2886 兆豐金 14.00  0.00 +0.00% 14.00 13.35 0.65 43,564 5.9314
48 1101 台泥 33.55 △1.30 +4.03% 33.60 31.50 2.10 18,290 5.9148
49 2474 可成 78.70 △0.20 +0.25% 78.70 76.40 2.30 7,590 5.8847
50 3041 揚智 42.10 △2.50 +6.31% 42.35 38.70 3.65 14,250 5.8612
51 1301 台塑 57.40 △0.60 +1.06% 57.40 55.30 2.10 10,366 5.8284
52 3519 綠能 119.00 △2.00 +1.71% 121.50 117.50 4.00 4,842 5.8185
53 2408 南科 7.82 △0.04 +0.51% 8.00 7.40 0.60 70,928 5.4522
54 2607 榮運 22.75 △0.90 +4.12% 23.00 21.50 1.50 24,179 5.4447
55 2458 義隆電 34.80 △1.00 +2.96% 34.95 33.05 1.90 15,576 5.3675
56 2323 中環 7.69 △0.25 +3.36% 7.77 7.34 0.43 70,304 5.3408
57 2377 微星 20.40 ▲1.30 +6.81% 20.40 18.70 1.70 26,638 5.2871
58 2379 瑞昱 48.50 △1.65 +3.52% 48.80 45.90 2.90 10,788 5.1530
59 2704 國賓 41.30 △1.80 +4.56% 41.45 39.05 2.40 12,603 5.1481
60 2485 兆赫 56.60 △3.60 +6.79% 56.70 51.90 4.80 9,308 5.0901
61 2324 仁寶 28.00 △0.35 +1.27% 28.00 26.85 1.15 18,408 5.0436
62 2606 裕民 58.40 △1.70 +3.00% 58.40 55.80 2.60 8,714 5.0027
63 8081 致新 142.50 △2.50 +1.79% 145.50 138.00 7.50 3,455 4.9161
64 5471 松翰 58.00  0.00 +0.00% 58.00 54.70 3.30 8,560 4.8244
65 3045 台灣大 50.30 △0.35 +0.70% 50.30 49.10 1.20 9,587 4.7628
66 2545 皇翔 29.75 ▲1.90 +6.82% 29.75 26.50 3.25 16,515 4.7348
67 3231 緯創 40.50 △1.55 +3.98% 40.50 38.10 2.40 11,880 4.6734
68 2342 茂矽 13.65 △0.15 +1.11% 14.10 13.00 1.10 33,952 4.6414
69 2308 台達電 65.50 △0.50 +0.77% 65.50 63.90 1.60 7,158 4.6274
70 3443 創意 159.00 △1.00 +0.63% 162.00 156.00 6.00 2,800 4.4762
71 2371 大同 8.60 △0.55 +6.83% 8.60 7.81 0.79 52,575 4.3812
72 3037 欣興 21.95 △0.80 +3.78% 22.00 20.55 1.45 20,462 4.3710
73 3474 華亞科 17.50 ▲1.10 +6.71% 17.50 15.80 1.70 25,958 4.3193
74 2915 潤泰全 26.20 ▲1.70 +6.94% 26.20 24.20 2.00 16,404 4.2377
75 3702 大聯大 25.75 △0.95 +3.83% 25.75 24.35 1.40 16,778 4.2156
76 3534 雷凌 96.80 △2.40 +2.54% 98.00 92.00 6.00 4,354 4.1781
77 5854 合庫 17.30 △0.20 +1.17% 17.30 16.55 0.75 24,717 4.1543
78 6505 台塑化 74.50 ▽0.80 -1.06% 75.00 72.50 2.50 5,610 4.1196
79 2362 藍天 37.85 ▲2.45 +6.92% 37.85 35.00 2.85 11,195 4.1080
80 2328 廣宇 35.25 △1.20 +3.52% 35.25 33.30 1.95 11,484 3.9595
81 2337 旺宏 13.95 △0.35 +2.57% 13.95 13.35 0.60 27,922 3.8244
82 9945 潤泰新 23.70 ▲1.55 +7.00% 23.70 21.35 2.35 16,383 3.7878
83 2352 佳世達 11.35 ▲0.70 +6.57% 11.35 10.25 1.10 34,475 3.7833
84 2883 開發金 8.12 △0.07 +0.87% 8.12 7.70 0.42 47,730 3.7703
85 2014 中鴻 12.20 △0.45 +3.83% 12.25 11.45 0.80 30,907 3.6977
86 2801 彰銀 13.50 △0.15 +1.12% 13.50 12.80 0.70 26,691 3.5167
87 2344 華邦電 6.50 △0.36 +5.86% 6.53 5.85 0.68 55,375 3.4476
88 2548 華固 52.90 △1.90 +3.73% 53.00 50.00 3.00 6,577 3.4162
89 9904 寶成 19.35 △0.20 +1.04% 19.35 18.80 0.55 17,562 3.3568
90 2601 益航 42.80 △0.80 +1.90% 42.95 41.40 1.55 7,876 3.3376
91 2707 晶華 410.00 △5.00 +1.23% 416.50 399.00 17.50 803 3.3138
92 3042 晶技 31.55 △0.45 +1.45% 31.70 30.20 1.50 10,637 3.2850
93 3014 聯陽 54.00 △1.60 +3.05% 54.40 51.70 2.70 6,119 3.2636
94 3557 嘉威 28.60 ▲1.85 +6.92% 28.60 26.20 2.40 11,445 3.2319
95 3061 璨圓 28.30 △0.60 +2.17% 28.80 27.10 1.70 11,380 3.2166
96 3189 景碩 52.70 ▲3.40 +6.90% 52.70 48.50 4.20 6,168 3.1926
97 2103 台橡 33.45 △0.10 +0.30% 33.50 32.40 1.10 9,665 3.1750
98 2340 光磊 20.10 △0.05 +0.25% 20.40 19.50 0.90 15,697 3.1576
99 3006 晶豪科 34.15 ▲2.20 +6.89% 34.15 30.80 3.35 9,480 3.1294
100 1326 台化 49.45 △0.95 +1.96% 49.45 47.50 1.95 6,423 3.1043

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 21 13 : 30 上市成交價排行 上櫃成交價排行

星期三, 4月 22nd, 2009
資料日期:98 / 04 / 21   13 : 30 上市成交價排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2498 宏達電 425.00  0.00 +0.00% 425.00 415.00 10.00 4,796 20.1444
2 2707 晶華 410.00 △5.00 +1.23% 416.50 399.00 17.50 803 3.3138
3 2454 聯發科 318.00 ▽1.50 -0.47% 319.00 309.00 10.00 13,061 40.9876
4 3622 洋華 290.00 △7.00 +2.47% 294.00 277.00 17.00 3,362 9.6609
5 3008 大立光 268.50 △5.00 +1.90% 268.50 257.50 11.00 2,531 6.6452
6 6286 立錡 166.00 △4.50 +2.79% 166.00 158.50 7.50 3,869 6.3351
7 3443 創意 159.00 △1.00 +0.63% 162.00 156.00 6.00 2,800 4.4762
8 8081 致新 142.50 △2.50 +1.79% 145.50 138.00 7.50 3,455 4.9161
9 3356 奇偶 136.00 △1.00 +0.74% 136.50 134.00 2.50 342 0.4625
10 5203 訊連 131.00 ▽1.50 -1.13% 132.00 129.00 3.00 614 0.8030
11 3376 新日興 129.00 ▲8.00 +6.61% 129.00 120.00 9.00 2,104 2.6455
12 3519 綠能 119.00 △2.00 +1.71% 121.50 117.50 4.00 4,842 5.8185
13 2059 川湖 114.50  0.00 +0.00% 114.50 112.50 2.00 246 0.2794
14 8072 陞泰 97.00 △1.00 +1.04% 97.00 94.50 2.50 383 0.3663
15 3534 雷凌 96.80 △2.40 +2.54% 98.00 92.00 6.00 4,354 4.1781
16 2354 鴻準 94.00 △0.50 +0.53% 94.30 91.40 2.90 11,535 10.7032
17 2317 鴻海 92.00  0.00 +0.00% 92.00 89.50 2.50 49,141 44.6501
18 8046 南電 90.80 △1.40 +1.57% 90.80 88.60 2.20 1,715 1.5335
19 2451 創見 88.90 △1.30 +1.48% 89.00 86.10 2.90 1,670 1.4733
20 3518 柏騰 84.00 △3.20 +3.96% 84.40 80.00 4.40 1,264 1.0386
21 4119 旭富 81.50 △3.00 +3.82% 82.40 77.00 5.40 824 0.6655
22 3515 華擎 80.00 △1.90 +2.43% 80.50 76.00 4.50 400 0.3147
23 2474 可成 78.70 △0.20 +0.25% 78.70 76.40 2.30 7,590 5.8847
24 2912 統一超 78.50 △2.10 +2.75% 78.50 76.30 2.20 2,539 1.9701
25 2612 中航 76.70 △1.20 +1.59% 76.90 74.10 2.80 2,501 1.9058
26 3605 宏致 76.40 △1.10 +1.46% 76.50 73.90 2.60 860 0.6473
27 3532 台勝科 76.30 ▽0.80 -1.04% 76.40 73.50 2.90 298 0.2234
28 9921 巨大 75.50 △1.00 +1.34% 75.80 72.80 3.00 2,006 1.4930
29 3514 昱晶 74.60  0.00 +0.00% 75.30 73.50 1.80 8,561 6.3843
30 6505 台塑化 74.50 ▽0.80 -1.06% 75.00 72.50 2.50 5,610 4.1196
31 1722 台肥 73.00 △1.60 +2.24% 73.40 69.90 3.50 20,417 14.5717
32 3130 一零四 72.40 △1.30 +1.83% 72.40 70.90 1.50 44 0.0315
33 2393 億光 72.20 △0.60 +0.84% 72.70 71.00 1.70 11,299 8.1279
34 6239 力成 71.00 △1.40 +2.01% 71.50 68.40 3.10 20,880 14.5762
35 3504 揚明光 70.50 △0.10 +0.14% 70.90 67.50 3.40 1,120 0.7808
36 3596 智易 66.50 △1.10 +1.68% 66.90 64.20 2.70 818 0.5377
37 2308 台達電 65.50 △0.50 +0.77% 65.50 63.90 1.60 7,158 4.6274
38 3034 聯詠 65.40 ▲4.20 +6.86% 65.40 60.00 5.40 21,183 13.3115
39 2448 晶電 63.30 △2.40 +3.94% 63.30 60.90 2.40 28,136 17.5564
40 2412 中華電 61.10 ▽0.10 -0.16% 61.20 60.50 0.70 21,523 13.1080
41 3311 閎暉 61.00 △0.60 +0.99% 61.00 58.60 2.40 2,460 1.4767
42 1723 中碳 60.70 △0.50 +0.83% 60.70 59.20 1.50 432 0.2602
43 2353 宏碁 59.50 ▽0.40 -0.67% 59.50 57.50 2.00 19,940 11.6886
44 2606 裕民 58.40 △1.70 +3.00% 58.40 55.80 2.60 8,714 5.0027
45 5471 松翰 58.00  0.00 +0.00% 58.00 54.70 3.30 8,560 4.8244
46 1733 五鼎 57.60 △1.80 +3.23% 58.00 54.50 3.50 2,734 1.5491
47 1301 台塑 57.40 △0.60 +1.06% 57.40 55.30 2.10 10,366 5.8284
48 6605 帝寶 57.00 △2.70 +4.97% 57.50 54.60 2.90 415 0.2332
49 6206 飛捷 57.00 △1.90 +3.45% 57.50 54.00 3.50 670 0.3744
50 2485 兆赫 56.60 △3.60 +6.79% 56.70 51.90 4.80 9,308 5.0901
51 8070 長華 56.50 ▽0.50 -0.88% 56.50 54.00 2.50 66 0.0368
52 2207 和泰車 56.50 △0.60 +1.07% 56.50 54.40 2.10 215 0.1190
53 1729 必翔 54.40 △0.60 +1.12% 54.40 52.70 1.70 1,137 0.6107
54 3014 聯陽 54.00 △1.60 +3.05% 54.40 51.70 2.70 6,119 3.2636
55 2548 華固 52.90 △1.90 +3.73% 53.00 50.00 3.00 6,577 3.4162
56 3189 景碩 52.70 ▲3.40 +6.90% 52.70 48.50 4.20 6,168 3.1926
57 2617 台航 52.00 △1.50 +2.97% 52.80 49.70 3.10 2,745 1.4180
58 2330 台積電 51.60 ▽0.30 -0.58% 51.60 50.50 1.10 63,994 32.5620
59 4108 懷特 51.50 ▲3.30 +6.85% 51.50 47.90 3.60 1,711 0.8585
60 2395 研華 50.60 △1.00 +2.02% 50.80 49.20 1.60 1,557 0.7776
61 3045 台灣大 50.30 △0.35 +0.70% 50.30 49.10 1.20 9,587 4.7628
62 1326 台化 49.45 △0.95 +1.96% 49.45 47.50 1.95 6,423 3.1043
63 4906 正文 49.30 △0.70 +1.44% 49.40 47.90 1.50 4,213 2.0475
64 3035 智原 48.60 △1.20 +2.53% 48.85 46.00 2.85 13,808 6.5582
65 2379 瑞昱 48.50 △1.65 +3.52% 48.80 45.90 2.90 10,788 5.1530
66 2347 聯強 47.80 △0.60 +1.27% 48.40 46.50 1.90 14,380 6.8588
67 6192 巨路 47.80 △1.30 +2.80% 48.50 45.60 2.90 1,723 0.8114
68 8016 矽創 47.50 △2.15 +4.74% 47.60 44.50 3.10 2,621 1.2179
69 3044 健鼎 46.80 △1.10 +2.41% 46.80 44.20 2.60 13,792 6.2297
70 9917 中保 46.75 ▽0.45 -0.95% 46.85 46.20 0.65 433 0.2012
71 3383 新世紀 45.95 ▽0.05 -0.11% 46.30 44.80 1.50 1,169 0.5346
72 2385 群光 45.85 △0.55 +1.21% 46.00 44.00 2.00 3,373 1.5249
73 2382 廣達 45.50  0.00 +0.00% 45.60 44.00 1.60 13,553 6.0885
74 6277 宏正 45.20 △0.70 +1.57% 45.50 43.15 2.35 345 0.1531
75 2392 正崴 45.15 △0.65 +1.46% 45.15 43.80 1.35 3,509 1.5635
76 5608 四維航 44.95 △0.85 +1.93% 45.20 43.50 1.70 4,965 2.2187
77 9914 美利達 44.80 ▽0.20 -0.44% 44.90 43.70 1.20 1,150 0.5108
78 5534 長虹 44.60 △2.00 +4.69% 44.80 41.60 3.20 6,383 2.7921
79 2397 友通 44.20 △0.20 +0.45% 44.90 42.40 2.50 369 0.1604
80 6197 佳必琪 44.00 △1.70 +4.02% 44.20 41.50 2.70 2,347 1.0105
81 1303 南亞 43.70 △0.50 +1.16% 43.70 41.80 1.90 6,235 2.6598
82 9939 宏全 43.70 △1.10 +2.58% 44.75 41.50 3.25 4,781 2.0569
83 2463 研揚 43.40 △1.20 +2.84% 43.40 41.00 2.40 57 0.0238
84 2452 乾坤 43.40 △1.40 +3.33% 43.60 41.00 2.60 1,312 0.5584
85 2357 華碩 43.20 △1.10 +2.61% 43.20 41.10 2.10 37,525 15.7172
86 2601 益航 42.80 △0.80 +1.90% 42.95 41.40 1.55 7,876 3.3376
87 4104 東貿 42.25 △2.25 +5.62% 42.70 39.20 3.50 1,204 0.5022
88 3041 揚智 42.10 △2.50 +6.31% 42.35 38.70 3.65 14,250 5.8612
89 3019 亞光 42.00 △1.20 +2.94% 42.10 40.00 2.10 2,262 0.9349
90 6271 同欣電 41.70 △0.40 +0.97% 42.25 40.20 2.05 951 0.3922
91 3406 玉晶光 41.60 ▲2.70 +6.94% 41.60 38.10 3.50 786 0.3154
92 2704 國賓 41.30 △1.80 +4.56% 41.45 39.05 2.40 12,603 5.1481
93 2105 正新 40.85 △0.75 +1.87% 41.00 39.00 2.00 7,507 3.0091
94 3576 新日光 40.75 ▽0.65 -1.57% 41.00 39.95 1.05 3,431 1.3868
95 5522 遠雄 40.75 ▲2.65 +6.96% 40.75 37.10 3.65 15,005 6.0135
96 2015 豐興 40.60 △1.00 +2.53% 40.80 38.50 2.30 5,771 2.3079
97 6184 大豐電 40.50 △0.50 +1.25% 40.50 39.80 0.70 16 0.0065
