Archive for 4月 24th, 2009

大內天文台 意外拍攝到「日珥」

星期五, 4月 24th, 2009

大內天文台 意外拍攝到「日珥」

TVBS 更新日期:2009/04/24 17:55 顧守昌

你看過太陽磁場的活動嗎?專家預測2011年,會是太陽大噴發的最大期,結果台南縣大內天文台的工作人員,昨天上午就用望遠鏡,意外觀測到證明太陽活動的「日珥」現象,並且把過程拍了下來,十分難得,一起來看看。

透過這台高倍數望遠鏡,工作人員意外拍到日珥!你看看,熾熱太陽周邊這火紅的東西,就是日珥。

也就是太陽表面噴出的熾熱氣流,這是太陽磁場劇烈活動的證明,噴出物有時甚至比好幾個地球還大呢。

天文台組長張敏悌:「太陽活動的週期大概是11年,上一次的(噴發)極大期大約是在西元2000年,預測這一次極大期可能發生在2011年,現在是2009,隨著時間慢慢接近,我們發現太陽活動在增加當中!」

工作人員說,他們是在昨天上午10點多時,看到日珥長達1個多小時,後來又陸續發現其他幾個,像是這種環狀的日珥。

張敏悌:「太陽活動的狀態愈劇烈的時候,它吹一種風叫太陽風,當日珥噴發愈旺盛,表示太陽運動愈活躍,吹太陽風抵達地球的時候,我們經常去加拿大極區時看到的極光!」

他說,太陽活動更劇烈時,甚至會射出帶電離子,這對衛星、手機通訊、還有收音機,都會產生影響,專家預期,隨著大噴發的時間接近,這影響也會更明顯。

資料日期:98/04/23 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期五, 4月 24th, 2009
資料日期:98/04/23 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 12.60 ▽0.30 17,233 -1,610
2 6265方土昶 23.60 ▽0.90 3,866 -1,213
3 5347世界 12.90 ▽0.55 15,227 -994
4 3264欣銓 16.30 ▽0.34 7,441 -983
5 6244茂迪 99.9 ▽5.6 8,143 -871
6 4128中天 36.10 ▽1.35 4,758 -750
7 8277商丞 6.40 0 14,348 -337
8 6182合晶 51.0 ▽3.0 8,372 -265
9 2396精碟 0.85 ▲0.05 5,019 -247
10 5346力晶 6.32 ▲0.41 236,533 -223
11 5902德記 3.90 ▽0.02 501 -195
12 3303岱稜 29.00 0 1,429 -148
13 1582信錦 64.6 △1.0 3,551 -148
14 5302太欣 17.89 △0.04 3,177 -125
15 6180橘子 32.15 0 2,387 -122
16 3523迎輝 52.9 ▲3.4 1,222 -120
17 8255朋程 74.0 △3.7 740 -109
18 5387茂德 1.64 ▲0.10 4,367 -108
19 5381合正 4.16 △0.11 9,440 -92
20 5457宣德 6.05 ▽0.04 1,224 -89
21 3068美磊 29.30 △0.50 278 -78
22 3227原相 205 ▼15 7,404 -69
23 4123晟德 43.50 △0.30 2,428 -68
24 6016康和證 8.43 ▽0.07 2,877 -59
25 6231系微 137.0 △0.5 781 -55
26 8183精星 6.02 ▽0.18 3,637 -50
27 6163華電網 26.45 ▽0.75 1,597 -49
28 4114健喬 42.00 ▽0.65 7,522 -49
29 3431長天 10.55 △0.30 2,949 -47
30 4111濟生 17.30 △0.16 803 -43
31 1565精華 120.5 ▽0.5 93 -42
32 3454晶睿 35.00 ▽1.54 1,133 -37
33 6138茂達 30.00 △0.40 6,298 -37
34 4107邦特 30.10 0 2,044 -35
35 5364浩騰 8.27 ▲0.54 4,827 -35
36 1785光洋科 59.0 ▽1.0 4,891 -34
37 5491連展 14.40 △0.50 1,726 -32
38 5483中美晶 82.2 ▽4.2 11,802 -31
39 5455訊利電 9.40 ▽0.49 2,546 -29
40 5425台半 15.90 ▽0.40 2,016 -27
41 4121優盛 14.60 ▽0.30 1,572 -26
42 8103瀚荃 32.60 ▲2.10 3,103 -25
43 8107大億科 17.39 △0.09 3,895 -23
44 6287元隆 9.84 △0.46 3,962 -23
45 8936國統 19.50 ▽0.39 830 -22
46 8240華宏 42.70 ▲2.75 3,922 -22
47 4908前鼎 31.00 △1.00 1,636 -21
48 6190萬泰科 9.05 ▲0.59 4,889 -21
49 1333恩得利 5.17 ▽0.08 1,995 -19
50 3490單井 26.05 ▽0.25 313 -19
51 4120友華 56.8 ▽1.1 1,749 -17
52 6508惠光 29.00 ▽0.05 852 -17
53 8088品安 10.40 ▲0.65 1,663 -17
54 6143振曜 24.55 ▽0.45 258 -17
55 3218大學光 39.00 ▽1.00 512 -16
56 4126太醫 45.10 △0.90 3,225 -16
57 4716大立 18.89 ▽0.25 732 -15
58 3491昇達科 90.2 △0.2 369 -15
59 3522宏森 14.25 ▽0.65 548 -15
60 6023寶來期 49.90 ▽0.70 493 -15
61 8234新漢 20.75 ▽0.40 576 -15
62 4131晶宇 37.20 △0.20 484 -14
63 5706鳳凰 89.6 0 1,053 -11
64 8042金山電 24.85 △1.10 3,005 -10
65 6274台燿 8.18 ▽0.09 1,658 -10
66 3546宇峻 226 △9 862 -10
67 5204得捷 1.08 0 32 -9
68 4535至興 36.45 ▽0.05 27 -8
69 2035唐榮 23.90 ▽0.90 447 -6
70 5211蒙恬 23.60 ▽0.25 514 -5
71 4909新復興 23.05 ▲1.50 1,780 -4
72 4102永日 33.70 ▽0.80 487 -4
73 6160欣技 43.35 △0.45 254 -4
74 5015華祺 16.95 ▽0.05 112 -3
75 3219倚強 20.39 ▽1.16 146 -2
76 3562頂晶科 32.85 ▽0.75 285 -2
77 3556禾瑞亞 44.00 △2.45 3,301 -1
78 3332幸康 39.60 △0.81 400 -1
79 8067志旭 8.06 ▲0.52 201 -1
80 8111立碁 13.50 ▽0.50 1,008 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/04/12 - 98/04/18 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期五, 4月 24th, 2009
資料日期: 98/04/12 - 98/04/18 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6008凱基證 33,598 684,772 26.97%
2 8299群聯 3,696 40,880 32.24%
3 5387茂德 3,426 933,778 12.82%
4 6022大眾證 1,700 2,623 0.87%
5 5347世界 1,389 163,457 9.74%
6 5820日盛金 1,380 788,999 36.34%
7 5483中美晶 1,356 15,427 6.97%
8 6244茂迪 1,328 42,240 16.93%
9 6121新普 1,167 38,128 18.27%
10 5351鈺創 898 13,434 3.21%
11 3264欣銓 672 22,620 5.47%
12 3303岱稜 599 1,505 2.27%
13 5490同亨 591 2,707 2.85%
14 6167久正 548 7,317 4.51%
15 5381合正 517 1,810 0.72%
16 8277商丞 470 1,596 1.89%
17 4128中天 469 2,865 2.45%
18 8064東捷 396 2,760 2.17%
19 8085福華 324 885 0.56%
20 6160欣技 322 2,085 2.93%
21 6509聚和 300 441 0.30%
22 4733上緯 300 3,720 6.93%
23 3260威剛 295 7,881 4.65%
24 4716大立 286 747 1.41%
25 6278台表科 278 9,393 5.61%
26 1785光洋科 247 3,611 1.47%
27 6274台燿 243 1,122 0.48%
28 1333恩得利 240 1,412 1.37%
29 5346力晶 235 601,466 7.69%
30 5455訊利電 218 354 0.97%
31 4105東洋 209 322 0.29%
32 6150撼訊 204 811 1.27%
33 5498凱崴 200 10,702 7.46%
34 6188廣明 199 9,956 3.54%
35 3372典範 194 37,481 12.39%
36 5904寶雅 193 11,288 17.01%
37 4721美琪瑪 185 348 0.51%
38 3217優群 183 281 0.37%
39 8082捷超 182 8,807 14.50%
40 8183精星 176 570 0.49%
41 6298崴強 172 1,052 0.65%
42 6146耕興 172 7,340 9.51%
43 3144新揚科 153 5,386 5.99%
44 3455由田 144 949 1.85%
45 3294英濟 136 8,440 6.38%
46 5014建錩 129 204 0.16%
47 8121越峰 126 557 0.48%
48 3431長天 121 4,801 10.00%
49 8076伍豐 120 6,546 4.67%
50 3087翔準 118 164,701 57.78%
51 5355佳總 114 10,272 7.75%
52 6186晶磊 110 904 1.25%
53 6104創惟 109 5,305 6.28%
54 5466泰林 102 15,586 6.01%
55 6214精誠 100 13,596 5.07%
56 4909新復興 95 4,775 5.90%
57 3313斐成 89 358 0.59%
58 6169昱泉 89 1,793 6.43%
59 5475德宏 87 404 0.21%
60 6016康和證 85 6,066 0.92%
61 8079誠遠 84 671 1.07%
62 3548兆利 83 570 1.18%
63 8924大田 80 6,288 5.18%
64 6173信昌電 77 255 0.15%
65 8096擎亞 77 16,211 17.39%
66 6233旺玖 76 3,482 4.03%
67 8390金益鼎 76 89 0.21%
68 6245立端 70 1,022 1.66%
69 6230超眾 70 726 0.84%
70 8088品安 68 427 1.02%
71 5364浩騰 67 1,062 0.56%
72 6161捷波 65 1,905 1.88%
73 8049晶采 63 1,076 1.48%
74 6021大慶證 60 61 0.02%
75 3611鼎翰 60 626 2.39%
76 5432達威 59 689 0.82%
77 6218豪勉 59 139 0.27%
78 6129普誠 57 2,022 1.12%
79 8084巨虹 57 1,837 4.53%
80 8114振樺電 57 2,507 4.69%
81 2035唐榮 56 682 0.19%
82 8234新漢 56 1,134 1.54%
83 8080奧斯特 56 284 0.59%
84 5317凱美 54 2,072 1.51%
85 3540曜越 54 4,688 10.56%
86 3078僑威 51 1,607 0.93%
87 8034榮群 51 655 0.99%
88 8182加高 50 41,136 50.86%
89 8024佑華 47 213 0.38%
90 8043蜜望實 45 183 0.19%
91 3128昇銳 45 120 0.28%
92 8261富鼎 45 3,234 2.47%
93 3221台嘉碩 42 361 0.52%
94 5340建榮 42 29,305 15.03%
95 6234高僑 42 621 0.86%
96 5384捷元 42 9,034 9.71%
97 4123晟德 41 47 0.13%
98 5523宏都 40 363 0.33%
99 3522宏森 40 1,043 2.97%
100 4402福大 40 56 0.05%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/23 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期五, 4月 24th, 2009
資料日期:98/04/23 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5371中光電 28.00 ▲1.80 24,016 2,957
2 6121新普 121.5 ▲7.5 5,975 1,682
3 5009榮剛 16.05 ▽0.09 3,762 813
4 4105東洋 79.0 △3.5 8,535 746
5 5438東友 18.45 △0.75 1,543 461
6 6278台表科 53.0 △1.9 5,187 392
7 5466泰林 8.10 △0.20 954 241
8 5478智冠 126.5 ▲8.0 3,219 214
9 6194育富 29.10 △1.45 1,366 195
10 5443均豪 12.05 ▲0.75 6,482 178
11 3095及成 14.60 ▽0.40 1,836 171
12 3211順達 81.1 △2.1 8,923 159
13 3452益通 107.5 ▽7.0 3,425 147
14 6105瑞傳 31.65 ▲2.05 5,574 135
15 5326漢磊 9.94 ▽0.16 4,383 134
16 6169昱泉 49.50 ▲3.20 2,615 130
17 6156科橋 7.42 △0.12 3,218 119
18 6261久元 50.7 △0.1 2,005 116
19 6183關貿 15.80 △0.40 1,895 103
20 6188廣明 34.90 △0.90 4,846 102
21 8996高力 23.90 0 1,004 100
22 8069元太 19.80 ▽0.20 12,672 99
23 6170統振 32.70 △1.50 5,958 97
24 5609中菲行 26.00 △1.00 2,162 88
25 8039台虹 22.40 ▽0.15 2,556 87
26 8299群聯 155 ▽3 4,253 84
27 6233旺玖 18.95 △0.56 2,828 84
28 6158禾昌 28.60 △0.90 3,222 74
29 3372典範 8.09 ▽0.10 1,009 72
30 8085福華 10.25 ▽0.05 1,875 71
31 5701劍湖山 13.20 ▽0.50 17,789 67
32 8261富鼎 30.65 △1.65 9,527 66
33 3323加百裕 43.00 △2.00 6,506 62
34 3087翔準 8.19 △0.35 4,734 58
35 3260威剛 37.25 ▽0.45 7,973 56
36 6147頎邦 15.10 △0.25 3,715 54
37 6152百一 28.00 △1.20 2,870 54
38 3265台星科 8.50 ▽0.03 1,739 52
39 3294英濟 13.15 △0.40 305 52
40 8080奧斯特 14.70 △0.25 540 50
41 6237驊訊 58.6 0 2,289 48
42 1815富喬 10.45 ▽0.10 1,899 48
43 3064泰偉 66.3 ▽0.9 991 45
44 3438類比科 70.3 △0.4 1,911 45
45 3455由田 20.35 ▽0.70 1,238 44
46 8076伍豐 83.0 ▽1.6 4,039 43
47 3317尼克森 34.79 △0.34 1,706 41
48 3086華義 15.50 △0.20 1,478 36
49 5309系統 8.44 ▽0.17 2,214 34
50 8096擎亞 9.67 △0.12 425 34
51 3083網龍 201 △12 1,722 32
52 3293鈊象 221 △9 1,154 31
53 6129普誠 12.60 ▽0.65 2,499 31
54 3088艾訊 24.00 △0.40 531 27
55 8040九暘電 22.40 ▽0.15 774 26
56 6124業強 13.05 △0.20 1,124 26
57 8182加高 19.60 ▽0.10 342 24
58 3085久大 14.00 △0.35 515 23
59 4415美嘉電 58.0 ▼4.3 1,076 20
60 5013強新 11.00 △0.05 757 20
61 3498陽程 28.70 ▽0.80 661 19
62 8266中日新 25.15 △0.40 2,211 19
63 5392應華 118.5 △6.5 1,363 19
64 6122擎邦 18.60 0 1,732 18
65 3483力致 46.15 ▽0.85 710 18
66 3527聚積 149.0 △5.5 1,178 17
67 8938明安 40.29 △0.29 236 17
68 8924大田 39.90 0 211 17
69 8024佑華 20.10 △0.50 874 16
70 6298崴強 15.45 △0.25 310 15
71 6234高僑 17.50 ▽0.30 336 15
72 5355佳總 8.00 ▽0.19 864 15
73 5344立衛 22.30 △0.35 404 14
74 4533協易機 10.90 △0.45 451 14
75 3339泰谷 15.00 ▽0.45 552 14
76 3202樺晟 16.64 ▲1.04 918 14
77 6243迅杰 55.6 △2.1 5,983 14
78 6150撼訊 14.35 △0.35 579 14
79 6161捷波 9.13 △0.28 547 14
80 3213茂訊 65.0 △1.1 445 13
81 1784訊聯 88.6 ▽2.0 1,090 13
82 8043蜜望實 11.00 ▽0.05 332 13
83 8084巨虹 20.85 ▽0.05 362 12
84 8064東捷 15.50 △0.25 1,690 11
85 8121越峰 13.70 ▽0.10 309 10
86 3548兆利 30.00 △0.75 236 9
87 3306鼎天 18.50 △0.11 232 8
88 6203海韻電 54.7 ▽1.1 317 8
89 6187萬潤 20.20 △0.85 5,880 7
90 6125廣運 30.20 △0.30 3,486 7
91 6134萬旭 38.15 △1.11 1,324 7
92 3499環天科 11.50 △0.10 398 7
93 3466致振 26.60 0 137 7
94 8054安國 59.0 ▽0.2 1,879 7
95 8044網家 32.70 △0.70 189 7
96 8114振樺電 44.60 △0.35 152 6
97 6290良維 20.95 △0.75 3,523 5
98 3388崇越電 48.25 ▽0.25 236 5
99 3526凡甲 57.0 ▽0.1 794 4
100 5426振發 13.40 △0.70 1,528 4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 23 13 : 30 上櫃成交值排行 上市成交值排行

星期五, 4月 24th, 2009
資料日期:98 / 04 / 23   13 : 30 上櫃成交值排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3227 原相 205.00 ▼15.00 -6.82% 213.00 205.00 8.00 7,404 15.3500
2 5346 力晶 6.32 ▲0.41 +6.94% 6.32 6.00 0.32 236,533 14.7085
3 5483 中美晶 82.20 ▽4.20 -4.86% 85.00 80.50 4.50 11,802 9.7409
4 6244 茂迪 99.90 ▽5.60 -5.31% 102.00 98.20 3.80 8,143 8.1261
5 3211 順達 81.10 △2.10 +2.66% 82.50 78.10 4.40 8,923 7.2567
6 6121 新普 121.50 ▲7.50 +6.58% 121.50 112.00 9.50 5,975 7.1523
7 4105 東洋 79.00 △3.50 +4.64% 80.70 76.50 4.20 8,535 6.8070
8 5371 中光電 28.00 ▲1.80 +6.87% 28.00 26.60 1.40 24,016 6.5986
9 8299 群聯 154.50 ▽3.00 -1.90% 158.00 149.00 9.00 4,253 6.4995
10 6182 合晶 51.00 ▽3.00 -5.56% 53.20 50.50 2.70 8,372 4.3351
11 5478 智冠 126.50 ▲8.00 +6.75% 126.50 116.00 10.50 3,219 3.9897
12 3452 益通 107.50 ▽7.00 -6.11% 112.00 106.50 5.50 3,425 3.6989
13 8076 伍豐 83.00 ▽1.60 -1.89% 86.00 83.00 3.00 4,039 3.4137
14 3083 網龍 201.00 △12.00 +6.35% 201.00 185.00 16.00 1,722 3.3537
15 6243 迅杰 55.60 △2.10 +3.93% 57.00 52.30 4.70 5,983 3.3050
16 4114 健喬 42.00 ▽0.65 -1.52% 45.00 41.50 3.50 7,522 3.2725
17 3260 威剛 37.25 ▽0.45 -1.19% 38.75 37.20 1.55 7,973 3.0274
18 1785 光洋科 59.00 ▽1.00 -1.67% 60.50 58.50 2.00 4,891 2.9076
19 8261 富鼎 30.65 △1.65 +5.69% 31.00 28.50 2.50 9,527 2.8853
20 3323 加百裕 43.00 △2.00 +4.88% 43.70 40.20 3.50 6,506 2.7629
21 6278 台表科 53.00 △1.90 +3.72% 54.50 49.40 5.10 5,187 2.6901
22 8069 元太 19.80 ▽0.20 -1.00% 20.45 19.60 0.85 12,672 2.5428
23 3293 鈊象 220.50 △8.50 +4.01% 222.00 212.00 10.00 1,154 2.5264
24 5701 劍湖山 13.20 ▽0.50 -3.65% 13.90 12.75 1.15 17,789 2.3555
25 1582 信錦 64.60 △1.00 +1.57% 67.20 62.80 4.40 3,551 2.3194
26 6008 凱基證 12.60 ▽0.30 -2.33% 12.90 12.30 0.60 17,233 2.1632
27 8933 愛地雅 21.50 △0.20 +0.94% 22.45 20.50 1.95 9,247 2.0106
28 5347 世界 12.90 ▽0.55 -4.09% 13.40 12.55 0.85 15,227 1.9789
29 3546 宇峻 226.00 △9.00 +4.15% 232.00 213.50 18.50 862 1.9491
30 6170 統振 32.70 △1.50 +4.81% 33.30 31.20 2.10 5,958 1.9266
31 6138 茂達 30.00 △0.40 +1.35% 30.25 28.20 2.05 6,298 1.8526
32 4729 熒茂 46.50 ▲3.00 +6.90% 46.50 43.05 3.45 3,997 1.8284
33 4128 中天 36.10 ▽1.35 -3.60% 38.50 36.10 2.40 4,758 1.7699
34 6105 瑞傳 31.65 ▲2.05 +6.93% 31.65 30.80 0.85 5,574 1.7578
35 3527 聚積 149.00 △5.50 +3.83% 151.00 142.00 9.00 1,178 1.7369
36 6188 廣明 34.90 △0.90 +2.65% 36.10 33.50 2.60 4,846 1.7098
37 8240 華宏 42.70 ▲2.75 +6.88% 42.70 40.90 1.80 3,922 1.6540
38 5392 應華 118.50 △6.50 +5.80% 119.50 109.00 10.50 1,363 1.5821
39 5820 日盛金 4.94 ▽0.19 -3.70% 5.17 4.82 0.35 30,094 1.4979
40 4126 太醫 45.10 △0.90 +2.04% 47.00 43.90 3.10 3,225 1.4811
41 3556 禾瑞亞 44.00 △2.45 +5.90% 44.45 40.10 4.35 3,301 1.4339
42 6237 驊訊 58.60  0.00 +0.00% 59.80 56.00 3.80 2,289 1.3371
43 3438 類比科 70.30 △0.40 +0.57% 70.70 68.50 2.20 1,911 1.3341
44 6169 昱泉 49.50 ▲3.20 +6.91% 49.50 45.60 3.90 2,615 1.2819
45 3264 欣銓 16.30 ▽0.35 -2.10% 16.95 16.20 0.75 7,441 1.2325
46 6187 萬潤 20.20 △0.85 +4.39% 20.70 18.70 2.00 5,880 1.1949
47 5351 鈺創 15.30 ▽0.20 -1.29% 16.00 15.00 1.00 7,608 1.1870
48 8054 安國 59.00 ▽0.20 -0.34% 59.70 57.10 2.60 1,879 1.1072
49 6231 系微 137.00 △0.50 +0.37% 143.50 133.00 10.50 781 1.0806
50 4123 晟德 43.50 △0.30 +0.69% 45.40 43.00 2.40 2,428 1.0758
51 3615 安可 76.60 △3.60 +4.93% 78.10 69.10 9.00 1,414 1.0602
52 6125 廣運 30.20 △0.30 +1.00% 30.70 29.55 1.15 3,486 1.0574
53 6261 久元 50.70 △0.10 +0.20% 51.80 49.80 2.00 2,005 1.0184
54 4120 友華 56.80 ▽1.10 -1.90% 59.40 56.30 3.10 1,749 1.0114
55 8103 瀚荃 32.60 ▲2.10 +6.89% 32.60 32.10 0.50 3,103 1.0109
56 1784 訊聯 88.60 ▽2.00 -2.21% 91.60 87.60 4.00 1,090 0.9773
57 8277 商丞 6.40  0.00 +0.00% 6.84 6.40 0.44 14,348 0.9600
58 5706 鳳凰 89.60  0.00 +0.00% 90.30 87.70 2.60 1,053 0.9373
59 6265 方土昶 23.60 ▽0.90 -3.67% 24.75 23.60 1.15 3,866 0.9319
60 6158 禾昌 28.60 △0.90 +3.25% 29.10 28.10 1.00 3,222 0.9250
61 5512 力麒 11.30 ▽0.05 -0.44% 11.50 10.95 0.55 7,052 0.7948
62 6152 百一 28.00 △1.20 +4.48% 28.15 26.80 1.35 2,870 0.7928
63 5443 均豪 12.05 ▲0.75 +6.64% 12.05 11.30 0.75 6,482 0.7696
64 6180 橘子 32.15  0.00 +0.00% 32.75 31.00 1.75 2,387 0.7669
65 1799 紅電醫 34.70 ▽0.60 -1.70% 37.05 34.00 3.05 2,087 0.7468
66 8042 金山電 24.85 △1.10 +4.63% 25.00 24.00 1.00 3,005 0.7381
67 6509 聚和 20.50 ▽0.90 -4.21% 21.60 20.10 1.50 3,480 0.7303
68 6290 良維 20.95 △0.75 +3.71% 21.10 19.60 1.50 3,523 0.7230
69 3511 矽瑪 47.65 ▲3.10 +6.96% 47.65 46.00 1.65 1,490 0.7045
70 3289 宜特 39.00 ▽0.60 -1.52% 40.80 38.75 2.05 1,768 0.7034
71 8107 大億科 17.40 △0.10 +0.58% 18.15 17.00 1.15 3,895 0.6891
72 3064 泰偉 66.30 ▽0.90 -1.34% 68.00 65.00 3.00 991 0.6611
73 3523 迎輝 52.90 ▲3.40 +6.87% 52.90 52.90 0.00 1,222 0.6464
74 4415 美嘉電 58.00 ▼4.30 -6.90% 61.70 58.00 3.70 1,076 0.6312
75 4107 邦特 30.10  0.00 +0.00% 31.10 29.30 1.80 2,044 0.6214
76 6230 超眾 28.50 △0.75 +2.70% 28.80 26.80 2.00 2,181 0.6159
77 5009 榮剛 16.05 ▽0.10 -0.62% 16.25 15.70 0.55 3,762 0.6055
78 3317 尼克森 34.80 △0.35 +1.02% 35.70 33.85 1.85 1,706 0.5970
79 2231 為升 35.75 ▲2.30 +6.88% 35.75 34.25 1.50 1,678 0.5945
80 5302 太欣 17.90 △0.05 +0.28% 19.05 17.90 1.15 3,177 0.5889
81 8039 台虹 22.40 ▽0.15 -0.67% 22.90 21.80 1.10 2,556 0.5755
82 8266 中日新 25.15 △0.40 +1.62% 25.90 24.50 1.40 2,211 0.5621
83 6147 頎邦 15.10 △0.25 +1.68% 15.45 14.75 0.70 3,715 0.5617
84 5609 中菲行 26.00 △1.00 +4.00% 26.50 24.30 2.20 2,162 0.5510
85 8255 朋程 74.00 △3.70 +5.26% 75.20 69.00 6.20 740 0.5413
86 6233 旺玖 18.95 △0.55 +2.99% 19.60 18.05 1.55 2,828 0.5370
87 5521 工信 9.50 △0.20 +2.15% 9.62 9.00 0.62 5,584 0.5234
88 4908 前鼎 31.00 △1.00 +3.33% 31.90 30.00 1.90 1,636 0.5112
89 6134 萬旭 38.15 △1.10 +2.97% 39.40 36.85 2.55 1,324 0.5104
90 4733 上緯 67.20 △2.30 +3.54% 68.00 64.20 3.80 743 0.4943
91 4129 聯合 31.30 △0.70 +2.29% 32.00 30.00 2.00 1,557 0.4851
92 3526 凡甲 57.00 ▽0.10 -0.18% 58.80 55.90 2.90 794 0.4557
93 5326 漢磊 9.94 ▽0.16 -1.58% 10.40 9.42 0.98 4,383 0.4417
94 6190 萬泰科 9.05 ▲0.59 +6.97% 9.05 8.51 0.54 4,889 0.4301
95 6163 華電網 26.45 ▽0.75 -2.76% 27.20 26.45 0.75 1,597 0.4268
96 3303 岱稜 29.00  0.00 +0.00% 29.70 28.20 1.50 1,429 0.4182
97 4909 新復興 23.05 ▲1.50 +6.96% 23.05 22.10 0.95 1,780 0.4062
98 3454 晶睿 35.00 ▽1.55 -4.24% 36.55 35.00 1.55 1,133 0.4048
99 6022 大眾證 12.65 ▽0.55 -4.17% 13.10 12.50 0.60 3,114 0.3972
100 5381 合正 4.16 △0.10 +2.46% 4.24 4.08 0.16 9,440 0.3954

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行