Archive for 4月 28th, 2009

資料日期:98/04/27 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期二, 4月 28th, 2009
資料日期:98/04/27 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5347世界 12.00 ▼0.85 15,560 -4,544
2 6244茂迪 93.0 ▼6.9 9,375 -1,401
3 6105瑞傳 31.50 ▽1.10 2,817 -855
4 5478智冠 138.5 △4.5 4,833 -741
5 6147頎邦 13.90 ▽0.85 3,647 -532
6 5009榮剛 16.55 ▽0.59 8,004 -527
7 3264欣銓 14.95 ▼1.10 7,773 -502
8 5326漢磊 9.69 ▽0.19 8,904 -483
9 8069元太 20.25 △0.45 29,091 -388
10 5483中美晶 78.2 ▼5.8 11,770 -318
11 5381合正 3.79 ▼0.28 11,366 -283
12 5364浩騰 8.80 ▽0.04 9,271 -280
13 3211順達 80.8 ▽4.1 11,306 -271
14 4128中天 34.60 ▽0.90 4,970 -265
15 5425台半 15.00 ▽0.95 2,592 -255
16 5443均豪 11.05 ▼0.80 3,679 -254
17 6233旺玖 17.39 ▼1.31 2,250 -241
18 8064東捷 16.50 △0.15 9,206 -235
19 8085福華 9.51 ▽0.68 2,201 -223
20 6104創惟 18.00 ▽1.30 1,522 -222
21 3228金麗科 56.3 ▽3.7 718 -219
22 6015宏遠證 6.86 ▼0.51 4,485 -204
23 1333恩得利 4.92 ▼0.36 1,409 -193
24 5820日盛金 4.79 ▼0.36 36,289 -189
25 5432達威 5.92 ▼0.44 1,482 -187
26 3095及成 13.85 ▽0.95 2,655 -183
27 6187萬潤 18.70 ▽1.35 1,657 -175
28 6274台燿 7.53 ▼0.56 2,146 -174
29 1565精華 118.0 ▽3.5 281 -173
30 6156科橋 6.81 ▼0.51 1,595 -173
31 8107大億科 17.64 △0.25 8,606 -168
32 8111立碁 13.20 ▼0.95 1,838 -156
33 6182合晶 48.25 ▽3.55 9,360 -150
34 8277商丞 6.12 ▼0.46 3,877 -141
35 1785光洋科 56.5 ▽2.5 7,367 -139
36 4415美嘉電 56.8 ▼4.2 833 -138
37 8266中日新 26.40 ▽0.50 5,796 -138
38 3317尼克森 32.79 ▽2.21 1,381 -136
39 8039台虹 22.60 ▽0.30 3,402 -135
40 5466泰林 7.35 ▼0.55 739 -133
41 3372典範 7.54 ▽0.53 1,485 -129
42 8925偉盟 18.00 ▽1.20 1,885 -125
43 6158禾昌 26.90 ▽1.60 1,643 -125
44 3431長天 9.86 ▼0.74 1,141 -121
45 3323加百裕 43.00 ▽2.00 4,207 -119
46 6261久元 50.0 ▽2.3 2,620 -114
47 3438類比科 67.5 ▽3.3 1,318 -111
48 1815富喬 10.10 ▽0.40 1,695 -109
49 6194育富 27.20 ▽1.50 849 -108
50 4909新復興 24.30 ▽0.35 1,921 -105
51 2396精碟 0.96 ▲0.06 1,099 -101
52 3087翔準 7.67 ▽0.50 1,181 -97
53 2035唐榮 23.80 ▽0.15 846 -96
54 3217優群 14.00 ▽0.80 1,531 -94
55 6129普誠 12.10 ▼0.90 2,057 -94
56 8936國統 18.30 ▽1.20 1,035 -93
57 5609中菲行 24.35 ▽1.75 1,494 -92
58 6024群益期 44.70 △17.20 3,243 -90
59 3188安茂 12.55 ▼0.90 1,009 -88
60 5701劍湖山 12.35 ▼0.90 11,261 -87
61 5013強新 10.60 ▽0.30 749 -85
62 6298崴強 15.20 ▽0.10 692 -85
63 8079誠遠 10.10 ▽0.25 608 -84
64 3086華義 16.89 △0.34 4,391 -83
65 3455由田 19.70 ▼1.45 960 -82
66 6160欣技 42.00 ▽1.60 483 -81
67 6284佳邦 17.00 ▽1.00 913 -79
68 5905南仁湖 9.49 ▼0.70 2,341 -77
69 6124業強 11.90 ▼0.85 695 -75
70 3221台嘉碩 14.15 ▽0.65 864 -73
71 3218大學光 39.79 0 693 -70
72 8080奧斯特 13.70 ▽0.95 637 -70
73 5498凱崴 4.24 ▼0.31 1,626 -68
74 5457宣德 5.73 ▽0.32 881 -67
75 6021大慶證 10.00 ▼0.75 1,450 -66
76 3483力致 44.30 ▽2.70 748 -64
77 3523迎輝 52.1 ▽2.9 3,006 -63
78 4120友華 56.8 △0.3 2,034 -63
79 8096擎亞 9.55 ▽0.45 695 -62
80 8040九暘電 20.95 ▼1.55 1,023 -60
81 3388崇越電 55.2 ▲3.6 1,057 -60
82 6152百一 28.20 ▽0.80 1,667 -60
83 6203海韻電 52.8 ▽2.6 532 -59
84 3294英濟 12.40 ▽0.65 545 -59
85 4126太醫 48.75 ▲3.15 3,724 -59
86 5438東友 18.64 △0.19 1,981 -57
87 4419松懋 15.45 ▼1.15 418 -55
88 4908前鼎 29.60 ▽0.90 858 -55
89 3288點晶 20.20 ▽1.20 768 -55
90 3128昇銳 15.10 ▽0.40 374 -54
91 6169昱泉 51.4 △1.9 2,626 -53
92 3088艾訊 25.55 △0.50 2,548 -51
93 6270倍微 18.39 0 563 -50
94 6143振曜 22.90 ▽1.65 737 -50
95 5315光聯 4.05 ▼0.29 1,459 -49
96 4721美琪瑪 19.80 ▽0.50 496 -48
97 3553力積 35.54 ▽2.46 1,037 -48
98 4107邦特 31.00 △1.75 3,653 -47
99 8234新漢 20.00 ▽0.85 659 -47
100 8182加高 18.50 ▽1.00 325 -46

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/27 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期二, 4月 28th, 2009
資料日期:98/04/27 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6121新普 123.5 ▽6.5 9,734 3,984
2 5387茂德 1.68 ▽0.07 53,224 2,714
3 6008凱基證 12.10 ▼0.90 25,457 2,659
4 5371中光電 26.90 ▼2.00 17,533 1,652
5 5346力晶 5.75 ▼0.43 213,435 1,306
6 3227原相 212 ▽3 4,359 742
7 8299群聯 143.5 ▼10.5 4,695 703
8 5521工信 9.44 ▼0.71 10,311 240
9 3293鈊象 231 △3 1,583 191
10 5490同亨 13.60 ▽0.40 394 161
11 1777生泰 36.50 ▲2.35 396 110
12 5355佳總 7.60 ▽0.40 811 89
13 3303岱稜 26.35 ▼1.95 1,156 69
14 5488松普 8.08 ▽0.28 727 60
15 5904寶雅 27.75 ▽0.75 293 41
16 3289宜特 36.40 ▽2.64 2,477 38
17 4114健喬 42.00 △0.30 4,749 31
18 6188廣明 35.50 ▽1.20 4,773 30
19 4121優盛 15.60 ▲1.00 2,295 26
20 4127天良 19.89 ▲1.29 3,120 25
21 6290良維 19.30 ▽1.30 2,452 24
22 6265方土昶 22.00 ▽1.30 2,895 22
23 5212凌網 14.40 ▽0.55 201 22
24 5205漢康 32.40 ▽0.10 299 21
25 8103瀚荃 30.50 ▽2.10 2,062 20
26 6278台表科 49.30 ▼3.70 2,345 14
27 3313斐成 12.80 ▼0.95 567 14
28 5903全家 51.2 ▽1.3 28 14
29 3118進階 36.95 △0.66 310 12
30 8034榮群 10.40 ▽0.30 527 10
31 8289泰藝電 13.00 ▼0.95 99 10
32 3489筌寶 14.25 ▽0.75 323 9
33 8940新天地 28.70 ▼2.15 1,225 8
34 3540曜越 56.9 ▲3.7 2,470 7
35 6016康和證 8.00 ▽0.51 5,395 7
36 3526凡甲 61.3 △0.4 2,568 5
37 4729熒茂 42.80 ▼3.20 2,508 4
38 6023寶來期 47.15 ▽2.85 1,115 4
39 3556禾瑞亞 40.60 ▼3.05 1,932 3
40 8931大汽電 9.91 ▽0.44 436 2
41 5523宏都 18.20 ▽0.85 9,445 2
42 5511德昌 14.05 △0.15 1,164 1
43 4129聯合 30.00 ▽0.60 1,048 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 27 13 : 30 上櫃成交值排行 上市成交值排行

星期二, 4月 28th, 2009
資料日期:98 / 04 / 27   13 : 30 上櫃成交值排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 5346 力晶 5.75 ▼0.43 -6.96% 6.18 5.75 0.43 213,435 12.5906
2 6121 新普 123.50 ▽6.50 -5.00% 131.00 121.50 9.50 9,734 12.1929
3 5483 中美晶 78.20 ▼5.80 -6.90% 85.30 78.20 7.10 11,770 9.4090
4 3211 順達 80.80 ▽4.10 -4.83% 86.40 79.50 6.90 11,306 9.3567
5 3227 原相 211.50 ▽2.50 -1.17% 218.00 204.00 14.00 4,359 9.2203
6 6244 茂迪 93.00 ▼6.90 -6.91% 100.00 93.00 7.00 9,375 8.8184
7 8299 群聯 143.50 ▼10.50 -6.82% 154.50 143.50 11.00 4,695 6.9116
8 5478 智冠 138.50 △4.50 +3.36% 143.00 134.00 9.00 4,833 6.7507
9 8069 元太 20.25 △0.45 +2.27% 20.75 19.90 0.85 29,091 5.9161
10 4105 東洋 88.80 ▲5.80 +6.99% 88.80 85.00 3.80 6,762 5.9010
11 8076 伍豐 83.00 △0.70 +0.85% 88.00 82.00 6.00 6,853 5.8081
12 5371 中光電 26.90 ▼2.00 -6.92% 29.50 26.90 2.60 17,533 4.8603
13 6182 合晶 48.25 ▽3.55 -6.85% 52.50 48.20 4.30 9,360 4.6333
14 1785 光洋科 56.50 ▽2.50 -4.24% 60.40 56.50 3.90 7,367 4.3256
15 3293 鈊象 231.00 △3.00 +1.32% 239.00 228.50 10.50 1,583 3.7169
16 6180 橘子 34.40 ▲2.25 +7.00% 34.40 32.30 2.10 10,305 3.4893
17 6008 凱基證 12.10 ▼0.90 -6.92% 13.00 12.10 0.90 25,457 3.1364
18 3452 益通 100.00 ▼7.50 -6.98% 107.50 100.00 7.50 3,045 3.1104
19 3260 威剛 37.00 ▽1.00 -2.63% 39.00 37.00 2.00 7,978 3.0285
20 3083 網龍 230.00 ▲15.00 +6.98% 230.00 223.00 7.00 1,231 2.8075
21 8261 富鼎 32.80 △0.05 +0.15% 34.80 32.30 2.50 8,328 2.7527
22 6243 迅杰 55.30 ▽0.30 -0.54% 56.60 55.00 1.60 4,802 2.6801
23 8933 愛地雅 22.50 △1.25 +5.88% 22.60 21.40 1.20 11,292 2.4778
24 5392 應華 127.00 △7.00 +5.83% 128.00 119.50 8.50 1,627 2.0358
25 4114 健喬 42.00 △0.30 +0.72% 43.50 41.10 2.40 4,749 2.0217
26 5347 世界 12.00 ▼0.85 -6.61% 12.95 12.00 0.95 15,560 1.8941
27 3323 加百裕 43.00 ▽2.00 -4.44% 45.20 42.50 2.70 4,207 1.8372
28 4126 太醫 48.75 ▲3.15 +6.91% 48.75 47.55 1.20 3,724 1.8040
29 5523 宏都 18.20 ▽0.85 -4.46% 20.35 17.75 2.60 9,445 1.8010
30 4128 中天 34.60 ▽0.90 -2.54% 36.50 34.60 1.90 4,970 1.7762
31 5820 日盛金 4.79 ▼0.36 -6.99% 5.20 4.79 0.41 36,289 1.7709
32 3527 聚積 136.50 ▼10.00 -6.83% 147.50 136.50 11.00 1,229 1.7276
33 6188 廣明 35.50 ▽1.20 -3.27% 37.10 35.00 2.10 4,773 1.7240
34 1784 訊聯 82.40 ▼6.20 -7.00% 91.00 82.40 8.60 1,889 1.6349
35 3526 凡甲 61.30 △0.40 +0.66% 64.00 61.00 3.00 2,568 1.6062
36 8266 中日新 26.40 ▽0.50 -1.86% 28.05 26.20 1.85 5,796 1.5903
37 3523 迎輝 52.10 ▽2.90 -5.27% 55.00 51.20 3.80 3,006 1.5790
38 8064 東捷 16.50 △0.15 +0.92% 17.45 16.25 1.20 9,206 1.5734
39 8107 大億科 17.65 △0.25 +1.44% 18.60 17.40 1.20 8,606 1.5639
40 6024 群益期 44.70 △17.20 +62.55% 54.50 44.20 10.30 3,243 1.5385
41 4123 晟德 46.30 ▲3.00 +6.93% 46.30 45.05 1.25 3,273 1.5062
42 3546 宇峻 258.00 ▲16.50 +6.83% 258.00 245.00 13.00 573 1.4498
43 5701 劍湖山 12.35 ▼0.90 -6.79% 13.10 12.35 0.75 11,261 1.4107
44 3540 曜越 56.90 ▲3.70 +6.95% 56.90 55.60 1.30 2,470 1.4040
45 6261 久元 50.00 ▽2.30 -4.40% 53.60 49.90 3.70 2,620 1.3587
46 6169 昱泉 51.40 △1.90 +3.84% 52.90 50.00 2.90 2,626 1.3502
47 5009 榮剛 16.55 ▽0.60 -3.50% 17.50 16.15 1.35 8,004 1.3494
48 5351 鈺創 14.45 ▼1.05 -6.77% 15.80 14.45 1.35 8,874 1.3263
49 3264 欣銓 14.95 ▼1.10 -6.85% 16.35 14.95 1.40 7,773 1.1843
50 6278 台表科 49.30 ▼3.70 -6.98% 53.00 49.30 3.70 2,345 1.1841
51 4120 友華 56.80 △0.30 +0.53% 58.90 56.20 2.70 2,034 1.1710
52 6231 系微 129.00 ▽9.00 -6.52% 138.00 128.50 9.50 859 1.1420
53 6138 茂達 27.85 ▼2.05 -6.86% 30.20 27.85 2.35 3,986 1.1384
54 1582 信錦 61.50 ▽2.60 -4.06% 65.10 61.50 3.60 1,804 1.1350
55 4107 邦特 31.00 △1.75 +5.98% 31.20 30.00 1.20 3,653 1.1284
56 4729 熒茂 42.80 ▼3.20 -6.96% 46.50 42.80 3.70 2,508 1.0927
57 3064 泰偉 65.00 ▽1.40 -2.11% 69.40 65.00 4.40 1,536 1.0314
58 5706 鳳凰 82.40 ▼6.20 -7.00% 88.00 82.40 5.60 1,197 1.0038
59 5521 工信 9.44 ▼0.71 -7.00% 10.15 9.44 0.71 10,311 1.0008
60 6509 聚和 19.90 ▽0.25 -1.24% 21.20 19.80 1.40 4,785 0.9788
61 5387 茂德 1.68 ▽0.07 -4.00% 1.87 1.68 0.19 53,224 0.9742
62 8240 華宏 37.00 ▼2.75 -6.92% 40.00 37.00 3.00 2,551 0.9663
63 3289 宜特 36.40 ▽2.65 -6.79% 39.65 36.35 3.30 2,477 0.9394
64 6105 瑞傳 31.50 ▽1.10 -3.37% 34.60 31.20 3.40 2,817 0.9214
65 6170 統振 29.25 ▽1.85 -5.95% 31.80 28.95 2.85 3,081 0.9132
66 5326 漢磊 9.69 ▽0.19 -1.92% 10.55 9.52 1.03 8,904 0.9093
67 6237 驊訊 54.20 ▼4.00 -6.87% 58.90 54.20 4.70 1,638 0.9075
68 5512 力麒 10.35 ▼0.75 -6.76% 11.30 10.35 0.95 8,541 0.9056
69 3438 類比科 67.50 ▽3.30 -4.66% 71.30 66.60 4.70 1,318 0.9002
70 8054 安國 55.50 ▽3.50 -5.93% 60.00 55.00 5.00 1,504 0.8576
71 4733 上緯 72.50 △0.60 +0.83% 74.20 68.90 5.30 1,146 0.8293
72 5364 浩騰 8.80 ▽0.04 -0.45% 9.45 8.24 1.21 9,271 0.8238
73 3556 禾瑞亞 40.60 ▼3.05 -6.99% 43.70 40.60 3.10 1,932 0.7999
74 8039 台虹 22.60 ▽0.30 -1.31% 23.70 22.50 1.20 3,402 0.7857
75 4102 永日 34.75 △0.65 +1.91% 36.45 34.50 1.95 2,126 0.7568
76 3086 華義 16.90 △0.35 +2.11% 17.50 16.60 0.90 4,391 0.7499
77 6163 華電網 26.10  0.00 +0.00% 27.20 25.80 1.40 2,808 0.7432
78 1799 紅電醫 35.80 ▲2.30 +6.87% 35.80 34.10 1.70 1,886 0.6655
79 6265 方土昶 22.00 ▽1.30 -5.58% 23.85 21.90 1.95 2,895 0.6648
80 3088 艾訊 25.55 △0.50 +2.00% 26.55 25.20 1.35 2,548 0.6593
81 3213 茂訊 66.90 △0.40 +0.60% 69.60 66.00 3.60 958 0.6493
82 8103 瀚荃 30.50 ▽2.10 -6.44% 32.90 30.35 2.55 2,062 0.6471
83 3615 安可 72.20 ▽3.20 -4.24% 77.60 71.00 6.60 855 0.6338
84 6230 超眾 28.40  0.00 +0.00% 29.75 28.20 1.55 2,190 0.6319
85 4127 天良 19.90 ▲1.30 +6.99% 19.90 19.10 0.80 3,120 0.6184
86 3388 崇越電 55.20 ▲3.60 +6.98% 55.20 55.20 0.00 1,057 0.5835
87 6022 大眾證 12.05 ▼0.90 -6.95% 13.10 12.05 1.05 4,659 0.5707
88 6125 廣運 29.35 ▽0.95 -3.14% 30.80 28.80 2.00 1,920 0.5697
89 3297 杭特 23.30 △0.80 +3.56% 24.05 22.50 1.55 2,298 0.5423
90 6023 寶來期 47.15 ▽2.85 -5.70% 50.50 46.95 3.55 1,115 0.5344
91 8068 全達 76.50 △2.40 +3.24% 79.20 76.00 3.20 666 0.5203
92 6147 頎邦 13.90 ▽0.85 -5.76% 14.90 13.75 1.15 3,647 0.5139
93 8255 朋程 76.50 ▽2.40 -3.04% 82.00 76.50 5.50 646 0.5124
94 3152 璟德 70.80 ▽4.40 -5.85% 75.90 70.70 5.20 694 0.5037
95 6290 良維 19.30 ▽1.30 -6.31% 20.80 19.20 1.60 2,452 0.4860
96 4415 美嘉電 56.80 ▼4.20 -6.89% 62.00 56.80 5.20 833 0.4822
97 6134 萬旭 39.30 △0.10 +0.26% 40.90 37.50 3.40 1,190 0.4708
98 6152 百一 28.20 ▽0.80 -2.76% 29.50 27.05 2.45 1,667 0.4692
99 6118 建達 17.50 ▽0.95 -5.15% 19.10 17.20 1.90 2,615 0.4681
100 3317 尼克森 32.80 ▽2.20 -6.29% 35.50 32.55 2.95 1,381 0.4650

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 27 13 : 30 上櫃成交價排行 上市成交價排行

星期二, 4月 28th, 2009
資料日期:98 / 04 / 27   13 : 30 上櫃成交價排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3546 宇峻 258.00 ▲16.50 +6.83% 258.00 245.00 13.00 573 1.4498
2 3293 鈊象 231.00 △3.00 +1.32% 239.00 228.50 10.50 1,583 3.7169
3 3083 網龍 230.00 ▲15.00 +6.98% 230.00 223.00 7.00 1,231 2.8075
4 3227 原相 211.50 ▽2.50 -1.17% 218.00 204.00 14.00 4,359 9.2203
5 8299 群聯 143.50 ▼10.50 -6.82% 154.50 143.50 11.00 4,695 6.9116
6 5478 智冠 138.50 △4.50 +3.36% 143.00 134.00 9.00 4,833 6.7507
7 3527 聚積 136.50 ▼10.00 -6.83% 147.50 136.50 11.00 1,229 1.7276
8 6231 系微 129.00 ▽9.00 -6.52% 138.00 128.50 9.50 859 1.1420
9 5392 應華 127.00 △7.00 +5.83% 128.00 119.50 8.50 1,627 2.0358
10 6121 新普 123.50 ▽6.50 -5.00% 131.00 121.50 9.50 9,734 12.1929
11 1565 精華 118.00 ▽3.50 -2.88% 123.00 117.50 5.50 281 0.3352
12 3452 益通 100.00 ▼7.50 -6.98% 107.50 100.00 7.50 3,045 3.1104
13 6244 茂迪 93.00 ▼6.90 -6.91% 100.00 93.00 7.00 9,375 8.8184
14 4105 東洋 88.80 ▲5.80 +6.99% 88.80 85.00 3.80 6,762 5.9010
15 3491 昇達科 87.10 ▽3.10 -3.44% 91.20 87.00 4.20 478 0.4222
16 8076 伍豐 83.00 △0.70 +0.85% 88.00 82.00 6.00 6,853 5.8081
17 1784 訊聯 82.40 ▼6.20 -7.00% 91.00 82.40 8.60 1,889 1.6349
18 5706 鳳凰 82.40 ▼6.20 -7.00% 88.00 82.40 5.60 1,197 1.0038
19 3211 順達 80.80 ▽4.10 -4.83% 86.40 79.50 6.90 11,306 9.3567
20 5483 中美晶 78.20 ▼5.80 -6.90% 85.30 78.20 7.10 11,770 9.4090
21 8255 朋程 76.50 ▽2.40 -3.04% 82.00 76.50 5.50 646 0.5124
22 8068 全達 76.50 △2.40 +3.24% 79.20 76.00 3.20 666 0.5203
23 4733 上緯 72.50 △0.60 +0.83% 74.20 68.90 5.30 1,146 0.8293
24 3615 安可 72.20 ▽3.20 -4.24% 77.60 71.00 6.60 855 0.6338
25 3152 璟德 70.80 ▽4.40 -5.85% 75.90 70.70 5.20 694 0.5037
26 3416 融程電 70.00 ▽4.00 -5.41% 74.50 68.90 5.60 555 0.3946
27 3438 類比科 67.50 ▽3.30 -4.66% 71.30 66.60 4.70 1,318 0.9002
28 3213 茂訊 66.90 △0.40 +0.60% 69.60 66.00 3.60 958 0.6493
29 3064 泰偉 65.00 ▽1.40 -2.11% 69.40 65.00 4.40 1,536 1.0314
30 1582 信錦 61.50 ▽2.60 -4.06% 65.10 61.50 3.60 1,804 1.1350
31 3526 凡甲 61.30 △0.40 +0.66% 64.00 61.00 3.00 2,568 1.6062
32 3508 位速 60.80 ▼4.50 -6.89% 65.30 60.80 4.50 306 0.1900
33 3540 曜越 56.90 ▲3.70 +6.95% 56.90 55.60 1.30 2,470 1.4040
34 4415 美嘉電 56.80 ▼4.20 -6.89% 62.00 56.80 5.20 833 0.4822
35 4120 友華 56.80 △0.30 +0.53% 58.90 56.20 2.70 2,034 1.1710
36 3093 港建 56.70 ▽1.90 -3.24% 60.40 56.60 3.80 346 0.2031
37 1785 光洋科 56.50 ▽2.50 -4.24% 60.40 56.50 3.90 7,367 4.3256
38 3228 金麗科 56.30 ▽3.70 -6.17% 60.00 55.80 4.20 718 0.4101
39 8054 安國 55.50 ▽3.50 -5.93% 60.00 55.00 5.00 1,504 0.8576
40 6243 迅杰 55.30 ▽0.30 -0.54% 56.60 55.00 1.60 4,802 2.6801
41 3388 崇越電 55.20 ▲3.60 +6.98% 55.20 55.20 0.00 1,057 0.5835
42 6237 驊訊 54.20 ▼4.00 -6.87% 58.90 54.20 4.70 1,638 0.9075
43 6203 海韻電 52.80 ▽2.60 -4.69% 56.50 52.60 3.90 532 0.2877
44 3523 迎輝 52.10 ▽2.90 -5.27% 55.00 51.20 3.80 3,006 1.5790
45 6169 昱泉 51.40 △1.90 +3.84% 52.90 50.00 2.90 2,626 1.3502
46 5903 全家 51.20 ▽1.30 -2.48% 52.50 51.20 1.30 28 0.0145
47 6261 久元 50.00 ▽2.30 -4.40% 53.60 49.90 3.70 2,620 1.3587
48 3611 鼎翰 49.45 ▽2.05 -3.98% 51.50 48.20 3.30 157 0.0783
49 6278 台表科 49.30 ▼3.70 -6.98% 53.00 49.30 3.70 2,345 1.1841
50 4126 太醫 48.75 ▲3.15 +6.91% 48.75 47.55 1.20 3,724 1.8040
51 6182 合晶 48.25 ▽3.55 -6.85% 52.50 48.20 4.30 9,360 4.6333
52 3511 矽瑪 48.00 △1.20 +2.56% 50.00 47.20 2.80 662 0.3218
53 6146 耕興 47.50 ▽1.20 -2.46% 49.00 47.50 1.50 400 0.1924
54 6023 寶來期 47.15 ▽2.85 -5.70% 50.50 46.95 3.55 1,115 0.5344
55 4416 三圓 47.10 ▽0.20 -0.42% 47.10 44.90 2.20 3 0.0014
56 4123 晟德 46.30 ▲3.00 +6.93% 46.30 45.05 1.25 3,273 1.5062
57 3552 同致 46.10 ▽3.40 -6.87% 51.00 46.05 4.95 146 0.0707
58 8114 振樺電 45.15 ▽1.15 -2.48% 47.35 45.15 2.20 440 0.2039
59 6024 群益期 44.70 △17.20 +62.55% 54.50 44.20 10.30 3,243 1.5385
60 3483 力致 44.30 ▽2.70 -5.74% 47.80 44.00 3.80 748 0.3410
61 5508 永信建 44.20 ▽2.40 -5.15% 46.60 44.00 2.60 206 0.0930
62 3323 加百裕 43.00 ▽2.00 -4.44% 45.20 42.50 2.70 4,207 1.8372
63 4729 熒茂 42.80 ▼3.20 -6.96% 46.50 42.80 3.70 2,508 1.0927
64 6160 欣技 42.00 ▽1.60 -3.67% 44.00 41.80 2.20 483 0.2064
65 4114 健喬 42.00 △0.30 +0.72% 43.50 41.10 2.40 4,749 2.0217
66 8050 廣積 41.90 ▽1.40 -3.23% 44.80 41.50 3.30 621 0.2683
67 3556 禾瑞亞 40.60 ▼3.05 -6.99% 43.70 40.60 3.10 1,932 0.7999
68 1742 台蠟 39.80 ▽2.20 -5.24% 42.00 39.60 2.40 224 0.0909
69 3218 大學光 39.80  0.00 +0.00% 40.95 37.05 3.90 693 0.2713
70 6134 萬旭 39.30 △0.10 +0.26% 40.90 37.50 3.40 1,190 0.4708
71 8938 明安 39.25 ▽1.05 -2.61% 40.20 39.20 1.00 474 0.1875
72 3551 世禾 39.20 ▽1.90 -4.62% 41.10 39.00 2.10 332 0.1323
73 8924 大田 39.05 ▽1.05 -2.62% 40.10 39.00 1.10 285 0.1123
74 3073 普格 39.00 △0.10 +0.26% 39.35 38.30 1.05 223 0.0867
75 4131 晶宇 38.90 ▲2.50 +6.87% 38.90 37.15 1.75 797 0.3067
76 5703 亞都 38.25 ▼2.85 -6.93% 40.95 38.25 2.70 455 0.1763
77 3332 幸康 38.20 ▽0.85 -2.18% 39.40 38.05 1.35 184 0.0712
78 4103 百略 37.85 ▲2.45 +6.92% 37.85 37.85 0.00 213 0.0806
79 3291 遠翔科 37.20 ▼2.80 -7.00% 40.50 37.20 3.30 533 0.2017
80 2231 為升 37.00 △0.25 +0.68% 39.30 36.30 3.00 966 0.3640
81 8240 華宏 37.00 ▼2.75 -6.92% 40.00 37.00 3.00 2,551 0.9663
82 3260 威剛 37.00 ▽1.00 -2.63% 39.00 37.00 2.00 7,978 3.0285
83 3118 進階 36.95 △0.65 +1.79% 37.40 36.40 1.00 310 0.1144
84 4535 至興 36.95 ▽0.30 -0.81% 37.80 36.85 0.95 22 0.0081
85 1777 生泰 36.50 ▲2.35 +6.88% 36.50 35.35 1.15 396 0.1443
86 3289 宜特 36.40 ▽2.65 -6.79% 39.65 36.35 3.30 2,477 0.9394
87 1799 紅電醫 35.80 ▲2.30 +6.87% 35.80 34.10 1.70 1,886 0.6655
88 3553 力積 35.55 ▽2.45 -6.45% 38.00 35.35 2.65 1,037 0.3719
89 6188 廣明 35.50 ▽1.20 -3.27% 37.10 35.00 2.10 4,773 1.7240
90 6223 旺矽 35.45 ▼2.65 -6.96% 38.50 35.45 3.05 597 0.2162
91 4102 永日 34.75 △0.65 +1.91% 36.45 34.50 1.95 2,126 0.7568
92 8109 博大 34.65 ▽0.85 -2.39% 35.80 34.65 1.15 93 0.0328
93 4128 中天 34.60 ▽0.90 -2.54% 36.50 34.60 1.90 4,970 1.7762
94 6180 橘子 34.40 ▲2.25 +7.00% 34.40 32.30 2.10 10,305 3.4893
95 3317 尼克森 32.80 ▽2.20 -6.29% 35.50 32.55 2.95 1,381 0.4650
96 8261 富鼎 32.80 △0.05 +0.15% 34.80 32.30 2.50 8,328 2.7527
97 8044 網家 32.50 ▽1.50 -4.41% 34.30 31.75 2.55 213 0.0690
98 5205 漢康 32.40 ▽0.10 -0.31% 32.70 30.25 2.45 299 0.0927
99 3454 晶睿 32.05 ▼2.40 -6.97% 34.50 32.05 2.45 590 0.1931
100 6105 瑞傳 31.50 ▽1.10 -3.37% 34.60 31.20 3.40 2,817 0.9214

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 27 13 : 30 上櫃價差排行 上市價差排行

星期二, 4月 28th, 2009
資料日期:98 / 04 / 27   13 : 30 上櫃價差排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3227 原相 211.50 ▽2.50 -1.17% 218.00 204.00 14.00 4,359 9.2203
2 3546 宇峻 258.00 ▲16.50 +6.83% 258.00 245.00 13.00 573 1.4498
3 8299 群聯 143.50 ▼10.50 -6.82% 154.50 143.50 11.00 4,695 6.9116
