Archive for 5月 13th, 2009
軟硬通吃麥計較 命運才會順
星期三, 5月 13th, 2009
軟硬通吃麥計較 命運才會順
資料日期:98 / 05 / 12 13 : 30 上櫃漲幅排行 上市漲幅排行
星期三, 5月 13th, 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:98 / 05 / 12 13 : 30 上市漲幅排行 上櫃漲幅排行
星期三, 5月 13th, 2009| 資料日期:98 / 05 / 12 13 : 30 | 上市漲幅排行 |
| 1 | 2444 友旺 | 9.94 | ▲0.65 | +7.00% | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 980 | 0.0974 |
| 2 | 1903 士紙 | 49.70 | ▲3.25 | +7.00% | 49.70 | 46.75 | 2.95 | 4,691 | 2.2952 |
| 3 | 3041 揚智 | 61.20 | ▲4.00 | +6.99% | 61.20 | 59.10 | 2.10 | 43,662 | 26.6083 |
| 4 | 2388 威盛 | 14.55 | ▲0.95 | +6.99% | 14.55 | 14.00 | 0.55 | 27,180 | 3.9312 |
| 5 | 5522 遠雄 | 67.60 | ▲4.40 | +6.96% | 67.60 | 62.20 | 5.40 | 28,223 | 18.4371 |
| 6 | 1469 理隆 | 9.84 | ▲0.64 | +6.96% | 9.84 | 9.52 | 0.32 | 69 | 0.0068 |
| 7 | 2833 台壽保 | 23.85 | ▲1.55 | +6.95% | 23.85 | 23.10 | 0.75 | 23,355 | 5.5525 |
| 8 | 1560 中砂 | 26.95 | ▲1.75 | +6.94% | 26.95 | 25.10 | 1.85 | 2,837 | 0.7526 |
| 9 | 2406 國碩 | 6.63 | ▲0.43 | +6.94% | 6.63 | 5.77 | 0.86 | 9,992 | 0.6295 |
| 10 | 2837 萬泰銀 | 4.16 | ▲0.27 | +6.94% | 4.16 | 3.75 | 0.41 | 9,722 | 0.3920 |
| 11 | 3094 聯傑 | 33.90 | ▲2.20 | +6.94% | 33.90 | 33.00 | 0.90 | 4,450 | 1.5062 |
| 12 | 2501 國建 | 14.65 | ▲0.95 | +6.93% | 14.65 | 13.25 | 1.40 | 62,544 | 8.8662 |
| 13 | 1702 南僑 | 7.72 | ▲0.50 | +6.93% | 7.72 | 7.10 | 0.62 | 6,643 | 0.5009 |
| 14 | 1321 大洋 | 18.55 | ▲1.20 | +6.92% | 18.55 | 17.90 | 0.65 | 5,962 | 1.1011 |
| 15 | 3006 晶豪科 | 40.95 | ▲2.65 | +6.92% | 40.95 | 37.80 | 3.15 | 21,414 | 8.4981 |
| 16 | 2545 皇翔 | 42.55 | ▲2.75 | +6.91% | 42.55 | 41.00 | 1.55 | 22,141 | 9.3633 |
| 17 | 2547 日勝生 | 21.70 | ▲1.40 | +6.90% | 21.70 | 19.60 | 2.10 | 28,239 | 5.9558 |
| 18 | 2514 龍邦 | 9.29 | ▲0.60 | +6.90% | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 2,556 | 0.2375 |
| 19 | 2227 裕日車 | 45.75 | ▲2.95 | +6.89% | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 669 | 0.3061 |
| 20 | 6165 捷泰 | 6.68 | ▲0.43 | +6.88% | 6.68 | 6.38 | 0.30 | 3,437 | 0.2287 |
| 21 | 1453 大將 | 7.31 | ▲0.47 | +6.87% | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 53 | 0.0039 |
| 22 | 3018 同開 | 10.90 | ▲0.70 | +6.86% | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 25 | 0.0027 |
| 23 | 1618 合機 | 16.35 | ▲1.05 | +6.86% | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 1,275 | 0.2085 |
| 24 | 3533 嘉澤 | 34.30 | ▲2.20 | +6.85% | 34.30 | 33.10 | 1.20 | 2,964 | 1.0110 |
| 25 | 9906 興達 | 1.25 | ▲0.08 | +6.84% | 1.25 | 1.09 | 0.16 | 25 | 0.0003 |
| 26 | 3051 力特 | 1.57 | ▲0.10 | +6.80% | 1.57 | 1.42 | 0.15 | 1,229 | 0.0191 |
| 27 | 3054 萬國 | 24.40 | ▲1.55 | +6.78% | 24.40 | 23.60 | 0.80 | 620 | 0.1507 |
| 28 | 2405 浩鑫 | 16.55 | ▲1.05 | +6.77% | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 2,175 | 0.3600 |
| 29 | 1325 恆大 | 18.95 | ▲1.20 | +6.76% | 18.95 | 17.65 | 1.30 | 7,702 | 1.4356 |
| 30 | 2832 台產 | 19.75 | ▲1.25 | +6.76% | 19.75 | 18.30 | 1.45 | 6,534 | 1.2674 |
| 31 | 2511 太子 | 14.25 | ▲0.90 | +6.74% | 14.25 | 14.00 | 0.25 | 37,277 | 5.3007 |
| 32 | 2491 吉祥全 | 3.03 | ▲0.19 | +6.69% | 3.03 | 2.78 | 0.25 | 552 | 0.0164 |
| 33 | 2509 全坤興 | 27.35 | △1.70 | +6.63% | 27.40 | 25.70 | 1.70 | 9,794 | 2.6311 |
| 34 | 2341 英群 | 1.78 | ▲0.11 | +6.59% | 1.78 | 1.56 | 0.22 | 122 | 0.0021 |
| 35 | 2910 統領 | 28.50 | △1.70 | +6.34% | 28.55 | 27.20 | 1.35 | 36 | 0.0101 |
| 36 | 1732 毛寶 | 13.90 | △0.75 | +5.70% | 13.95 | 13.15 | 0.80 | 2,640 | 0.3610 |
| 37 | 2429 永兆 | 2.85 | △0.15 | +5.56% | 2.88 | 2.85 | 0.03 | 13 | 0.0004 |
| 38 | 9922 優美 | 0.65 | △0.03 | +4.84% | 0.65 | 0.58 | 0.07 | 5 | 0.0000 |
| 39 | 2539 櫻花建 | 32.20 | △1.45 | +4.72% | 32.50 | 29.60 | 2.90 | 100 | 0.0318 |
| 40 | 4414 如興 | 2.25 | △0.10 | +4.65% | 2.30 | 2.21 | 0.09 | 5,409 | 0.1232 |
| 41 | 1521 大億 | 21.20 | △0.85 | +4.18% | 21.20 | 19.70 | 1.50 | 1,673 | 0.3428 |
| 42 | 6172 互億 | 5.00 | △0.20 | +4.17% | 5.12 | 4.52 | 0.60 | 127 | 0.0062 |
| 43 | 1730 花仙子 | 13.40 | △0.50 | +3.88% | 13.65 | 12.90 | 0.75 | 2,735 | 0.3653 |
| 44 | 3534 雷凌 | 98.20 | △3.60 | +3.81% | 99.30 | 92.10 | 7.20 | 12,610 | 12.1677 |
| 45 | 2305 全友 | 4.33 | △0.15 | +3.59% | 4.40 | 3.89 | 0.51 | 604 | 0.0249 |
| 46 | 2408 南科 | 6.38 | △0.21 | +3.40% | 6.38 | 6.21 | 0.17 | 16,102 | 1.0137 |
| 47 | 2025 千興 | 6.17 | △0.19 | +3.18% | 6.31 | 5.80 | 0.51 | 17,559 | 1.0709 |
| 48 | 3062 建漢 | 39.75 | △1.10 | +2.85% | 40.50 | 37.00 | 3.50 | 18,088 | 7.1153 |
| 49 | 9910 豐泰 | 23.90 | △0.65 | +2.80% | 24.40 | 23.00 | 1.40 | 2,538 | 0.6030 |
| 50 | 5531 鄉林 | 40.70 | △1.05 | +2.65% | 42.30 | 38.00 | 4.30 | 20,422 | 8.2749 |
| 51 | 1530 亞崴 | 25.85 | △0.65 | +2.58% | 26.30 | 24.60 | 1.70 | 1,091 | 0.2790 |
| 52 | 2363 矽統 | 12.05 | △0.30 | +2.55% | 12.40 | 11.00 | 1.40 | 73,593 | 8.6961 |
| 53 | 2399 映泰 | 18.60 | △0.45 | +2.48% | 18.65 | 17.75 | 0.90 | 8,317 | 1.5109 |
| 54 | 2458 義隆電 | 45.80 | △1.10 | +2.46% | 46.40 | 44.00 | 2.40 | 39,508 | 17.9304 |
| 55 | 2489 瑞軒 | 19.25 | △0.45 | +2.39% | 19.65 | 18.00 | 1.65 | 31,810 | 5.9980 |
| 56 | 3008 大立光 | 326.00 | △7.50 | +2.35% | 328.00 | 306.00 | 22.00 | 5,193 | 16.5552 |
| 57 | 2534 宏盛 | 13.10 | △0.30 | +2.34% | 13.50 | 12.30 | 1.20 | 25,360 | 3.2895 |
| 58 | 2431 聯昌 | 15.30 | △0.35 | +2.34% | 15.95 | 14.95 | 1.00 | 5,330 | 0.8315 |
| 59 | 3380 明泰 | 24.65 | △0.55 | +2.28% | 24.95 | 24.00 | 0.95 | 9,858 | 2.4039 |
| 60 | 3052 夆典 | 11.55 | △0.25 | +2.21% | 11.85 | 11.00 | 0.85 | 7,528 | 0.8697 |
| 61 | 9955 佳龍 | 39.90 | △0.80 | +2.05% | 41.00 | 39.50 | 1.50 | 3,593 | 1.4460 |
| 62 | 2349 錸德 | 7.95 | △0.15 | +1.92% | 8.05 | 7.60 | 0.45 | 112,773 | 8.8825 |
| 63 | 3622 洋華 | 397.50 | △7.50 | +1.92% | 400.00 | 375.00 | 25.00 | 3,743 | 14.6597 |
| 64 | 3055 蔚華科 | 16.10 | △0.30 | +1.90% | 16.65 | 15.50 | 1.15 | 3,251 | 0.5289 |
| 65 | 1736 喬山 | 27.00 | △0.50 | +1.89% | 27.10 | 26.40 | 0.70 | 650 | 0.1739 |
| 66 | 6145 勁永 | 19.15 | △0.35 | +1.86% | 19.50 | 17.65 | 1.85 | 16,947 | 3.1838 |
| 67 | 6205 詮欣 | 28.40 | △0.50 | +1.79% | 29.30 | 27.00 | 2.30 | 2,281 | 0.6473 |
| 68 | 2015 豐興 | 49.50 | △0.85 | +1.75% | 51.90 | 46.60 | 5.30 | 22,844 | 11.2025 |
| 69 | 2426 鼎元 | 18.30 | △0.30 | +1.67% | 18.80 | 17.80 | 1.00 | 15,309 | 2.7920 |
| 70 | 9905 大華 | 18.90 | △0.30 | +1.61% | 19.55 | 18.30 | 1.25 | 5,884 | 1.1132 |
| 71 | 2340 光磊 | 23.10 | △0.35 | +1.54% | 24.10 | 22.90 | 1.20 | 38,629 | 9.0624 |
| 72 | 2358 美格 | 5.28 | △0.08 | +1.54% | 5.28 | 5.20 | 0.08 | 88 | 0.0046 |
| 73 | 2520 冠德 | 17.40 | △0.25 | +1.46% | 18.20 | 16.00 | 2.20 | 34,319 | 5.9361 |
| 74 | 2344 華邦電 | 6.40 | △0.09 | +1.43% | 6.62 | 6.30 | 0.32 | 87,549 | 5.6564 |
| 75 | 8016 矽創 | 52.10 | △0.70 | +1.36% | 54.60 | 50.20 | 4.40 | 7,332 | 3.8636 |
| 76 | 2915 潤泰全 | 30.80 | △0.40 | +1.32% | 30.90 | 29.00 | 1.90 | 10,102 | 3.0343 |
| 77 | 2485 兆赫 | 71.70 | △0.80 | +1.13% | 73.70 | 68.40 | 5.30 | 21,367 | 15.1866 |
| 78 | 2401 凌陽 | 18.40 | △0.20 | +1.10% | 18.65 | 17.60 | 1.05 | 39,590 | 7.2332 |
| 79 | 1454 台富 | 5.73 | △0.06 | +1.06% | 5.75 | 5.64 | 0.11 | 29 | 0.0017 |
| 80 | 1466 聚隆 | 3.83 | △0.04 | +1.06% | 3.83 | 3.68 | 0.15 | 18 | 0.0007 |
| 81 | 1725 元禎 | 19.60 | △0.20 | +1.03% | 19.65 | 19.35 | 0.30 | 29 | 0.0056 |
| 82 | 6176 瑞儀 | 39.40 | △0.40 | +1.03% | 40.40 | 39.00 | 1.40 | 9,149 | 3.6259 |
| 83 | 1470 大統染 | 8.89 | △0.09 | +1.02% | 8.90 | 8.40 | 0.50 | 26 | 0.0022 |
| 84 | 2474 可成 | 90.80 | △0.90 | +1.00% | 92.50 | 88.50 | 4.00 | 36,859 | 33.5550 |
| 85 | 1220 台榮 | 6.20 | △0.06 | +0.98% | 6.30 | 6.04 | 0.26 | 216 | 0.0134 |
| 86 | 2106 建大 | 31.30 | △0.30 | +0.97% | 31.40 | 29.45 | 1.95 | 4,610 | 1.4010 |
| 87 | 1217 愛之味 | 10.50 | △0.10 | +0.96% | 11.10 | 10.50 | 0.60 | 52,984 | 5.7136 |
| 88 | 6120 輔祥 | 17.20 | △0.15 | +0.88% | 17.85 | 16.60 | 1.25 | 25,633 | 4.4333 |
| 89 | 2376 技嘉 | 23.10 | △0.20 | +0.87% | 23.20 | 22.60 | 0.60 | 14,621 | 3.3547 |
| 90 | 9919 康那香 | 19.05 | △0.15 | +0.79% | 19.50 | 18.60 | 0.90 | 5,302 | 1.0177 |
| 91 | 9918 欣天然 | 25.80 | △0.20 | +0.78% | 25.95 | 25.50 | 0.45 | 77 | 0.0199 |
| 92 | 1441 大東 | 7.70 | △0.05 | +0.65% | 7.70 | 7.30 | 0.40 | 2,817 | 0.2112 |
| 93 | 1307 三芳 | 30.15 | △0.15 | +0.50% | 30.35 | 29.35 | 1.00 | 1,065 | 0.3191 |
| 94 | 6255 奈普 | 23.30 | △0.10 | +0.43% | 24.50 | 23.00 | 1.50 | 10,759 | 2.5510 |
| 95 | 2455 全新 | 23.20 | △0.10 | +0.43% | 23.50 | 21.85 | 1.65 | 1,546 | 0.3529 |
| 96 | 3045 台灣大 | 53.30 | △0.20 | +0.38% | 53.30 | 52.30 | 1.00 | 9,117 | 4.8207 |
| 97 | 2006 東鋼 | 33.00 | △0.10 | +0.30% | 33.95 | 31.20 | 2.75 | 26,755 | 8.7583 |
| 98 | 8008 建興電 | 18.05 | △0.05 | +0.28% | 18.70 | 17.90 | 0.80 | 11,390 | 2.0861 |
| 99 | 1805 凱聚 | 4.39 | △0.01 | +0.23% | 4.39 | 4.08 | 0.31 | 24 | 0.0010 |
| 100 | 1701 中化 | 21.95 | △0.05 | +0.23% | 22.90 | 21.85 | 1.05 | 31,724 | 7.1000 |
資料日期:98/05/12 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
星期三, 5月 13th, 2009| 資料日期:98/05/12 | 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 | 上市自營商賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商賣超張數 |
| 1 | 6147頎邦 | 18.50 | ▽0.85 | 18,667 | -1,095 |
| 2 | 5820日盛金 | 4.68 | ▽0.27 | 19,495 | -1,000 |
| 3 | 8069元太 | 29.00 | △0.50 | 38,682 | -963 |
| 4 | 5347世界 | 13.60 | △0.10 | 49,437 | -910 |
| 5 | 5346力晶 | 5.31 | △0.01 | 147,806 | -900 |
| 6 | 6152百一 | 35.65 | ▽0.89 | 3,428 | -855 |
| 7 | 5523宏都 | 15.30 | ▼1.15 | 2,761 | -451 |
| 8 | 3323加百裕 | 42.00 | ▽2.40 | 2,430 | -422 |
| 9 | 6230超眾 | 33.75 | ▽0.65 | 4,624 | -419 |
| 10 | 5371中光電 | 32.10 | ▽1.10 | 11,077 | -346 |
| 11 | 8042金山電 | 29.60 | ▲1.90 | 5,384 | -336 |
| 12 | 6261久元 | 53.3 | ▽3.7 | 2,334 | -273 |
| 13 | 4105東洋 | 77.5 | ▽1.2 | 3,352 | -248 |
| 14 | 5425台半 | 15.35 | ▽0.95 | 1,948 | -230 |
| 15 | 6244茂迪 | 90.6 | ▽5.6 | 4,864 | -225 |
| 16 | 8933愛地雅 | 29.30 | △1.15 | 16,632 | -200 |
| 17 | 6008凱基證 | 14.60 | ▽0.95 | 25,365 | -130 |
| 18 | 4114健喬 | 37.70 | ▽1.84 | 2,479 | -124 |
| 19 | 3083網龍 | 241 | ▲16 | 3,895 | -119 |
| 20 | 3227原相 | 250 | △1 | 5,162 | -119 |
| 21 | 3211順達 | 80.0 | ▽3.0 | 3,868 | -115 |
| 22 | 8299群聯 | 222 | △5 | 12,348 | -102 |
| 23 | 6104創惟 | 21.95 | ▽0.75 | 3,050 | -100 |
| 24 | 1815富喬 | 11.20 | △0.05 | 4,285 | -100 |
| 25 | 6278台表科 | 55.1 | ▽3.4 | 1,992 | -93 |
| 26 | 3527聚積 | 147.5 | ▽7.5 | 943 | -88 |
| 27 | 3402漢科 | 13.95 | ▼1.00 | 491 | -84 |
| 28 | 3260威剛 | 50.1 | △1.1 | 5,511 | -82 |
| 29 | 8054安國 | 57.2 | ▽3.8 | 2,697 | -63 |
| 30 | 5483中美晶 | 80.2 | ▽4.3 | 6,928 | -61 |
| 31 | 6121新普 | 132.0 | ▽6.5 | 3,154 | -53 |
| 32 | 3293鈊象 | 250 | ▽1 | 2,006 | -51 |
| 33 | 3452益通 | 98.0 | ▽6.0 | 2,103 | -48 |
| 34 | 3289宜特 | 32.54 | ▽1.66 | 883 | -30 |
| 35 | 3438類比科 | 68.6 | ▽3.1 | 951 | -20 |
| 36 | 6231系微 | 127.0 | △4.0 | 1,216 | -20 |
| 37 | 6237驊訊 | 70.0 | 0 | 6,940 | -15 |
| 38 | 8076伍豐 | 79.0 | ▽4.1 | 2,532 | -9 |
| 39 | 5009榮剛 | 18.80 | ▼1.40 | 8,680 | -4 |
| 40 | 3152璟德 | 82.4 | ▽2.9 | 653 | -1 |
| 41 | 2231為升 | 37.70 | ▽1.70 | 261 | -1 |
資料日期:98/05/12 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
星期三, 5月 13th, 2009| 資料日期:98/05/12 | 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 | 上市自營商買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商買超張數 |
| 1 | 5351鈺創 | 15.50 | ▲1.00 | 16,044 | 351 |
| 2 | 8103瀚荃 | 32.79 | ▽0.61 | 1,459 | 300 |
| 3 | 5521工信 | 9.58 | ▽0.42 | 5,272 | 200 |
| 4 | 6158禾昌 | 32.00 | ▽1.35 | 2,236 | 179 |
| 5 | 6188廣明 | 42.80 | ▽2.60 | 4,331 | 119 |
| 6 | 3095及成 | 14.65 | ▽0.05 | 4,793 | 105 |
| 7 | 5478智冠 | 133.5 | △3.0 | 7,664 | 94 |
| 8 | 3264欣銓 | 15.30 | ▽1.05 | 5,013 | 65 |
| 9 | 3213茂訊 | 85.5 | ▽4.1 | 537 | 61 |
| 10 | 6180橘子 | 38.75 | △0.15 | 8,725 | 55 |
| 11 | 3303岱稜 | 25.90 | ▽0.30 | 908 | 50 |
| 12 | 5512力麒 | 11.10 | ▽0.75 | 12,108 | 50 |
| 13 | 5701劍湖山 | 12.10 | ▼0.90 | 13,157 | 50 |
| 14 | 6125廣運 | 31.65 | △0.40 | 4,968 | 41 |
| 15 | 4107邦特 | 29.40 | ▽0.85 | 1,017 | 41 |
| 16 | 3491昇達科 | 83.0 | ▽2.2 | 357 | 40 |
| 17 | 5392應華 | 129.0 | ▽3.0 | 844 | 32 |
| 18 | 6146耕興 | 51.8 | △0.2 | 1,415 | 30 |
| 19 | 1785光洋科 | 63.6 | ▽2.7 | 8,724 | 28 |
| 20 | 3546宇峻 | 243 | △3 | 853 | 23 |
| 21 | 3551世禾 | 37.70 | ▽1.90 | 200 | 20 |
| 22 | 4908前鼎 | 30.40 | ▽1.25 | 583 | 20 |
| 23 | 5487通泰 | 16.35 | ▽0.25 | 558 | 20 |
| 24 | 3611鼎翰 | 61.2 | ▽2.8 | 449 | 19 |
| 25 | 3552同致 | 47.20 | ▽2.00 | 154 | 8 |
| 26 | 1582信錦 | 57.1 | ▽2.9 | 1,579 | 5 |
| 27 | 3508位速 | 55.0 | ▽2.0 | 163 | 4 |
| 28 | 1565精華 | 126.5 | ▽5.5 | 538 | 1 |
| 29 | 6182合晶 | 48.90 | ▽3.20 | 6,473 | 1 |
資料日期:98/05/12 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
星期三, 5月 13th, 2009| 資料日期:98/05/12 | 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 | 上市外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資賣超張數 |
| 1 | 5346力晶 | 5.31 | △0.01 | 147,806 | -1,357 |
| 2 | 5820日盛金 | 4.68 | ▽0.27 | 19,495 | -1,337 |
| 3 | 6244茂迪 | 90.6 | ▽5.6 | 4,864 | -749 |
| 4 | 5512力麒 | 11.10 | ▽0.75 | 12,108 | -733 |
| 5 | 6156科橋 | 6.13 | ▲0.40 | 8,563 | -715 |
| 6 | 6183關貿 | 15.05 | ▽0.55 | 1,450 | -596 |
| 7 | 5483中美晶 | 80.2 | ▽4.3 | 6,928 | -501 |
| 8 | 5009榮剛 | 18.80 | ▼1.40 | 8,680 | -460 |
| 9 | 5701劍湖山 | 12.10 | ▼0.90 | 13,157 | -431 |
| 10 | 8933愛地雅 | 29.30 | △1.15 | 16,632 | -301 |
| 11 | 3211順達 | 80.0 | ▽3.0 | 3,868 | -299 |
| 12 | 6509聚和 | 17.75 | ▽0.95 | 2,033 | -289 |
| 13 | 8299群聯 | 222 | △5 | 12,348 | -273 |
| 14 | 6169昱泉 | 87.2 | ▲5.7 | 1,971 | -272 |
| 15 | 6147頎邦 | 18.50 | ▽0.85 | 18,667 | -272 |
| 16 | 5364浩騰 | 6.99 | ▽0.26 | 1,945 | -246 |
| 17 | 5521工信 | 9.58 | ▽0.42 | 5,272 | -228 |
| 18 | 6015宏遠證 | 8.33 | ▼0.61 | 6,641 | -219 |
| 19 | 8076伍豐 | 79.0 | ▽4.1 | 2,532 | -216 |
| 20 | 4128中天 | 31.40 | ▽2.00 | 1,891 | -213 |
| 21 | 6170統振 | 26.80 | ▽1.55 | 1,366 | -213 |
| 22 | 6016康和證 | 9.33 | ▽0.67 | 5,630 | -205 |
| 23 | 5381合正 | 3.68 | ▽0.23 | 1,976 | -202 |
| 24 | 8925偉盟 | 18.00 | ▽0.80 | 1,141 | -187 |
| 25 | 5326漢磊 | 8.60 | ▽0.41 | 2,501 | -184 |
| 26 | 5523宏都 | 15.30 | ▼1.15 | 2,761 | -183 |
| 27 | 8103瀚荃 | 32.79 | ▽0.61 | 1,459 | -169 |
| 28 | 8111立碁 | 12.85 | ▽0.50 | 1,123 | -166 |
| 29 | 5706鳳凰 | 72.8 | ▼5.4 | 1,131 | -161 |
| 30 | 5425台半 | 15.35 | ▽0.95 | 1,948 | -156 |
| 31 | 8064東捷 | 15.35 | ▽1.04 | 1,078 | -153 |
| 32 | 6261久元 | 53.3 | ▽3.7 | 2,334 | -152 |
| 33 | 5905南仁湖 | 8.44 | ▼0.64 | 2,184 | -144 |
| 34 | 4114健喬 | 37.70 | ▽1.84 | 2,479 | -138 |
| 35 | 8039台虹 | 26.40 | ▽0.45 | 4,996 | -134 |
| 36 | 3293鈊象 | 250 | ▽1 | 2,006 | -131 |
| 37 | 3325旭品 | 20.10 | ▽0.80 | 538 | -131 |
| 38 | 3289宜特 | 32.54 | ▽1.66 | 883 | -130 |
| 39 | 6274台燿 | 7.73 | ▽0.38 | 1,495 | -129 |
| 40 | 6167久正 | 5.07 | △0.16 | 6,760 | -124 |
| 41 | 6125廣運 | 31.65 | △0.40 | 4,968 | -120 |
| 42 | 6129普誠 | 12.00 | ▽0.40 | 4,831 | -119 |
| 43 | 6180橘子 | 38.75 | △0.15 | 8,725 | -115 |
| 44 | 4121優盛 | 13.40 | ▽0.70 | 525 | -111 |
| 45 | 8054安國 | 57.2 | ▽3.8 | 2,697 | -109 |
| 46 | 5351鈺創 | 15.50 | ▲1.00 | 16,044 | -107 |
| 47 | 6182合晶 | 48.90 | ▽3.20 | 6,473 | -103 |
| 48 | 6233旺玖 | 18.00 | ▼1.35 | 1,939 | -103 |
| 49 | 5498凱崴 | 3.95 | ▽0.20 | 1,506 | -102 |
| 50 | 6290良維 | 21.35 | △0.45 | 3,541 | -102 |
| 51 | 8085福華 | 10.00 | ▽0.19 | 1,131 | -93 |
| 52 | 4415美嘉電 | 48.65 | ▼3.65 | 341 | -92 |
| 53 | 5438東友 | 19.55 | ▽1.25 | 977 | -91 |
| 54 | 6508惠光 | 27.35 | ▽0.95 | 594 | -90 |
| 55 | 5007三星 | 16.30 | ▽0.45 | 254 | -88 |
| 56 | 6187萬潤 | 18.10 | ▽0.79 | 677 | -85 |
| 57 | 6158禾昌 | 32.00 | ▽1.35 | 2,236 | -84 |
| 58 | 5466泰林 | 6.97 | ▽0.29 | 479 | -83 |
| 59 | 8042金山電 | 29.60 | ▲1.90 | 5,384 | -83 |
| 60 | 6265方土昶 | 18.25 | ▽1.05 | 2,301 | -82 |
| 61 | 4107邦特 | 29.40 | ▽0.85 | 1,017 | -82 |
| 62 | 4127天良 | 17.25 | ▽0.75 | 1,117 | -81 |
| 63 | 6138茂達 | 30.35 | ▽0.25 | 6,497 | -81 |
| 64 | 3152璟德 | 82.4 | ▽2.9 | 653 | -79 |
| 65 | 6298崴強 | 15.90 | ▽0.90 | 519 | -79 |
| 66 | 4111濟生 | 16.70 | ▽0.60 | 468 | -77 |
| 67 | 6194育富 | 28.40 | ▽1.40 | 1,042 | -76 |
| 68 | 6284佳邦 | 17.35 | ▽0.60 | 381 | -76 |
| 69 | 1582信錦 | 57.1 | ▽2.9 | 1,579 | -75 |
| 70 | 6150撼訊 | 14.80 | ▽0.70 | 623 | -75 |
| 71 | 6207雷科 | 15.00 | ▽0.70 | 667 | -74 |
| 72 | 1333恩得利 | 4.55 | ▽0.27 | 679 | -73 |
| 73 | 3064泰偉 | 61.5 | ▽1.2 | 741 | -73 |
| 74 | 3438類比科 | 68.6 | ▽3.1 | 951 | -72 |
| 75 | 6021大慶證 | 12.30 | ▼0.90 | 1,821 | -72 |
| 76 | 4102永日 | 31.80 | ▽2.20 | 718 | -71 |
| 77 | 3078僑威 | 11.95 | △0.10 | 1,126 | -71 |
| 78 | 4716大立 | 17.50 | ▽0.55 | 818 | -71 |
| 79 | 8050廣積 | 41.70 | ▽2.30 | 635 | -67 |
| 80 | 5309系統 | 8.18 | △0.25 | 1,804 | -66 |
| 81 | 3431長天 | 8.57 | ▽0.62 | 819 | -66 |
| 82 | 3303岱稜 | 25.90 | ▽0.30 | 908 | -66 |
| 83 | 3339泰谷 | 14.75 | 0 | 880 | -63 |
| 84 | 3372典範 | 7.97 | ▽0.35 | 1,932 | -63 |
| 85 | 4123晟德 | 40.00 | ▽2.00 | 775 | -63 |
| 86 | 3498陽程 | 29.90 | ▽1.00 | 1,247 | -62 |
| 87 | 6190萬泰科 | 9.05 | ▽0.25 | 767 | -61 |
| 88 | 5457宣德 | 6.63 | △0.03 | 1,327 | -60 |
| 89 | 8096擎亞 | 10.19 | ▽0.61 | 838 | -60 |
| 90 | 3455由田 | 17.35 | ▽1.15 | 245 | -60 |
| 91 | 3323加百裕 | 42.00 | ▽2.40 | 2,430 | -60 |
| 92 | 3388崇越電 | 52.0 | ▽2.7 | 292 | -55 |
| 93 | 6223旺矽 | 34.60 | ▽1.50 | 521 | -52 |
| 94 | 6234高僑 | 15.95 | ▽1.10 | 527 | -51 |
| 95 | 1784訊聯 | 74.5 | ▽4.5 | 714 | -51 |
| 96 | 8924大田 | 39.20 | ▽0.50 | 236 | -50 |
| 97 | 5443均豪 | 10.05 | ▽0.30 | 1,311 | -49 |
| 98 | 4103百略 | 39.60 | ▽1.60 | 494 | -48 |
| 99 | 3540曜越 | 50.6 | ▽1.0 | 451 | -47 |
