Archive for 5月 26th, 2009

M1A 

星期二, 5月 26th, 2009

M1A 

M1A是台灣常用的貨幣供給額統計,另外尚有M1B,M21等常見的貨供額統計。而根據定義,
M1A=通貨淨額+支票存款+活期存款,這三種通貨都是流動性高且極富交易媒介價值的。

M1B 

台灣貨幣供給額的一項統計。台灣常用的貨幣供給額統計包括M1A,M1B,及M2。其中M1B的定義為:
M1B=M1A(通貨淨額+支票存款+活期存款)+活期儲蓄存款

其中通貨淨額指的是貨幣機構以外各部門持有的通貨,與支票存款同為流動性高,交易媒介性質濃厚的貨幣;活期儲蓄存款則以充當價值儲存的作用較多。

M2 

M2是台灣常用的一種貨幣供給額統計,而其他貨幣供給額統計尚有M1A,M1B等。而根據定義:M2=M1B(通貨淨額+支票存款+活期存款+活期儲蓄存款)+定期存款+定期儲蓄存款+郵匯局轉存款。

M1B包含的各項通貨較具流動性及交易媒介價值,而定期存款,定期儲蓄存款及郵匯局轉存款則是流動性較低的金融資產,又被稱為準貨幣(quasi-money)。

巨騰(9136):買進

星期二, 5月 26th, 2009
巨騰(9136):買進
2009/05/25 09:06 康和證券

巨騰為全球第一大nb塑膠機殼供應商,全球市占率約三成,主要客戶遍及國內五大nb odm廠。目前nb塑殼占營收95%,其他3c產品塑殼約5%。由於巨騰表面處理技術優於同業,加上大量生產能力佳,近年來營運績效維持高檔,04~08年roe依序為47.7%、19.8%、14.8%、22.4%與26.7%。

本次tdr採新股發行,發行10萬單位,每單位新台幣17.3元,共募集資金17.3億元,預計於5/25上市交易。

巨騰在塑殼市占率已超過三成,預期未來市占率增加速度將會減緩。為開發新成長動能,巨騰與緯創合資成立緯立與聯益精密兩家公司,生產nb與tv用機殼。由於緯創tv代工成長迅速,預期09年3c機殼占營收比重將由5%上升至8~9%。此外,由於巨騰與鴻海為全球唯二同時具有塑膠與金屬機殼生產能力的廠商。巨騰與仁寶合資成立巨寶(持股55%,目前巨寶已開始小量生產,4月鎂鋁機殼出貨70萬組,09年底月產能200萬組。金屬機殼將已進入美系大廠供應鏈,預期09年金屬機殼占營收比重約5~6%。由於巨寶生產管理已上軌道,目前毛利已居同業前三名。

低價機型比重上升,nb asp自2h08快速下滑,預期09年此趨勢將持續。巨騰為宏碁與華碩netbook主力供應商,加上宏碁culv亦由巨騰供應,公司預估09年nb機殼出貨量成長兩成以上。預估09年營收hk$77.91億元(yoy+7.5%,稅後盈餘hk$6.99億元,稅後eps為hk$0.64元(≒台幣2.69元。以掛牌價17.3元計算,per僅6.3x,建議買進。

 

資料日期:98/05/25 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期二, 5月 26th, 2009
資料日期:98/05/25 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6244茂迪 118.0 ▽1.0 10,048 -386
2 8069元太 40.10 ▲2.60 33,951 -368
3 3303岱稜 26.80 △0.25 2,549 -308
4 5009榮剛 19.89 △0.39 4,639 -238
5 3211順達 80.1 ▽0.9 4,470 -191
6 6163華電網 31.70 △0.75 15,934 -180
7 6138茂達 35.70 0 7,898 -173
8 6182合晶 61.5 △0.3 22,064 -171
9 5521工信 12.45 ▲0.80 7,315 -105
10 1580新麥 34.50 △0.75 384 -100
11 3064泰偉 68.2 ▽0.7 1,874 -80
12 6278台表科 64.2 △0.2 2,453 -76
13 6261久元 64.2 △0.1 4,096 -69
14 1785光洋科 82.0 ▽3.7 10,179 -67
15 8299群聯 271 0 5,922 -56
16 3523迎輝 54.8 ▽0.8 6,820 -55
17 5483中美晶 90.5 ▽2.0 11,600 -53
18 8103瀚荃 30.80 ▽0.10 1,222 -50
19 6146耕興 51.0 ▽0.3 451 -45
20 3083網龍 378 ▲25 1,660 -43
21 3323加百裕 43.80 △0.40 2,139 -26
22 4114健喬 35.00 ▽1.60 1,075 -20
23 6121新普 137.5 ▽1.5 4,494 -18
24 3546宇峻 336 ▲22 434 -16
25 6152百一 38.00 △2.30 3,760 -10
26 6231系微 166 ▲11 131 -5
27 3293鈊象 300 ▽17 4,674 -5
28 5478智冠 201 ▲13 1,846 -5
29 3291遠翔科 34.60 △0.20 230 -4
30 5351鈺創 15.90 ▽0.05 7,645 -2
31 5347世界 13.80 ▽0.65 13,069 -2
32 5392應華 135.0 ▽4.0 969 -1
33 3508位速 57.0 △0.1 248 -1
34 2231為升 37.25 △0.46 275 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/05/25 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期二, 5月 26th, 2009
資料日期:98/05/25 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 5371中光電 39.00 △1.50 23,453 557
2 3264欣銓 16.45 △0.50 8,638 502
3 6243迅杰 81.3 ▲5.3 9,498 369
4 8039台虹 27.30 ▽1.70 4,960 250
5 8076伍豐 92.2 ▽0.8 7,354 208
6 6147頎邦 21.45 ▽1.05 10,207 170
7 1815富喬 10.85 ▽0.25 1,684 141
8 6237驊訊 82.2 △2.1 5,696 130
9 3227原相 341 △19 6,678 117
10 3527聚積 186 △1 1,911 88
11 3452益通 100.0 ▽2.5 3,574 74
12 5512力麒 16.95 ▲1.10 16,002 60
13 5523宏都 17.30 ▽1.09 3,279 50
14 4105東洋 75.0 ▽2.2 2,065 46
15 6180橘子 52.8 ▲3.4 607 30
16 5487通泰 17.10 ▽0.29 522 28
17 6160欣技 48.00 △2.60 1,698 25
18 8054安國 71.2 0 5,542 25
19 6230超眾 37.25 ▲2.40 3,066 23
20 6188廣明 46.20 △0.05 4,319 22
21 6125廣運 33.95 △1.85 4,719 22
22 6023寶來期 45.20 ▽0.55 534 21
23 6104創惟 31.00 ▽0.20 3,437 19
24 6008凱基證 15.90 ▽0.40 30,332 15
25 3260威剛 54.7 ▲3.5 11,544 15
26 6290良維 27.85 ▽0.65 5,109 10
27 3213茂訊 87.0 ▽0.9 542 7
28 1582信錦 58.8 △0.7 1,448 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/05/25 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期二, 5月 26th, 2009
資料日期:98/05/25 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5387茂德 1.21 ▼0.09 14,516 -6,175
2 5346力晶 4.84 0 136,509 -5,091
3 6008凱基證 15.90 ▽0.40 30,332 -4,565
4 5820日盛金 6.54 ▲0.42 79,347 -4,071
5 3211順達 80.1 ▽0.9 4,470 -967
6 3293鈊象 300 ▽17 4,674 -807
7 3452益通 100.0 ▽2.5 3,574 -740
8 5371中光電 39.00 △1.50 23,453 -539
9 3438類比科 69.3 ▽1.2 1,637 -388
10 5326漢磊 10.75 ▲0.70 2,132 -300
11 4103百略 38.65 ▽1.64 980 -289
12 5347世界 13.80 ▽0.65 13,069 -271
13 8261富鼎 31.00 ▽2.00 8,570 -241
14 5478智冠 201 ▲13 1,846 -219
15 8096擎亞 11.95 ▲0.75 2,313 -175
16 6233旺玖 23.40 ▽0.15 4,274 -174
17 6237驊訊 82.2 △2.1 5,696 -173
18 3303岱稜 26.80 △0.25 2,549 -143
19 6214精誠 30.35 ▲1.95 2,804 -132
20 8054安國 71.2 0 5,542 -106
21 5498凱崴 4.03 ▽0.06 1,208 -101
22 6024群益期 38.75 ▽0.15 397 -100
23 3526凡甲 63.5 ▽1.5 760 -98
24 3188安茂 17.95 △0.45 1,828 -95
25 3095及成 14.20 ▽0.70 3,522 -93
26 6023寶來期 45.20 ▽0.55 534 -86
27 8076伍豐 92.2 ▽0.8 7,354 -85
28 5701劍湖山 13.05 △0.05 18,895 -79
29 6022大眾證 16.10 △0.30 6,983 -78
30 4126太醫 43.75 ▽1.00 964 -74
31 4535至興 37.20 0 158 -68
32 5425台半 20.80 ▲1.35 12,469 -65
33 5007三星 16.30 0 225 -63
34 3546宇峻 336 ▲22 434 -54
35 6138茂達 35.70 0 7,898 -48
36 6261久元 64.2 △0.1 4,096 -48
37 6015宏遠證 9.10 ▽0.05 4,186 -47
38 6223旺矽 45.60 ▽1.80 1,443 -46
39 8085福華 11.95 ▲0.75 7,612 -41
40 4105東洋 75.0 ▽2.2 2,065 -40
41 3388崇越電 60.6 ▲3.9 1,416 -39
42 3288點晶 29.20 ▽1.65 1,602 -39
43 8111立碁 16.85 △0.80 4,897 -35
44 6134萬旭 43.40 ▽0.70 622 -34
45 1565精華 128.0 ▽0.5 342 -31
46 6146耕興 51.0 ▽0.3 451 -29
47 3466致振 40.95 ▲2.66 996 -27
48 6129普誠 16.45 ▲1.05 10,109 -26
49 5351鈺創 15.90 ▽0.05 7,645 -25
50 6160欣技 48.00 △2.60 1,698 -23
51 5426振發 17.45 0 974 -20
52 5403中菲 13.40 △0.15 138 -20
53 8266中日新 29.20 ▲1.90 7,892 -20
54 4114健喬 35.00 ▽1.60 1,075 -18
55 3527聚積 186 △1 1,911 -16
56 5706鳳凰 75.1 ▽1.6 572 -16
57 6170統振 30.50 △0.10 6,621 -15
58 5356協益 8.26 △0.21 1,011 -14
59 3064泰偉 68.2 ▽0.7 1,874 -14
60 6143振曜 40.54 ▲2.64 1,937 -12
61 6509聚和 18.39 ▽0.06 2,285 -11
62 5211蒙恬 32.25 ▲2.10 885 -11
63 6298崴強 26.10 ▲1.70 737 -10
64 5508永信建 58.9 △0.1 1,187 -9
65 3523迎輝 54.8 ▽0.8 6,820 -8
66 3317尼克森 39.04 ▽1.16 1,866 -7
67 6194育富 33.10 ▲2.15 3,078 -7
68 6021大慶證 13.25 ▽0.20 1,611 -7
69 8050廣積 49.20 ▽2.10 2,915 -6
70 4129聯合 30.90 ▽0.20 1,217 -6
71 3152璟德 81.7 ▽2.4 417 -5
72 6104創惟 31.00 ▽0.20 3,437 -5
73 3562頂晶科 39.65 ▲2.55 1,393 -3
74 2114鑫永銓 24.90 0 77 -3
75 9949琉園 30.60 ▲2.00 229 -3
76 5512力麒 16.95 ▲1.10 16,002 -2
77 5392應華 135.0 ▽4.0 969 -2
78 3323加百裕 43.80 △0.40 2,139 -2
79 4729熒茂 46.00 ▽2.00 2,248 -2
80 1815富喬 10.85 ▽0.25 1,684 -1
81 5460同協 9.76 ▲0.63 816 -1
82 6227茂綸 13.20 △0.20 164 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/05/25 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期二, 5月 26th, 2009
資料日期:98/05/25 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 3260威剛 54.7 ▲3.5 11,544 543
2 6147頎邦 21.45 ▽1.05 10,207 334
3 5483中美晶 90.5 ▽2.0 11,600 299
4 8069元太 40.10 ▲2.60 33,951 240
5 6121新普 137.5 ▽1.5 4,494 217
6 2035唐榮 38.75 ▲2.50 11,222 190
7 8299群聯 271 0 5,922 148
8 5905南仁湖 10.45 ▲0.67 6,025 134
9 6163華電網 31.70 △0.75 15,934 130
10 4733上緯 71.4 △3.5 1,145 130
11 6154順發 25.80 ▽0.65 625 126
12 3227原相 341 △19 6,678 111
13 8039台虹 27.30 ▽1.70 4,960 110
14 3264欣銓 16.45 △0.50 8,638 105
15 6230超眾 37.25 ▲2.40 3,066 101
16 6152百一 38.00 △2.30 3,760 90
17 3483力致 64.7 ▼4.8 1,795 77
18 1333恩得利 4.73 △0.22 1,646 69
19 6278台表科 64.2 △0.2 2,453 67
20 6231系微 166 ▲11 131 67
21 6182合晶 61.5 △0.3 22,064 63
22 5457宣德 8.58 ▲0.56 1,071 63
23 3083網龍 378 ▲25 1,660 53
24 1787福盈科 8.40 △0.07 112 50
25 3454晶睿 33.70 ▲2.20 1,587 47
26 6122擎邦 20.70 △0.56 2,121 47
27 1785光洋科 82.0 ▽3.7 10,179 41
28 8935邦泰 4.59 ▲0.30 2,712 40
29 6274台燿 8.48 ▽0.21 3,490 35
30 8938明安 58.5 △0.9 2,042 33
31 8103瀚荃 30.80 ▽0.10 1,222 33
32 8044網家 51.0 ▽3.3 1,612 32
33 6284佳邦 17.39 ▽0.11 1,049 31
34 6207雷科 15.50 △0.10 836 30
35 1582信錦 58.8 △0.7 1,448 30
36 4415美嘉電 78.1 ▲5.1 583 30
37 6105瑞傳 30.30 △0.40 1,185 29
38 5491連展 18.00 ▲1.15 2,960 29
39 5438東友 20.90 △0.60 1,490 29
40 6126信音 22.40 △0.50 3,499 29
41 4111濟生 16.50 ▽0.45 456 27
42 6508惠光 29.30 △0.45 1,703 26
43 8936國統 17.64 ▲1.14 1,499 25
44 8931大汽電 10.90 △0.60 1,388 24
45 3491昇達科 90.4 △1.9 828 24
46 4107邦特 28.25 ▽0.55 871 24
47 3218大學光 35.00 △0.65 164 24
48 6190萬泰科 9.11 0 721 24
49 8079誠遠 11.35 △0.25 838 21
50 8183精星 5.40 △0.26 1,784 20
51 3221台嘉碩 15.10 △0.35 753 20
52 3290東浦 8.07 △0.06 312 20
53 6265方土昶 18.80 ▲1.20 3,453 19
54 8064東捷 16.05 △0.05 1,551 18
55 3228金麗科 72.5 ▲4.7 1,872 18
56 3259鑫創 32.90 ▲2.15 1,042 17
57 3553力積 38.50 △0.71 600 17
58 6244茂迪 118.0 ▽1.0 10,048 17
59 6218豪勉 20.65 △0.35 380 16
60 3362先進光 29.15 △0.35 439 16
61 4131晶宇 42.40 ▼3.15 1,982 16
62 4123晟德 42.50 △2.00 1,568 15
63 3266弘如洋 16.00 ▽0.39 292 15
64 8114振樺電 49.00 △2.20 705 15
65 8084巨虹 19.14 ▲1.25 1,388 15
66 8925偉盟 16.60 ▽0.20 2,476 15
67 3128昇銳 16.95 ▲1.10 848 14
68 3522宏森 16.30 ▽0.45 823 14
69 3073普格 42.10 △0.20 568 14
70 3489筌寶 17.45 ▲1.10 806 13
71 3297杭特 22.20 ▲1.45 728 13
72 8082捷超 5.30 △0.07 496 13
73 5014建錩 9.10 ▽0.04 326 12
74 5464霖宏 30.50 ▽0.30 412 12
75 6158禾昌 33.10 △0.40 1,274 11
76 5487通泰 17.10 ▽0.29 522 11
77 5490同亨 15.10 △0.70 603 10
78 6188廣明 46.20 △0.05 4,319 10
79 6229研通 14.15 ▽0.75 677 10
80 8234新漢 22.10 △0.10 683 10
81 8942森鉅 17.45 ▲1.10 514 10
82 3306鼎天 20.80 ▲1.35 655 10
83 3085久大 15.35 △0.15 972 10
84 3512能緹 22.10 ▽1.30 388 9
85 3213茂訊 87.0 ▽0.9 542 9
86 4903聯光通 7.65 ▽0.06 1,511 8
87 4408聯明 9.63 ▲0.63 3,350 8
88 5493三聯 13.00 ▽0.05 160 8
89 8077冠華 17.50 ▲1.11 413 8
90 8068全達 61.6 ▽4.4 395 7
91 6263普萊德 29.95 △1.05 590 7
92 4707磐亞 11.60 ▽0.35 698 7
93 3455由田 17.75 ▽0.10 321 6
94 5489彩富 29.95 ▲1.95 647 5
95 6203海韻電 68.0 ▽0.6 524 4
96 6210慶生 14.90 △0.80 329 4
97 5703亞都 33.29 ▽2.11 152 4
98 5015華祺 16.50 0 138 4
99 4419松懋 13.80 ▽0.50 216 4
100 5315光聯 4.17 ▽0.03 845 4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/05/25 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期二, 5月 26th, 2009
資料日期:98/05/25 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2889國票金 10.35 ▲0.66 0 3,751 -3,751
2 2340光磊 29.30 ▲1.90 104 2,448 -2,344
3 2330台積電 55.7 ▽0.5 782 2,984 -2,202
4 1513中興電 18.95 ▲1.20 13 1,892 -1,879
5 9151旺旺 24.90 ▽0.80 0 1,084 -1,084
6 2363矽統 14.05 ▲0.90 680 1,757 -1,077
7 1216統一 35.79 △1.19 202 1,257 -1,055
8 2327國巨 7.97 ▽0.08 65 1,088 -1,023
9 2834臺企銀 9.66 ▲0.64 1,947 2,949 -1,002
10 1907永豐餘 11.80 △0.15 0 962 -962
11 3474華亞科 17.39 △0.09 200 1,143 -943
12 2448晶電 105.0 ▲6.6 210 1,100 -890
13 8021尖點 29.85 ▲1.95 2 872 -870
14 1710東聯 19.50 △0.05 260 1,057 -797
15 2887台新金 12.15 △0.30 1,256 2,047 -791
16 2845遠東銀 9.50 △0.50 0 651 -651
17 1101台泥 33.20 △0.30 188 813 -625
18 1402遠紡 36.70 ▽1.00 203 761 -558
19 1905華紙 12.20 △0.35 0 553 -553
20 2455全新 31.75 ▲2.05 8 529 -521
21 2303聯電 12.95 ▽0.35 1,007 1,512 -505
22 2883開發金 9.25 △0.35 328 827 -499
23 2392正崴 51.9 ▽0.7 43 540 -497
24 1201味全 30.40 △0.10 315 788 -473
25 2474可成 93.6 ▽4.7 220 681 -461
26 9933中鼎 26.70 △1.00 0 451 -451
27 2382廣達 51.0 ▽0.2 12 458 -446
28 2393億光 91.5 △1.9 173 611 -438
29 2801彰銀 15.75 △0.70 806 1,242 -436
30 2603長榮海 18.75 ▲1.20 155 587 -432
31 2536宏普 50.5 ▲3.3 63 490 -427
32 2324仁寶 27.60 ▽0.70 121 542 -421
33 2301光寶科 29.30 ▽0.10 207 619 -412
34 2454聯發科 401 ▽16 159 545 -386
35 1504東元 14.70 ▽0.10 237 621 -384
36 1229聯華 17.10 ▲1.10 120 503 -383
37 2412中華電 61.0 △0.4 663 1,033 -370
38 2884玉山金 11.35 △0.25 116 481 -365
39 3481群創 44.50 ▽1.10 63 428 -365
40 2201裕隆 29.95 ▽0.55 237 580 -343
41 2881富邦金 30.50 0 1,769 2,100 -331
42 2312金寶 8.35 △0.11 262 578 -316
43 2890永豐金 10.35 ▽0.10 147 458 -311
44 2206三陽 13.15 ▲0.85 605 903 -298
45 5854合庫 20.30 △0.50 198 494 -296
46 1227佳格 30.70 △0.70 10 302 -292
47 5522遠雄 90.1 △2.4 53 327 -274
48 2002中鋼 26.60 ▽0.10 2,789 3,051 -262
49 2417圓剛 40.65 ▲2.65 100 350 -250
50 2888新光金 16.00 0 489 734 -245
51 5515建國 23.60 ▲1.50 6 247 -241
52 2031新光鋼 22.00 ▲1.40 70 301 -231
53 1319東陽 35.50 ▽0.04 12 240 -228
54 1326台化 51.8 0 44 267 -223
55 1312國喬 11.10 ▽0.35 2 221 -219
56 1303南亞 45.70 ▽0.60 97 297 -200
57 2311日月光 19.60 ▽0.50 64 259 -195
58 3017奇鋐 22.10 ▲1.40 122 316 -194
59 2325矽品 40.40 ▽0.85 194 385 -191
60 9905大華 21.50 ▲1.40 8 195 -187
61 1708東鹼 30.10 ▽0.60 0 184 -184
62 2371大同 9.38 △0.11 69 252 -183
63 3045台灣大 54.8 △0.8 18 200 -182
64 8016矽創 61.2 △2.5 33 210 -177
65 2106建大 30.20 ▽0.30 0 171 -171
66 3596智易 80.8 ▽0.7 0 170 -170
67 2104中橡 31.00 ▽0.20 31 191 -160
68 6285啟碁 36.50 ▼2.70 1 155 -154
69 8163達方 35.10 ▽0.19 5 152 -147
70 6168宏齊 29.30 △0.40 5 150 -145
71 1310台苯 13.50 ▽0.45 0 143 -143
72 2308台達電 74.2 ▽1.1 76 216 -140
73 3034聯詠 84.7 ▽0.8 86 223 -137
74 2606裕民 65.6 ▽0.4 42 173 -131
75 3518柏騰 107.5 ▼8.0 2 122 -120
76 2880華南金 21.90 ▲1.40 710 829 -119
77 2905三商行 15.30 ▲1.00 0 119 -119
78 2498宏達電 499 ▽14 125 240 -115
79 2204中華 15.70 △0.20 79 192 -113
80 3383新世紀 61.9 ▲4.0 88 200 -112
81 9940信義 69.5 ▲4.5 69 180 -111
82 3009奇美電 18.64 ▽0.61 1,503 1,613 -110
83 2376技嘉 21.40 ▽0.60 12 122 -110
84 3037欣興 27.20 ▽1.30 48 150 -102
85 6142友勁 14.00 △0.25 0 100 -100
86 2368金像電 12.00 △0.45 100 200 -100
87 2403友尚 22.80 △0.05 0 100 -100
88 3231緯創 49.10 ▽1.10 151 247 -96
89 2365昆盈 26.65 ▽0.30 0 93 -93
90 1614三洋電 30.05 ▲1.95 9 102 -93
91 8081致新 160 △4 12 104 -92
92 6282康舒 19.20 ▽0.65 0 90 -90
93 9907統一實 12.60 △0.20 89 177 -88
94 1722台肥 106.5 △2.5 203 286 -83
95 2903遠百 33.29 △2.04 5 81 -76
96 2101南港 33.90 △0.36 6 80 -74
97 2612中航 88.0 △0.3 8 81 -73
98 2314台揚 17.30 ▲1.10 0 70 -70
99 2355敬鵬 16.80 △0.05 1 64 -63
100 2885元大金 23.60 △0.55 1,811 1,874 -63

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行