Archive for 9月 30th, 2009

資料日期:98/09/29 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期三, 9月 30th, 2009
資料日期:98/09/29 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 8069元太 49.75 △1.70 12,664 461
2 6188廣明 65.5 △1.4 5,924 286
3 5425台半 26.00 ▽0.10 3,949 271
4 6104創惟 45.00 ▽0.50 3,527 229
5 6126信音 36.70 △0.30 978 165
6 3095及成 28.35 △0.25 6,870 118
7 3211順達 110.5 ▽0.5 3,676 95
8 8086宏捷科 35.50 ▽0.40 1,173 90
9 6290良維 50.3 △0.2 3,815 90
10 5347世界 14.00 △0.20 8,420 89
11 3083網龍 466 △14 1,810 81
12 8121越峰 31.10 ▽0.10 2,312 75
13 6244茂迪 86.0 ▽0.5 5,232 67
14 3078僑威 19.80 ▽1.40 2,625 57
15 8050廣積 53.7 ▽3.4 3,753 50
16 5349先豐 13.05 ▽0.80 4,537 50
17 6121新普 183 △3 3,956 49
18 8039台虹 40.70 ▽0.20 2,815 47
19 5478智冠 172 △4 2,003 30
20 6278台表科 76.9 △1.4 2,017 26
21 1815富喬 15.20 ▽0.05 2,015 20
22 3551世禾 51.8 △2.6 2,793 20
23 5487通泰 19.14 0 805 20
24 6261久元 79.2 ▽0.4 1,066 17
25 6243迅杰 64.9 △0.2 999 15
26 6180橘子 48.60 △0.60 1,894 14
27 6182合晶 52.5 △0.8 2,604 13
28 3556禾瑞亞 71.7 △0.7 2,055 12
29 4103百略 41.85 △0.35 256 11
30 6134萬旭 69.5 ▽1.2 1,363 10
31 6231系微 142.5 △0.5 198 7
32 5392應華 199 △2 393 6
33 4131晶宇 41.90 ▽1.65 272 5
34 1785光洋科 71.9 △0.4 1,623 5
35 8299群聯 255 0 2,221 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/09/29 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期三, 9月 30th, 2009
資料日期:98/09/29 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 2.99 ▽0.06 20,101 -7,903
2 6244茂迪 86.0 ▽0.5 5,232 -1,530
3 3260威剛 74.8 ▽1.0 4,664 -1,299
4 3211順達 110.5 ▽0.5 3,676 -996
5 5820日盛金 4.84 △0.01 5,225 -729
6 6230超眾 45.20 ▽0.60 818 -325
7 3264欣銓 17.70 0 2,495 -217
8 3339泰谷 33.90 △1.36 11,518 -179
9 8069元太 49.75 △1.70 12,664 -163
10 5498凱崴 6.08 ▽0.20 1,717 -155
11 6509聚和 22.80 △0.10 14,790 -101
12 6265方土昶 15.50 △0.05 2,192 -88
13 6170統振 32.79 ▽0.61 5,906 -88
14 8050廣積 53.7 ▽3.4 3,753 -87
15 5483中美晶 73.8 △0.8 2,292 -67
16 8082捷超 10.80 △0.10 870 -66
17 5452佶優 10.60 △0.05 4,975 -65
18 6022大眾證 16.55 △0.20 3,530 -51
19 3294英濟 22.85 △0.35 390 -45
20 6290良維 50.3 △0.2 3,815 -31
21 9951皇田 31.55 ▼2.35 1,065 -31
22 8121越峰 31.10 ▽0.10 2,312 -30
23 6134萬旭 69.5 ▽1.2 1,363 -30
24 3466致振 52.0 ▽0.3 422 -29
25 1785光洋科 71.9 △0.4 1,623 -25
26 3284太普高 13.75 △0.10 330 -25
27 6261久元 79.2 ▽0.4 1,066 -25
28 6129普誠 15.60 △0.30 10,702 -24
29 8043蜜望實 18.39 ▽0.31 1,097 -23
30 3217優群 25.15 ▽0.25 1,374 -23
31 4126太醫 70.0 ▽0.4 419 -20
32 4720德淵 14.95 ▽0.30 743 -20
33 3548兆利 41.80 ▽1.65 765 -18
34 6104創惟 45.00 ▽0.50 3,527 -16
35 3083網龍 466 △14 1,810 -14
36 3526凡甲 88.8 △0.3 516 -12
37 6150撼訊 19.64 ▽0.56 2,407 -12
38 3484崧騰 37.79 △0.44 329 -10
39 3265台星科 10.00 △0.04 1,277 -10
40 5205漢康 58.0 ▽0.9 264 -7
41 3293鈊象 262 △3 341 -5
42 5392應華 199 △2 393 -5
43 5903全家 56.5 △1.0 18 -5
44 5438東友 31.30 ▽0.05 453 -5
45 3095及成 28.35 △0.25 6,870 -4
46 6229研通 16.89 ▽0.46 366 -4
47 8053巨擘 6.67 ▼0.50 4,293 -3
48 6174安碁 7.24 ▽0.08 161 -3
49 6182合晶 52.5 △0.8 2,604 -3
50 5514三豐 13.95 △0.20 219 -2
51 8383千附 30.00 ▽0.70 1,091 -2
52 8938明安 60.4 △0.1 376 -1
53 4908前鼎 35.00 ▽0.70 1,728 -1
54 3587閎康 23.05 0 113 -1
55 3431長天 9.22 ▽0.31 471 -1
56 1333恩得利 9.51 △0.09 888 -1
57 1558伸興 73.9 ▽1.4 416 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/09/29 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期三, 9月 30th, 2009
資料日期:98/09/29 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6008凱基證 17.25 0 27,821 11,666
2 5371中光電 39.35 △0.15 6,661 1,855
3 5347世界 14.00 △0.20 8,420 925
4 6188廣明 65.5 △1.4 5,924 760
5 4716大立 22.00 △0.15 5,013 550
6 6121新普 183 △3 3,956 399
7 3323加百裕 52.4 △0.4 2,317 304
8 8076伍豐 73.8 ▽4.3 6,776 244
9 6278台表科 76.9 △1.4 2,017 219
10 5701劍湖山 12.15 ▼0.90 3,346 200
11 5351鈺創 15.10 △0.30 3,010 179
12 6016康和證 11.25 △0.10 4,663 169
13 1565精華 164 0 482 160
14 8299群聯 255 0 2,221 129
15 3087翔準 11.50 ▽0.20 2,108 115
16 3452益通 64.4 △0.9 1,793 110
17 3523迎輝 43.60 △0.20 477 95
18 5384捷元 8.32 ▲0.54 2,966 84
19 3128昇銳 22.55 ▽0.60 1,993 83
20 8054安國 62.7 △0.3 1,693 63
21 6126信音 36.70 △0.30 978 52
22 3078僑威 19.80 ▽1.40 2,625 50
23 8039台虹 40.70 ▽0.20 2,815 50
24 5478智冠 172 △4 2,003 48
25 3553力積 75.4 △4.4 1,891 47
26 8032光菱 18.55 ▽0.05 2,481 45
27 5904寶雅 27.20 △0.10 143 45
28 8096擎亞 22.40 △0.55 2,274 42
29 3066李洲 14.90 ▽0.15 9,213 40
30 5312寶島科 62.6 ▽0.4 759 36
31 6246臺龍 14.20 ▲0.90 744 36
32 4721美琪瑪 28.50 △0.50 1,783 35
33 6603富強鑫 12.30 △0.10 971 34
34 1569濱川 29.35 0 418 31
35 3390旭軟 36.00 ▽0.40 508 30
36 6158禾昌 54.3 ▽1.2 4,901 28
37 3372典範 11.10 0 5,539 27
38 1815富喬 15.20 ▽0.05 2,015 26
39 3227原相 275 △1 1,637 23
40 5425台半 26.00 ▽0.10 3,949 23
41 6231系微 142.5 △0.5 198 22
42 3556禾瑞亞 71.7 △0.7 2,055 22
43 5213亞昕 27.45 ▼2.05 1,738 20
44 6279胡連 66.0 △0.6 1,901 20
45 6190萬泰科 15.60 △0.30 4,012 18
46 5488松普 14.90 ▽0.20 334 18
47 3531先益 35.10 0 1,173 17
48 4415美嘉電 67.5 △0.4 132 15
49 6194育富 38.40 △0.11 391 15
50 5512力麒 14.05 ▽0.05 3,156 13
51 1742台蠟 38.40 ▽1.80 891 12
52 3306鼎天 46.65 0 1,691 11
53 2636台驊 20.85 △0.50 643 10
54 8034榮群 14.30 △0.75 3,022 9
55 8114振樺電 51.0 ▽0.4 702 8
56 1582信錦 68.2 △0.8 1,047 6
57 3299帛漢 26.10 ▽0.25 155 5
58 5315光聯 5.75 △0.05 1,406 4
59 3483力致 90.5 0 760 2
60 8210勤誠 19.05 ▲1.20 3,144 2
61 5364浩騰 15.00 ▽0.15 12,781 2
62 6161捷波 15.20 0 727 2
63 5487通泰 19.14 0 805 1
64 6198凌泰 8.88 △0.49 67 1
65 3291遠翔科 35.20 △0.41 127 1
66 3085久大 15.90 ▽0.35 309 1
67 4128中天 31.25 △0.15 1,100 1
68 3188安茂 15.40 ▽0.25 296 1
69 8183精星 7.93 0 322 1
70 6208日揚 11.45 ▽0.15 367 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行