Archive for 10月 2nd, 2009

資料日期:98/10/01 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期五, 10月 2nd, 2009
資料日期:98/10/01 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 2.94 ▽0.02 12,590 -1,760
2 6121新普 180 ▽3 2,733 -595
3 6022大眾證 17.14 △0.19 7,107 -534
4 5387茂德 1.51 ▽0.06 8,289 -431
5 5483中美晶 76.2 ▽0.9 3,640 -214
6 3339泰谷 36.35 △0.10 10,801 -201
7 8050廣積 56.1 ▽1.3 1,412 -108
8 3294英濟 22.50 0 519 -93
9 1815富喬 15.30 △0.20 2,544 -88
10 3264欣銓 18.30 ▽0.20 4,274 -76
11 3265台星科 10.60 △0.30 4,706 -73
12 5498凱崴 6.44 ▽0.06 2,079 -72
13 3303岱稜 26.80 △0.20 1,255 -65
14 8299群聯 273 0 6,083 -61
15 3498陽程 43.60 △0.10 4,272 -60
16 8079誠遠 19.64 ▽0.25 2,409 -58
17 8076伍豐 74.4 ▽2.1 1,820 -57
18 8096擎亞 23.10 ▽0.85 2,266 -55
19 5309系統 12.10 ▽0.45 2,913 -54
20 4721美琪瑪 30.20 ▽0.25 3,393 -51
21 6207雷科 24.40 ▽0.45 1,172 -40
22 3211順達 111.5 ▽1.0 2,502 -35
23 3064泰偉 70.9 ▽2.1 1,803 -32
24 8107大億科 17.00 ▽0.20 1,322 -31
25 6243迅杰 65.6 ▽0.9 952 -29
26 6194育富 38.95 ▽0.65 475 -29
27 6187萬潤 32.35 ▲2.10 3,113 -28
28 1582信錦 67.1 ▽1.2 1,517 -28
29 3128昇銳 25.75 ▲1.65 5,367 -28
30 5392應華 193 ▽9 1,161 -24
31 6203海韻電 65.8 ▽0.2 139 -22
32 3078僑威 19.70 ▽0.35 1,669 -21
33 5321友銓 3.77 ▽0.04 206 -21
34 8383千附 30.35 △0.55 752 -20
35 6231系微 142.5 ▽1.5 196 -18
36 5383金利 16.00 ▽0.39 1,026 -18
37 6138茂達 33.85 0 832 -18
38 6291沛亨 10.95 △0.05 194 -17
39 3526凡甲 91.0 ▽1.0 557 -16
40 8266中日新 25.20 ▽0.50 346 -15
41 3306鼎天 47.05 △0.05 874 -14
42 3088艾訊 23.25 ▽0.20 489 -14
43 3317尼克森 55.7 ▽1.0 2,852 -13
44 8034榮群 14.20 ▽0.10 1,357 -13
45 6169昱泉 122.5 ▽2.5 664 -6
46 6190萬泰科 15.45 △0.05 589 -6
47 6158禾昌 54.6 ▽0.6 2,408 -5
48 5438東友 30.00 ▽1.50 1,605 -5
49 3466致振 54.4 △1.4 647 -5
50 6223旺矽 39.50 △1.75 1,150 -5
51 8048德勝 22.30 △1.10 545 -3
52 5491連展 20.80 ▽0.40 2,412 -3
53 5488松普 14.90 △0.10 160 -2
54 5706鳳凰 59.3 ▽0.7 167 -2
55 5457宣德 13.50 ▽0.10 6,668 -2
56 3552同致 95.2 △1.7 272 -2
57 3508位速 59.4 ▽1.1 162 -2
58 4415美嘉電 68.6 △0.1 105 -2
59 1569濱川 30.65 0 390 -2
60 1742台蠟 38.00 △0.21 269 -1
61 3073普格 41.70 ▲2.70 1,134 -1
62 4102永日 44.85 ▽0.45 340 -1
63 4127天良 19.50 ▽0.25 291 -1
64 4128中天 31.10 ▽0.30 1,034 -1
65 5205漢康 56.6 ▽0.4 161 -1
66 8287英格爾 23.55 ▽0.35 259 -1
67 6118建達 15.25 ▽0.40 1,252 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/01 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期五, 10月 2nd, 2009
資料日期:98/10/01 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 8069元太 54.0 ▲3.5 42,440 16,579
2 5371中光電 40.15 △0.25 6,019 3,063
3 6008凱基證 17.55 △0.25 30,926 2,116
4 5347世界 14.00 0 3,602 1,068
5 6016康和證 11.85 △0.55 21,824 771
6 6278台表科 79.0 0 2,537 744
7 3095及成 30.20 ▽0.10 9,298 620
8 5820日盛金 4.87 △0.04 8,355 493
9 4908前鼎 38.50 △1.05 3,822 300
10 8039台虹 44.20 △1.60 8,338 247
11 3227原相 280 ▽6 1,773 235
12 3260威剛 78.1 △0.1 5,476 205
13 5425台半 26.20 ▽0.25 5,956 205
14 5364浩騰 14.70 0 15,365 204
15 5905南仁湖 13.50 △0.50 7,338 195
16 6244茂迪 87.2 ▽0.6 2,258 194
17 6509聚和 23.70 ▽0.65 11,725 158
18 8086宏捷科 35.60 ▽1.40 3,443 140
19 1565精華 164 0 310 118
20 6147頎邦 26.05 △0.25 4,009 111
21 3323加百裕 52.8 ▽0.4 2,005 103
22 6290良維 51.4 △0.9 5,704 90
23 6279胡連 71.9 △3.9 6,618 89
24 1785光洋科 73.0 △0.5 3,343 88
25 6143振曜 86.2 △2.2 4,674 61
26 3087翔準 11.85 0 1,479 60
27 5312寶島科 62.0 ▽0.1 526 59
28 8054安國 64.0 △0.5 1,554 55
29 3452益通 64.8 ▽0.3 1,377 52
30 6021大慶證 15.75 △0.60 3,350 51
31 5904寶雅 27.55 0 164 50
32 5478智冠 176 △1 2,812 50
33 3293鈊象 266 △2 982 50
34 2035唐榮 31.40 △0.05 589 50
35 8261富鼎 31.10 △0.05 3,123 50
36 5466泰林 10.75 ▲0.70 6,989 41
37 6124業強 25.00 0 297 40
38 3546宇峻 237 △1 1,057 40
39 6170統振 33.20 △0.41 4,798 38
40 6104創惟 44.55 △0.25 3,561 37
41 3523迎輝 45.00 △0.80 1,284 37
42 8085福華 11.95 ▲0.75 2,005 36
43 4126太醫 71.0 0 547 32
44 8935邦泰 10.90 0 902 30
45 4207環泰 10.19 △0.09 576 27
46 5452佶優 10.80 ▽0.40 2,356 27
47 8121越峰 32.00 △0.35 4,764 24
48 5384捷元 8.42 ▽0.48 1,775 22
49 3553力積 74.0 △1.2 1,200 22
50 3527聚積 126.0 ▽2.5 468 20
51 3483力致 95.3 ▽1.5 943 19
52 3520振維 14.60 △0.70 7,129 19
53 6261久元 81.5 △0.5 1,074 17
54 3083網龍 477 △5 1,739 15
55 5213亞昕 27.60 △0.10 680 14
56 8933愛地雅 28.20 △0.10 2,129 11
57 6129普誠 15.75 △0.20 9,495 11
58 6245立端 15.75 ▲1.00 545 10
59 8996高力 40.29 ▽0.71 534 9
60 3489筌寶 19.39 ▽0.11 204 9
61 5487通泰 19.10 ▽0.40 431 9
62 3531先益 34.90 ▽0.89 770 8
63 3085久大 15.65 ▽0.15 196 7
64 5351鈺創 15.10 ▽0.15 1,825 6
65 5455訊利電 13.00 ▲0.85 191 5
66 6134萬旭 68.6 ▽1.0 1,061 5
67 6274台燿 13.70 ▽0.15 1,534 5
68 3431長天 8.89 ▽0.11 442 5
69 9951皇田 30.45 △1.10 2,419 4
70 8111立碁 17.75 ▽0.05 863 4
71 8099大世科 25.65 ▲1.65 698 4
72 6122擎邦 19.20 ▽0.15 468 3
73 6015宏遠證 9.60 △0.45 11,091 3
74 1558伸興 74.6 ▽0.9 203 3
75 1784訊聯 71.2 ▽0.5 219 2
76 4703美克能 7.79 ▽0.02 138 2
77 5007三星 20.90 △0.30 947 2
78 1788杏昌 73.0 ▽0.5 80 1
79 3164景岳 43.20 ▽0.90 1,080 1
80 3284太普高 13.75 0 762 1
81 5317凱美 7.26 ▽0.09 293 1
82 8080奧斯特 15.30 △0.30 2,477 1
83 5701劍湖山 11.90 ▽0.40 11,073 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/01 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期五, 10月 2nd, 2009
資料日期:98/10/01 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2337旺宏 17.60 ▽0.10 1,427 5,263 -3,836
2 6116彩晶 6.73 ▽0.33 271 2,208 -1,937
3 2324仁寶 37.00 ▽0.45 490 2,371 -1,881
4 2520冠德 23.50 △0.30 1,085 2,723 -1,638
5 2891中信金 21.35 △0.50 799 2,193 -1,394
6 2382廣達 65.7 ▽1.8 345 1,599 -1,254
7 2014中鴻 12.45 0 95 1,198 -1,103
8 2892第一金 20.55 △0.50 650 1,707 -1,057
9 2330台積電 65.0 △0.5 592 1,609 -1,017
10 2823中壽 22.50 ▽0.40 169 1,154 -985
11 2890永豐金 13.45 △0.25 1,255 2,198 -943
12 3061璨圓 51.7 △2.2 944 1,878 -934
13 8078華寶 36.60 ▽0.69 282 1,114 -832
14 2610華航 10.90 △0.15 570 1,313 -743
15 2883開發金 8.60 △0.05 660 1,250 -590
16 3009奇美電 16.95 △0.06 106 661 -555
17 1702南僑 14.30 ▲0.90 210 719 -509
18 2376技嘉 26.55 ▽0.65 69 547 -478
19 2913農林 20.05 ▽1.40 11 461 -450
20 1301台塑 66.2 △0.7 7 441 -434
21 2317鴻海 129.0 0 291 720 -429
22 2412中華電 57.7 ▽0.2 20 420 -400
23 2511太子 15.05 △0.25 1 400 -399
24 2101南港 34.40 ▽0.14 770 1,134 -364
25 2371大同 7.35 △0.02 87 439 -352
26 1904正隆 11.15 △0.05 1 326 -325
27 1440南紡 12.40 △0.20 5 318 -313
28 2393億光 105.0 0 336 649 -313
29 3481群創 40.54 ▽0.36 200 512 -312
30 2328廣宇 50.5 ▽1.0 90 401 -311
31 2448晶電 121.0 △5.0 491 799 -308
32 2455全新 66.6 △0.6 70 378 -308
33 2353宏碁 82.1 △0.1 64 371 -307
34 3189景碩 92.9 ▽0.7 302 604 -302
35 2409友達 31.10 ▽0.15 402 703 -301
36 2109華豐 13.70 △0.05 1 301 -300
37 3049和鑫 17.35 ▽0.60 18 300 -282
38 6285啟碁 41.55 ▽0.05 0 280 -280
39 6153嘉聯益 22.30 ▽0.30 436 707 -271
40 2377微星 20.75 ▽0.30 0 264 -264
41 3622洋華 437 ▽8 71 329 -258
42 1101台泥 37.20 △1.10 108 359 -251
43 1319東陽 46.90 △1.30 19 264 -245
44 3045台灣大 58.9 ▽0.6 20 246 -226
45 3557嘉威 44.05 ▽1.00 3 225 -222
46 5854合庫 20.10 △0.30 423 643 -220
47 2201裕隆 36.70 ▽0.25 273 483 -210
48 2475華映 3.70 0 0 207 -207
49 1201味全 41.20 ▽0.85 50 251 -201
50 1471首利 24.45 △0.25 0 200 -200
51 2607榮運 28.80 ▽0.35 451 649 -198
52 2542興富發 40.65 △0.15 224 417 -193
53 3037欣興 38.50 ▽0.60 319 512 -193
54 2383台光電 24.55 ▽0.45 0 193 -193
55 3022威達電 36.15 ▽0.75 0 185 -185
56 6141柏承 18.60 0 0 185 -185
57 3035智原 57.8 ▽0.3 6 187 -181
58 9105泰金寶 5.31 ▽0.03 0 176 -176
59 2325矽品 46.15 △0.75 12 187 -175
60 2387精元 34.00 △0.60 0 174 -174
61 1419新紡 37.20 △0.10 49 221 -172
62 1216統一 37.20 ▽0.70 126 284 -158
63 3231緯創 60.0 △0.2 14 164 -150
64 2105正新 67.2 ▽0.8 58 204 -146
65 2485兆赫 64.6 ▽1.2 42 187 -145
66 2884玉山金 13.70 △0.30 607 749 -142
67 2332友訊 28.10 ▽0.40 5 143 -138
68 2313華通 8.91 △0.08 1 136 -135
69 2347聯強 68.6 △0.1 0 134 -134
70 2357華碩 54.4 ▽0.8 168 300 -132
71 2474可成 84.2 ▽1.2 98 230 -132
72 1326台化 62.7 △0.9 70 199 -129
73 4904遠傳 37.54 ▽0.06 6 133 -127
74 2476鉅祥 22.95 ▽0.20 0 125 -125
75 1722台肥 117.5 △2.5 86 205 -119
76 1909榮成 11.30 ▽0.40 47 165 -118
77 3576新日光 39.35 ▽0.80 112 230 -118
78 1102亞泥 36.45 △0.45 133 245 -112
79 2354鴻準 91.3 △0.1 10 121 -111
80 2426鼎元 26.50 △1.00 0 109 -109
81 2908特力 14.55 0 1 110 -109
82 6176瑞儀 37.54 ▽0.56 12 117 -105
83 2384勝華 23.15 ▽0.35 131 234 -103
84 2609陽明 12.55 ▽0.10 0 100 -100
85 2548華固 82.7 △1.2 53 150 -97
86 3060銘異 36.00 △2.00 2 95 -93
87 6505台塑化 84.5 △0.3 13 103 -90
88 2498宏達電 349 ▽5 43 129 -86
89 2301光寶科 41.65 ▽0.50 31 117 -86
90 2356英業達 18.60 0 1 85 -84
91 2395研華 60.0 0 0 82 -82
92 2308台達電 91.7 △0.2 5 86 -81
93 2458義隆電 48.05 ▽0.65 47 127 -80
94 3593力銘 40.40 △0.30 0 80 -80
95 2446全懋 21.85 ▽0.30 3 81 -78
96 6108競國 38.00 ▽0.54 25 100 -75
97 9914美利達 53.4 ▽0.4 0 75 -75
98 1729必翔 67.8 ▽0.4 36 110 -74
99 2312金寶 8.66 0 42 115 -73
100 2495普安 46.90 0 166 238 -72

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行