Archive for 10月 6th, 2009

新竹市建築風水研究學會籌備會公告

星期二, 10月 6th, 2009

新竹市建築風水研究學會籌備會公告

            發文日期:中華民國九十八年108

發文字號:建築風水研究學會第007

主旨:本會經新竹市政府9849函(府社行字第0980038042號)准予設立,並成立籌備會,茲公開徵求會員。

公告事項:

一﹒本會主旨:

1)倡導建築風水之科學研究。

2)以符合自然科學的原理,詮釋古今中外風水理論。

3)營造人文與自然環境融合的建築。

4)首創「陰陽法」研究建築風水的理論體系。

5)計劃推廣方案。

a.每年不定期舉辦教學課程傳授研究成果。

b.每年不定期舉辦 戶外陽宅堪輿與陰宅堪輿。

c.網路推廣建築風水之科學研究。

d.參與國際風水界與五術界的互動交流。

e.出版「陰陽法」建築風水的研究書刊。

f.以實際案例驗證「陰陽法」建築風水理論的準確度。

二﹒入會資格:

1

個人會員:凡贊同本會宗旨,並設籍本市年滿二十歲以上、填具入會申請書,經理事會通過,並繳納會費後,為個人會員。

2

 贊助會員:贊助本會工作之團體或個人,設籍本市以外且年滿二十歲以上者,填具入會申請書,經理事會通過,並繳納會費後,為贊助會員。

3

 團體會員:凡贊同本會宗旨之團體,填具入會申請書,經理事會通過,並繳納會費後,為團體會員;團體會員推派代表一人,以行使會員權利。

三﹒籌備期間申請入會之截止日期:即日起至981026止。

四﹒籌備會地址:新竹市牛埔北路1968

聯絡人:呂耀彬  

電話: 0932842120    03-33359693  

五﹒入會申請書有關資料請向前項地址索取。

 

                   主任委員  胡一鳴

 

最近行程

星期二, 10月 6th, 2009

 

1.南京八字風水開班(十一月八日).

 

2.北京大學演講(十一月二十一日)

 

哈哈!空頭又中計了…

星期二, 10月 6th, 2009
哈哈!空頭又中計了...

資料日期:98/10/05 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期二, 10月 6th, 2009
資料日期:98/10/05 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 17.20 ▽0.19 14,434 -3,864
2 5346力晶 2.94 △0.09 9,939 -1,705
3 5820日盛金 4.87 △0.01 5,262 -1,350
4 8096擎亞 24.85 ▲1.60 5,074 -966
5 6016康和證 11.50 0 4,943 -681
6 3323加百裕 55.7 △1.8 8,456 -679
7 6015宏遠證 9.19 ▽0.11 2,942 -500
8 3339泰谷 38.50 ▲2.50 11,554 -420
9 6121新普 179 △2 2,025 -404
10 3303岱稜 28.65 ▲1.85 4,668 -324
11 6158禾昌 58.3 △2.2 3,945 -284
12 6244茂迪 86.6 △0.9 1,890 -275
13 8261富鼎 31.90 △0.10 6,791 -190
14 3372典範 11.50 △0.05 2,689 -190
15 5347世界 13.55 ▽0.25 4,928 -183
16 3211順達 110.0 ▽0.5 2,892 -169
17 5457宣德 14.50 △0.10 8,508 -117
18 5483中美晶 75.8 △0.7 1,971 -106
19 6231系微 142.0 ▽2.0 240 -106
20 5364浩騰 15.60 ▲1.00 7,142 -78
21 8076伍豐 73.7 0 884 -74
22 6143振曜 86.0 0 1,857 -60
23 8299群聯 274 △7 4,110 -59
24 6279胡連 72.7 0 2,443 -53
25 3452益通 64.9 △0.9 914 -45
26 8032光菱 19.75 ▽0.39 2,313 -39
27 8034榮群 15.10 ▽0.05 2,684 -37
28 5478智冠 176 △3 1,197 -28
29 3227原相 276 △3 1,657 -26
30 3087翔準 13.05 △0.40 7,632 -25
31 6223旺矽 40.95 △1.45 1,115 -24
32 3294英濟 21.95 △0.25 304 -23
33 1785光洋科 72.8 △0.1 1,366 -22
34 3064泰偉 70.0 0 629 -21
35 6233旺玖 35.45 △0.45 2,989 -20
36 8287英格爾 24.60 △0.30 411 -17
37 8042金山電 54.6 ▽0.6 837 -12
38 8086宏捷科 38.10 △2.31 3,268 -10
39 4105東洋 108.0 0 995 -10
40 4123晟德 48.50 △0.20 298 -10
41 6169昱泉 121.5 0 226 -10
42 3438類比科 73.5 △2.2 3,038 -9
43 5312寶島科 61.0 0 444 -9
44 3083網龍 484 △14 756 -7
45 8240華宏 62.8 △0.8 1,182 -7
46 6187萬潤 33.20 △1.00 1,948 -7
47 5455訊利電 14.85 ▲0.95 2,354 -5
48 3293鈊象 269 △6 593 -5
49 8111立碁 17.85 △0.65 610 -5
50 6212理銘 13.05 △0.05 99 -4
51 5903全家 54.6 ▽0.4 6 -4
52 6210慶生 18.64 ▲1.19 1,214 -2
53 8938明安 62.1 △1.3 818 -2
54 3491昇達科 75.0 △0.9 146 -2
55 3086華義 17.39 △0.09 330 -2
56 3322建舜電 24.00 △0.30 1,049 -1
57 5609中菲行 27.60 ▽0.30 423 -1
58 5706鳳凰 56.1 ▽0.4 212 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/05 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期二, 10月 6th, 2009
資料日期:98/10/05 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 8069元太 56.6 △1.0 13,214 3,501
2 5521工信 10.90 △0.30 4,485 1,683
3 5371中光電 40.10 0 3,121 1,659
4 3095及成 29.20 △0.65 6,707 1,535
5 5387茂德 1.48 ▽0.01 7,116 1,200
6 6147頎邦 25.80 △0.20 2,628 583
7 3260威剛 83.2 ▲5.4 15,018 221
8 6188廣明 68.4 △2.2 7,079 160
9 5425台半 28.55 ▲1.85 12,771 123
10 5904寶雅 28.80 △1.20 411 118
11 6129普誠 16.25 △0.25 4,556 108
12 1569濱川 31.80 △1.70 862 88
13 1565精華 169 △5 494 84
14 6170統振 33.40 △1.00 3,029 83
15 6173信昌電 19.10 ▽0.10 1,837 71
16 6509聚和 23.45 △0.15 8,813 64
17 6126信音 39.15 △0.30 1,204 58
18 4716大立 23.00 ▽0.10 1,394 51
19 8935邦泰 11.05 △0.10 2,109 45
20 6284佳邦 24.00 ▲1.55 3,467 45
21 8121越峰 32.70 △0.75 4,823 42
22 6138茂達 34.70 △0.75 2,256 36
23 5512力麒 16.00 △0.05 12,769 36
24 5205漢康 59.8 △3.3 782 34
25 3128昇銳 25.05 △0.05 1,304 33
26 3068美磊 59.8 0 490 33
27 8183精星 8.27 △0.42 2,984 33
28 5309系統 12.25 △0.35 2,151 32
29 6290良維 52.3 △0.7 3,771 31
30 6113亞矽 11.20 ▲0.70 1,631 29
31 4909新復興 41.85 △1.00 489 25
32 6270倍微 22.95 △0.50 743 25
33 8039台虹 44.20 △0.90 4,165 25
34 6230超眾 44.75 △0.85 838 24
35 6021大慶證 15.35 ▽0.05 1,156 24
36 6146耕興 62.3 △1.3 697 24
37 3317尼克森 54.7 △0.7 963 24
38 3217優群 25.10 △0.35 1,284 24
39 3202樺晟 24.35 △0.35 205 24
40 1333恩得利 10.30 ▲0.63 1,525 22
41 3312弘憶股 26.40 △0.45 2,249 22
42 8088品安 13.45 ▲0.85 1,520 22
43 6022大眾證 16.95 △0.31 1,672 22
44 3264欣銓 17.64 ▽0.16 4,045 20
45 3499環天科 15.65 △0.30 231 15
46 4102永日 44.70 ▽0.35 358 15
47 3313斐成 14.65 △0.55 602 14
48 1558伸興 76.4 △2.1 547 14
49 3498陽程 43.90 △1.50 1,743 13
50 3527聚積 132.0 △4.0 794 13
51 5701劍湖山 11.80 △0.30 6,275 13
52 6125廣運 28.30 △0.20 1,400 13
53 4121優盛 14.90 △0.30 570 12
54 3230錦明 14.05 △0.20 191 12
55 6229研通 16.89 △0.29 236 12
56 6237驊訊 59.5 △0.8 454 12
57 6151晉倫 21.45 △1.20 1,415 11
58 5488松普 14.80 △0.20 152 11
59 3553力積 79.1 ▲5.1 2,160 11
60 3489筌寶 20.00 △0.80 1,109 11
61 3483力致 95.3 △2.9 1,153 10
62 4126太醫 69.4 0 905 10
63 6243迅杰 65.0 △0.3 672 10
64 6134萬旭 71.7 △1.7 1,315 10
65 3266弘如洋 24.00 ▽0.80 1,832 9
66 4415美嘉電 64.0 ▽2.5 138 9
67 6263普萊德 30.60 △0.10 142 9
68 6248沛波 11.45 ▽0.05 108 8
69 3287廣寰科 26.55 △0.55 143 8
70 3388崇越電 72.7 △1.2 229 7
71 4109加捷 20.65 ▲1.35 816 7
72 8234新漢 23.85 △0.55 103 7
73 4129聯合 40.00 △0.21 156 6
74 3466致振 54.9 △1.8 672 6
75 2636台驊 20.20 △0.15 502 6
76 2231為升 65.2 ▲4.2 472 5
77 3213茂訊 93.0 △0.8 59 5
78 5439高技 13.50 △0.15 126 5
79 5392應華 188 △2 551 4
80 8255朋程 146.0 △6.0 844 3
81 6278台表科 79.3 △0.3 1,004 2
82 9946金革 9.42 △0.15 565 2
83 6161捷波 15.15 ▽0.15 696 2
84 3556禾瑞亞 72.0 △0.4 1,351 1
85 8043蜜望實 18.39 △0.25 333 1
86 8053巨擘 6.92 ▽0.24 740 1
87 8054安國 65.1 △2.4 2,433 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

白癡網站

星期二, 10月 6th, 2009

亞唬真是它媽的全世界最白癡智障的先進科技單位,久沒上了,要上前竟然要設什麼提示密碼???

 

你它媽的是什麼了不起的國防機秘網站嗎???

 

不斷的增加上網的難度!

 

加一些有的沒的,就可以防止什麼了嗎?

 

真高興不在台灣!不用受這些鳥氣!

 

誠心的祝福這白癡網站早日倒閉欠債跟阿貶關在一起!幹X娘!