Archive for 10月 9th, 2009

台北活著

星期五, 10月 9th, 2009

原以為回來拍戲和休假,十天應該是相當足夠滴,於是帶著極興奮的心情,期待至著闊別屋個月的故鄉......

 

什麼行理也沒帶!台北是我的家,回家......只需要一顆平靜的心,暖暖的期待......

 

舒服的像雲堆的床.

 

舒服的像渡假別墅的浴室.

 

想要用力擁抱的家人.

 

一定要酒氣中虧來虧去的一干狐群狗黨......

 

台北方便,一天能辦好多件事.

 

台北的工作跟以前一樣,上通告前要順通告,為什麼要順通告?

 

因為主持人其實不會主持,不懂帶話, 不懂引話, 所以通告前要把上節目講的事事先說一遍......

 

所以呢......上通告前......就已經在上通告了!

 

所以......一天一個通告,等於天天都在通告,精神就繃的超緊,於是發現......台北生活好緊張,好鬱~

 

以前在台北, 電話很難找到一個人......

 

以前在台北,很常沒攤......

 

回來幾天......以前找不到的人竟然不停來電......

 

回來幾天,天天都有攤......

 

好友的攤一個也沒去!真忙到整天都緊繃的神經緊繃的臉.

 

好多想念的朋友不斷邀約, 但真的給工作綁的一點時間也沒有,覺得自己像個超紅的妓女,沒賺到錢也沒爽

 

到自己,朋友的好意.........我想阿!嗚嗚嗚~~~

 

在故鄉卻過的不開心,我開始想念北京.

 

不敢說,因為台灣已經變了.

 

陳昭榮說大陸好就被網友幹到死!

 

我不知道台灣人哪時變的這樣心狹量窄?

 

我生活過的台灣是友善,是寬容,是自由的......

 

在故宮前, 碰到法輪功的人,竟然問我:是台灣人嗎?

 

我回答:是

 

它說:是就沒問題......

 

我火了,但仍壓著脾氣......

 

台灣人怎麼了?大陸人怎麼了?

 

台灣人就沒做姦犯科的?

 

台灣人就清明高級?

 

瞬間片段有個自私的想法,還好我現住北京,這些鳥事看不到也不用瞭解......

 

我......台北......台北好像不是家了!台北......只是存在,只是活著......

資料日期:98/10/08 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期五, 10月 9th, 2009
資料日期:98/10/08 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5820日盛金 5.05 ▽0.17 31,355 -1,000
2 6188廣明 65.9 ▽1.6 6,747 -703
3 6274台燿 12.90 ▼0.95 3,764 -670
4 8299群聯 249 ▽14 5,296 -528
5 8182加高 22.70 0 1,190 -525
6 6278台表科 75.5 ▽3.2 4,007 -502
7 5512力麒 15.60 △0.20 16,445 -420
8 5425台半 27.85 ▽1.25 7,317 -262
9 3260威剛 77.6 ▽2.9 7,230 -246
10 5351鈺創 15.50 ▽0.25 4,820 -223
11 6261久元 83.9 ▽1.8 2,083 -218
12 3227原相 266 ▽13 3,483 -216
13 5521工信 11.80 0 9,126 -210
14 3339泰谷 38.70 ▽2.00 9,675 -150
15 8039台虹 47.00 ▽1.80 4,877 -144
16 6182合晶 52.5 ▽1.3 3,882 -142
17 3483力致 91.0 ▽4.4 1,561 -138
18 3083網龍 451 ▽20 1,696 -132
19 5478智冠 165 ▽6 2,442 -131
20 8054安國 62.0 ▽1.2 1,572 -130
21 6233旺玖 34.50 ▽0.79 3,677 -120
22 6143振曜 84.1 △0.1 2,879 -100
23 6121新普 178 ▽1 4,052 -95
24 3438類比科 70.3 ▽0.2 1,328 -85
25 3498陽程 41.70 ▽1.10 1,235 -75
26 4103百略 43.05 ▽1.55 1,087 -63
27 6125廣運 28.80 ▽0.05 3,622 -60
28 5009榮剛 17.00 ▽0.35 2,716 -59
29 3546宇峻 217 ▽11 762 -56
30 4128中天 34.20 △1.35 8,117 -56
31 5371中光電 40.00 ▽0.75 4,757 -53
32 1785光洋科 72.5 ▽1.5 2,427 -51
33 8050廣積 55.0 ▽0.6 549 -46
34 3211順達 107.5 ▽1.5 3,638 -44
35 5483中美晶 77.0 ▽2.3 6,586 -43
36 6158禾昌 55.5 ▽1.7 2,890 -40
37 3551世禾 48.60 ▽2.70 625 -35
38 8042金山電 53.0 ▽0.3 1,303 -35
39 6008凱基證 17.50 ▽0.39 19,784 -33
40 4105東洋 102.0 ▽4.5 3,232 -31
41 8121越峰 35.20 ▽0.45 8,528 -30
42 6147頎邦 25.20 ▽0.50 2,538 -30
43 3553力積 74.2 ▼5.5 1,449 -28
44 4107邦特 44.00 ▽1.35 1,120 -25
45 4123晟德 48.00 ▽0.60 614 -24
46 8076伍豐 72.0 ▽1.8 1,689 -24
47 8255朋程 142.5 ▽8.5 895 -20
48 6146耕興 62.0 ▽1.6 765 -20
49 3508位速 58.8 ▽2.0 210 -19
50 3128昇銳 24.25 ▽0.05 1,357 -19
51 6152百一 34.29 ▽0.66 786 -13
52 6230超眾 46.00 ▽0.50 1,224 -10
53 3491昇達科 73.8 ▽2.2 374 -10
54 3293鈊象 263 ▽6 754 -8
55 3152璟德 117.5 ▼8.5 719 -7
56 1565精華 163 ▽6 352 -6
57 5392應華 176 ▽11 909 -6
58 6104創惟 42.00 ▽0.35 1,670 -5
59 5347世界 13.65 0 6,204 -3
60 2396精碟 0.54 0 334 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/08 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期五, 10月 9th, 2009
資料日期:98/10/08 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 8938明安 63.0 △0.6 2,516 256
2 3068美磊 59.1 ▽1.9 1,211 170
3 3073普格 50.2 ▽0.8 1,660 132
4 3452益通 67.0 ▽2.8 5,169 103
5 3264欣銓 17.05 ▽0.59 4,675 98
6 3556禾瑞亞 65.8 ▽3.8 4,886 93
7 2035唐榮 32.65 ▽1.25 2,388 80
8 6126信音 37.10 ▽1.44 1,162 63
9 1815富喬 14.95 ▽0.65 3,846 60
10 3259鑫創 38.79 ▽0.71 1,836 58
11 6237驊訊 59.8 △1.0 1,681 57
12 4908前鼎 37.50 ▽0.70 1,809 50
13 3323加百裕 53.2 ▽1.6 2,572 33
14 6244茂迪 92.8 ▽1.0 13,552 31
15 3527聚積 125.0 ▽4.0 722 28
16 6180橘子 49.10 △0.10 12,306 21
17 8069元太 55.1 △0.1 22,616 20
18 6023寶來期 38.40 0 256 20
19 3526凡甲 90.2 ▽3.3 510 15
20 1558伸興 78.5 ▽1.4 590 12
21 1580新麥 66.0 ▽2.0 214 12
22 3306鼎天 46.00 ▽1.85 1,169 10
23 6279胡連 70.1 0 2,290 10
24 3095及成 29.10 ▽1.80 6,449 7
25 8924大田 43.30 △0.90 805 6
26 6231系微 138.0 ▽3.5 523 6
27 6243迅杰 66.3 ▽1.7 1,779 5
28 6134萬旭 67.5 ▽2.3 1,604 5
29 8240華宏 63.1 ▽0.9 2,357 5
30 3611鼎翰 65.5 ▽1.1 290 5
31 1582信錦 64.7 ▽2.3 1,212 4
32 4721美琪瑪 33.40 ▽0.60 2,529 1
33 8261富鼎 30.60 ▽0.70 3,373 1
34 6290良維 50.3 ▽1.7 3,433 1
35 6160欣技 41.50 ▽0.30 407 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/08 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期五, 10月 9th, 2009
資料日期:98/10/08 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 3260威剛 77.6 ▽2.9 7,230 -1,046
2 5347世界 13.65 0 6,204 -544
3 5820日盛金 5.05 ▽0.17 31,355 -416
4 3211順達 107.5 ▽1.5 3,638 -390
5 3095及成 29.10 ▽1.80 6,449 -310
6 6008凱基證 17.50 ▽0.39 19,784 -308
7 8076伍豐 72.0 ▽1.8 1,689 -270
8 3264欣銓 17.05 ▽0.59 4,675 -249
9 5309系統 11.95 ▽0.40 2,928 -200
10 5483中美晶 77.0 ▽2.3 6,586 -156
11 8121越峰 35.20 ▽0.45 8,528 -132
12 6016康和證 11.65 ▽0.15 12,786 -128
13 5351鈺創 15.50 ▽0.25 4,820 -117
14 6188廣明 65.9 ▽1.6 6,747 -111
15 6129普誠 15.30 ▽0.35 2,907 -105
16 5381合正 6.72 ▽0.08 6,126 -101
17 1815富喬 14.95 ▽0.65 3,846 -93
18 1558伸興 78.5 ▽1.4 590 -90
19 6290良維 50.3 ▽1.7 3,433 -82
20 3066李洲 17.95 △0.35 8,257 -80
21 6125廣運 28.80 ▽0.05 3,622 -78
22 6170統振 34.20 ▽1.20 2,799 -71
23 4909新復興 40.65 ▽1.65 817 -69
24 6161捷波 15.30 ▽0.60 1,085 -67
25 3553力積 74.2 ▼5.5 1,449 -66
26 5213亞昕 32.40 △0.40 3,056 -65
27 5315光聯 5.54 ▽0.23 767 -62
28 5009榮剛 17.00 ▽0.35 2,716 -62
29 1569濱川 33.79 ▽0.41 753 -58
30 5384捷元 9.76 △0.25 6,526 -58
31 3306鼎天 46.00 ▽1.85 1,169 -52
32 8086宏捷科 35.79 ▽1.00 1,914 -50
33 8111立碁 18.10 ▽0.10 2,477 -49
34 6138茂達 33.60 ▽0.60 1,640 -47
35 2035唐榮 32.65 ▽1.25 2,388 -44
36 6021大慶證 16.10 ▽0.10 3,462 -43
37 3452益通 67.0 ▽2.8 5,169 -40
38 6265方土昶 14.95 ▽0.15 634 -39
39 3207耀勝 14.80 ▽0.15 656 -38
40 6220岳豐 15.75 ▽0.25 549 -37
41 5356協益 10.70 ▽0.25 717 -35
42 6207雷科 23.05 ▽1.05 1,368 -33
43 3128昇銳 24.25 ▽0.05 1,357 -33
44 3523迎輝 45.80 ▽0.40 840 -32
45 3372典範 11.00 ▽0.20 2,184 -30
46 8074鉅橡 18.00 ▽0.50 865 -30
47 6230超眾 46.00 ▽0.50 1,224 -27
48 8079誠遠 19.00 ▽0.55 962 -25
49 8044網家 49.00 ▽0.75 1,703 -24
50 5487通泰 20.50 ▽0.15 1,150 -24
51 4114健喬 33.60 ▽0.15 412 -23
52 3202樺晟 25.30 ▽0.65 3,819 -23
53 4102永日 44.50 ▽0.20 475 -21
54 4103百略 43.05 ▽1.55 1,087 -21
55 5491連展 20.10 ▽0.35 1,990 -21
56 6105瑞傳 28.80 ▽0.50 417 -20
57 8043蜜望實 18.30 ▽0.15 494 -20
58 2396精碟 0.54 0 334 -20
59 3086華義 16.85 0 769 -20
60 3218大學光 38.20 ▽0.84 1,048 -20
61 3083網龍 451 ▽20 1,696 -19
62 3484崧騰 37.70 △0.16 299 -17
63 6169昱泉 122.5 ▽1.5 898 -17
64 4123晟德 48.00 ▽0.60 614 -16
65 4721美琪瑪 33.40 ▽0.60 2,529 -15
66 6146耕興 62.0 ▽1.6 765 -15
67 3489筌寶 18.85 ▽0.50 338 -14
68 3312弘憶股 25.85 △0.05 1,380 -14
69 5321友銓 3.86 ▽0.15 374 -14
70 5205漢康 59.0 △0.5 177 -13
71 1742台蠟 38.00 ▽0.35 169 -13
72 4207環泰 9.90 ▽0.02 506 -13
73 3213茂訊 90.1 ▽3.2 595 -13
74 8924大田 43.30 △0.90 805 -13
75 6278台表科 75.5 ▽3.2 4,007 -12
76 3466致振 52.7 ▽1.4 408 -12
77 1784訊聯 71.6 ▽0.9 355 -11
78 5478智冠 165 ▽6 2,442 -11
79 5475德宏 9.41 ▽0.20 2,014 -10
80 5905南仁湖 13.20 △0.10 1,452 -10
81 5312寶島科 61.3 ▽0.8 329 -10
82 3289宜特 27.55 △0.05 489 -10
83 4908前鼎 37.50 ▽0.70 1,809 -9
84 3284太普高 14.30 △0.40 2,345 -8
85 3548兆利 40.00 ▽2.35 510 -8
86 3073普格 50.2 ▽0.8 1,660 -8
87 6104創惟 42.00 ▽0.35 1,670 -8
88 3498陽程 41.70 ▽1.10 1,235 -7
89 3373熱映 30.75 ▽0.25 237 -7
90 4120友華 60.1 ▽1.8 786 -6
91 3259鑫創 38.79 ▽0.71 1,836 -6
92 6180橘子 49.10 △0.10 12,306 -6
93 6203海韻電 65.2 ▽1.0 148 -6
94 8050廣積 55.0 ▽0.6 549 -6
95 3546宇峻 217 ▽11 762 -5
96 3556禾瑞亞 65.8 ▽3.8 4,886 -5
97 3491昇達科 73.8 ▽2.2 374 -5
98 3522宏森 18.80 △0.10 495 -4
99 4707磐亞 14.30 △0.10 443 -4
100 6279胡連 70.1 0 2,290 -4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/08 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期五, 10月 9th, 2009
資料日期:98/10/08 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 8069元太 55.1 △0.1 22,616 10,659
2 6244茂迪 92.8 ▽1.0 13,552 5,267
3 5521工信 11.80 0 9,126 1,889
4 5371中光電 40.00 ▽0.75 4,757 1,455
5 5346力晶 3.03 △0.01 21,638 540
6 6121新普 178 ▽1 4,052 397
7 6261久元 83.9 ▽1.8 2,083 387
8 5512力麒 15.60 △0.20 16,445 361
9 3087翔準 11.80 ▼0.85 5,625 250
10 4128中天 34.20 △1.35 8,117 229
11 5508永信建 40.70 △0.70 899 217
12 6154順發 24.65 △0.20 303 120
13 6147頎邦 25.20 ▽0.50 2,538 104
14 6126信音 37.10 ▽1.44 1,162 100
15 6274台燿 12.90 ▼0.95 3,764 100
16 5457宣德 14.10 ▽0.05 6,214 87
17 3303岱稜 28.40 △0.35 2,190 73
18 6509聚和 24.65 △0.65 16,029 67
19 6124業強 25.60 ▽0.15 261 63
20 5904寶雅 28.55 ▽0.50 191 63
21 3390旭軟 36.25 ▽1.10 961 60
22 6231系微 138.0 ▽3.5 523 46
23 6233旺玖 34.50 ▽0.79 3,677 44
24 5443均豪 12.05 ▽0.20 1,545 40
25 6223旺矽 42.00 ▽1.80 3,721 36
26 3144新揚科 10.45 ▽0.40 120 27
27 3071協禧 13.00 ▽0.05 1,313 26
28 8034榮群 12.95 ▼0.95 3,667 25
29 5523宏都 12.90 △0.10 968 25
30 3227原相 266 ▽13 3,483 24
31 5392應華 176 ▽11 909 23
32 3339泰谷 38.70 ▽2.00 9,675 21
33 3402漢科 18.20 ▽0.85 1,994 20
34 5706鳳凰 58.1 △3.1 2,191 20
35 6173信昌電 18.50 ▽0.89 1,155 20
36 6208日揚 10.95 ▽0.50 936 19
37 9951皇田 27.90 △0.10 852 13
38 3499環天科 15.80 △0.05 178 13
39 3217優群 24.90 0 1,875 13
40 4716大立 21.70 ▽0.10 1,426 12
41 5609中菲行 27.50 △0.10 1,782 11
42 8996高力 38.79 ▽1.21 1,193 10
43 8299群聯 249 ▽14 5,296 10
44 8042金山電 53.0 ▽0.3 1,303 10
45 3068美磊 59.1 ▽1.9 1,211 10
46 8938明安 63.0 △0.6 2,516 9
47 5530大漢 16.55 ▽0.20 224 8
48 6143振曜 84.1 △0.1 2,879 8
49 4129聯合 40.50 △0.90 308 8
50 3362先進光 36.60 ▽1.69 1,043 7
51 6245立端 17.50 △0.11 464 7
52 6158禾昌 55.5 ▽1.7 2,890 7
53 8088品安 14.35 ▽1.00 3,639 6
54 4415美嘉電 67.8 ▲4.4 188 5
55 3266弘如洋 22.20 ▽0.40 920 5
56 5387茂德 1.70 △0.01 11,133 5
57 5452佶優 10.30 ▽0.35 1,336 4
58 8039台虹 47.00 ▽1.80 4,877 4
59 6152百一 34.29 ▽0.66 786 3
60 6167久正 4.30 ▽0.20 655 3
61 6190萬泰科 15.15 ▽0.05 1,878 2
62 3527聚積 125.0 ▽4.0 722 2
63 4121優盛 14.70 ▽0.35 190 1
64 4105東洋 102.0 ▽4.5 3,232 1
65 1565精華 163 ▽6 352 1
66 6603富強鑫 12.40 ▽0.40 1,164 1
67 8287英格爾 23.05 ▽0.25 1,393 1
68 6263普萊德 28.60 ▽1.75 281 1
69 8935邦泰 12.50 0 5,999 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行